| Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp at 01/04/2026 | Enrollment date | Club | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-31 10:03:27 | -5.4 | STEIN Pauline |
+5.4 | 31/03/26 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 2 | 2026-03-05 19:40:12 | -3.8 | RICORDEAU Marion |
+3.8 | 05/03/26 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 3 | 2026-02-02 15:51:17 | -3.1 | MANCHE Céline |
+3.1 | 02/02/26 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
| 4 | 2026-03-31 21:51:16 | -2.6 | LAMBERT Lauriane |
+2.6 | 31/03/26 | PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 5 | 2026-03-30 10:35:46 | -2.4 | DELFOSSE Sophie |
+2.4 | 30/03/26 | GOLF DE BONDUES | HDF |
| 6 | 2026-03-30 11:11:57 | -2.3 | VAN RESPAILLE Laura |
+2.3 | 30/03/26 | GOLF DE BONDUES | HDF |
| 7 | 2026-03-04 21:42:00 | -2 | BURKE Shannon |
+2 | 04/03/26 | Ballinrobe |
étrangers
IE
|
| 8 | 2026-03-27 19:05:53 | -1.2 | TOURNANT Julia |
+1.2 | 27/03/26 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
| 9 | 2026-03-31 14:12:41 | -1.1 | LECLERCQ Emma |
+1.1 | 31/03/26 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 10 | 2026-03-03 17:15:22 | -1 | MASUREL Clemence |
+1 | 03/03/26 | GOLF DE BRIGODE | HDF |
| 11 | 2026-03-04 21:51:55 | -0.6 | COUGHLAN Clodagh |
+0.6 | 04/03/26 | Douglas Golf Club |
étrangers
IE
|
| 12 | 2026-04-05 04:33:20 | 0.3 | PASNON Sophie |
0.3 | 05/04/26 | GOLF DE BONDUES | HDF |
| 13 | 2026-03-30 22:25:23 | 1.7 | HIMMEL Petra |
1.7 | 30/03/26 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
| 14 | 2026-02-23 18:22:00 | 2.3 | MICHAUD Alice |
2.3 | 23/02/26 | GOLF DES YVELINES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 15 | 2026-03-21 10:28:15 | 3.5 | PERRIN Fabiola |
3.5 | 21/03/26 | GOLF DE VAL-GRAND | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 16 | 2026-04-01 00:14:40 | 3.5 | KACZMAREK Nathalie |
3.5 | 01/04/26 | GOLF DE BOURGES | CENTRE |
| 17 | 2026-02-24 09:12:04 | 3.8 | CROUCH Eva |
3.8 | 24/02/26 | GOLF DE VAL-GRAND | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp at 01/04/2026 | Enrollment date | Club | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 12:26:06 | 5 | MAITRE Marie |
5 | 08/04/26 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
| Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp at 01/04/2026 | Enrollment date | Club | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-01 16:32:05 | 7.4 | BOUCHOUX Ines |
7.4 | 01/04/26 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |