| Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp | Enrollment date | Club | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-20 10:48:29 | 3.4 | BOYER Eric |
3.4 | 20/02/26 | GOLF BLUEGREEN SAINT ETIENNE | AURA |
| 2 | 2026-02-20 13:42:35 | 9.2 | BAUDEL Didier |
9.2 | 20/02/26 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 3 | 2026-02-20 19:25:18 | 3.1 | SARRAZIN Franck |
3.1 | 20/02/26 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
| 4 | 2026-02-21 07:41:03 | 10.9 | DENIS Philippe |
10.9 | 21/02/26 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
| 5 | 2026-02-21 11:35:03 | 4.8 | MURITH Laurent |
4.8 | 21/02/26 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
| 6 | 2026-02-23 10:05:54 | 9.3 | ARENE Olivier |
9.3 | 23/02/26 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 7 | 2026-02-23 13:48:56 | 4.2 | MARTINEZ Eric |
4.2 | 23/02/26 | GARDENGOLF DE METZ TECHNOPOLE | GRAND-EST |
| 8 | 2026-02-23 18:01:58 | -1.9 | ILLOUZ François |
+1.9 | 23/02/26 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
| 9 | 2026-02-24 08:27:24 | 11.6 | CANETOS Jean |
11.6 | 24/02/26 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
| 10 | 2026-02-24 08:44:47 | 8.4 | MAZURIER Joel |
8.4 | 24/02/26 | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | CENTRE |
| 11 | 2026-02-24 10:14:17 | 1 | IZZI François |
1 | 24/02/26 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
| 12 | 2026-02-24 12:26:01 | 3.1 | BULTE Valère |
3.1 | 24/02/26 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 13 | 2026-02-24 15:24:37 | -0.2 | MEW Alan D |
+0.2 | 24/02/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 14 | 2026-02-24 18:30:39 | 5.6 | HOBDAY Andrew |
5.6 | 24/02/26 | Stoneham |
étrangers
GB
|
| 15 | 2026-02-26 03:32:24 | 3.7 | DE VILLEMANDY Harold |
3.7 | 26/02/26 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 16 | 2026-02-28 12:32:08 | 5.2 | BOURDIS Thierry |
5.2 | 28/02/26 | DUNKERQUE GOLF CLUB | HDF |
| 17 | 2026-03-02 15:56:58 | 4.5 | BOUGHALEM Mohamed |
4.5 | 02/03/26 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 18 | 2026-03-02 16:21:17 | 6.2 | HURE Laurent |
6.2 | 02/03/26 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 19 | 2026-03-02 17:10:48 | 6.9 | FANSHAWE Cliff |
6.9 | 02/03/26 | GOLF BLUEGREEN RENNES ST JACQUES | BRETAGNE |
| 20 | 2026-03-02 20:32:08 | 9.3 | GHAFFARZADEH Hossein |
9.3 | 02/03/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 21 | 2026-03-03 16:12:09 | 2.4 | BONHOMME Arnaud |
2.4 | 03/03/26 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 22 | 2026-03-03 12:20:35 | 2 | WATSON Andrew |
2 | 03/03/26 | Holme Hall |
étrangers
E1
|
| 23 | 2026-02-26 12:27:32 | 5.3 | RAYNER Kevin |
5.3 | 26/02/26 | Stoneham GC |
étrangers
E1
|
| 24 | 2026-02-25 13:21:25 | 5.5 | HOMAN-GREEN Jeremy |
5.5 | 25/02/26 | Cirencester |
étrangers
GB
|
| 25 | 2026-03-04 10:45:42 | 4.1 | HERENT Philippe |
4.1 | 04/03/26 | DUNKERQUE GOLF CLUB | HDF |
| 26 | 2026-03-04 12:07:18 | 4.4 | GODARD Patrice |
4.4 | 04/03/26 | GOLF DE RIOM | AURA |
| 27 | 2026-02-24 16:18:12 | 5.9 | MEW Roger |
5.9 | 24/02/26 | Murrayfield |
étrangers
S1
|
| 28 | 2026-03-03 12:32:14 | 0.1 | ALLEN Adrian |
0.1 | 03/03/26 | Belton Park |
étrangers
E1
|
| 29 | 2026-03-05 12:39:28 | 2.9 | GUESNIER Thierry |
2.9 | 05/03/26 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
| 30 | 2026-03-06 18:35:44 | 8.4 | TREMBLAY Sylvain |
8.4 | 06/03/26 | GOLF DU CHAMP DE BATAILLE | NORMANDIE |
| 31 | 2026-03-08 09:40:05 | 6.2 | BROISSON Henri |
6.2 | 08/03/26 | GOLF CLUB COMBLES EN BARROIS | GRAND-EST |
| 32 | 2026-03-08 16:50:05 | 5.9 | LE GAUDU Laurent |
5.9 | 08/03/26 | UGOLF DES TEMPLIERS | HDF |
| 33 | 2026-03-08 18:48:25 | 1 | FISCHER Michael |
1 | 08/03/26 | Simons Golf Club |
étrangers
DK
|
| 34 | 2026-03-12 21:22:19 | 3 | PINCHON James |
3 | 12/03/26 | Stoneham Golf Club |
étrangers
E1
|
| 35 | 2026-03-14 10:22:44 | 1 | ABRAHAM Patrick |
1 | 14/03/26 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 36 | 2026-03-19 14:59:05 | 9.7 | BROCHIERO Jean-Pierre |
9.7 | 19/03/26 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 37 | 2026-03-19 19:18:33 | 5.8 | SANCHIS CANET José |
5.8 | 19/03/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 38 | 2026-03-20 00:00:26 | 5.5 | DEFRENE Gérard |
5.5 | 20/03/26 | GOLF DU HAVRE / OCTEVILLE/MER | NORMANDIE |
| 39 | 2026-03-23 08:42:02 | 2 | HUBERT Thierry |
2 | 23/03/26 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 40 | 2026-03-23 08:46:35 | 6.5 | NAEPELS Philippe |
6.5 | 23/03/26 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 41 | 2026-03-23 10:54:52 | 8.6 | NGUYEN TRUNG Hieu |
8.6 | 23/03/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 42 | 2026-03-21 17:11:33 | 2.5 | SCHMIDT Paul |
2.5 | 21/03/26 | GC Saar-Lorraine |
étrangers
DE
|
| 43 | 2026-03-28 10:04:35 | 7.3 | MICHAUD Philippe |
7.3 | 28/03/26 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
| 44 | 2026-03-28 11:05:33 | 1.5 | PASQUET DU FAY Laurent |
1.5 | 28/03/26 | GOLF DE MOLIETS | N-AQUITAINE |
| 45 | 2026-03-29 16:48:26 | -0.1 | CLERGET Didier |
+0.1 | 29/03/26 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 46 | 2026-03-27 09:17:30 | 7.4 | MESSERVY Robert |
7.4 | 27/03/26 | Royal Jersey |
étrangers
JE
|
| 47 | 2026-03-31 18:03:20 | -0.3 | LOUMAIGNE Pierre |
+0.3 | 31/03/26 | UGOLF ALBI | OCCITANIE |
| 48 | 2026-04-04 16:34:37 | 2.8 | HOSKINS Steven |
2.8 | 04/04/26 | GOLF D'ANGERS | PDL |
| 49 | 2026-04-05 18:52:33 | 9.4 | SURREAUX Pascal |
9.4 | 05/04/26 | GOLF DU HAVRE / OCTEVILLE/MER | NORMANDIE |
| 50 | 2026-04-07 20:24:21 | 5.5 | NATALI Francois |
5.5 | 07/04/26 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
| 51 | 2026-04-13 18:57:19 | 5.5 | MAZUEL Jean-Christophe |
5.5 | 13/04/26 | GOLF DES VOLCANS | AURA |