| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 02/06/2026 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-04 08:58:37 | -3.8 | VINCENT Amandine |
+3.8 | 04/03/26 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 2 | 2026-05-12 11:04:25 | -1.3 | COURT Jordane |
+1.3 | 12/05/26 | MURTOLI GOLF LINKS | CORSE |
| 3 | 2026-01-27 22:08:51 | -1.2 | BOUILLONNEC Benjamine |
+1.2 | 27/01/26 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 4 | 2026-05-10 12:30:24 | -1.2 | DANTEN-AZFI Carole |
+1.2 | 10/05/26 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
| 5 | 2026-05-31 20:23:07 | -0.2 | MALVY Helene |
+0.2 | 31/05/26 | GOLF DE VAL-GRAND | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 6 | 2026-03-09 10:56:40 | 0 | ELUECQUE-TOLETTI Julie |
0 | 09/03/26 | GOLF DU VAL DE SORNE | BOUR.-F.-COMTE |
| 7 | 2026-05-12 11:11:37 | 0.4 | PETIT-MARTIN Christine |
0.4 | 12/05/26 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 8 | 2026-02-08 19:15:24 | 0.8 | SACHEL Fanny |
0.8 | 08/02/26 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 9 | 2026-03-02 11:42:01 | 1.3 | SPENCER Geraldine |
1.3 | 02/03/26 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 10 | 2026-04-29 16:52:09 | 1.4 | KERDEL Barbara |
1.4 | 29/04/26 | Royal Hague Golf & Country Club |
étrangers
NL
|
| 11 | 2026-05-21 14:11:59 | 1.9 | DE LAVIGNE Alexandra |
1.9 | 21/05/26 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
| 12 | 2026-05-21 13:57:16 | 2.3 | MICHAUD Marie-Ange |
2.3 | 21/05/26 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
| 13 | 2026-04-23 13:17:29 | 2.4 | PAJOT Patricia |
2.4 | 23/04/26 | GOLF D'ETRETAT | NORMANDIE |
| 14 | 2026-05-03 17:30:23 | 2.8 | KIEFER Stephanie |
2.8 | 03/05/26 | GC Kronberg |
étrangers
DE
|
| 15 | 2026-04-29 20:35:57 | 3.2 | BALLY CERGNEUX Laure |
3.2 | 29/04/26 | Golf Club du Domaine Impérial |
étrangers
CH
|
| 16 | 2026-03-05 23:00:05 | 3.9 | JIN-LANGLOIS Yi |
3.9 | 05/03/26 | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 17 | 2026-06-01 13:11:15 | 5 | GRUCHET Florence |
5 | 01/06/26 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 18 | 2026-06-02 21:03:56 | 5.3 | VANDERLINDEN Carine |
5.3 | 02/06/26 | L’Empereur |
étrangers
BE
|
| 19 | 2026-05-12 15:00:35 | 5.6 | WULFFEN Miriam |
5.6 | 12/05/26 | Kirchheim-Wendlingen |
étrangers
DE
|
| 20 | 2026-05-12 09:36:45 | 5.8 | BLUM Jennifer |
5.8 | 12/05/26 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 21 | 2026-06-01 17:34:43 | 7.9 | DUSSOUS Francoise |
7.9 | 01/06/26 | UGOLF MIONNAY GARDEN | AURA |
| 22 | 2026-03-03 10:07:37 | 8.5 | CHAMPEAUX Sylvie |
8.5 | 03/03/26 | CAB GOLF DE BRIVE PLANCHETORTE | N-AQUITAINE |
| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 02/06/2026 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-06 23:20:52 | 11.2 | QUAN Xiao Yan |
11.2 | 06/03/26 | GOLF CLUB DES BOULEAUX | GRAND-EST |