| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 09/03/2026 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-19 11:11:59 | -1.4 | DUNMALL Alexander |
+1.4 | 19/01/26 | Knole Park |
étrangers
E1
|
| 2 | 2026-01-17 14:26:42 | -1.1 | DUFFIELD Sebastian |
+1.1 | 17/01/26 | Sand Martins Golf Club |
étrangers
E1
|
| 3 | 2026-01-18 11:56:41 | -1.1 | BUCK Freddie |
+1.1 | 18/01/26 | Hadley Wood |
étrangers
E1
|
| 4 | 2026-02-18 13:23:59 | -1.1 | RAMSAMY Sunil |
+1.1 | 18/02/26 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 5 | 2026-02-15 22:51:03 | -0.8 | RODE Alan |
+0.8 | 15/02/26 | GOLF DE SAINT-MALO | BRETAGNE |
| 6 | 2026-02-19 00:18:22 | -0.8 | YU CHIP LIN Nolan |
+0.8 | 19/02/26 | GOLF INTERNATIONAL DE ROISSY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 7 | 2026-02-17 13:25:47 | -0.7 | DENNETIERE Maxence |
+0.7 | 17/02/26 | LYON SALVAGNY GOLF CLUB | AURA |
| 8 | 2026-02-02 17:32:38 | -0.5 | PETIT-DUBOUSQUET Arthur |
+0.5 | 02/02/26 | GOLF DE LA PREE - LA ROCHELLE | N-AQUITAINE |
| 9 | 2026-02-11 08:12:23 | -0.2 | LE SOLLIEC Maël |
+0.2 | 11/02/26 | GOLF D'ANJOU | PDL |
| 10 | 2026-01-17 12:50:52 | -0.1 | REMOLEUR Candide |
+0.1 | 17/01/26 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
| 11 | 2026-01-28 20:25:43 | -0.1 | MUTIKAINEN Lionel |
+0.1 | 28/01/26 | Pickala Golf Club |
étrangers
FI
|
| 12 | 2026-02-22 10:03:36 | -0.1 | BECERRA Artyom |
+0.1 | 22/02/26 | GOLF MONTPELLIER FONTCAUDE | OCCITANIE |
| 13 | 2026-03-05 12:38:23 | -0.1 | BERNARDINI Victor |
+0.1 | 05/03/26 | GOLF DE BONDUES | HDF |
| 14 | 2026-01-17 14:59:53 | 0 | SMITH Oliver |
0 | 17/01/26 | Saffron Walden. UK |
étrangers
E1
|
| 15 | 2026-02-06 16:50:50 | 0 | MAWENE Alexander |
0 | 06/02/26 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 16 | 2026-01-19 11:16:58 | 0.1 | KARIM Marcus |
0.1 | 19/01/26 | East Herts |
étrangers
E1
|
| 17 | 2026-01-26 17:19:24 | 0.5 | TAYLOR Leo |
0.5 | 26/01/26 | ormskirk |
étrangers
E1
|
| 18 | 2026-02-25 10:23:06 | 0.5 | RIZZO Riccardo |
0.5 | 25/02/26 | Golf Club Lecco Italy |
étrangers
IT
|
| 19 | 2026-02-06 22:58:15 | 0.6 | POILLERAT Harry |
0.6 | 06/02/26 | GOLF DE SAINT-MALO | BRETAGNE |
| 20 | 2026-01-17 17:15:37 | 0.7 | GIL Karol |
0.7 | 17/01/26 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club |
étrangers
PL
|
| 21 | 2026-01-19 12:24:16 | 0.7 | JOLY Paul |
0.7 | 19/01/26 | GOLF BASTIDE DE LA SALETTE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 22 | 2026-02-12 21:03:39 | 0.7 | STRANO Antonio |
0.7 | 12/02/26 | Sicilia's Picciolo Etna Golf |
étrangers
IT
|
| 23 | 2026-02-06 19:42:34 | 0.9 | FERBUS-BOISDET Althys |
0.9 | 06/02/26 | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | CENTRE |
| 24 | 2026-02-01 09:07:00 | 1 | FRANCILLON Thibaut |
1 | 01/02/26 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 25 | 2026-02-21 19:31:45 | 1 | LARVOR Télo |
1 | 21/02/26 | CARHAIX GOLF | BRETAGNE |
| 26 | 2026-02-03 19:07:10 | 1.1 | TEYSSIER Leon |
1.1 | 03/02/26 | GOLF DE BONDUES | HDF |
| 27 | 2026-02-09 12:13:05 | 1.1 | WARIN Noa |
1.1 | 09/02/26 | GOLF CLUB DE CAMPAGNE | OCCITANIE |
| 28 | 2026-03-06 17:50:46 | 1.1 | DIAS Santiago |
1.1 | 06/03/26 | Oporto GC |
étrangers
PT
|
| 29 | 2026-02-09 12:24:31 | 1.2 | LATT Marcus |
1.2 | 09/02/26 | Niitvälja Golf |
étrangers
EE
|
| 30 | 2026-01-20 20:35:48 | 1.3 | RIVAS MCHUGH Rubén |
1.3 | 20/01/26 | Tralee GC |
étrangers
IE
|
| 31 | 2026-01-21 15:06:17 | 1.4 | SOUDANT Casper |
1.4 | 21/01/26 | Golfclub Toxandria |
étrangers
NL
|
| 32 | 2026-03-08 23:09:52 | 1.4 | MOHUN Ricky |
1.4 | 08/03/26 | Delamere Forest Golf Club |
étrangers
GB
|
| 33 | 2026-01-23 15:09:18 | 1.5 | IP Maxwell |
1.5 | 23/01/26 | Rosendaelsche Golfclub |
étrangers
NL
|
| 34 | 2026-02-11 20:37:58 | 1.5 | REGOLI Giorgio |
1.5 | 11/02/26 | Golf Club Parco di Roma |
étrangers
IT
|
| 35 | 2026-01-21 14:21:57 | 1.6 | CURUTCHET NOCENTE Pablo |
1.6 | 21/01/26 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
| 36 | 2026-02-02 17:16:19 | 1.6 | SECOMANDI Elia |
1.6 | 02/02/26 | GOLF BERGAMO L'ALBENZA |
étrangers
IT
|
| 37 | 2026-02-03 17:15:28 | 1.6 | ALLOUACHE Adam |
1.6 | 03/02/26 | GOLF TRAINING CENTER AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 38 | 2026-02-24 14:18:51 | 1.6 | BARTHOUIL Raphael |
1.6 | 24/02/26 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 39 | 2026-02-17 12:15:22 | 1.7 | BONENFANT Nathan |
1.7 | 17/02/26 | GOLF DE L'ILE D'OR | PDL |
| 40 | 2026-03-04 14:55:01 | 1.8 | JAAKOLA Niilo |
1.8 | 04/03/26 | Tapiola Golf |
étrangers
FI
|
| 41 | 2026-01-22 00:01:03 | 1.9 | JEUCH Eliel |
1.9 | 22/01/26 | KEMPFERHOF RESORT | GRAND-EST |
| 42 | 2026-02-16 00:30:26 | 2.2 | PASURA Mihir |
2.2 | 16/02/26 | Moor Park |
étrangers
E1
|
| 43 | 2026-02-17 16:38:02 | 2.3 | MOUY Arthur |
2.3 | 17/02/26 | GOLF DE LA VALDAINE | AURA |
| 44 | 2026-03-08 11:36:47 | 2.3 | WANG Harry |
2.3 | 08/03/26 |
étrangers
E1
|
|
| 45 | 2026-03-08 20:18:15 | 2.5 | BARNETT Harrison |
2.5 | 08/03/26 | THORPE HALL GOLF CLUB |
étrangers
E1
|
| 46 | 2026-02-27 19:54:59 | 2.6 | BERGER Paul |
2.6 | 27/02/26 | Golf Resort Heitlinger e.V. Tiefenbach |
étrangers
DE
|
| 47 | 2026-01-27 11:14:03 | 2.7 | LARENS Victor |
2.7 | 27/01/26 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 48 | 2026-02-01 12:48:04 | 2.7 | LEGUEU Tom |
2.7 | 01/02/26 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 49 | 2026-02-27 16:44:04 | 2.7 | MIALET DE FRANSSU Tancrède |
2.7 | 27/02/26 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 50 | 2026-03-05 09:20:36 | 2.7 | ZIMMERMANN Noe |
2.7 | 05/03/26 | Zürichsee |
étrangers
CH
|
| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 09/03/2026 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 13:50:26 | 3.4 | DOUARD Timothe |
3.4 | 02/03/26 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE | |
| 2026-03-07 11:34:02 | 3.9 | GALLE Theophile |
3.9 | 07/03/26 | LYON SALVAGNY GOLF CLUB | AURA | |
| 2026-02-06 06:42:06 | 3.6 | GONZALVEZ Emile |
3.6 | 06/02/26 | GOLF DE NIMES VACQUEROLLES | OCCITANIE | |
| 2026-03-06 17:58:33 | 4.3 | ROCHA João |
4.3 | 06/03/26 | CG Estoril |
étrangers
PT
|
|
| 2026-02-23 10:14:43 | 2.8 | TRAMPOGLIERI Arthur |
2.8 | 23/02/26 | UGOLF MIONNAY GARDEN | AURA |
| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 09/03/2026 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 20:41:46 | 7.4 | PESTEL DEBORD Arthur |
7.4 | 29/03/26 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 09/03/2026 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-24 14:14:06 | 2.9 | KRANKKA Eeli |
2.9 | 24/02/26 | Virpiniemi Golf |
étrangers
FI
|
| 2 | 2026-03-04 14:09:09 | 3 | HAFSI Hedi |
3 | 04/03/26 | GOLF DE TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 3 | 2026-03-05 17:58:52 | 3 | DUBROCA-MARSAN Paul |
3 | 05/03/26 | GOLF BLUEGREEN PESSAC | N-AQUITAINE |
| 4 | 2026-02-10 20:06:35 | 3.2 | HEBERT Ernest |
3.2 | 10/02/26 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 5 | 2026-02-09 16:17:22 | 3.4 | CHIRBAND Amir Alexander |
3.4 | 09/02/26 | Barsebäck Resort |
étrangers
SE
|
| 6 | 2026-02-18 16:20:32 | 3.4 | IMBRECHTS Victor |
3.4 | 18/02/26 | Rinkven Golf club |
étrangers
BE
|
| 7 | 2026-01-17 14:42:27 | 3.6 | CHABOUD Côme |
3.6 | 17/01/26 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 8 | 2026-03-07 21:50:44 | 3.6 | LEES Albert |
3.6 | 07/03/26 | Trentham |
étrangers
E1
|
| 9 | 2026-01-21 03:07:49 | 3.7 | DAGOMMER Clément |
3.7 | 21/01/26 | GOLF MUNICIPAL MIMIZAN | N-AQUITAINE |
| 10 | 2026-03-04 09:17:54 | 3.7 | GERMOUTY Paul |
3.7 | 04/03/26 | GOLF DE COURSON STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 11 | 2026-01-23 17:15:41 | 3.9 | DOYLE Tom |
3.9 | 23/01/26 | Carton House |
étrangers
IE
|
| 12 | 2026-01-30 14:56:42 | 4.1 | YANEZ Arthur |
4.1 | 30/01/26 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
| 13 | 2026-02-17 10:43:52 | 4.1 | LIENERT Lenny Ray |
4.1 | 17/02/26 | Golfclub Zürichsee |
étrangers
CH
|
| 14 | 2026-03-05 09:27:11 | 4.2 | KAZLAUSKAS Andersas |
4.2 | 05/03/26 | Vuissens |
étrangers
CH
|
| 15 | 2026-03-05 14:25:52 | 4.2 | PALMARES JR. Nuno |
4.2 | 05/03/26 | Clube de Golf do Estoril |
étrangers
PT
|
| 16 | 2026-03-08 17:59:45 | 4.3 | NENNI Valerio |
4.3 | 08/03/26 | Golf Club Parco di Roma |
étrangers
IT
|
| 17 | 2026-01-29 19:59:36 | 4.4 | RAMAROSON Iavo |
4.4 | 29/01/26 | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 18 | 2026-02-26 08:42:10 | 4.6 | LE GARREC Raphael |
4.6 | 26/02/26 | GOLF BASTIDE DE LA SALETTE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 19 | 2026-02-19 11:06:59 | 4.8 | COLEBUNDERS Rune |
4.8 | 19/02/26 | Rinkven Golf Club |
étrangers
BE
|
| 20 | 2026-02-28 19:29:33 | 5 | XIAN CAMBLONG Taïg |
5 | 28/02/26 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
| 21 | 2026-01-16 21:30:14 | 5.8 | NUNEZ DE LEON Nelson |
5.8 | 16/01/26 | MONTE CARLO GOLF CLUB | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 22 | 2026-01-31 12:04:29 | 5.9 | BREMOND Gaspard |
5.9 | 31/01/26 | GOLF DE VILLARCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 23 | 2026-01-31 21:43:18 | 6.1 | BERTHET Alexandre |
6.1 | 31/01/26 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 24 | 2026-03-07 15:56:21 | 7.2 | BRYSELBOUT Louis |
7.2 | 07/03/26 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 09/03/2026 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-04 14:58:19 | 10.5 | SADBERRY Bokim |
10.5 | 04/02/26 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 2 | 2026-02-22 09:43:39 | 13.7 | SERET Alexandre |
13.7 | 22/02/26 | GOLF DE TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |