| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 15/06/2026 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-02 16:49:39 | -2.5 | GRIZOT Pascal |
+2.5 | 02/06/26 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
| 2 | 2026-06-11 15:56:54 | -2.5 | DUPAS Olivier |
+2.5 | 11/06/26 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 3 | 2026-06-06 09:33:03 | -2.4 | TUMBA Johan S |
+2.4 | 06/06/26 | The National gc |
étrangers
SE
|
| 4 | 2026-05-11 17:18:34 | -2.1 | FLINDT Michael |
+2.1 | 11/05/26 | Simon's Golf Club |
étrangers
DK
|
| 5 | 2026-06-06 14:57:15 | -2.1 | CLARK Ronnie |
+2.1 | 06/06/26 | Erskine Golf Club |
étrangers
S1
|
| 6 | 2026-02-23 18:01:58 | -1.7 | ILLOUZ François |
+1.7 | 23/02/26 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
| 7 | 2026-03-31 18:03:20 | -1.1 | LOUMAIGNE Pierre |
+1.1 | 31/03/26 | UGOLF ALBI | OCCITANIE |
| 8 | 2026-06-01 19:51:55 | -0.9 | WHARTON Paul |
+0.9 | 01/06/26 | Woodhall Spa |
étrangers
E1
|
| 9 | 2026-06-02 09:44:19 | -0.9 | JONES Gwyn |
+0.9 | 02/06/26 | Radyr GC |
étrangers
W1
|
| 10 | 2026-05-21 18:53:16 | -0.4 | JONES Clive |
+0.4 | 21/05/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 11 | 2026-04-16 12:32:46 | -0.2 | LESPINASSE Eric |
+0.2 | 16/04/26 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
| 12 | 2026-06-02 12:16:56 | -0.1 | ELFGREN Robert |
+0.1 | 02/06/26 | Haninge Golf Club |
étrangers
SE
|
| 13 | 2026-06-12 16:16:21 | -0.1 | MEGROZ Jean-Max |
+0.1 | 12/06/26 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
| 14 | 2026-02-24 15:24:37 | 0 | MEW Alan D |
0 | 24/02/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 15 | 2026-06-02 18:08:35 | 0 | SCHULTE Ulrich |
0 | 02/06/26 | G.C. Bochum |
étrangers
DE
|
| 16 | 2026-03-03 12:32:14 | 0.1 | ALLEN Adrian |
0.1 | 03/03/26 | Belton Park |
étrangers
E1
|
| 17 | 2026-05-21 17:40:56 | 0.1 | SELANDER Johan |
0.1 | 21/05/26 | Wäsby GK |
étrangers
SE
|
| 18 | 2026-06-02 21:19:58 | 0.2 | LAGERBACK Kent |
0.2 | 02/06/26 | Katrineholm gk |
étrangers
SE
|
| 19 | 2026-03-29 16:48:26 | 0.8 | CLERGET Didier |
0.8 | 29/03/26 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 20 | 2026-06-04 12:55:58 | 0.9 | HARRYSON Thomas |
0.9 | 04/06/26 | Vidbynäs |
étrangers
SE
|
| 21 | 2026-03-14 10:22:44 | 1 | ABRAHAM Patrick |
1 | 14/03/26 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 22 | 2026-06-08 15:17:41 | 1 | SCHNEIDER Jean-Louis |
1 | 08/06/26 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 23 | 2026-06-02 09:35:26 | 1.2 | NORDGREN Kent O |
1.2 | 02/06/26 | Täby Golfklubb |
étrangers
SE
|
| 24 | 2026-03-08 18:48:25 | 1.4 | FISCHER Michael |
1.4 | 08/03/26 | Simons Golf Club |
étrangers
DK
|
| 25 | 2026-04-27 15:30:51 | 1.4 | BIZET Emmanuel |
1.4 | 27/04/26 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 26 | 2026-05-26 17:30:00 | 1.4 | BRUCE Andrew |
1.4 | 26/05/26 | Grand Ducal |
étrangers
LU
|
| 27 | 2026-06-08 18:34:34 | 1.4 | LEVEILLE Jean-Pierre |
1.4 | 08/06/26 | GOLF DE BONDUES | HDF |
| 28 | 2026-06-08 18:26:14 | 1.5 | LANCRY François |
1.5 | 08/06/26 | GOLF LYS-CHANTILLY | HDF |
| 29 | 2026-06-12 22:08:53 | 1.5 | LUNDBERG Jörgen |
1.5 | 12/06/26 | Falun Borlänge GK |
étrangers
SE
|
| 30 | 2026-06-02 10:07:32 | 1.7 | GEORGES Yvan |
1.7 | 02/06/26 | DUNKERQUE GOLF CLUB | HDF |
| 31 | 2026-05-01 10:33:10 | 1.8 | BACQUET Thierry |
1.8 | 01/05/26 | GARDEN GOLF SAINT GERMAIN LES CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 32 | 2026-03-03 12:20:35 | 2 | WATSON Andrew |
2 | 03/03/26 | Holme Hall |
étrangers
E1
|
| 33 | 2026-05-03 14:21:40 | 2 | KOUSSOU Frederic |
2 | 03/05/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 34 | 2026-04-24 09:01:47 | 2.2 | PERKINS John |
2.2 | 24/04/26 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 35 | 2026-04-04 16:34:37 | 2.3 | HOSKINS Steven |
2.3 | 04/04/26 | GOLF D'ANGERS | PDL |
| 36 | 2026-06-02 21:44:28 | 2.3 | KORTTEINEN Kari |
2.3 | 02/06/26 | Katrineholms.gk |
étrangers
SE
|
| 37 | 2026-06-03 13:08:48 | 2.3 | OKSANEN Pierre |
2.3 | 03/06/26 | Jönköpings Golf Club |
étrangers
SE
|
| 38 | 2026-05-18 10:08:11 | 2.4 | NICOLAS Eric |
2.4 | 18/05/26 | GOLF DU VAL DE SORNE | BOUR.-F.-COMTE |
| 39 | 2026-02-24 12:26:01 | 2.5 | BULTE Valère |
2.5 | 24/02/26 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 40 | 2026-05-30 14:41:57 | 2.5 | MOUCHARD Fabien |
2.5 | 30/05/26 | GOLF DU TOUQUET | HDF |
| 41 | 2026-02-20 19:25:18 | 2.6 | SARRAZIN Franck |
2.6 | 20/02/26 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
| 42 | 2026-06-02 21:16:42 | 2.6 | AUGUSTSSON Frank |
2.6 | 02/06/26 | Kungl. Drottningholms Golfklubb |
étrangers
SE
|
| 43 | 2026-06-07 17:07:54 | 2.6 | TESTI Philippe |
2.6 | 07/06/26 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE |
| 44 | 2026-03-03 16:12:09 | 2.8 | BONHOMME Arnaud |
2.8 | 03/03/26 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 45 | 2026-06-15 21:45:39 | 2.8 | DELEAU Jean-Marc |
2.8 | 15/06/26 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 46 | 2026-04-25 07:24:47 | 2.9 | CHOUDURY Hubert |
2.9 | 25/04/26 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
| 47 | 2026-03-12 21:22:19 | 3 | PINCHON James |
3 | 12/03/26 | Stoneham Golf Club |
étrangers
E1
|
| 48 | 2026-06-01 21:22:43 | 3 | POPULUS Laurent |
3 | 01/06/26 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
| 49 | 2026-03-23 08:42:02 | 3.1 | HUBERT Thierry |
3.1 | 23/03/26 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 50 | 2026-06-03 20:41:25 | 3.1 | SCHIMETZEK Thomas |
3.1 | 03/06/26 | Bochumer Golf Club |
étrangers
DE
|
| 51 | 2026-04-19 09:39:20 | 3.2 | DESSEZ Dominique |
3.2 | 19/04/26 | GOLF VITTEL ERMITAGE | GRAND-EST |
| 52 | 2026-05-06 11:19:12 | 3.3 | COPPOLA Laurent |
3.3 | 06/05/26 | GOLF D'ALENCON EN ARCONNAY | PDL |
| 53 | 2026-05-24 19:35:17 | 3.3 | FOSTER Ian |
3.3 | 24/05/26 | Bishops Stortford Golf Club |
étrangers
E1
|
| 54 | 2026-05-27 09:12:15 | 3.3 | BITTAR Peter |
3.3 | 27/05/26 |
étrangers
SE
|
|
| 55 | 2026-05-04 18:22:25 | 3.4 | LE TEURNIER Yann |
3.4 | 04/05/26 | GOLF ILE D'OR | PDL |
| 56 | 2026-05-10 18:14:58 | 3.4 | NGUYEN Vincent |
3.4 | 10/05/26 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 57 | 2026-06-10 18:08:48 | 3.4 | DOWLATSHAHI Farbod |
3.4 | 10/06/26 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 58 | 2026-02-21 11:35:03 | 3.5 | MURITH Laurent |
3.5 | 21/02/26 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
| 59 | 2026-06-09 06:52:31 | 3.6 | WEDMAN Don |
3.6 | 09/06/26 | Houtrak |
étrangers
NL
|
| 60 | 2026-02-26 12:27:32 | 3.7 | RAYNER Kevin |
3.7 | 26/02/26 | Stoneham GC |
étrangers
E1
|
| 61 | 2026-06-08 09:46:48 | 3.7 | ESSER Rolf |
3.7 | 08/06/26 | Royal the Hague |
étrangers
NL
|
| 62 | 2026-02-20 10:48:29 | 3.8 | BOYER Eric |
3.8 | 20/02/26 | GOLF BLUEGREEN SAINT ETIENNE | AURA |
| 63 | 2026-03-04 10:45:42 | 3.8 | HERENT Philippe |
3.8 | 04/03/26 | DUNKERQUE GOLF CLUB | HDF |
| 64 | 2026-04-21 13:25:18 | 3.8 | DUTU Frédéric |
3.8 | 21/04/26 | GOLF DU DOMAINE DE SAINT CLAIR | AURA |
| 65 | 2026-02-24 10:14:17 | 3.9 | IZZI François |
3.9 | 24/02/26 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
| 66 | 2026-05-07 14:53:25 | 3.9 | FOURMENTIN Antoine |
3.9 | 07/05/26 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 67 | 2026-06-12 19:30:36 | 3.9 | BESNIER Gauthier |
3.9 | 12/06/26 | GOLF BLUEGREEN RENNES ST JACQUES | BRETAGNE |
| 68 | 2026-06-14 23:01:30 | 3.9 | OHERLIHY Oscar |
3.9 | 14/06/26 | Alresford |
étrangers
GB
|
| 69 | 2026-05-23 16:37:12 | 4 | HOUTART Charles |
4 | 23/05/26 | DOMAINE ST ENDREOL GOLF & SPA | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 70 | 2026-06-05 22:46:47 | 4 | GUIRAUD-CHAUMEIL Christophe |
4 | 05/06/26 | UGOLF ALBI | OCCITANIE |
| 71 | 2026-04-25 21:43:26 | 4.1 | RINIE Vincent |
4.1 | 25/04/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 72 | 2026-05-30 11:37:22 | 4.2 | PYLA Chandra |
4.2 | 30/05/26 | LOURDES PYRENEES GOLF CLUB | OCCITANIE |
| 73 | 2026-05-25 20:52:20 | 4.3 | HEAD Robert |
4.3 | 25/05/26 | Brocket Hall |
étrangers
E1
|
| 74 | 2026-06-13 17:41:24 | 4.4 | WEINGARTEN Thomas |
4.4 | 13/06/26 | Golfclub Gütermann Gutach e.V. |
étrangers
DE
|
| 75 | 2026-04-13 18:57:19 | 4.5 | MAZUEL Jean-Christophe |
4.5 | 13/04/26 | GOLF DES VOLCANS | AURA |
| 76 | 2026-04-29 11:05:17 | 4.6 | DIEDERICH Marco |
4.6 | 29/04/26 | GOLF DE PREISCH | GRAND-EST |
| 77 | 2026-05-16 15:05:40 | 4.6 | DE OLIVEIRA Paulo |
4.6 | 16/05/26 | GOLF DE VILLARCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 78 | 2026-02-26 03:32:24 | 4.8 | DE VILLEMANDY Harold |
4.8 | 26/02/26 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 79 | 2026-02-24 18:30:39 | 4.9 | HOBDAY Andrew |
4.9 | 24/02/26 | Stoneham |
étrangers
GB
|
| 80 | 2026-03-02 17:10:48 | 5.1 | FANSHAWE Cliff |
5.1 | 02/03/26 | GOLF BLUEGREEN RENNES ST JACQUES | BRETAGNE |
| 81 | 2026-03-19 19:18:33 | 5.1 | SANCHIS CANET José |
5.1 | 19/03/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 82 | 2026-03-20 00:00:26 | 5.1 | DEFRENE Gérard |
5.1 | 20/03/26 | GOLF DU HAVRE / OCTEVILLE/MER | NORMANDIE |
| 83 | 2026-05-29 10:31:50 | 5.1 | ADER Jérôme |
5.1 | 29/05/26 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 84 | 2026-05-11 12:02:32 | 5.4 | MONTAGNE Hervé |
5.4 | 11/05/26 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
| 85 | 2026-02-25 13:21:25 | 5.5 | HOMAN-GREEN Jeremy |
5.5 | 25/02/26 | Cirencester |
étrangers
GB
|
| 86 | 2026-02-23 13:48:56 | 5.6 | MARTINEZ Eric |
5.6 | 23/02/26 | GARDENGOLF DE METZ TECHNOPOLE | GRAND-EST |
| 87 | 2026-06-12 09:56:15 | 5.6 | GALAN Jean-François |
5.6 | 12/06/26 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE |
| 88 | 2026-03-27 09:17:30 | 5.7 | MESSERVY Robert |
5.7 | 27/03/26 | Royal Jersey |
étrangers
JE
|
| 89 | 2026-06-04 09:03:56 | 5.7 | CARON Frank |
5.7 | 04/06/26 | Toxandria |
étrangers
NL
|
| 90 | 2026-05-22 16:35:38 | 5.8 | MONTEIRO Mario |
5.8 | 22/05/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 91 | 2026-02-24 16:18:12 | 5.9 | MEW Roger |
5.9 | 24/02/26 | Murrayfield |
étrangers
S1
|
| 92 | 2026-03-02 16:21:17 | 6 | HURE Laurent |
6 | 02/03/26 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 93 | 2026-03-04 12:07:18 | 6.1 | GODARD Patrice |
6.1 | 04/03/26 | GOLF DE RIOM | AURA |
| 94 | 2026-04-07 20:24:21 | 6.1 | NATALI Francois |
6.1 | 07/04/26 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
| 95 | 2026-02-28 12:32:08 | 6.3 | BOURDIS Thierry |
6.3 | 28/02/26 | DUNKERQUE GOLF CLUB | HDF |
| 96 | 2026-06-11 15:24:13 | 6.4 | DE LA METTRIE Eric |
6.4 | 11/06/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 97 | 2026-06-15 20:06:33 | 6.7 | POTEL Bertrand |
6.7 | 15/06/26 | GOLF BLUEGREEN RENNES ST JACQUES | BRETAGNE |
| 98 | 2026-02-20 13:42:35 | 6.9 | BAUDEL Didier |
6.9 | 20/02/26 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 99 | 2026-03-08 16:50:05 | 6.9 | LE GAUDU Laurent |
6.9 | 08/03/26 | UGOLF DES TEMPLIERS | HDF |
| 100 | 2026-03-28 10:04:35 | 6.9 | MICHAUD Philippe |
6.9 | 28/03/26 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
| 101 | 2026-03-23 08:46:35 | 7 | NAEPELS Philippe |
7 | 23/03/26 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 102 | 2026-05-29 16:53:49 | 7 | GROS Pascal |
7 | 29/05/26 | LIGUE DE GOLF PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 103 | 2026-06-03 09:12:38 | 7 | GAMBIER Dominique |
7 | 03/06/26 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
| 104 | 2026-06-09 12:14:32 | 7.1 | VAN HOOF Wim |
7.1 | 09/06/26 | Houtrak |
étrangers
NL
|
| 105 | 2026-03-08 09:40:05 | 7.4 | BROISSON Henri |
7.4 | 08/03/26 | GOLF CLUB COMBLES EN BARROIS | GRAND-EST |
| 106 | 2026-04-17 16:27:14 | 7.5 | SMITH Terry |
7.5 | 17/04/26 | Royal Jersey Golf Club |
étrangers
GB
|
| 107 | 2026-04-28 12:40:16 | 7.8 | GINN Chris |
7.8 | 28/04/26 | Woodbridge |
étrangers
E1
|
| 108 | 2026-04-05 18:52:33 | 7.9 | SURREAUX Pascal |
7.9 | 05/04/26 | GOLF DU HAVRE / OCTEVILLE/MER | NORMANDIE |
| 109 | 2026-05-29 17:43:35 | 8 | KUMA Alain |
8 | 29/05/26 | GOLF DU SART | HDF |
| 110 | 2026-02-23 10:05:54 | 9.1 | ARENE Olivier |
9.1 | 23/02/26 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 111 | 2026-06-12 19:51:16 | 9.5 | FAIR Steve |
9.5 | 12/06/26 | Woodbridge Golf Club |
étrangers
E1
|
| 112 | 2026-05-11 04:35:52 | 10.2 | PETIT Herve |
10.2 | 11/05/26 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 113 | 2026-03-19 14:59:05 | 10.4 | BROCHIERO Jean-Pierre |
10.4 | 19/03/26 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 114 | 2026-02-21 07:41:03 | 10.7 | DENIS Philippe |
10.7 | 21/02/26 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
| 115 | 2026-05-17 11:47:01 | 13.4 | CAUWENBERGH Erik |
13.4 | 17/05/26 | CLUBS ETRANGERS | CLUBS ETRANGERS |
| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 15/06/2026 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 00:22:39 | 10.4 | GAUTARD Benoît |
10.4 | 05/05/26 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |