| Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp at 22/03/2022 | Enrollment date | Club | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-17 15:07:22 | -1.8 | COUILLEAU Oscar |
+1.8 | 17/03/22 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 2 | 2022-03-16 19:35:19 | -0.9 | SVUB Vaclav |
+0.9 | 16/03/22 | GC Svratka 1932 |
étrangers
CZ
|
| 3 | 2022-02-20 09:32:46 | -0.6 | ALZAS Callixte |
+0.6 | 20/02/22 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 4 | 2022-01-22 16:26:57 | 0.1 | NOTTEBOOM Kai |
0.1 | 22/01/22 | Zürichsee |
étrangers
CH
|
| 5 | 2022-03-18 13:34:34 | 0.1 | PERRINO Paolo |
0.1 | 18/03/22 | castelfalfi |
étrangers
IT
|
| 6 | 2022-03-03 22:20:54 | 0.3 | TURCAUD Raphaël |
0.3 | 03/03/22 | GOLF DE TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 7 | 2022-03-21 14:45:14 | 0.4 | LAULHE Ignacio |
0.4 | 21/03/22 | Liechtenstein |
étrangers
LI
|
| 8 | 2022-01-20 12:08:19 | 0.7 | FAHEY Adam |
0.7 | 20/01/22 | Seapoint |
étrangers
IE
|
| 9 | 2022-01-20 18:31:19 | 0.7 | ARCHER Théophile |
0.7 | 20/01/22 | GOLF CLUB DE CAMPAGNE | OCCITANIE |
| 10 | 2022-03-18 13:41:43 | 0.7 | SPLUGA Edoardo |
0.7 | 18/03/22 | verona |
étrangers
IT
|
| 11 | 2022-03-21 10:01:47 | 0.7 | ORSEL Youp |
0.7 | 21/03/22 |
étrangers
NL
|
|
| 12 | 2022-02-15 11:51:40 | 1.2 | DE HERRYPON Tom |
1.2 | 15/02/22 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 13 | 2022-02-21 14:51:54 | 1.2 | LETHUILLIER Maël |
1.2 | 21/02/22 | GOLF DE TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 14 | 2022-03-21 09:58:30 | 1.4 | EGGING Stijn |
1.4 | 21/03/22 | Rijk van Nijmegen |
étrangers
NL
|
| 15 | 2022-03-11 13:44:00 | 1.5 | FERNANDEZ-MANGAS Enzo |
1.5 | 11/03/22 | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | CENTRE |
| 16 | 2022-03-21 10:00:29 | 1.6 | VAN OOSTEN Philip |
1.6 | 21/03/22 | Rijk van Nijmegen |
étrangers
NL
|
| 17 | 2022-01-26 12:12:00 | 1.7 | OLIVO Maxime |
1.7 | 26/01/22 | GOLF BLUEGREEN BADEN | BRETAGNE |
| 18 | 2022-02-20 16:14:51 | 1.9 | COCHETEUX Elias |
1.9 | 20/02/22 | LE GOLF DU DOMAINE DE MANVILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 19 | 2022-03-18 13:28:16 | 2 | GAGLIARDI Giampaolo |
2 | 18/03/22 | olgiata |
étrangers
IT
|
| 20 | 2022-03-18 13:21:06 | 2.1 | CAVALIERE Simone |
2.1 | 18/03/22 | montecchia |
étrangers
IT
|
| 21 | 2022-02-13 09:41:45 | 2.5 | SUNDHOLM Max |
2.5 | 13/02/22 | Gumböle Golf |
étrangers
FI
|
| 22 | 2022-03-17 19:27:05 | 2.5 | GIOVANNI Bernardi |
2.5 | 17/03/22 | Golf Club Monticello |
étrangers
IT
|
| 23 | 2022-01-26 05:08:32 | 2.6 | GALEPPINI Emanuele |
2.6 | 26/01/22 | RAPALLO GOLF CLUB OR CREEK GOLF CLUB |
étrangers
IT
|
| 24 | 2022-02-08 16:30:26 | 2.9 | PHILIPPE Edouard |
2.9 | 08/02/22 | GOLF DU GOUVERNEUR | AURA |
| 25 | 2022-02-24 10:19:16 | 2.9 | AIGNER Raphael |
2.9 | 24/02/22 | GC Wien |
étrangers
AT
|
| 26 | 2022-03-21 13:54:52 | 3.1 | SARDO Gabriel |
3.1 | 21/03/22 | Oporto Golf Club |
étrangers
PT
|
| 27 | 2022-01-31 08:23:00 | 3.2 | CHAROY Justin |
3.2 | 31/01/22 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 28 | 2022-02-05 07:43:28 | 3.4 | DUPRAZ Marius |
3.4 | 05/02/22 | Golf Club Les Bois |
étrangers
CH
|
| 29 | 2022-02-05 22:01:30 | 3.5 | FARRANDO Augustin |
3.5 | 05/02/22 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 30 | 2022-01-29 18:30:00 | 3.6 | MOUTY Rafaël |
3.6 | 29/01/22 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 31 | 2022-02-09 17:21:09 | 3.6 | DE TROIA Enzo |
3.6 | 09/02/22 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 32 | 2022-03-05 15:17:50 | 3.6 | LEBRUN Théophile |
3.6 | 05/03/22 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 33 | 2022-03-10 23:37:32 | 3.6 | MOLINO Sacha |
3.6 | 10/03/22 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE |
| 34 | 2022-03-21 13:51:05 | 3.8 | TITO MARTINS Bernardo |
3.8 | 21/03/22 | SEG |
étrangers
PT
|
| 35 | 2022-02-03 17:40:09 | 3.9 | NOEL-TRAISSAC Jolan |
3.9 | 03/02/22 | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 36 | 2022-02-28 14:42:03 | 4 | LANGE Maël |
4 | 28/02/22 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
| 37 | 2022-03-10 09:45:01 | 4 | DULAIT Julien |
4 | 10/03/22 | Royal Golf Club of Belgium |
étrangers
BE
|
| 38 | 2022-01-24 09:58:58 | 4.2 | DOSSOU - KOKO Mathias |
4.2 | 24/01/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 39 | 2022-02-04 10:02:16 | 4.2 | HESS Thibault |
4.2 | 04/02/22 | Hofhausen vor der Sonne |
étrangers
DE
|
| 40 | 2022-01-23 21:49:31 | 4.3 | LAROCHE Sacha |
4.3 | 23/01/22 | GOLF DE GRENOBLE CHARMEIL | AURA |
| 41 | 2022-02-17 19:59:08 | 4.3 | LABADIE Andréas |
4.3 | 17/02/22 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 42 | 2022-01-30 20:52:20 | 4.4 | THOMAS Harry |
4.4 | 30/01/22 | EATON GOLF CLUB |
étrangers
GB
|
| 43 | 2022-01-31 10:16:07 | 4.4 | VAPILLON Alexandre |
4.4 | 31/01/22 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 44 | 2022-02-02 17:24:33 | 4.4 | DAUNEAU-LEMOINE Lancelot |
4.4 | 02/02/22 | GOLF DE ROUEN MONT ST AIGNAN | NORMANDIE |
| 45 | 2022-01-23 20:04:00 | 4.6 | MARTIN Paul |
4.6 | 23/01/22 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
| 46 | 2022-03-01 21:28:35 | 4.6 | VUITTON Antoine |
4.6 | 01/03/22 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 47 | 2022-01-21 10:25:52 | 4.8 | VINCENT Nicolas |
4.8 | 21/01/22 | LE GOLF DU DOMAINE DE MANVILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 48 | 2022-01-30 15:00:41 | 4.9 | VIROLEAU Nicolas |
4.9 | 30/01/22 | UGOLF MIONNAY GARDEN | AURA |
| 49 | 2022-02-15 17:59:44 | 4.9 | FINOS Leo-Paul |
4.9 | 15/02/22 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
| 50 | 2022-02-23 18:26:24 | 5.1 | HAAS Alex |
5.1 | 23/02/22 | Golf Club Laegern |
étrangers
CH
|
| 51 | 2022-01-18 12:37:37 | 5.2 | VAN DE NESTE Tibo |
5.2 | 18/01/22 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
| 52 | 2022-02-16 22:05:48 | 5.2 | ROTH Paul-Arthur |
5.2 | 16/02/22 | LE GOLF NATIONAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 53 | 2022-02-01 13:36:12 | 5.4 | BATTIE Thomas |
5.4 | 01/02/22 | LYON SALVAGNY GOLF CLUB | AURA |
| 54 | 2022-02-28 14:34:17 | 5.4 | BARNETCHE Alexis |
5.4 | 28/02/22 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
| 55 | 2022-03-10 09:48:43 | 5.4 | HAGHEDOOREN Arthur |
5.4 | 10/03/22 | Royal Keerbergen Golf Club |
étrangers
BE
|
| Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp at 22/03/2022 | Enrollment date | Club | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-18 08:20:27 | 5.6 | BOUHANICHE Anthony |
5.6 | 18/02/22 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | |
| 2022-02-21 23:50:45 | 5.8 | BUARD-COUVREUR Eloi |
5.8 | 21/02/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE | |
| 2022-02-16 13:14:34 | 6.2 | LERCH Lilian |
6.2 | 16/02/22 | GOLF DE MORMAL | HDF | |
| 2022-01-31 10:09:02 | 5.9 | LIGNEREUX Simon |
5.9 | 31/01/22 | GOLF DU HAVRE / OCTEVILLE/MER | NORMANDIE |
| Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp at 22/03/2022 | Enrollment date | Club | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-17 18:16:34 | 8.2 | FOUCHAN Gabriel |
8.2 | 17/03/22 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
| Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp at 22/03/2022 | Enrollment date | Club | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-02-02 15:21:32 | 5.6 | ANSTETT Clément |
5.6 | 02/02/22 | GOLF DE PREISCH | GRAND-EST |
| 2 | 2022-02-20 13:54:37 | 5.6 | BUISSON Titouan |
5.6 | 20/02/22 | GOLF DU HAVRE / OCTEVILLE/MER | NORMANDIE |
| 3 | 2022-01-31 08:25:13 | 6 | DURIEUX Grégoire |
6 | 31/01/22 | GOLF DE GRENOBLE CHARMEIL | AURA |
| 4 | 2022-02-12 18:05:14 | 6 | RIZZON Martin |
6 | 12/02/22 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
| 5 | 2022-01-20 16:39:49 | 6.1 | FOUREL Thibaut |
6.1 | 20/01/22 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 6 | 2022-03-21 13:59:24 | 6.3 | IVO DE CARVALHO João |
6.3 | 21/03/22 | Club de golfe de Miramar |
étrangers
PT
|
| 7 | 2022-03-13 15:37:10 | 6.5 | MARBOIS Amaury |
6.5 | 13/03/22 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 8 | 2022-02-07 10:58:20 | 6.6 | PARIS Edouard |
6.6 | 07/02/22 | LE GOLF DU DOMAINE DE MANVILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 9 | 2022-01-22 10:13:16 | 6.7 | LEVY Francois |
6.7 | 22/01/22 | UGOLF MIONNAY GARDEN | AURA |
| 10 | 2022-03-22 20:47:53 | 6.7 | POMMIER Valentin |
6.7 | 22/03/22 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 11 | 2022-02-05 22:57:38 | 6.9 | VELLY Paul |
6.9 | 05/02/22 | DINARD GOLF | BRETAGNE |
| 12 | 2022-03-15 19:33:43 | 6.9 | MARCHIVE Paul |
6.9 | 15/03/22 | UGOLF LACANAU ARDILOUSE | N-AQUITAINE |
| 13 | 2022-03-21 00:53:54 | 6.9 | PLOT Loan |
6.9 | 21/03/22 | LYON SALVAGNY GOLF CLUB | AURA |
| 14 | 2022-03-21 15:34:35 | 7 | BOIREAU Elouen |
7 | 21/03/22 | UGOLF MIONNAY GARDEN | AURA |
| 15 | 2022-02-01 10:19:05 | 7.2 | PACAUSKAS Kajus |
7.2 | 01/02/22 | European Centre Golf Club |
étrangers
LT
|
| 16 | 2022-03-02 19:48:57 | 7.2 | NADAL Anthony |
7.2 | 02/03/22 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
| 17 | 2022-02-05 10:59:45 | 7.3 | RAGUET Jules |
7.3 | 05/02/22 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
| Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp at 22/03/2022 | Enrollment date | Club | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-02-16 21:02:31 | 7.6 | ANTIOCO Victor |
7.6 | 16/02/22 | LIGUE DE GOLF PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 2 | 2022-03-08 08:58:38 | 7.6 | MAS Paul |
7.6 | 08/03/22 | GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE | CENTRE |
| 3 | 2022-01-31 18:01:38 | 7.7 | GOGUYER DESCHAUMES Victor |
7.7 | 31/01/22 | UGOLF MIONNAY GARDEN | AURA |
| 4 | 2022-03-17 08:41:56 | 7.9 | COUSTON Paul |
7.9 | 17/03/22 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 5 | 2022-01-20 17:04:47 | 8.1 | WONG-SO Romain |
8.1 | 20/01/22 | UGOLF VILLENAVE D'ORNON | N-AQUITAINE |
| 6 | 2022-02-06 17:12:48 | 8.3 | MOREAU Maxim |
8.3 | 06/02/22 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
| 7 | 2022-03-02 11:48:15 | 8.4 | BRULE Giovanni |
8.4 | 02/03/22 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
| 8 | 2022-02-01 15:18:59 | 8.9 | POMERLEAU Steven |
8.9 | 01/02/22 | GOLF&COUNTRY DE MAISON BLANCHE | AURA |
| 9 | 2022-01-24 12:52:27 | 9 | PETIT Edouard |
9 | 24/01/22 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 10 | 2022-03-08 14:23:12 | 9.1 | FRIMOND Cameron |
9.1 | 08/03/22 | GOLF DU PIC SAINT-LOUP | OCCITANIE |
| 11 | 2022-02-07 16:21:13 | 9.4 | ELGHOZI Eliott |
9.4 | 07/02/22 | GOLF DE LA GRANDE BASTIDE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 12 | 2022-03-18 11:08:18 | 9.8 | PAYAN GUILLAUME Louis |
9.8 | 18/03/22 | GOLF BLUEGREEN BORDEAUX LAC | N-AQUITAINE |
| 13 | 2022-01-31 10:38:50 | 9.9 | NOEL Maxime |
9.9 | 31/01/22 | UGOLF MIONNAY GARDEN | AURA |
| 14 | 2022-01-21 17:19:04 | 10.9 | LAGUERRE Raphael |
10.9 | 21/01/22 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 15 | 2022-01-29 19:59:40 | 10.9 | MENDOZA-MALHERBE Emiliano |
10.9 | 29/01/22 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
| 16 | 2022-02-11 23:19:56 | 10.9 | RUGUMAMBAJU John Paul |
10.9 | 11/02/22 | GOLF&COUNTRY DE MAISON BLANCHE | AURA |
| 17 | 2022-01-21 15:52:21 | 15.6 | TANGUY Jules |
15.6 | 21/01/22 | LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 18 | 2022-01-30 01:17:27 | 15.7 | GODEAU Léon |
15.7 | 30/01/22 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 19 | 2022-01-29 19:51:51 | 16.2 | DOAN JULES Owen |
16.2 | 29/01/22 | GOLF DE MAISONS-LAFFITTE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 20 | 2022-02-10 15:43:08 | 17 | ACHARID Dalil |
17 | 10/02/22 | GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 21 | 2022-02-01 16:57:35 | 19.5 | BODET Maxence |
19.5 | 01/02/22 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |