Grand Prix Jeunes Majeur U14 Garçons - Le Golf National

begins 03/06/2023 ends 04/06/2023 - LE GOLF NATIONAL

language.fr language.en

Official entry list

Download the list (.pdf) List updated in real time
Download the rules of event
  Enrollment date tri Index Last name First name Hcp at 03/05/2023 M.j. Enrollment date
1 2023-05-02 09:42:51 2.2 PEMERIKA Tao 2.2 44 02/05/23
2 2023-01-21 07:58:23 2 POMMIER Valentin 2 50 21/01/23
3 2023-04-23 23:54:01 3.1 BATTIE Thomas 3.1 52 23/04/23
4 2023-01-17 19:25:13 1.2 MARTIN Paul 1.2 62 17/01/23
5 2023-02-10 08:30:56 2.6 RIZZON Martin 2.6 65 10/02/23
6 2023-01-17 12:21:11 5.3 JOLY Antoine 5.3 66 17/01/23
7 2023-04-27 14:21:48 3 BUARD-COUVREUR Eloi 3 68 27/04/23
8 2023-01-16 13:51:47 4.7 MORAT Aydan 4.7 71 16/01/23
9 2023-01-29 15:46:35 3.1 NADAL Anthony 3.1 78 29/01/23
10 2023-04-24 10:06:45 5.2 CEVIRGEN Alan 5.2 79 24/04/23
11 2023-01-30 12:56:57 6.3 GAMET Clément 6.3 89 30/01/23
12 2023-03-26 20:42:46 6.9 VINCENT Clément 6.9 90 26/03/23
13 2023-04-10 13:33:12 3.1 BOUHANICHE Anthony 3.1 93 10/04/23
14 2023-01-18 18:29:13 1.9 BUISSON Titouan 1.9 101 18/01/23
15 2023-01-24 20:39:33 3.6 VIROLEAU Nicolas 3.6 104 24/01/23
16 2023-04-08 12:32:07 4.3 AIACH Samuel 4.3 106 08/04/23
17 2023-01-17 11:16:53 4.4 SIMONNOT Benjamin 4.4 107 17/01/23
18 2023-02-12 20:39:11 4.9 AYODELE Maxence 4.9 108 12/02/23
19 2023-04-21 09:00:52 6.2 EL KHOMRI Alexandre 6.2 110 21/04/23
20 2023-02-03 12:27:26 4.4 LIGNEREUX Simon 4.4 113 03/02/23
21 2023-04-23 18:31:35 4.1 LE SAGER Louis 4.1 114 23/04/23
22 2023-01-18 10:24:17 3 FOUREL Thibaut 3 118 18/01/23
23 2023-01-26 08:51:08 3.7 SALVAGNAC--BOYER Ruben 3.7 120 26/01/23
24 2023-01-17 18:04:09 2.1 PETIT Edouard 2.1 125 17/01/23
25 2023-01-18 13:40:45 6.1 GRANGE Arthur 6.1 129 18/01/23
26 2023-01-29 11:04:11 2.3 CHAPLIN Valentin 2.3 136 29/01/23
27 2023-01-29 15:17:08 5 PAYAN GUILLAUME Louis 5 138 29/01/23
28 2023-04-05 20:04:41 3.7 VELLY Paul 3.7 139 05/04/23
29 2023-01-29 19:54:55 5.3 GRIMONPREZ Jean 5.3 143 29/01/23
30 2023-02-03 13:04:02 6.2 LISSAGUE Eliot 6.2 144 03/02/23
31 2023-04-05 08:23:07 4.2 FOUCHAN Gabriel 4.2 147 05/04/23
32 2023-05-02 22:15:45 4.1 BONNARDET Paul 4.1 149 02/05/23
33 2023-04-03 11:05:08 7.1 AUFFRET Marius 7.1 155 03/04/23
34 2023-03-08 08:05:25 4.2 MARCHIVE Paul 4.2 156 08/03/23
35 2023-04-18 15:29:50 4 BOIREAU Elouen 4 161 18/04/23
36 2023-04-18 18:34:25 7.2 CARLIER Alexander 7.2 164 18/04/23
37 2023-01-17 18:17:37 4.5 MOREAU Maxim 4.5 168 17/01/23
38 2023-04-20 08:42:54 6.7 FURLANI Paolo 6.7 170 20/04/23
39 2023-01-19 14:37:59 5.3 PEREIRA Samuel 5.3 171 19/01/23
40 2023-04-13 10:52:04 5.7 CHESNEAU Batiste 5.7 172 13/04/23
41 2023-01-24 10:02:04 3.6 LEON Quentin 3.6 174 24/01/23
42 2023-01-25 10:43:09 7.1 VITELLI Louis 7.1 187 25/01/23
Wild Card DTN
  Enrollment date tri Index Last name First name Hcp at 03/05/2023 M.j. Enrollment date
2023-03-09 15:40:09 3.9 BOUAZIZI Benjamin 3.9 197 09/03/23
2023-04-15 21:21:18 6.1 DA EIRA Matteo 6.1 202 15/04/23
2023-04-23 08:07:36 3.4 DELCROS-BICHON Leho 3.4 184 23/04/23
2023-04-15 10:55:44 2.6 FRIMOND Cameron 2.6 177 15/04/23
2023-04-26 08:25:40 5.2 GOGUYER DESCHAUMES Victor 5.2 263 26/04/23
2023-04-30 13:44:17 7.5 VERCAMBRE Charles 7.5 228 30/04/23
Liste d'attente / Reserve list
  Enrollment date tri Index Last name First name Hcp at 03/05/2023 M.j. Enrollment date
1 2023-04-26 17:05:37 7.2 FAUCHER Elyan 7.2 189 26/04/23
2 2023-02-15 10:36:43 5.6 SELETTI Leo 5.6 195 15/02/23
3 2023-04-04 21:06:59 5.7 ARNOLD Allan 5.7 207 04/04/23
4 2023-03-13 20:56:16 5.7 FABRE Anatole 5.7 209 13/03/23
5 2023-03-20 11:40:10 6.5 MACOUIN Louis 6.5 215 20/03/23
6 2023-01-20 14:20:57 5.8 RUGUMAMBAJU John Paul 5.8 217 20/01/23
7 2023-03-20 14:41:50 5.9 GOURVENNEC Oscar 5.9 223 20/03/23
8 2023-01-19 15:43:54 5.4 BRULE Giovanni 5.4 229 19/01/23
9 2023-05-01 09:43:44 8.1 HARDY Melchior 8.1 230 01/05/23
10 2023-04-22 12:36:13 8.5 ENEE Gregoire 8.5 234 22/04/23
11 2023-03-20 19:57:21 7 MONFORT Ylian 7 241 20/03/23
12 2023-01-30 18:38:30 6.6 MAISONOBE Paul 6.6 243 30/01/23
13 2023-05-02 23:48:37 7.4 THOMAS Arthur 7.4 245 02/05/23
14 2023-04-23 09:59:09 6.9 SAUREL Julian 6.9 247 23/04/23
15 2023-05-01 11:53:10 5.8 BOCAHUT Louis 5.8 261 01/05/23
16 2023-03-04 15:32:55 8.9 RENAUDIN Clément 8.9 279 04/03/23
17 2023-03-28 23:38:38 4.9 TRUONG Aimé 4.9 285 28/03/23
18 2023-04-07 08:30:46 10.1 BEZIO Charly 10.1 287 07/04/23
19 2023-04-29 05:43:36 8.2 CRISTOFARI Augustin 8.2 290 29/04/23
20 2023-01-16 14:12:34 10.3 MAR Nathan 10.3 305 16/01/23
21 2023-01-27 18:39:11 10.2 KOSHKIN Nazar 10.2 306 27/01/23
22 2023-02-15 10:51:46 8.8 VALMARY Thomas 8.8 307 15/02/23
23 2023-03-24 10:17:31 8.6 MARZIN Paul-Arnauld 8.6 323 24/03/23
24 2023-01-26 15:24:24 5.9 POUX Hippolyte 5.9 328 26/01/23
25 2023-01-19 20:53:43 8.9 NAVIDZADEH William 8.9 339 19/01/23
26 2023-04-17 11:23:31 9.1 IRALOUR Raphaël 9.1 347 17/04/23
27 2023-02-09 17:49:20 9.4 VAUTIER Paul 9.4 360 09/02/23
28 2023-03-26 18:42:11 9.8 RIVIERE Joao 9.8 381 26/03/23
29 2023-05-03 19:58:15 9 BENAS ILIAS Gabin 9 419 03/05/23
30 2023-04-25 08:39:10 6 PEZZUTO-LANGE Aurélien 6 432 25/04/23
31 2023-04-24 10:45:37 1 HAGHEDOOREN Arthur 1 - 24/04/23
32 2023-04-25 09:10:44 3.8 PAUWELS Lucas 3.8 - 25/04/23
33 2023-02-05 19:40:42 6.7 MEINESZ Louis 6.7 - 05/02/23
34 2023-04-12 20:04:38 7.2 DEL CANALE Giulio 7.2 - 12/04/23
35 2023-04-11 22:03:19 7.3 PEREZ-TASSO Javier 7.3 - 11/04/23
Hors critère / Players below do not meet the entry requirements
  Enrollment date tri Index Last name First name Hcp at 03/05/2023 M.j. Enrollment date
1 2023-03-15 14:00:26 11 TAVERNARI Paolo 11 411 15/03/23
2 2023-04-21 08:41:12 11 RAMBAUD Rafael 11 412 21/04/23
3 2023-05-02 16:42:06 11.9 BEGUIN Benjamin 11.9 493 02/05/23
4 2023-02-05 21:27:17 13 SADIK Adam 13 - 05/02/23
5 2023-02-28 17:59:59 13.5 ATHITAKIS Eden 13.5 - 28/02/23
6 2023-02-01 20:59:28 15.4 DAI Hugo 15.4 - 01/02/23
7 2023-02-19 21:32:10 15.5 JESUS Hippolyte 15.5 - 19/02/23
8 2023-04-10 09:42:38 16.2 GUILLAUME Maxence 16.2 - 10/04/23
9 2023-03-18 15:27:55 16.5 CAUBIT Gorka 16.5 - 18/03/23
10 2023-04-04 09:44:42 17.2 DEBUIRE Victor 17.2 - 04/04/23
11 2023-01-24 17:49:04 18 RETIF Charles 18 - 24/01/23
12 2023-02-06 09:42:55 23.9 LUSTYK Nathan 23.9 - 06/02/23