| Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp at 19/03/2025 | Enrollment date | Club | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-06 10:53:28 | -2.5 | COURT Jordane |
+2.5 | 06/02/25 | MURTOLI GOLF LINKS | CORSE |
| 2 | 2025-02-19 21:02:00 | -2.3 | DANTEN-AZFI Carole |
+2.3 | 19/02/25 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
| 3 | 2025-03-02 20:22:53 | -1.6 | MALVY Helene |
+1.6 | 02/03/25 | GOLF DE VAL-GRAND | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 4 | 2025-03-04 08:54:45 | -0.2 | PETIT-MARTIN Christine |
+0.2 | 04/03/25 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 5 | 2025-01-16 10:17:01 | -0.1 | SACHEL Fanny |
+0.1 | 16/01/25 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 6 | 2025-02-01 19:38:08 | -0.1 | RIFF Annick |
+0.1 | 01/02/25 | DINARD GOLF | BRETAGNE |
| 7 | 2025-03-05 15:07:37 | 0.1 | LAMBOULT Nathalie |
0.1 | 05/03/25 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
| 8 | 2025-01-22 15:06:29 | 0.2 | SPENCER Geraldine |
0.2 | 22/01/25 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 9 | 2025-03-04 10:42:41 | 0.2 | MEUNIER Céline |
0.2 | 04/03/25 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
| 10 | 2025-03-15 14:05:54 | 0.3 | NOCERA SIROT Estelle |
0.3 | 15/03/25 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
| 11 | 2025-03-09 13:22:00 | 1 | GILBON Christine |
1 | 09/03/25 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 12 | 2025-01-31 12:50:30 | 1.1 | BOSSON ROCHEFORT Nathalie |
1.1 | 31/01/25 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
| 13 | 2025-01-28 20:44:54 | 1.3 | BOUILLONNEC Benjamine |
1.3 | 28/01/25 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 14 | 2025-02-26 19:07:35 | 1.3 | MACHER Anne |
1.3 | 26/02/25 | MURTOLI GOLF LINKS | CORSE |
| 15 | 2025-01-23 11:23:27 | 1.9 | KAARNALAHTI Minna |
1.9 | 23/01/25 | ngcc |
étrangers
FI
|
| 16 | 2025-03-18 21:09:06 | 2 | GAUTRON Pascale |
2 | 18/03/25 | GOLF BLUEGREEN SAINT LAURENT | BRETAGNE |
| 17 | 2025-01-14 09:33:11 | 2.3 | PAJOT Patricia |
2.3 | 14/01/25 | GOLF DU HAVRE / OCTEVILLE/MER | NORMANDIE |
| 18 | 2025-01-20 14:27:10 | 2.7 | FLANDIN Virginie |
2.7 | 20/01/25 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
| 19 | 2025-01-17 02:54:29 | 2.9 | LARGE Mercedese |
2.9 | 17/01/25 | Wampanoag Country Club |
étrangers
US
|
| 20 | 2025-01-29 23:10:21 | 3.1 | GOUREAU Valerie |
3.1 | 29/01/25 | GOLF DE L'ILE D'OR | PDL |
| 21 | 2025-02-16 10:02:43 | 3.2 | BERTIN Françoise |
3.2 | 16/02/25 | GOLF DE L'ILE D'OR | PDL |
| 22 | 2025-02-22 16:50:17 | 4.2 | ANDROUIN Christine |
4.2 | 22/02/25 | GOLF DE BAUGE | PDL |
| 23 | 2025-03-05 11:37:12 | 4.4 | HOSSARD Sophie |
4.4 | 05/03/25 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 24 | 2025-03-09 10:36:38 | 4.7 | ROUGIER Nathalie |
4.7 | 09/03/25 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 25 | 2025-02-21 17:14:31 | 5.1 | LOENGTEN Patricia |
5.1 | 21/02/25 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
| 26 | 2025-02-06 15:22:54 | 5.3 | MARIONEX Sandra |
5.3 | 06/02/25 | Golf club Empereur |
étrangers
BE
|
| 27 | 2025-02-05 10:34:07 | 5.8 | DE LAUNAY DE LAPERRIERE Béatrice |
5.8 | 05/02/25 | GOLF DE L'ILE D'OR | PDL |
| 28 | 2025-03-03 11:31:37 | 5.9 | WIELKI Dominique |
5.9 | 03/03/25 | Royal Bercuit Golf Club |
étrangers
BE
|
| 29 | 2025-03-05 10:28:19 | 6 | VANDERLINDEN Carine |
6 | 05/03/25 | L'EMPEREUR |
étrangers
BE
|
| 30 | 2025-03-15 19:21:50 | 6.1 | VALETTE Sandrine |
6.1 | 15/03/25 | GOLF DE LA PREE - LA ROCHELLE | N-AQUITAINE |
| 31 | 2025-02-08 14:35:45 | 6.3 | GOSSELIN Paule |
6.3 | 08/02/25 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
| 32 | 2025-02-21 10:45:30 | 6.4 | GULDNER Karine |
6.4 | 21/02/25 | GOLF DE VAL-GRAND | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 33 | 2025-01-22 18:13:47 | 6.5 | SIOUFFI Géraldine |
6.5 | 22/01/25 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 34 | 2025-01-13 16:56:48 | 7.3 | DUSSOUS Francoise |
7.3 | 13/01/25 | UGOLF MIONNAY GARDEN | AURA |
| 35 | 2025-01-20 17:31:25 | 7.6 | CABRE Sophie |
7.6 | 20/01/25 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
| 36 | 2025-01-22 11:07:24 | 7.7 | TADIOTTO-CLAUSSET Nathalie |
7.7 | 22/01/25 | Golf and Country Club L'Empereur |
étrangers
BE
|
| 37 | 2025-01-31 08:53:53 | 7.9 | CHAMPEAUX Sylvie |
7.9 | 31/01/25 | CAB GOLF DE BRIVE PLANCHETORTE | N-AQUITAINE |
| 38 | 2025-03-15 06:40:30 | 8 | DELACOURT Isabelle |
8 | 15/03/25 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 39 | 2025-01-13 17:50:18 | 8.5 | PERROT Sophie |
8.5 | 13/01/25 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 40 | 2025-01-14 16:35:51 | 8.6 | LORILLOU Carole |
8.6 | 14/01/25 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
| 41 | 2025-01-28 18:24:57 | 8.6 | CESARI Claire |
8.6 | 28/01/25 | GOLF DE BAUGE | PDL |
| 42 | 2025-02-13 17:07:34 | 8.7 | BALESTRO Isabelle |
8.7 | 13/02/25 | GOLF DE LYON VERGER | AURA |
| 43 | 2025-02-01 19:14:02 | 8.8 | PRESCHEZ Claudine |
8.8 | 01/02/25 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
| 44 | 2025-02-02 20:40:46 | 8.8 | PETIT Joelle |
8.8 | 02/02/25 | CAB GOLF DE BRIVE PLANCHETORTE | N-AQUITAINE |
| 45 | 2025-01-24 14:01:06 | 8.9 | DE CHARRY Marie-Ange |
8.9 | 24/01/25 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 46 | 2025-01-29 17:07:35 | 9 | CAPELLE Christine |
9 | 29/01/25 | GOLF DE L'ILE D'OR | PDL |
| 47 | 2025-03-16 18:29:20 | 9.1 | PINSAULT Laura |
9.1 | 16/03/25 | GOLF BLUEGREEN LA DOMANGERE | PDL |
| 48 | 2025-04-07 17:00:25 | 8.1 | NANTY Hélène |
8.1 | 07/04/25 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp at 19/03/2025 | Enrollment date | Club | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-13 11:14:26 | 12 | JACQUEMIN Aïcha |
12 | 13/02/25 | GOLF DE BAUGE | PDL |
| Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp at 19/03/2025 | Enrollment date | Club | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-13 22:44:31 | 10.6 | FOURRE Sylvie |
10.6 | 13/01/25 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
| 2 | 2025-03-17 09:11:05 | 11.5 | DELAMARE Isabelle |
11.5 | 17/03/25 | GOLF DE ROYAN | N-AQUITAINE |
| 3 | 2025-02-08 14:38:49 | 11.9 | PIBRE Sylvie |
11.9 | 08/02/25 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
| 4 | 2025-02-12 19:26:46 | 12.2 | TREMBLAY Fabienne |
12.2 | 12/02/25 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
| 5 | 2025-02-12 14:09:38 | 13.6 | CHOQUART Valérie |
13.6 | 12/02/25 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |