Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp | Enrollment date | Club | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-14 10:22:31 | 13.8 | ![]() |
13.8 | 14/01/25 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
2 | 2025-01-14 14:31:10 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 14/01/25 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
3 | 2025-01-19 21:11:55 | -0.8 | ![]() |
+0.8 | 19/01/25 | GOLF D'ANGERS | PDL |
4 | 2025-01-21 14:49:09 | 0.5 | ![]() |
0.5 | 21/01/25 | GOLF DU SART | HDF |
5 | 2025-01-29 17:39:55 | 2.3 | ![]() |
2.3 | 29/01/25 | GOLF LE VERT PARC | HDF |
6 | 2025-02-03 13:21:18 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 03/02/25 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
7 | 2025-02-10 13:22:59 | -1.2 | ![]() |
+1.2 | 10/02/25 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
8 | 2025-02-24 03:44:40 | -3.8 | ![]() |
+3.8 | 24/02/25 | The Lido |
étrangers
US
![]() |
9 | 2025-03-03 12:33:43 | 0.7 | ![]() |
0.7 | 03/03/25 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
10 | 2025-05-03 20:36:55 | 0.8 | ![]() |
0.8 | 03/05/25 | WIMEREUX GOLF CLUB | HDF |
11 | 2025-05-19 12:49:21 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 19/05/25 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
12 | 2025-05-28 09:21:19 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 28/05/25 | CLUB SPORTIF POLYTECHNIQUE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
13 | 2025-05-27 18:22:42 | 1.1 | ![]() |
1.1 | 27/05/25 | Wentworth |
étrangers
IT
![]() |
14 | 2025-06-02 11:43:53 | -1.5 | ![]() |
+1.5 | 02/06/25 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
15 | 2025-06-02 17:35:52 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 02/06/25 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
16 | 2025-06-03 12:21:35 | -0.6 | ![]() |
+0.6 | 03/06/25 | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
17 | 2025-06-05 19:01:04 | 0.7 | ![]() |
0.7 | 05/06/25 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
18 | 2025-06-10 18:25:02 | -0.1 | ![]() |
+0.1 | 10/06/25 | MERIGNIES GOLF COUNTRY CLUB | HDF |
19 | 2025-06-11 09:54:46 | -1.1 | ![]() |
+1.1 | 11/06/25 | GOLF DE BRIGODE | HDF |
20 | 2025-06-18 09:31:16 | -0.5 | ![]() |
+0.5 | 18/06/25 | GOLF&COUNTRY DE MAISON BLANCHE | AURA |
21 | 2025-06-18 12:16:37 | 0.3 | ![]() |
0.3 | 18/06/25 | Hjortespring |
étrangers
DK
![]() |
22 | 2025-06-23 12:07:54 | 0.9 | ![]() |
0.9 | 23/06/25 | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
23 | 2025-06-25 09:15:20 | -3.6 | ![]() |
+3.6 | 25/06/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
24 | 2025-06-25 10:46:36 | 1.8 | ![]() |
1.8 | 25/06/25 | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
25 | 2025-06-25 10:51:25 | -1.7 | ![]() |
+1.7 | 25/06/25 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
26 | 2025-06-25 17:02:49 | -0.1 | ![]() |
+0.1 | 25/06/25 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
27 | 2025-06-29 19:05:19 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 29/06/25 | GOLF DE LA PORCELAINE | N-AQUITAINE |
28 | 2025-07-02 14:43:11 | 1 | ![]() |
1 | 02/07/25 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
29 | 2025-07-03 00:40:02 | 1.8 | ![]() |
1.8 | 03/07/25 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
30 | 2025-07-05 19:04:56 | 1.8 | ![]() |
1.8 | 05/07/25 | GOLF DES VOLCANS | AURA |
31 | 2025-07-07 09:36:07 | -0.7 | ![]() |
+0.7 | 07/07/25 | GOLF DES VOLCANS | AURA |
32 | 2025-07-07 13:06:57 | 0.5 | ![]() |
0.5 | 07/07/25 | LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
33 | 2025-07-08 11:22:09 | 1.6 | ![]() |
1.6 | 08/07/25 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
34 | 2025-07-09 07:39:03 | 1.4 | ![]() |
1.4 | 09/07/25 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
35 | 2025-07-12 10:52:31 | -1.5 | ![]() |
+1.5 | 12/07/25 | GOLF DE RARAY | HDF |
36 | 2025-07-14 18:07:21 | 11.5 | ![]() |
11.5 | 14/07/25 | LIGUE DE GOLF DES HAUTS-DE-FRANCE | HDF |
Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp | Enrollment date | Club | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2025-06-10 17:56:08 | -0.8 | ![]() |
+0.8 | 10/06/25 | Eindhovensche Golf |
étrangers
NL
![]() |
38 | 2025-07-05 13:16:06 | -3.3 | ![]() |
+3.3 | 05/07/25 | Royal Dublin |
étrangers
IE
![]() |
39 | 2025-07-07 09:11:32 | -1.7 | ![]() |
+1.7 | 07/07/25 | The Royal Dublin Golf Club |
étrangers
IE
![]() |
40 | 2025-07-07 13:38:15 | -3.8 | ![]() |
+3.8 | 07/07/25 | County Sligo Golf Club |
étrangers
IE
![]() |
41 | 2025-07-11 12:28:26 | 2 | ![]() |
2 | 11/07/25 | Royal Dublin Golf Club |
étrangers
![]() |