Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp at 20/08/2019 | Enrollment date | Club | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-02 14:31:38 | -3.4 | ![]() |
+3.4 | 02/08/19 | GOLF DE SAUMANE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
2 | 2019-08-16 06:15:44 | -2.6 | ![]() |
+2.6 | 16/08/19 | Bonmont |
étrangers
CH
![]() |
3 | 2019-03-27 10:49:15 | -2.3 | ![]() |
+2.3 | 27/03/19 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
4 | 2019-08-20 12:19:45 | -1.9 | ![]() |
+1.9 | 20/08/19 | Malmesbury Golf Club |
étrangers
CH
![]() |
5 | 2019-08-20 15:36:16 | -1.5 | ![]() |
+1.5 | 20/08/19 | Rhein Main Golf Club |
étrangers
US
![]() |
6 | 2019-07-27 20:03:53 | -1.2 | ![]() |
+1.2 | 27/07/19 | GOLF DE BONDUES | HDF |
7 | 2019-08-05 00:19:14 | -1.1 | ![]() |
+1.1 | 05/08/19 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
8 | 2019-08-19 21:46:56 | -1 | ![]() |
+1 | 19/08/19 | Öijared Golf Club |
étrangers
SE
![]() |
9 | 2019-08-20 09:45:01 | -1 | ![]() |
+1 | 20/08/19 | Landeryds Golfklubb |
étrangers
SE
![]() |
10 | 2019-07-08 07:57:43 | -0.4 | ![]() |
+0.4 | 08/07/19 | KEMPFERHOF RESORT | GRAND-EST |
11 | 2019-08-20 15:35:24 | -0.4 | ![]() |
+0.4 | 20/08/19 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
12 | 2019-07-16 14:52:10 | -0.3 | ![]() |
+0.3 | 16/07/19 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
13 | 2019-08-19 15:43:26 | -0.3 | ![]() |
+0.3 | 19/08/19 | LYON SALVAGNY GOLF CLUB | AURA |
14 | 2019-08-04 20:59:01 | -0.2 | ![]() |
+0.2 | 04/08/19 | GOLF BLUEGREEN BORDEAUX LAC | N-AQUITAINE |
15 | 2019-08-19 16:11:26 | -0.2 | ![]() |
+0.2 | 19/08/19 | Chalmers Golfklubb |
étrangers
SE
![]() |
16 | 2019-08-19 23:50:20 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 19/08/19 | GOLF CLUB DE PERIGUEUX | N-AQUITAINE |
17 | 2019-08-20 20:32:23 | 0.3 | ![]() |
0.3 | 20/08/19 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
18 | 2019-04-11 08:08:13 | 0.6 | ![]() |
0.6 | 11/04/19 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
19 | 2019-07-03 14:57:22 | 0.6 | ![]() |
0.6 | 03/07/19 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
20 | 2019-08-17 10:51:14 | 0.8 | ![]() |
0.8 | 17/08/19 | GOLF & COUNTRY CLUB DE BOSSEY | AURA |
21 | 2019-07-09 15:44:58 | 1.1 | ![]() |
1.1 | 09/07/19 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
22 | 2019-08-19 21:40:45 | 1.1 | ![]() |
1.1 | 19/08/19 | Salems Golfklubb |
étrangers
SE
![]() |
23 | 2019-04-10 20:04:03 | 1.3 | ![]() |
1.3 | 10/04/19 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
24 | 2019-08-18 07:28:20 | 1.3 | ![]() |
1.3 | 18/08/19 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
25 | 2019-05-17 10:27:24 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 17/05/19 | GOLF DES VOLCANS | AURA |
26 | 2019-05-14 12:58:30 | 1.8 | ![]() |
1.8 | 14/05/19 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
27 | 2019-06-13 13:20:34 | 1.8 | ![]() |
1.8 | 13/06/19 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
28 | 2019-07-15 21:05:25 | 1.8 | ![]() |
1.8 | 15/07/19 | GOLF DE CASTRES-GOURJADE | OCCITANIE |
29 | 2019-08-01 20:44:02 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 01/08/19 | GOLF DE SAUMANE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
30 | 2019-08-02 17:29:30 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 02/08/19 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
31 | 2019-08-20 12:49:42 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 20/08/19 | GOLF&COUNTRY DE MAISON BLANCHE | AURA |
32 | 2019-06-23 12:04:04 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 23/06/19 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
33 | 2019-08-13 20:56:53 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 13/08/19 | GOLF CLUB ESERY GRAND GENEVE | AURA |
34 | 2019-05-03 16:22:15 | 2.3 | ![]() |
2.3 | 03/05/19 | GOLF CLUB D'AIGUELEZE | OCCITANIE |
35 | 2019-08-20 13:33:55 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 20/08/19 | GOLF INTERNATIONAL CAP D'AGDE | OCCITANIE |
36 | 2019-08-13 10:58:02 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 13/08/19 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
37 | 2019-07-02 17:06:20 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 02/07/19 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
38 | 2019-03-19 17:10:50 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 19/03/19 | MONTE CARLO GOLF CLUB | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
39 | 2019-07-02 11:34:43 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 02/07/19 | GOLF DE BONDUES | HDF |
40 | 2019-08-13 14:26:18 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 13/08/19 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
41 | 2019-07-06 18:42:30 | 3 | ![]() |
3 | 06/07/19 | GOLF DE BONDUES | HDF |
42 | 2019-05-20 11:25:24 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 20/05/19 | GOLF CLUB D'ARCANGUES | N-AQUITAINE |
43 | 2019-08-11 18:19:29 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 11/08/19 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
44 | 2019-08-16 12:25:30 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 16/08/19 | LIGUE DE GOLF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | AURA |
45 | 2019-05-27 16:00:30 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 27/05/19 | GOLF DE BARBAROUX | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
46 | 2019-08-18 12:23:53 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 18/08/19 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
47 | 2019-04-21 10:35:20 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 21/04/19 | GOLF DU CHAMBON SUR LIGNON | AURA |
48 | 2019-06-01 14:30:18 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 01/06/19 | GOLF CHALON/SAONE LA ROSERAIE | BOUR.-F.-COMTE |
49 | 2019-02-17 19:18:46 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 17/02/19 | UGOLF ALBI | OCCITANIE |
50 | 2019-07-02 10:25:25 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 02/07/19 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
51 | 2019-08-11 19:44:43 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 11/08/19 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
52 | 2019-08-13 11:00:36 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 13/08/19 | GOLF DE LA SORELLE | AURA |
53 | 2019-08-20 21:23:45 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 20/08/19 | GOLF CHALON/SAONE LA ROSERAIE | BOUR.-F.-COMTE |
54 | 2019-01-27 18:01:45 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 27/01/19 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
55 | 2019-02-01 18:20:49 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 01/02/19 | AS DES VETERINAIRES GOLFEURS | HDF |
56 | 2019-04-16 21:05:31 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 16/04/19 | LE FREGATE PROVENCE GOLF & CC | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
57 | 2019-07-05 08:32:02 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 05/07/19 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
58 | 2019-08-04 13:08:37 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 04/08/19 | GOLF CHALON/SAONE LA ROSERAIE | BOUR.-F.-COMTE |
59 | 2019-08-09 17:14:54 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 09/08/19 | GOLF & COUNTRY CLUB DE BOSSEY | AURA |
60 | 2019-08-19 19:14:59 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 19/08/19 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
61 | 2019-08-20 12:15:11 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 20/08/19 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
62 | 2019-05-31 07:40:02 | 4 | ![]() |
4 | 31/05/19 | LES AISSES GOLF | CENTRE |
63 | 2019-07-19 21:27:00 | 4 | ![]() |
4 | 19/07/19 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
64 | 2019-08-20 13:22:22 | 4 | ![]() |
4 | 20/08/19 | GOLF CLUB ESERY GRAND GENEVE | AURA |
65 | 2019-07-02 16:38:03 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 02/07/19 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
66 | 2019-07-29 22:21:24 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 29/07/19 | ASL ENGIE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
67 | 2019-08-17 22:12:17 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 17/08/19 | GOLF & COUNTRY CLUB DE BOSSEY | AURA |
68 | 2019-08-18 19:12:29 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 18/08/19 | GOLF DU VAL DE SORNE | BOUR.-F.-COMTE |
69 | 2019-08-20 17:17:03 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 20/08/19 | GOLF INTERNATIONAL CAP D'AGDE | OCCITANIE |
70 | 2019-08-05 17:03:02 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 05/08/19 | GOLF DU DOMAINE DE DIVONNE | AURA |
71 | 2019-08-20 17:59:30 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 20/08/19 | GOLF & COUNTRY CLUB DE BOSSEY | AURA |
72 | 2019-08-20 16:15:15 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 20/08/19 | GOLF & COUNTRY CLUB DE BOSSEY | AURA |
73 | 2019-07-30 22:00:56 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 30/07/19 | GOLF CLUB DE CHAMONIX MT BLANC | AURA |
74 | 2019-08-11 18:37:29 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 11/08/19 | GOLF DU VAL DE SORNE | BOUR.-F.-COMTE |
75 | 2019-08-20 20:34:31 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 20/08/19 | GOLF BEZIERS SAINT THOMAS | OCCITANIE |
76 | 2019-07-28 09:45:18 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 28/07/19 | GOLF CLUB DE CHAMONIX MT BLANC | AURA |
77 | 2019-08-09 12:13:44 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 09/08/19 | GOLF DU DOMAINE DE DIVONNE | AURA |
78 | 2019-08-18 23:48:16 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 18/08/19 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
79 | 2019-08-20 20:52:58 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 20/08/19 | Lumine |
étrangers
ES
![]() |
80 | 2019-08-20 15:38:03 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 20/08/19 | GOLF DE SAUMANE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
81 | 2019-08-20 18:27:32 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 20/08/19 | GOLF BLUEGREEN GRENOBLE SEYSSINS | AURA |
82 | 2019-08-20 12:03:22 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 20/08/19 | GOLF&COUNTRY DE MAISON BLANCHE | AURA |
83 | 2019-06-13 14:58:24 | 5 | ![]() |
5 | 13/06/19 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
84 | 2019-08-14 04:37:00 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 14/08/19 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
85 | 2019-08-20 12:25:49 | 5 | ![]() |
5 | 20/08/19 | GOLF CLUB ESERY GRAND GENEVE | AURA |
86 | 2019-02-05 09:17:08 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 05/02/19 | GOLF D'ORMESSON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp at 20/08/2019 | Enrollment date | Club | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-10 18:07:03 | 8 | ![]() |
8 | 10/09/19 | GOLF CLUB DE CHAMONIX MT BLANC | AURA |
Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp at 20/08/2019 | Enrollment date | Club | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-09 07:43:13 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 09/02/19 | ASEGF BOURG BUGEY | AURA |
2 | 2019-07-31 18:51:38 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 31/07/19 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
3 | 2019-08-20 19:58:05 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 20/08/19 | GOLF CLUB DOMAINE DE CHAMPLONG | AURA |
4 | 2019-07-03 14:30:06 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 03/07/19 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
5 | 2019-08-08 18:16:24 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 08/08/19 | GOLF CLUB DU MONT D'ARBOIS MEGEVE | AURA |
6 | 2019-06-28 12:18:51 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 28/06/19 | GOLF DES VOLCANS | AURA |
Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp at 20/08/2019 | Enrollment date | Club | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-29 11:47:24 | 7 | ![]() |
7 | 29/07/19 | GOLF CLUB DU MONT D'ARBOIS MEGEVE | AURA |
2 | 2019-01-21 11:32:35 | 10 | ![]() |
10 | 21/01/19 | CSA ECOLE MILITAIRE HAUTE MONTAGNE | AURA |
3 | 2019-08-12 16:28:20 | 12.2 | ![]() |
12.2 | 12/08/19 | CSA ECOLE MILITAIRE HAUTE MONTAGNE | AURA |