Championnat de France Messieurs - Coupe Ganay
Coupe GANAY - Trophée Jacques LEGLISE

begins 06/06/2019 ends 10/06/2019 - GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE

language.fr language.en

Official entry list

Download the list (.pdf) List updated in real time
Download the rules of event
  Enrollment date tri Index Last name First name M.A. Hcp at 06/05/2019 Enrollment date
1 2019-05-03 13:30:32 -1.5 ABRIAL Lucas 13 +1.5 03/05/19
2 2019-04-23 16:54:51 -3.6 AUBOIN Antoine 14 +3.6 23/04/19
3 2019-03-05 11:42:32 -2.2 TREY Nathan 17 +2.2 05/03/19
4 2019-05-03 19:19:36 -0.9 LE BOT Raphaël 20 +0.9 03/05/19
5 2019-03-03 22:03:44 -2.8 ETCHENIQUE Andoni 21 +2.8 03/03/19
6 2019-05-05 14:56:29 -3 ALMEIDA Charles 22 +3 05/05/19
7 2019-05-01 19:11:49 -2.5 LERAY Alexis 28 +2.5 01/05/19
8 2019-04-16 10:58:18 -2.6 MARY Dimitri 30 +2.6 16/04/19
9 2019-03-07 15:02:24 -1.9 MANIFACIER Nicolas 31 +1.9 07/03/19
10 2019-01-18 18:06:36 -1 ELHAIK Gabriel 33 +1 18/01/19
11 2019-04-25 10:02:08 -2.4 DORIER Thomas 38 +2.4 25/04/19
12 2019-01-09 18:08:10 -1.2 BEAUVY Paul 40 +1.2 09/01/19
13 2019-03-26 19:25:56 -0.8 GALDIN Lino 41 +0.8 26/03/19
14 2019-04-19 09:31:06 -0.4 GACHET Paul Louis 42 +0.4 19/04/19
15 2019-04-10 08:47:01 -2.4 ECHELARD Mathieu 45 +2.4 10/04/19
16 2019-04-08 18:12:43 -1.9 HOLE Augustin 46 +1.9 08/04/19
17 2019-05-01 10:34:55 -2.7 MORY Baptiste 47 +2.7 01/05/19
18 2019-05-03 22:11:34 -1.1 DOUCE Aurélien 52 +1.1 03/05/19
19 2019-03-03 20:54:37 -2.3 JOFFRAY Victor 54 +2.3 03/03/19
20 2019-04-20 17:46:11 -1.9 SANTIGNY Thibault 55 +1.9 20/04/19
21 2019-01-23 17:48:16 -0.4 CATTEAU Clément 56 +0.4 23/01/19
22 2019-04-30 20:51:40 -2.2 SANTA Tom 60 +2.2 30/04/19
23 2019-04-15 19:49:35 -0.9 SIMEURT Aurélien 61 +0.9 15/04/19
24 2019-04-16 16:35:05 -0.6 MICHAUX Arthur 62 +0.6 16/04/19
25 2019-01-14 21:12:28 -2.3 MARIN Maeti 64 +2.3 14/01/19
26 2019-01-12 20:21:10 -0.2 D'AURELLE DE PALADINES Alexandre 67 +0.2 12/01/19
27 2019-04-23 09:56:38 -0.5 LEGROS Maxime 70 +0.5 23/04/19
28 2019-04-09 23:06:23 -1.3 BELLAN Louis 72 +1.3 09/04/19
29 2019-01-14 11:05:41 -1 POUGUET Antoine 74 +1 14/01/19
30 2019-04-27 13:47:53 -0.8 DUMEZ Sam 76 +0.8 27/04/19
31 2019-01-21 21:39:23 -0.7 MUGNIER Maxence 77 +0.7 21/01/19
32 2019-04-25 22:00:47 -0.8 AMAT Bastien 78 +0.8 25/04/19
33 2019-04-05 19:36:34 -1.5 CHEVALIER Guillaume 79 +1.5 05/04/19
34 2019-04-25 14:44:53 -0.4 LUCK Grégoire 80 +0.4 25/04/19
35 2019-03-03 13:28:19 0.7 COUVRA Martin 81 0.7 03/03/19
36 2019-04-15 12:30:27 -1.1 DESCLAUX Oscar 85 +1.1 15/04/19
37 2019-05-02 23:03:22 -1 BAUDUIN Alexandre 86 +1 02/05/19
38 2019-02-03 20:06:37 -0.3 LEGENDRE Nathan 93 +0.3 03/02/19
39 2019-01-25 11:05:44 -0.5 MONTAGNE Mathieu 94 +0.5 25/01/19
40 2019-05-05 19:13:25 -1.1 LECLERC Maxime 95 +1.1 05/05/19
41 2019-04-20 06:32:33 0 SAUR Victor 97 0 20/04/19
42 2019-04-06 10:48:00 0.8 THEVENET Bastian 104 0.8 06/04/19
43 2019-04-11 21:05:25 -0.3 IDEE Théo 105 +0.3 11/04/19
44 2019-02-20 19:05:17 0.1 PILOD Louis 106 0.1 20/02/19
45 2019-05-02 22:13:22 0.1 AMSALLEM Hugo 109 0.1 02/05/19
46 2019-04-10 21:37:49 1.2 MILAZZO Andrea 110 1.2 10/04/19
47 2019-04-07 21:01:50 0.8 TROCHU Martin 111 0.8 07/04/19
48 2019-04-30 23:17:22 -0.1 GIBOUDOT Maxence 113 +0.1 30/04/19
49 2019-04-29 14:22:21 -0.9 BOULANGER Thomas 114 +0.9 29/04/19
50 2019-04-24 07:47:25 1.2 GUILLAMOUNDEGUY Oihan 119 1.2 24/04/19
51 2019-04-27 18:53:04 -0.8 RABASSA Pierre 122 +0.8 27/04/19
52 2019-04-17 21:19:33 1.7 BIEGLE Antoine 125 1.7 17/04/19
53 2019-05-06 13:25:44 -0.7 DECORDE Alexandre 128 +0.7 06/05/19
54 2019-01-13 21:38:35 2.4 VALERY Augustin 131 2.4 13/01/19
55 2019-04-17 10:34:25 0.7 DJELLAB Antoine 132 0.7 17/04/19
56 2019-02-05 15:13:27 -0.1 AUDEBERT Arthur 137 +0.1 05/02/19
57 2019-05-05 20:32:53 0.3 NAJMARK Mickael 138 0.3 05/05/19
58 2019-02-22 18:10:55 1.6 GRUNY MONTRENAUD Virgile 146 1.6 22/02/19
59 2019-04-29 11:45:40 1.4 CHARPENTIER Hugo 147 1.4 29/04/19
60 2019-03-03 21:41:08 1.8 CERETO Edouard 156 1.8 03/03/19
61 2019-05-05 12:06:18 -0.3 CASTAGNET Edouard 161 +0.3 05/05/19
62 2019-05-02 08:22:57 1.5 GLAUDAS Gaspar 163 1.5 02/05/19
63 2019-05-06 17:15:59 2.1 LINEL Joseph 168 2.1 06/05/19
64 2019-04-14 22:35:08 -1.4 LANTERI Romain 169 +1.4 14/04/19
65 2019-04-29 13:45:07 1.1 MONGALVY Hugo 170 1.1 29/04/19
66 2019-01-09 19:06:07 1.2 MATHEY Maxime 172 1.2 09/01/19
67 2019-05-01 22:11:49 3.1 LACAZE Aubin 173 3.1 01/05/19
68 2019-05-01 05:26:04 0.9 LEGEAY-GAUCHER Hugo 175 0.9 01/05/19
69 2019-05-02 17:23:15 0.4 LYONNET Jeremy 177 0.4 02/05/19
70 2019-01-11 11:00:22 1.1 FABRE Rémi 179 1.1 11/01/19
71 2019-05-03 11:16:10 2 TEXIER Julien 185 2 03/05/19
72 2019-04-17 11:21:13 0.9 LEMOINE Quentin 191 0.9 17/04/19
73 2019-04-09 20:04:20 0.8 DUCHENE Albert 193 0.8 09/04/19
74 2019-01-22 15:33:53 1 FREROT Martin 195 1 22/01/19
75 2019-04-24 11:16:09 2 DUCLOS Balthazar 196 2 24/04/19
76 2019-04-26 09:13:03 1.5 LEMEE Antoine 200 1.5 26/04/19
77 2019-05-02 11:32:21 1.5 TISSOT Tomeo 205 1.5 02/05/19
78 2019-01-17 09:33:43 1.7 GALVANI Raphael 206 1.7 17/01/19
79 2019-04-16 09:38:10 1.7 LOUVRIERE Thomas 208 1.7 16/04/19
80 2019-04-09 15:52:38 2.1 GENEST Arthur 209 2.1 09/04/19
81 2019-05-03 11:44:24 -0.4 DELAMPLE Ewen 214 +0.4 03/05/19
82 2019-04-25 12:48:59 1.7 STIEFVATER Thomas 217 1.7 25/04/19
83 2019-04-23 19:42:56 1.6 JACQUI Guerric 234 1.6 23/04/19
84 2019-02-06 12:47:48 1.1 LEFEBVRE Augustin 235 1.1 06/02/19
85 2019-02-16 13:10:30 0.9 LE DOUJET Ernest 246 0.9 16/02/19
86 2019-05-06 15:53:15 1.7 BACHELIER Antoine 251 1.7 06/05/19
87 2019-05-06 22:14:17 2 ABLANCOURT Jérémy 252 2 06/05/19
88 2019-01-30 17:55:04 2 MALCOR Ugo 258 2 30/01/19
89 2019-02-15 14:39:58 3 RECROSIO Thomas 270 3 15/02/19
90 2019-02-08 11:27:57 1.6 BERTAUX Hugo 274 1.6 08/02/19
91 2019-04-30 22:22:35 1.2 CONTER Adrien 278 1.2 30/04/19
92 2019-04-29 21:12:00 2.5 GIACCONE Enzo 280 2.5 29/04/19
93 2019-02-20 09:04:26 1.4 FERRAND Charlie 297 1.4 20/02/19
94 2019-04-06 13:41:47 2.3 PAULUS Louis 299 2.3 06/04/19
95 2019-02-26 20:47:57 3 ANDRE Mathis 303 3 26/02/19
96 2019-05-04 20:43:08 1.6 MEDANI Louka 304 1.6 04/05/19
97 2019-04-28 16:35:57 2.1 BARDOU Mateo 314 2.1 28/04/19
98 2019-05-06 17:39:48 2.4 GONSETH Jean 314 2.4 06/05/19
99 2019-03-31 20:10:10 1.5 BUISSON Thomas 325 1.5 31/03/19
100 2019-03-29 22:20:12 3.2 LE JEUNE Anis 330 3.2 29/03/19
101 2019-04-25 11:02:41 2.1 LAVERGNE Theo 332 2.1 25/04/19
102 2019-04-12 09:14:13 3.4 AUCH-ROY Noa 341 3.4 12/04/19
103 2019-04-23 22:18:05 2.1 ANDRE Oihan 349 2.1 23/04/19
104 2019-05-03 21:40:29 2.2 ANDRIEUX Arthur 350 2.2 03/05/19
105 2019-04-09 16:09:03 3.8 TRANCHANT Thibault 363 3.8 09/04/19
106 2019-05-06 21:01:29 2 LEGRIS Cesar 436 2 06/05/19
107 2019-04-02 19:53:35 1.6 TASSET Mael 458 1.6 02/04/19
108 2019-04-26 11:02:08 1.2 GIRARDOT Théophile 509 1.2 26/04/19
109 2019-05-06 12:46:21 2.8 AL HOMSI Remy 528 2.8 06/05/19
110 2019-04-19 17:45:45 2.3 BLEZE-PASCAU Enzo 556 2.3 19/04/19
111 2019-04-03 08:38:40 5.1 NATIVEL Raphael 586 5.1 03/04/19
112 2019-05-04 18:21:24 3.7 COLOMBEL Thomas 597 3.7 04/05/19
113 2019-05-06 14:09:02 2 MENARD Franck 598 2 06/05/19
114 2019-05-06 13:47:44 3.9 GUITTON Mathéo 598 3.9 06/05/19
115 2019-05-05 23:52:44 3.8 LAPLANE Clément 610 3.8 05/05/19
116 2019-02-24 19:30:03 4.3 DURAND Hippolyte 623 4.3 24/02/19
117 2019-01-21 14:35:20 4.6 SZTUR Stanislas 630 4.6 21/01/19
118 2019-05-01 20:38:02 3.8 MIJIC Arthur 636 3.8 01/05/19
119 2019-05-06 17:51:44 4.2 CHEVALIER Jean 664 4.2 06/05/19
120 2019-03-28 19:52:22 3.5 JAUNET Tomy 719 3.5 28/03/19
121 2019-05-06 13:02:42 -0.1 GODFREY Félix - +0.1 06/05/19
122 2019-03-10 19:27:47 1.7 LEBEAU Hugo - 1.7 10/03/19
123 2019-05-01 22:26:27 2.7 MARTIN Hugo - 2.7 01/05/19
124 2019-03-16 17:07:39 2.8 GRIMONPON Paul - 2.8 16/03/19
125 2019-05-06 16:17:24 3 PUISSANT Antoine - 3 06/05/19
126 2019-03-19 11:04:22 3.7 TA LAFFONT Maxence - 3.7 19/03/19
127 2019-05-06 22:48:55 4.4 COLAVITI Andrew - 4.4 06/05/19
128 2019-05-06 19:15:20 4.6 CLAVE Jean-Pierre - 4.6 06/05/19
Wild Card DTN
  Enrollment date tri Index Last name First name M.A. Hcp at 06/05/2019 Enrollment date
2019-05-06 15:07:50 3.8 CAPRA Paul 678 3.8 06/05/19
2019-05-06 22:33:43 3.9 COLAVITI Matthew 374 3.9 06/05/19
2019-02-09 20:10:37 3.6 DELMAS Thomas 428 3.6 09/02/19
2019-04-24 22:44:40 3.1 ELLNER Louis 394 3.1 24/04/19
2019-04-26 19:45:49 3.9 FRANQUET Paul 625 3.9 26/04/19
2019-05-06 22:36:05 4.8 GENTIL Jules 729 4.8 06/05/19
2019-05-06 12:52:50 4.1 GUYOT David 706 4.1 06/05/19
2019-04-28 17:51:34 0 HEURTIN Clement 500 0 28/04/19
2019-01-13 14:25:31 2.6 MCGAHAN Paul 433 2.6 13/01/19
2019-04-03 08:36:59 1.9 NATIVEL Michael 420 1.9 03/04/19
2019-04-12 20:38:30 0.7 POUCHOULIN Lucas 374 0.7 12/04/19
2019-05-06 14:12:51 1.5 RIVES Jasper Jo 394 1.5 06/05/19
2019-01-10 09:22:17 2.1 RONCORONI Sacha 419 2.1 10/01/19
2019-05-06 15:13:59 2.7 SAUREL Hugo - 2.7 06/05/19
2019-05-05 22:12:38 6 YU Jin-O - 6 05/05/19
Wild Card Club
  Enrollment date tri Index Last name First name M.A. Hcp at 06/05/2019 Enrollment date
2019-05-09 12:11:07 -0.1 DEBRUN Victor 577 +0.1 09/05/19
Liste d'attente / Reserve list
  Enrollment date tri Index Last name First name M.A. Hcp at 06/05/2019 Enrollment date
1 2019-05-06 12:38:41 4.8 DE DONATO Nathan - 4.8 06/05/19
2 2019-05-06 12:46:10 5.1 BENCHELEF Alexis - 5.1 06/05/19
3 2019-05-06 08:11:52 5.2 DOUCERAIN Thomas - 5.2 06/05/19
Hors critère / Players below do not meet the entry requirements
  Enrollment date tri Index Last name First name M.A. Hcp at 06/05/2019 Enrollment date
1 2019-05-06 23:03:48 5.7 LE THOMAS Benoit - 5.7 06/05/19