Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-19 13:47:46 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 19/01/22 | GOLF DE MOLIETS | N-AQUITAINE |
2 | 2022-01-20 16:16:36 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 20/01/22 | LOURDES PYRENEES GOLF CLUB | OCCITANIE |
3 | 2022-01-20 18:18:26 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 20/01/22 | GOLF DE PREISCH | GRAND-EST |
4 | 2022-01-20 18:49:15 | 10.5 | ![]() |
10.5 | 20/01/22 | GOLF DU SENONAIS | BOUR.-F.-COMTE |
5 | 2022-01-21 10:02:52 | 10.1 | ![]() |
10.1 | 21/01/22 | GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
6 | 2022-01-21 11:50:37 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 21/01/22 | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | CENTRE |
7 | 2022-01-21 16:19:25 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 21/01/22 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
8 | 2022-01-21 17:53:33 | 8.6 | ![]() |
8.6 | 21/01/22 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
9 | 2022-01-22 10:01:20 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 22/01/22 | LOURDES PYRENEES GOLF CLUB | OCCITANIE |
10 | 2022-01-22 19:26:16 | 10.4 | ![]() |
10.4 | 22/01/22 | GOLF DU LAC D'ANNECY | AURA |
11 | 2022-01-22 20:16:20 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 22/01/22 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
12 | 2022-01-24 09:15:51 | 9.8 | ![]() |
9.8 | 24/01/22 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
13 | 2022-01-24 11:50:23 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 24/01/22 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
14 | 2022-01-24 16:28:34 | 12.5 | ![]() |
12.5 | 24/01/22 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
15 | 2022-01-24 19:42:58 | 13.9 | ![]() |
13.9 | 24/01/22 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
16 | 2022-01-25 16:25:55 | 8.6 | ![]() |
8.6 | 25/01/22 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
17 | 2022-01-25 17:22:14 | 9.3 | ![]() |
9.3 | 25/01/22 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
18 | 2022-01-26 15:46:41 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 26/01/22 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
19 | 2022-01-26 19:25:16 | 10.6 | ![]() |
10.6 | 26/01/22 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
20 | 2022-01-26 22:28:31 | 8.2 | ![]() |
8.2 | 26/01/22 | GOLF BLUEGREEN VAL D'AMOUR | BOUR.-F.-COMTE |
21 | 2022-01-27 11:42:45 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 27/01/22 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
22 | 2022-01-27 18:01:10 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 27/01/22 | LOURDES PYRENEES GOLF CLUB | OCCITANIE |
23 | 2022-01-28 09:50:19 | 11.8 | ![]() |
11.8 | 28/01/22 | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
24 | 2022-01-28 10:10:51 | 10.6 | ![]() |
10.6 | 28/01/22 | LOURDES PYRENEES GOLF CLUB | OCCITANIE |
25 | 2022-01-29 13:29:43 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 29/01/22 | GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
26 | 2022-01-29 15:24:19 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 29/01/22 | GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
27 | 2022-01-29 17:05:36 | 6.4 | ![]() |
6.4 | 29/01/22 | UGOLF GRAND NANCY PULNOY | GRAND-EST |
28 | 2022-01-30 10:24:51 | 11.7 | ![]() |
11.7 | 30/01/22 | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
29 | 2022-02-01 18:39:10 | 11 | ![]() |
11 | 01/02/22 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
30 | 2022-02-01 19:04:29 | 7 | ![]() |
7 | 01/02/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
31 | 2022-02-02 17:05:25 | 9.5 | ![]() |
9.5 | 02/02/22 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
32 | 2022-01-30 18:23:19 | -0.9 | ![]() |
+0.9 | 30/01/22 | Stoneham Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
33 | 2022-02-03 12:51:34 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 03/02/22 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
34 | 2022-02-04 09:13:47 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 04/02/22 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
35 | 2022-02-04 13:57:15 | 9.9 | ![]() |
9.9 | 04/02/22 | LIGUE DE GOLF DE NOUVELLE-AQUITAINE | N-AQUITAINE |
36 | 2022-02-04 18:07:53 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 04/02/22 | ARRAS GOLF | HDF |
37 | 2022-02-06 12:12:47 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 06/02/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
38 | 2022-02-07 11:09:40 | 8 | ![]() |
8 | 07/02/22 | GOLF DE VALGARDE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
39 | 2022-02-07 11:34:12 | 8.1 | ![]() |
8.1 | 07/02/22 | EXCLUSIV GOLF DE CICE-BLOSSAC | BRETAGNE |
40 | 2022-02-07 11:42:17 | 8.7 | ![]() |
8.7 | 07/02/22 | EXCLUSIV GOLF DE CICE-BLOSSAC | BRETAGNE |
41 | 2022-02-07 12:05:30 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 07/02/22 | GOLF DU GOUVERNEUR | AURA |
42 | 2022-02-08 14:57:11 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 08/02/22 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
43 | 2022-02-08 21:09:30 | 15.6 | ![]() |
15.6 | 08/02/22 | GOLF D'ETIOLLES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
44 | 2022-02-09 12:01:28 | 9.2 | ![]() |
9.2 | 09/02/22 | GOLF DE LA GRANDE MOTTE | OCCITANIE |
45 | 2022-02-10 11:25:51 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 10/02/22 | GOLF DE RIOM | AURA |
46 | 2022-02-10 13:19:28 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 10/02/22 | Woodbridge Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
47 | 2022-02-10 16:23:36 | 6.5 | ![]() |
6.5 | 10/02/22 | Aldeburgh |
étrangers
GB
![]() |
48 | 2022-02-11 17:52:13 | 10.4 | ![]() |
10.4 | 11/02/22 | GOLF DE BOURGES | CENTRE |
49 | 2022-02-14 09:33:59 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 14/02/22 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
50 | 2022-02-15 19:15:54 | 5 | ![]() |
5 | 15/02/22 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
51 | 2022-02-16 10:48:35 | 10.6 | ![]() |
10.6 | 16/02/22 | PAU GOLF CLUB 1856 | N-AQUITAINE |
52 | 2022-02-01 10:59:57 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 01/02/22 | Murrayfield, Edinburgh, Scotland |
étrangers
GB
![]() |
53 | 2022-02-20 00:17:40 | 6.8 | ![]() |
6.8 | 20/02/22 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
54 | 2022-02-20 08:58:46 | 11 | ![]() |
11 | 20/02/22 | GOLF BLUEGREEN L'ESTEREL | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
55 | 2022-02-21 11:53:05 | 8.6 | ![]() |
8.6 | 21/02/22 | UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
56 | 2022-02-21 17:47:03 | 12.6 | ![]() |
12.6 | 21/02/22 | GOLF BLUEGREEN L'ESTEREL | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
57 | 2022-02-25 16:30:21 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 25/02/22 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
58 | 2022-02-27 11:25:12 | 13.3 | ![]() |
13.3 | 27/02/22 | GOLF DU SENONAIS | BOUR.-F.-COMTE |
59 | 2022-02-27 19:55:12 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 27/02/22 | GOLF DE NIMES VACQUEROLLES | OCCITANIE |
60 | 2022-03-01 17:05:42 | 10.1 | ![]() |
10.1 | 01/03/22 | GOLF DU GOUVERNEUR | AURA |
61 | 2022-03-01 18:42:24 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 01/03/22 | Test Valley Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
62 | 2022-03-02 08:05:03 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 02/03/22 | GARDEN GOLF DE SENART | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
63 | 2022-03-02 21:34:59 | 9.5 | ![]() |
9.5 | 02/03/22 | GOLF DU DOMAINE DE SAINT CLAIR | AURA |
64 | 2022-03-03 13:43:40 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 03/03/22 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
65 | 2022-03-04 17:01:05 | 9.1 | ![]() |
9.1 | 04/03/22 | GOLF DE LANNEMEZAN | OCCITANIE |
66 | 2022-03-04 17:18:29 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 04/03/22 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
67 | 2022-03-05 09:45:51 | 9.4 | ![]() |
9.4 | 05/03/22 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
68 | 2022-03-05 11:16:29 | 10.5 | ![]() |
10.5 | 05/03/22 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
69 | 2022-03-06 15:56:36 | 8.2 | ![]() |
8.2 | 06/03/22 | GARDEN GOLF DE SENART | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
70 | 2022-03-06 19:45:04 | 12.3 | ![]() |
12.3 | 06/03/22 | GOLF BLUEGREEN VILLERAY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
71 | 2022-03-07 11:16:21 | 9.9 | ![]() |
9.9 | 07/03/22 | GOLF DU GOUVERNEUR | AURA |
72 | 2022-03-07 14:35:21 | 11.7 | ![]() |
11.7 | 07/03/22 | GOLF DU GOUVERNEUR | AURA |
73 | 2022-03-08 18:11:16 | 7.7 | ![]() |
7.7 | 08/03/22 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
74 | 2022-03-09 18:36:06 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 09/03/22 | GOLF CLUB DE PERIGUEUX | N-AQUITAINE |
75 | 2022-03-10 10:38:07 | 8.5 | ![]() |
8.5 | 10/03/22 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
76 | 2022-03-11 10:34:18 | 7.7 | ![]() |
7.7 | 11/03/22 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
77 | 2022-03-11 12:18:26 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 11/03/22 | GRAND SAINT-EMILIONNAIS GOLF CLUB | N-AQUITAINE |
78 | 2022-03-12 10:01:50 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 12/03/22 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
79 | 2022-03-12 21:07:10 | 4 | ![]() |
4 | 12/03/22 | GOLF DU CHATEAU DE PALLANNE | OCCITANIE |
80 | 2022-03-14 10:53:37 | 2 | ![]() |
2 | 14/03/22 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
81 | 2022-03-14 18:59:03 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 14/03/22 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
82 | 2022-03-15 09:10:06 | 8.7 | ![]() |
8.7 | 15/03/22 | GOLF CLUB COMBLES EN BARROIS | GRAND-EST |
83 | 2022-03-15 15:34:25 | 8.6 | ![]() |
8.6 | 15/03/22 | GOLF MUNICIPAL D'EVREUX | NORMANDIE |
84 | 2022-03-16 11:56:32 | 9.9 | ![]() |
9.9 | 16/03/22 | GOLF DE BEAUVALLON | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
85 | 2022-03-17 12:07:02 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 17/03/22 | GOLF DE BOURBON | REUNION |
86 | 2022-03-21 08:55:19 | 9.5 | ![]() |
9.5 | 21/03/22 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
87 | 2022-03-16 11:56:04 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 16/03/22 | Golf Club Genève |
étrangers
CH
![]() |
88 | 2022-03-22 13:39:08 | 9.8 | ![]() |
9.8 | 22/03/22 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
89 | 2022-03-23 19:17:31 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 23/03/22 | GOLF UP | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
90 | 2022-03-24 08:03:04 | 10.5 | ![]() |
10.5 | 24/03/22 | GOLF ALBI LASBORDES | OCCITANIE |
91 | 2022-03-24 11:42:08 | 9.8 | ![]() |
9.8 | 24/03/22 | OLD COURSE CANNES | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
92 | 2022-03-14 21:57:04 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 14/03/22 | Royal Burgess Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
93 | 2022-03-29 12:37:07 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 29/03/22 | GOLF DE RIOM | AURA |
94 | 2022-04-02 12:56:35 | 10.9 | ![]() |
10.9 | 02/04/22 | GOLF DE NIMES VACQUEROLLES | OCCITANIE |
95 | 2022-04-02 21:54:08 | 4 | ![]() |
4 | 02/04/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
96 | 2022-04-03 07:56:09 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 03/04/22 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
97 | 2022-04-05 09:33:48 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 05/04/22 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
98 | 2022-04-05 10:10:47 | 9 | ![]() |
9 | 05/04/22 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
99 | 2022-04-05 13:25:20 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 05/04/22 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
100 | 2022-04-05 13:42:01 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 05/04/22 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
101 | 2022-04-05 21:59:21 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 05/04/22 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
102 | 2022-04-06 16:08:16 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 06/04/22 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
103 | 2022-04-08 07:58:28 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 08/04/22 | ARRAS GOLF | HDF |
104 | 2022-04-10 16:45:58 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 10/04/22 | MAKILA GOLF CLUB | N-AQUITAINE |
105 | 2022-04-12 16:49:00 | 10.7 | ![]() |
10.7 | 12/04/22 | GOLF CLUB DE LEZZA SUD CORSE | CORSE |
106 | 2022-04-12 18:12:38 | 9.2 | ![]() |
9.2 | 12/04/22 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
107 | 2022-04-13 15:01:12 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 13/04/22 | GRAND SAINT-EMILIONNAIS GOLF CLUB | N-AQUITAINE |
108 | 2022-04-17 12:13:23 | 9.3 | ![]() |
9.3 | 17/04/22 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
109 | 2022-04-18 08:59:14 | 8.1 | ![]() |
8.1 | 18/04/22 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
110 | 2022-03-31 18:26:00 | 1.7 | ![]() |
1.7 | 31/03/22 | Turnhouse |
étrangers
GB
![]() |
111 | 2022-04-20 16:04:20 | 7 | ![]() |
7 | 20/04/22 | GOLF DU GOUVERNEUR | AURA |
112 | 2022-04-21 11:26:02 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 21/04/22 | GOLF DE PREISCH | GRAND-EST |
113 | 2022-04-21 17:22:53 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 21/04/22 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
114 | 2022-04-21 17:41:57 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 21/04/22 | GOLF DU COGNAC | N-AQUITAINE |
115 | 2022-04-22 09:59:30 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 22/04/22 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
116 | 2022-04-13 21:37:24 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 13/04/22 | Royal Jersey |
étrangers
JE
![]() |
117 | 2022-04-25 10:33:29 | 9.4 | ![]() |
9.4 | 25/04/22 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
118 | 2022-04-29 10:42:23 | 9.9 | ![]() |
9.9 | 29/04/22 | GOLF BLUEGREEN GUJAN-MESTRAS | N-AQUITAINE |
119 | 2022-04-29 12:52:10 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 29/04/22 | GOLF DU DOMAINE DE DIVONNE | AURA |
120 | 2022-04-29 15:55:47 | 8.5 | ![]() |
8.5 | 29/04/22 | GOLF DU VAL DE SORNE | BOUR.-F.-COMTE |
121 | 2022-04-30 09:57:03 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 30/04/22 | DINARD GOLF | BRETAGNE |
122 | 2022-04-30 19:41:07 | 10 | ![]() |
10 | 30/04/22 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
123 | 2022-05-01 19:37:53 | 2 | ![]() |
2 | 01/05/22 | GOLF DE REBETZ | HDF |
124 | 2022-05-03 14:53:09 | 8.2 | ![]() |
8.2 | 03/05/22 | GOLF DE VALENCE SAINT DIDIER | AURA |
125 | 2022-05-05 11:45:30 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 05/05/22 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
126 | 2022-05-05 17:10:25 | 11.2 | ![]() |
11.2 | 05/05/22 | EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
127 | 2022-05-06 18:39:04 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 06/05/22 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
128 | 2022-05-07 09:42:09 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 07/05/22 | LE GOLF NATIONAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
129 | 2022-05-08 11:51:02 | 11 | ![]() |
11 | 08/05/22 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
130 | 2022-05-11 11:50:55 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 11/05/22 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
131 | 2022-05-11 18:46:36 | 7.9 | ![]() |
7.9 | 11/05/22 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
132 | 2022-05-12 11:05:24 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 12/05/22 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
133 | 2022-05-13 09:29:17 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 13/05/22 | GRAND SAINT-EMILIONNAIS GOLF CLUB | N-AQUITAINE |
134 | 2022-05-13 17:32:18 | 9.6 | ![]() |
9.6 | 13/05/22 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE |
135 | 2022-05-14 13:45:53 | 8.3 | ![]() |
8.3 | 14/05/22 | GOLF MUNICIPAL D'EVREUX | NORMANDIE |
136 | 2022-05-16 18:03:47 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 16/05/22 | UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
137 | 2022-05-11 18:01:42 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 11/05/22 | Royal Jersey Golf Club |
étrangers
JE
![]() |