Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-18 14:58:20 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 18/01/22 | GOLF DU MEDOC | N-AQUITAINE |
2 | 2022-01-18 16:59:09 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 18/01/22 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
3 | 2022-01-18 18:06:59 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 18/01/22 | GOLF DU MEDOC | N-AQUITAINE |
4 | 2022-01-19 21:14:58 | 7.9 | ![]() |
7.9 | 19/01/22 | UGOLF LACANAU ARDILOUSE | N-AQUITAINE |
5 | 2022-01-19 21:38:09 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 19/01/22 | LIGUE DE GOLF DES HAUTS-DE-FRANCE | HDF |
6 | 2022-01-20 15:57:11 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 20/01/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
7 | 2022-01-20 16:30:28 | 7.5 | ![]() |
7.5 | 20/01/22 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
8 | 2022-01-20 16:37:02 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 20/01/22 | GOLF DU SART | HDF |
9 | 2022-01-20 16:51:20 | 8.8 | ![]() |
8.8 | 20/01/22 | GOLF INTERNATIONAL DE ROISSY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
10 | 2022-01-20 18:14:48 | 7.9 | ![]() |
7.9 | 20/01/22 | GOLF DU CHAMP DE BATAILLE | NORMANDIE |
11 | 2022-01-20 18:25:30 | 7 | ![]() |
7 | 20/01/22 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
12 | 2022-01-20 20:06:16 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 20/01/22 | GOLF DE LIMOGES | N-AQUITAINE |
13 | 2022-01-22 07:58:01 | 0.7 | ![]() |
0.7 | 22/01/22 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
14 | 2022-01-22 09:34:57 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 22/01/22 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
15 | 2022-01-22 20:39:38 | 7 | ![]() |
7 | 22/01/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
16 | 2022-01-24 11:51:11 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 24/01/22 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
17 | 2022-01-24 12:28:40 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 24/01/22 | GOLF DU GOUVERNEUR | AURA |
18 | 2022-01-24 13:44:19 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 24/01/22 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
19 | 2022-01-24 14:01:21 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 24/01/22 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
20 | 2022-01-24 14:17:01 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 24/01/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
21 | 2022-01-24 14:55:57 | 9.6 | ![]() |
9.6 | 24/01/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
22 | 2022-01-24 15:32:47 | 11 | ![]() |
11 | 24/01/22 | GOLF BLUEGREEN NANTES ERDRE | PDL |
23 | 2022-01-24 15:55:14 | 7.6 | ![]() |
7.6 | 24/01/22 | GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
24 | 2022-01-24 19:49:21 | 8.9 | ![]() |
8.9 | 24/01/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
25 | 2022-01-25 11:23:17 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 25/01/22 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
26 | 2022-01-26 12:33:53 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 26/01/22 | GOLF DE NIMES VACQUEROLLES | OCCITANIE |
27 | 2022-01-28 14:17:08 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 28/01/22 | MONTE CARLO GOLF CLUB | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
28 | 2022-01-28 14:25:17 | 0.7 | ![]() |
0.7 | 28/01/22 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
29 | 2022-01-28 18:06:21 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 28/01/22 | GOLF LYS-CHANTILLY | HDF |
30 | 2022-01-29 00:24:54 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 29/01/22 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
31 | 2022-01-29 07:58:16 | 11 | ![]() |
11 | 29/01/22 | LIGUE DE GOLF DES HAUTS-DE-FRANCE | HDF |
32 | 2022-01-29 17:07:20 | 6.4 | ![]() |
6.4 | 29/01/22 | UGOLF GRAND NANCY PULNOY | GRAND-EST |
33 | 2022-02-01 06:57:19 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 01/02/22 | EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
34 | 2022-02-01 09:32:20 | 1.2 | ![]() |
1.2 | 01/02/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
35 | 2022-02-01 09:57:29 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 01/02/22 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
36 | 2022-02-01 18:11:00 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 01/02/22 | GOLF DE VILLACOUBLAY-AIR | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
37 | 2022-02-01 19:15:04 | 7 | ![]() |
7 | 01/02/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
38 | 2022-02-02 15:42:35 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 02/02/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
39 | 2022-02-03 11:33:16 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 03/02/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
40 | 2022-02-03 19:42:36 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 03/02/22 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
41 | 2022-02-03 19:57:10 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 03/02/22 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
42 | 2022-02-04 13:12:27 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 04/02/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
43 | 2022-02-04 16:17:56 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 04/02/22 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
44 | 2022-02-04 21:23:26 | 6 | ![]() |
6 | 04/02/22 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
45 | 2022-02-06 12:14:46 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 06/02/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
46 | 2022-02-08 09:10:26 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 08/02/22 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
47 | 2022-02-08 11:06:02 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 08/02/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
48 | 2022-02-08 18:17:15 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 08/02/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
49 | 2022-02-11 20:48:20 | 0.6 | ![]() |
0.6 | 11/02/22 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
50 | 2022-02-13 22:25:59 | 2 | ![]() |
2 | 13/02/22 | GOLF DE VAL GRAND | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
51 | 2022-02-16 13:08:18 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 16/02/22 | GOLF DE TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
52 | 2022-02-17 19:17:42 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 17/02/22 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
53 | 2022-02-18 14:50:10 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 18/02/22 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
54 | 2022-02-21 08:48:31 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 21/02/22 | GOLF DE COURSON STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
55 | 2022-02-21 15:53:19 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 21/02/22 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
56 | 2022-02-22 02:31:57 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 22/02/22 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
57 | 2022-02-23 19:51:31 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 23/02/22 | GOLF DU GOUVERNEUR | AURA |
58 | 2022-02-27 10:28:02 | 8.6 | ![]() |
8.6 | 27/02/22 | UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
59 | 2022-02-27 20:59:11 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 27/02/22 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
60 | 2022-03-01 19:49:17 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 01/03/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
61 | 2022-03-05 11:45:56 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 05/03/22 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
62 | 2022-03-09 22:04:12 | 11.3 | ![]() |
11.3 | 09/03/22 | BAYEUX OMAHA BEACH GOLF | NORMANDIE |
63 | 2022-03-12 13:05:25 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 12/03/22 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
64 | 2022-03-13 20:44:28 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 13/03/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
65 | 2022-03-15 11:57:51 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 15/03/22 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
66 | 2022-03-16 11:05:38 | 8.6 | ![]() |
8.6 | 16/03/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
67 | 2022-03-16 14:51:42 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 16/03/22 | GOLF D'APREMONT | HDF |
68 | 2022-03-17 12:36:30 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 17/03/22 | GOLF DE BOURBON | REUNION |
69 | 2022-03-18 22:27:21 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 18/03/22 | GOLF DU PARIS COUNTRY CLUB | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
70 | 2022-03-22 15:09:46 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 22/03/22 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
71 | 2022-04-02 16:36:26 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 02/04/22 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
72 | 2022-04-05 23:00:26 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 05/04/22 | GOLF DE BONDUES | HDF |
73 | 2022-04-06 08:30:52 | 3 | ![]() |
3 | 06/04/22 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
74 | 2022-04-08 09:38:16 | 4 | ![]() |
4 | 08/04/22 | GOLF DE VAL GRAND | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
75 | 2022-04-10 14:18:20 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 10/04/22 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
76 | 2022-04-10 15:53:05 | 7 | ![]() |
7 | 10/04/22 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
77 | 2022-04-13 19:01:11 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 13/04/22 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
78 | 2022-04-13 21:10:53 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 13/04/22 | LES GREENS D'EUGENIE | N-AQUITAINE |
79 | 2022-04-14 20:10:22 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 14/04/22 | GOLF DE RIOM | AURA |
80 | 2022-04-16 17:23:17 | 6.4 | ![]() |
6.4 | 16/04/22 | EXCLUSIV GOLF DE BETHEMONT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
81 | 2022-04-17 09:56:03 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 17/04/22 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
82 | 2022-04-17 17:35:11 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 17/04/22 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
83 | 2022-04-18 12:11:51 | -1.3 | ![]() |
+1.3 | 18/04/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
84 | 2022-04-19 10:51:45 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 19/04/22 | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL | NORMANDIE |
85 | 2022-04-19 10:58:09 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 19/04/22 | EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
86 | 2022-04-20 09:02:24 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 20/04/22 | WIMEREUX GOLF CLUB | HDF |
87 | 2022-04-20 21:28:33 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 20/04/22 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
88 | 2022-04-20 22:19:22 | 7 | ![]() |
7 | 20/04/22 | GOLF DE L'YVETTE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
89 | 2022-04-21 09:46:34 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 21/04/22 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
90 | 2022-04-21 16:55:05 | 1.6 | ![]() |
1.6 | 21/04/22 | GOLF DE JOYENVAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
91 | 2022-04-22 10:10:24 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 22/04/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
92 | 2022-04-22 15:53:42 | 7 | ![]() |
7 | 22/04/22 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
93 | 2022-04-22 21:16:52 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 22/04/22 | GOLF DU SPORTING CLUB DE VICHY | AURA |
94 | 2022-04-24 12:41:57 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 24/04/22 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
95 | 2022-04-24 16:16:36 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 24/04/22 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
96 | 2022-04-25 08:58:46 | 1.7 | ![]() |
1.7 | 25/04/22 | UGOLF GRAND NANCY PULNOY | GRAND-EST |
97 | 2022-03-03 23:23:53 | -2.6 | ![]() |
+2.6 | 03/03/22 | Kinsale Golf Club |
étrangers
IE
![]() |
98 | 2022-04-25 10:56:34 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 25/04/22 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
99 | 2022-04-25 13:47:28 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 25/04/22 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
100 | 2022-04-25 17:11:29 | -1.1 | ![]() |
+1.1 | 25/04/22 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
101 | 2022-04-26 15:17:12 | 1.7 | ![]() |
1.7 | 26/04/22 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
102 | 2022-04-27 07:19:47 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 27/04/22 | GOLF D'AIX EN PROVENCE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
103 | 2022-04-27 20:21:48 | 1.7 | ![]() |
1.7 | 27/04/22 | GOLF DE LA WANTZENAU | GRAND-EST |
104 | 2022-04-28 11:22:34 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 28/04/22 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
105 | 2022-04-28 14:07:38 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 28/04/22 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
106 | 2022-04-28 15:15:51 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 28/04/22 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
107 | 2022-04-29 11:18:29 | -1 | ![]() |
+1 | 29/04/22 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
108 | 2022-04-29 12:36:15 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 29/04/22 | GOLF DU DOMAINE DE DIVONNE | AURA |
109 | 2022-04-29 12:54:34 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 29/04/22 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
110 | 2022-05-02 10:34:37 | 2 | ![]() |
2 | 02/05/22 | GOLF DE REBETZ | HDF |
111 | 2022-05-03 00:15:41 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 03/05/22 | GOLF DE VAL GRAND | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
112 | 2022-05-03 11:06:17 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 03/05/22 | LE GRAND CLUB | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
113 | 2022-04-12 17:53:23 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 12/04/22 | Westgolf belgium |
étrangers
BE
![]() |
114 | 2022-05-03 18:49:25 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 03/05/22 | GOLF DE BONDUES | HDF |
115 | 2022-05-04 08:22:38 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 04/05/22 | GOLF D'ORMESSON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
116 | 2022-05-04 10:55:11 | 7.7 | ![]() |
7.7 | 04/05/22 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
117 | 2022-05-04 16:09:38 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 04/05/22 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
118 | 2022-05-04 20:13:15 | 4 | ![]() |
4 | 04/05/22 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
119 | 2022-05-06 13:46:24 | 1 | ![]() |
1 | 06/05/22 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
120 | 2022-05-06 14:39:24 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 06/05/22 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
121 | 2022-05-07 12:59:07 | 5 | ![]() |
5 | 07/05/22 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
122 | 2022-05-08 19:06:14 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 08/05/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
123 | 2022-05-08 19:42:23 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 08/05/22 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
124 | 2022-05-09 08:12:03 | -1 | ![]() |
+1 | 09/05/22 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
125 | 2022-05-09 08:41:20 | 2.3 | ![]() |
2.3 | 09/05/22 | DINARD GOLF | BRETAGNE |
126 | 2022-05-09 10:11:20 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 09/05/22 | GOLF DU GOUVERNEUR | AURA |
127 | 2022-05-10 11:51:48 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 10/05/22 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
128 | 2022-05-10 21:56:23 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 10/05/22 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
129 | 2022-05-11 10:34:13 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 11/05/22 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
130 | 2022-05-11 16:49:44 | 1.1 | ![]() |
1.1 | 11/05/22 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE |
131 | 2022-05-11 19:58:21 | -1.2 | ![]() |
+1.2 | 11/05/22 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
132 | 2022-05-13 10:27:46 | 8.3 | ![]() |
8.3 | 13/05/22 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
133 | 2022-05-13 14:03:56 | 2.3 | ![]() |
2.3 | 13/05/22 | GOLF DE MARMANDE | N-AQUITAINE |
134 | 2022-05-13 15:24:54 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 13/05/22 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
135 | 2022-05-15 12:03:22 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 15/05/22 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
136 | 2022-05-13 12:29:19 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 13/05/22 | Cirencester |
étrangers
GB
![]() |
137 | 2022-05-16 11:17:15 | 8.3 | ![]() |
8.3 | 16/05/22 | GOLF DU CHATEAU DE MAINTENON | CENTRE |