| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 14/06/2022 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-09 08:14:47 | -2 | GRIZOT Pascal |
+2 | 09/06/22 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
| 2 | 2022-05-29 21:57:55 | -1.1 | THUILLIER Cyrille |
+1.1 | 29/05/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 3 | 2022-04-18 12:11:51 | -1 | BRIZAY Grégoire |
+1 | 18/04/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 4 | 2022-04-29 11:18:29 | -1 | MUNIESA Christophe |
+1 | 29/04/22 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
| 5 | 2022-04-25 17:11:29 | -0.9 | GALLOY Albert |
+0.9 | 25/04/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 6 | 2022-06-06 10:06:53 | -0.8 | ABRAHAM Patrick |
+0.8 | 06/06/22 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 7 | 2022-05-11 19:58:21 | -0.1 | BOGHOSSIAN Alain |
+0.1 | 11/05/22 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 8 | 2022-05-30 10:54:08 | -0.1 | GEORGES Yvan |
+0.1 | 30/05/22 | DUNKERQUE GOLF CLUB | HDF |
| 9 | 2022-05-27 11:47:33 | 0 | ILLOUZ François |
0 | 27/05/22 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
| 10 | 2022-03-22 15:09:46 | 0.1 | MOUHICA Xavier |
0.1 | 22/03/22 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
| 11 | 2022-06-06 08:37:22 | 0.2 | KOKKINIS Thomas |
0.2 | 06/06/22 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 12 | 2022-01-28 14:25:17 | 0.4 | TCHERNIAVSKY Thomas |
0.4 | 28/01/22 | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL | NORMANDIE |
| 13 | 2022-05-20 09:49:31 | 0.4 | DUPAS Olivier |
0.4 | 20/05/22 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 14 | 2022-01-22 07:58:01 | 0.7 | LAMBERT Marc |
0.7 | 22/01/22 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 15 | 2022-06-02 13:57:41 | 0.7 | LECHANOINE Hugues |
0.7 | 02/06/22 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
| 16 | 2022-05-03 00:15:41 | 0.9 | CHRETIEN Jean-Philippe |
0.9 | 03/05/22 | GOLF DE VAL-GRAND | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 17 | 2022-02-01 09:32:20 | 1 | NGUYEN Vincent |
1 | 01/02/22 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 18 | 2022-06-11 16:13:09 | 1.1 | POEYDOMENGE Herve |
1.1 | 11/06/22 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
| 19 | 2022-06-14 20:49:25 | 1.2 | GAYON Michel |
1.2 | 14/06/22 | GOLF DE RARAY | HDF |
| 20 | 2022-02-11 20:48:20 | 1.3 | MARBOEUF Stéphane |
1.3 | 11/02/22 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
| 21 | 2022-04-22 10:10:24 | 1.5 | ALUN Sebastien |
1.5 | 22/04/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 22 | 2022-04-21 16:55:05 | 1.6 | LEPAGE Arthur |
1.6 | 21/04/22 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 23 | 2022-06-08 23:45:17 | 1.8 | MARTY Alban |
1.8 | 08/06/22 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 24 | 2022-02-13 22:25:59 | 1.9 | BACQUET Thierry |
1.9 | 13/02/22 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 25 | 2022-06-10 11:10:56 | 2 | MEGROZ Jean-Max |
2 | 10/06/22 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
| 26 | 2022-06-13 21:35:27 | 2 | CLERGET Didier |
2 | 13/06/22 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 27 | 2022-02-04 13:12:27 | 2.1 | MESNIER Vincent |
2.1 | 04/02/22 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 28 | 2022-02-08 09:10:26 | 2.1 | DUVAIL Jean-Loup |
2.1 | 08/02/22 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
| 29 | 2022-04-28 14:07:38 | 2.1 | SCHAAL Franck |
2.1 | 28/04/22 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 30 | 2022-04-28 15:15:51 | 2.1 | DAULOUEDE Philippe |
2.1 | 28/04/22 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
| 31 | 2022-05-13 14:03:56 | 2.1 | LADEVEZE Fabrice |
2.1 | 13/05/22 | GOLF DE MARMANDE | N-AQUITAINE |
| 32 | 2022-06-11 12:03:24 | 2.1 | GAUTIER Xavier |
2.1 | 11/06/22 | LIGUE DE GOLF DES HAUTS-DE-FRANCE | HDF |
| 33 | 2022-01-22 09:34:57 | 2.2 | GOASGUEN Ronan |
2.2 | 22/01/22 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 34 | 2022-02-02 15:42:35 | 2.2 | LE GUYADER Yvon |
2.2 | 02/02/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 35 | 2022-05-02 10:34:37 | 2.2 | BOUCHONNET Lionel |
2.2 | 02/05/22 | GOLF DE REBETZ | HDF |
| 36 | 2022-02-21 15:53:19 | 2.3 | BORREL Benoit |
2.3 | 21/02/22 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 37 | 2022-04-05 23:00:26 | 2.3 | GAMBIER Yves |
2.3 | 05/04/22 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 38 | 2022-01-18 16:59:09 | 2.5 | DE VILLEMANDY Harold |
2.5 | 18/01/22 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 39 | 2022-04-20 09:02:24 | 2.5 | MOUCHARD Fabien |
2.5 | 20/04/22 | GOLF DU TOUQUET | HDF |
| 40 | 2022-04-28 11:22:34 | 2.5 | MARTIN Xavier |
2.5 | 28/04/22 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 41 | 2022-05-15 12:03:22 | 2.5 | LESPINASSE Eric |
2.5 | 15/05/22 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
| 42 | 2022-04-29 12:54:34 | 2.6 | GAUME Pierre |
2.6 | 29/04/22 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
| 43 | 2022-06-06 08:07:08 | 2.6 | PAGE William |
2.6 | 06/06/22 | LES AISSES GOLF | CENTRE |
| 44 | 2022-05-13 15:24:54 | 2.7 | MATOS Olivier |
2.7 | 13/05/22 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 45 | 2022-04-27 07:19:47 | 2.8 | RAOUL Didier |
2.8 | 27/04/22 | LIGUE DE GOLF PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 46 | 2022-06-07 08:52:56 | 2.8 | KUSEL Pierre |
2.8 | 07/06/22 | GOLF DE NIMES VACQUEROLLES | OCCITANIE |
| 47 | 2022-04-19 10:51:45 | 3 | BIGARE Gerome |
3 | 19/04/22 | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL | NORMANDIE |
| 48 | 2022-05-03 18:49:25 | 3 | BOIARSKY Jerome |
3 | 03/05/22 | GOLF DE BONDUES | HDF |
| 49 | 2022-05-30 17:07:42 | 3 | BULTE Valère |
3 | 30/05/22 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 50 | 2022-06-01 11:52:47 | 3 | HOUTART Charles |
3 | 01/06/22 | DOMAINE ST ENDREOL GOLF & SPA | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 51 | 2022-02-01 09:57:29 | 3.1 | BAYOL Stephane |
3.1 | 01/02/22 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
| 52 | 2022-02-06 12:14:46 | 3.2 | PINTEAU Robert |
3.2 | 06/02/22 | GOLF DE SAINTES | N-AQUITAINE |
| 53 | 2022-06-14 20:57:16 | 3.3 | SENEMAUD Eric |
3.3 | 14/06/22 | GOLF DE PREISCH | GRAND-EST |
| 54 | 2022-02-04 16:17:56 | 3.4 | DURIN MONTEILLET Laurent |
3.4 | 04/02/22 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
| 55 | 2022-02-22 02:31:57 | 3.4 | BORREL Christophe |
3.4 | 22/02/22 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 56 | 2022-05-04 16:09:38 | 3.4 | AUGIER Thierry |
3.4 | 04/05/22 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 57 | 2022-06-06 23:36:28 | 3.5 | PILTERS Christian |
3.5 | 06/06/22 | GOLF ISABELLA | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 58 | 2022-01-24 14:01:21 | 3.6 | ROUSSILLE Louis |
3.6 | 24/01/22 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 59 | 2022-05-21 11:13:56 | 3.6 | SCHMIDT Paul |
3.6 | 21/05/22 | GP St.Wendel |
étrangers
DE
|
| 60 | 2022-06-08 17:30:22 | 3.6 | LEVEILLE Jean-Pierre |
3.6 | 08/06/22 | GOLF DE BONDUES | HDF |
| 61 | 2022-06-08 19:49:20 | 3.6 | GOURIOU Yves |
3.6 | 08/06/22 | CAP MALO LE GOLF | BRETAGNE |
| 62 | 2022-03-12 13:05:25 | 3.7 | BOTT Jérôme |
3.7 | 12/03/22 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
| 63 | 2022-04-10 14:18:20 | 3.7 | BOURDIS Thierry |
3.7 | 10/04/22 | DUNKERQUE GOLF CLUB | HDF |
| 64 | 2022-04-12 17:53:23 | 3.7 | DUERINCKX Olivier |
3.7 | 12/04/22 | Westgolf belgium |
étrangers
BE
|
| 65 | 2022-06-14 13:47:49 | 3.7 | BOUGLE Xavier |
3.7 | 14/06/22 | GOLF D'ALENCON EN ARCONNAY | PDL |
| 66 | 2022-06-08 19:57:43 | 3.8 | AOUALLI Amar |
3.8 | 08/06/22 | UGOLF GADANCOURT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 67 | 2022-06-13 08:39:14 | 3.8 | SERISAY Manuel |
3.8 | 13/06/22 | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL | NORMANDIE |
| 68 | 2022-01-24 13:44:19 | 3.9 | LEVY-RUEFF Didier |
3.9 | 24/01/22 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 69 | 2022-01-28 18:06:21 | 3.9 | CAULE Philippe |
3.9 | 28/01/22 | GOLF LYS-CHANTILLY | HDF |
| 70 | 2022-05-24 09:27:01 | 3.9 | GODEAU Jean Christophe |
3.9 | 24/05/22 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 71 | 2022-05-30 22:00:45 | 3.9 | COTS Cyril |
3.9 | 30/05/22 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 72 | 2022-04-08 09:38:16 | 4 | PARISOT Philippe |
4 | 08/04/22 | UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 73 | 2022-04-21 09:46:34 | 4 | PILE Jean-Claude |
4 | 21/04/22 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 74 | 2022-05-31 08:33:31 | 4 | KOUSSOU Frederic |
4 | 31/05/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 75 | 2022-06-06 13:04:48 | 4 | SHNEIKER Aiman |
4 | 06/06/22 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 76 | 2022-06-14 16:30:27 | 4 | MONTAYE Alexandre |
4 | 14/06/22 | GOLF DE BONDUES | HDF |
| 77 | 2022-03-01 19:49:17 | 4.1 | DOWLATSHAHI Farbod |
4.1 | 01/03/22 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 78 | 2022-05-08 19:06:14 | 4.1 | MESTREJEAN Fabrice |
4.1 | 08/05/22 | GOLF D'ORMESSON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 79 | 2022-06-09 16:44:47 | 4.1 | PILET Franck |
4.1 | 09/06/22 | GOLF D'HARDELOT | HDF |
| 80 | 2022-01-26 12:33:53 | 4.3 | MANGAUD Ludovic |
4.3 | 26/01/22 | GOLF CLUB D'ARCANGUES | N-AQUITAINE |
| 81 | 2022-06-05 18:36:00 | 4.3 | COPPOLA Laurent |
4.3 | 05/06/22 | GOLF D'ALENCON EN ARCONNAY | PDL |
| 82 | 2022-05-04 20:13:15 | 4.4 | BOZON Jean-Hugues |
4.4 | 04/05/22 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 83 | 2022-06-08 19:08:05 | 4.5 | BERTHET Pierre - Julien |
4.5 | 08/06/22 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 84 | 2022-02-16 13:08:18 | 4.6 | TRAN MINH Kim |
4.6 | 16/02/22 | GOLF DE TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 85 | 2022-05-10 21:56:23 | 4.6 | MECCA Antoine |
4.6 | 10/05/22 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
| 86 | 2022-06-07 16:54:16 | 4.6 | PAPINEAU Martial |
4.6 | 07/06/22 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 87 | 2022-05-24 22:50:47 | 4.8 | POLLOCK Alex |
4.8 | 24/05/22 | GOLF DE MONTAL | OCCITANIE |
| 88 | 2022-04-13 21:10:53 | 5 | BERNADOU Denis |
5 | 13/04/22 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 89 | 2022-02-01 18:11:00 | 5.1 | BOUDJEMA Kamel |
5.1 | 01/02/22 | GOLF DE JOYENVAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 90 | 2022-02-03 19:57:10 | 5.1 | POUCHOULIN Michel |
5.1 | 03/02/22 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
| 91 | 2022-05-27 12:06:35 | 5.1 | TRUSSARDI Franck |
5.1 | 27/05/22 | UGOLF GRAND NANCY PULNOY | GRAND-EST |
| 92 | 2022-05-03 11:06:17 | 5.2 | BITSCH BOURGEOIS Lionel |
5.2 | 03/05/22 | LE GRAND CLUB | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 93 | 2022-05-25 11:18:24 | 5.3 | PASSERINI Philippe |
5.3 | 25/05/22 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
| 94 | 2022-05-31 23:44:23 | 5.3 | RENIA Emile |
5.3 | 31/05/22 | GOLF BLUEGREEN QUETIGNY GRAND DIJON | BOUR.-F.-COMTE |
| 95 | 2022-06-07 17:06:45 | 5.3 | BOUILLARD Régis |
5.3 | 07/06/22 | GOLF DU GOUVERNEUR | AURA |
| 96 | 2022-01-20 20:06:16 | 5.4 | MURITH Laurent |
5.4 | 20/01/22 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
| 97 | 2022-02-03 11:33:16 | 5.6 | MIATH Patrick |
5.6 | 03/02/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 98 | 2022-02-17 19:17:42 | 5.6 | LEONE Fabrice |
5.6 | 17/02/22 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 99 | 2022-03-13 20:44:28 | 5.6 | FRITZ André |
5.6 | 13/03/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 100 | 2022-03-15 11:57:51 | 5.6 | DE L'ESTANG Even |
5.6 | 15/03/22 | GOLF INTERNATIONAL CAP D'AGDE | OCCITANIE |
| 101 | 2022-02-23 19:51:31 | 5.7 | BOREL Jean-Claude |
5.7 | 23/02/22 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
| 102 | 2022-06-09 10:45:14 | 5.7 | DECHAVANNE Hervé |
5.7 | 09/06/22 | GOLF D'APREMONT | HDF |
| 103 | 2022-01-20 15:57:11 | 5.8 | ZERARKA Sami |
5.8 | 20/01/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 104 | 2022-05-13 12:29:19 | 5.8 | HOMAN-GREEN Jerry |
5.8 | 13/05/22 | Cirencester |
étrangers
GB
|
| 105 | 2022-06-09 13:46:14 | 5.8 | GILLY Vincent |
5.8 | 09/06/22 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 106 | 2022-04-20 21:28:33 | 5.9 | SENS Jean-Paul |
5.9 | 20/04/22 | DUNKERQUE GOLF CLUB | HDF |
| 107 | 2022-04-25 10:56:34 | 5.9 | BLOCH François |
5.9 | 25/04/22 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 108 | 2022-04-02 16:36:26 | 6 | BARBIER David |
6 | 02/04/22 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 109 | 2022-04-16 17:23:17 | 6 | YGORRA Stéphane |
6 | 16/04/22 | GOLF DES YVELINES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 110 | 2022-05-04 08:22:38 | 6 | KOVACIC Fabrice |
6 | 04/05/22 | GOLF D'ORMESSON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 111 | 2022-06-14 09:55:48 | 6 | BOUGHALEM Mohamed |
6 | 14/06/22 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 112 | 2022-01-29 17:07:20 | 6.1 | STEGMANN Sylvain |
6.1 | 29/01/22 | UGOLF GRAND NANCY PULNOY | GRAND-EST |
| 113 | 2022-03-16 14:51:42 | 6.1 | NEVEU Xavier-Gilles |
6.1 | 16/03/22 | GOLF D'APREMONT | HDF |
| 114 | 2022-06-09 13:26:22 | 6.1 | DE HONTHEIM Herve |
6.1 | 09/06/22 | LE GOLF NATIONAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 115 | 2022-01-24 14:17:01 | 6.2 | DESPLEBIN Laurent |
6.2 | 24/01/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 116 | 2022-02-01 06:57:19 | 6.2 | CHOLET Alain |
6.2 | 01/02/22 | EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 117 | 2022-05-07 12:59:07 | 6.3 | ROBERGEON Jean-Michel |
6.3 | 07/05/22 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 118 | 2022-02-18 14:50:10 | 6.4 | LAFONT Emmanuel |
6.4 | 18/02/22 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 119 | 2022-04-24 12:41:57 | 6.4 | ADER Augustin |
6.4 | 24/04/22 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 120 | 2022-06-11 23:31:12 | 6.4 | LARDIN Philippe |
6.4 | 11/06/22 | GOLF AGEN BON ENCONTRE | N-AQUITAINE |
| 121 | 2022-02-04 21:23:26 | 6.5 | VOISINE Stephane |
6.5 | 04/02/22 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 122 | 2022-02-08 18:17:15 | 6.5 | COUFFY Olivier |
6.5 | 08/02/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 123 | 2022-05-28 19:52:57 | 6.5 | TINÉ Gilles-Marie |
6.5 | 28/05/22 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
| 124 | 2022-01-20 16:37:02 | 6.6 | KUMA Alain |
6.6 | 20/01/22 | GOLF DU SART | HDF |
| 125 | 2022-04-22 15:53:42 | 6.6 | FOLTIER Thierry |
6.6 | 22/04/22 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
| 126 | 2022-04-25 13:47:28 | 6.6 | MONTAGNE Hervé |
6.6 | 25/04/22 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
| 127 | 2022-02-08 11:06:02 | 6.7 | PERES François |
6.7 | 08/02/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 128 | 2022-04-19 10:58:09 | 6.7 | DAUX Thierry |
6.7 | 19/04/22 | EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 129 | 2022-06-09 10:04:23 | 6.7 | NAMBA Lee |
6.7 | 09/06/22 | GOLF D'ORMESSON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 130 | 2022-06-09 05:11:07 | 6.8 | LAULUSA Rene |
6.8 | 09/06/22 | GOLF D'ORMESSON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 131 | 2022-04-13 19:01:11 | 6.9 | LASSAUT Christophe |
6.9 | 13/04/22 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
| 132 | 2022-04-17 17:35:11 | 6.9 | HERENT Philippe |
6.9 | 17/04/22 | DUNKERQUE GOLF CLUB | HDF |
| 133 | 2022-04-10 15:53:05 | 7 | VAILLANT Alexandre |
7 | 10/04/22 | DUNKERQUE GOLF CLUB | HDF |
| 134 | 2022-01-20 16:30:28 | 7.1 | GUEUDET Cyril |
7.1 | 20/01/22 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 135 | 2022-01-22 20:39:38 | 7 | SANCHIS CANET José |
7 | 22/01/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 136 | 2022-04-17 09:56:03 | 7.1 | MONTARANT Bruno |
7.1 | 17/04/22 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 137 | 2022-02-27 20:59:11 | 7.2 | HURE Laurent |
7.2 | 27/02/22 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 138 | 2022-01-19 21:38:09 | 7.7 | KOSTADINOSKI Goce |
7.7 | 19/01/22 | WIMEREUX GOLF CLUB | HDF |
| 139 | 2022-01-24 15:55:14 | 7.8 | CHENE Philippe |
7.8 | 24/01/22 | GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 140 | 2022-06-13 10:46:16 | 7.9 | DOUCE Alain |
7.9 | 13/06/22 | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 141 | 2022-05-04 10:55:11 | 8 | KO Unbong |
8 | 04/05/22 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 142 | 2022-06-08 17:18:36 | 8.7 | QUILLACQ Patrick |
8.7 | 08/06/22 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 143 | 2022-01-24 19:49:21 | 9 | CREIGNOU Olivier |
9 | 24/01/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 14/06/2022 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-24 14:55:57 | 7.8 | FILLIAS Eric |
7.8 | 24/01/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 14/06/2022 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-08 18:44:10 | 9.1 | BUCHTER Franck |
9.1 | 08/06/22 | GARDEN GOLF FORET DE CHANTILLY | HDF |
| 2 | 2022-03-16 11:05:38 | 9.4 | CHUNG Han Sung |
9.4 | 16/03/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 3 | 2022-06-08 18:48:26 | 9.4 | TEMBE Simon |
9.4 | 08/06/22 | GOLF INTERNATIONAL DE ROISSY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 4 | 2022-06-08 23:00:54 | 9.4 | GODEAU Lionel |
9.4 | 08/06/22 | GOLF DE MEAUX BOUTIGNY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 5 | 2022-05-25 22:53:27 | 9.6 | BATHILDE Patrice |
9.6 | 25/05/22 | LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 6 | 2022-01-24 15:32:47 | 10.9 | VINET Sébastien |
10.9 | 24/01/22 | GOLF DE L'ILE D'OR | PDL |
| 7 | 2022-01-29 07:58:16 | 11.4 | KWARTNIK Jacky |
11.4 | 29/01/22 | GOLF DE BELLE DUNE | HDF |
| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 14/06/2022 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-09 22:04:12 | 12.2 | DRUJON Frederic |
12.2 | 09/03/22 | GOLF DE CAEN LA MER | NORMANDIE |
| 2 | 2022-06-10 20:19:11 | 12.9 | BARIOT Pascal |
12.9 | 10/06/22 | GOLF DE TORCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |