Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 01/03/2022 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-02-01 10:03:05 | 12.5 | ![]() |
12.5 | 01/02/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
2 | 2022-02-01 10:04:05 | 24.1 | ![]() |
24.1 | 01/02/22 | EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
3 | 2022-02-01 10:05:23 | 10.1 | ![]() |
10.1 | 01/02/22 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
4 | 2022-02-01 10:05:30 | 21.4 | ![]() |
21.4 | 01/02/22 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
5 | 2022-02-01 10:06:12 | 17 | ![]() |
17 | 01/02/22 | GOLF DE LILLE METROPOLE | HDF |
6 | 2022-02-01 10:07:10 | 22 | ![]() |
22 | 01/02/22 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
7 | 2022-02-01 10:07:49 | 17.5 | ![]() |
17.5 | 01/02/22 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
8 | 2022-02-01 10:07:54 | 28.3 | ![]() |
28.3 | 01/02/22 | UGOLF LA RAMEE | OCCITANIE |
9 | 2022-02-01 10:08:50 | 20.5 | ![]() |
20.5 | 01/02/22 | ASPTT MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
10 | 2022-02-01 10:08:52 | 12.1 | ![]() |
12.1 | 01/02/22 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
11 | 2022-02-01 10:10:03 | 13.9 | ![]() |
13.9 | 01/02/22 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
12 | 2022-02-01 10:11:02 | 28.9 | ![]() |
28.9 | 01/02/22 | UGOLF DE ROSNY SOUS BOIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
13 | 2022-02-01 10:11:27 | 20.7 | ![]() |
20.7 | 01/02/22 | GOLF BLUEGREEN PESSAC | N-AQUITAINE |
14 | 2022-02-01 10:11:35 | 19.8 | ![]() |
19.8 | 01/02/22 | GOLF DE TROYES LA CORDELIERE | GRAND-EST |
15 | 2022-02-01 10:12:54 | 16.3 | ![]() |
16.3 | 01/02/22 | GOLF DE L'ILE D'OR | PDL |
16 | 2022-02-01 10:13:12 | 20 | ![]() |
20 | 01/02/22 | GOLF BLUEGREEN PESSAC | N-AQUITAINE |
17 | 2022-02-01 10:13:34 | 12.2 | ![]() |
12.2 | 01/02/22 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
18 | 2022-02-01 10:14:12 | 22.1 | ![]() |
22.1 | 01/02/22 | LE GOLF NATIONAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
19 | 2022-02-01 10:14:20 | 20.2 | ![]() |
20.2 | 01/02/22 | GOLF DE LA VALDAINE | AURA |
20 | 2022-02-01 10:17:13 | 16.3 | ![]() |
16.3 | 01/02/22 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
21 | 2022-02-01 10:17:16 | 17.1 | ![]() |
17.1 | 01/02/22 | LES AISSES GOLF | CENTRE |
22 | 2022-02-01 10:17:39 | 27.4 | ![]() |
27.4 | 01/02/22 | GOLF DE CHAMPAGNE | HDF |
23 | 2022-02-01 10:17:55 | 16.6 | ![]() |
16.6 | 01/02/22 | GOLF BLUEGREEN QUETIGNY GRAND DIJON | BOUR.-F.-COMTE |
24 | 2022-02-01 10:18:34 | 14.3 | ![]() |
14.3 | 01/02/22 | GRENOBLE ENERGIE SPORTS | AURA |
25 | 2022-02-01 10:21:12 | 9.6 | ![]() |
9.6 | 01/02/22 | GOLF ORLEANS DONNERY | CENTRE |
26 | 2022-02-01 10:21:57 | 27.4 | ![]() |
27.4 | 01/02/22 | SAINT GREGOIRE GOLF CLUB | BRETAGNE |
27 | 2022-02-01 10:26:06 | 13.8 | ![]() |
13.8 | 01/02/22 | GOLF DE LA FORET D'ORIENT | GRAND-EST |
28 | 2022-02-01 10:26:15 | 9.7 | ![]() |
9.7 | 01/02/22 | LYON SALVAGNY GOLF CLUB | AURA |
29 | 2022-02-01 10:27:10 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 01/02/22 | GOLF DE SAUMANE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
30 | 2022-02-01 10:28:50 | 11.2 | ![]() |
11.2 | 01/02/22 | GOLF DU GOUVERNEUR | AURA |
31 | 2022-02-01 10:28:50 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 01/02/22 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
32 | 2022-02-01 10:29:30 | 18.4 | ![]() |
18.4 | 01/02/22 | GOLF MUNICIPAL VILLE D'AUTUN | BOUR.-F.-COMTE |
33 | 2022-02-01 10:30:56 | 21.9 | ![]() |
21.9 | 01/02/22 | GOLF DE LA FORET D'ORIENT | GRAND-EST |
34 | 2022-02-01 10:31:29 | 27.1 | ![]() |
27.1 | 01/02/22 | UGOLF AMMERSCHWIHR | GRAND-EST |
35 | 2022-02-01 10:37:01 | 11.6 | ![]() |
11.6 | 01/02/22 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
36 | 2022-02-01 10:37:08 | 21.7 | ![]() |
21.7 | 01/02/22 | GOLF DU LAC D'ANNECY | AURA |
37 | 2022-02-01 10:42:57 | 21.3 | ![]() |
21.3 | 01/02/22 | ASGAF | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
38 | 2022-02-01 10:53:12 | 16.8 | ![]() |
16.8 | 01/02/22 | GOLF DE FORGES LES BAINS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
39 | 2022-02-01 10:55:15 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 01/02/22 | GOLF DE GRANVILLE BAIE ST MICHEL | NORMANDIE |
40 | 2022-02-01 10:55:35 | 16.4 | ![]() |
16.4 | 01/02/22 | EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
41 | 2022-02-01 10:56:14 | 19.4 | ![]() |
19.4 | 01/02/22 | GOLF DE VILLACOUBLAY-AIR | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
42 | 2022-02-01 10:58:16 | 28 | ![]() |
28 | 01/02/22 | GOLF DE VALENCE SAINT DIDIER | AURA |
43 | 2022-02-01 10:59:31 | 13.4 | ![]() |
13.4 | 01/02/22 | GOLF DES VOSGES DU SUD | BOUR.-F.-COMTE |
44 | 2022-02-01 11:14:59 | 13.5 | ![]() |
13.5 | 01/02/22 | GOLF DU VAL SECRET | HDF |
45 | 2022-02-01 11:30:51 | 23.9 | ![]() |
23.9 | 01/02/22 | EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
46 | 2022-02-01 11:32:23 | 20.2 | ![]() |
20.2 | 01/02/22 | GOLF DU DOMAINE DE SAINT CLAIR | AURA |
47 | 2022-02-01 11:39:48 | 16.3 | ![]() |
16.3 | 01/02/22 | ANGOULEME GOLF L'HIRONDELLE | N-AQUITAINE |
48 | 2022-02-01 11:40:21 | 17.9 | ![]() |
17.9 | 01/02/22 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
49 | 2022-02-01 11:45:35 | 18.4 | ![]() |
18.4 | 01/02/22 | LE FREGATE PROVENCE GOLF & CC | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
50 | 2022-02-01 12:01:40 | 14.7 | ![]() |
14.7 | 01/02/22 | GOLF BLUEGREEN NIORT ROMAGNE | N-AQUITAINE |
51 | 2022-02-01 12:03:37 | 23.1 | ![]() |
23.1 | 01/02/22 | GOLF DE CHAMPAGNE | HDF |
52 | 2022-02-01 12:21:25 | 32.5 | ![]() |
32.5 | 01/02/22 | GOLF DU LUBERON | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
53 | 2022-02-01 12:37:38 | 16.1 | ![]() |
16.1 | 01/02/22 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
54 | 2022-02-01 12:44:07 | 15 | ![]() |
15 | 01/02/22 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
55 | 2022-02-01 12:56:01 | 21.3 | ![]() |
21.3 | 01/02/22 | GOLF BLUEGREEN QUETIGNY GRAND DIJON | BOUR.-F.-COMTE |
56 | 2022-02-01 13:20:10 | 17.2 | ![]() |
17.2 | 01/02/22 | SAINT CYPRIEN GOLF RESORT | OCCITANIE |
57 | 2022-02-01 13:56:57 | 18.2 | ![]() |
18.2 | 01/02/22 | GOLF DE PRUNEVELLE | BOUR.-F.-COMTE |
58 | 2022-02-01 14:02:16 | 28.9 | ![]() |
28.9 | 01/02/22 | DOMAINE ET GOLF DU RONCEMAY | BOUR.-F.-COMTE |
59 | 2022-02-01 14:14:58 | 9.8 | ![]() |
9.8 | 01/02/22 | GOLF CLUB DU FOREZ | AURA |
60 | 2022-02-01 14:17:34 | 22.4 | ![]() |
22.4 | 01/02/22 | LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
61 | 2022-02-01 14:27:18 | 7 | ![]() |
7 | 01/02/22 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
62 | 2022-02-01 14:59:53 | 12.1 | ![]() |
12.1 | 01/02/22 | PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
63 | 2022-02-01 16:00:44 | 17.1 | ![]() |
17.1 | 01/02/22 | GOLF LESIGNY CORBUCHES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
64 | 2022-02-01 16:08:56 | 15.5 | ![]() |
15.5 | 01/02/22 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
65 | 2022-02-01 16:47:24 | 23.1 | ![]() |
23.1 | 01/02/22 | GOLF DE COURSON STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
66 | 2022-02-01 17:04:48 | 17.3 | ![]() |
17.3 | 01/02/22 | GOLF DE FAULQUEMONT PONTPIERRE | GRAND-EST |
67 | 2022-02-01 17:16:18 | 27.8 | ![]() |
27.8 | 01/02/22 | ASPTT GRAND VALENCE | AURA |
68 | 2022-02-01 18:24:20 | 27.2 | ![]() |
27.2 | 01/02/22 | DOMAINE ST ENDREOL GOLF & SPA | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
69 | 2022-02-01 19:54:55 | 34.1 | ![]() |
34.1 | 01/02/22 | BLUEGREEN SAINT QUENTIN EN YVELINES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
70 | 2022-02-01 21:05:02 | 14.1 | ![]() |
14.1 | 01/02/22 | GARDEN GOLF DE CERGY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
71 | 2022-02-02 00:58:37 | 54 | ![]() |
54 | 02/02/22 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
72 | 2022-02-06 14:09:33 | 19.6 | ![]() |
19.6 | 06/02/22 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
73 | 2022-02-02 10:27:45 | 14.2 | ![]() |
14.2 | 02/02/22 | ASPTT MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
74 | 2022-02-02 11:00:39 | 21.6 | ![]() |
21.6 | 02/02/22 | UGOLF GADANCOURT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
75 | 2022-02-02 19:21:14 | 10.4 | ![]() |
10.4 | 02/02/22 | ERMONT GOLF ASSOCIATION | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
76 | 2022-02-03 02:34:18 | 26 | ![]() |
26 | 03/02/22 | GOLF CHALON/SAONE LA ROSERAIE | BOUR.-F.-COMTE |
77 | 2022-02-03 11:35:46 | 10.1 | ![]() |
10.1 | 03/02/22 | UGOLF AMMERSCHWIHR | GRAND-EST |
78 | 2022-02-04 11:54:10 | 17 | ![]() |
17 | 04/02/22 | GOLF DU CHAMBON SUR LIGNON | AURA |
79 | 2022-02-05 10:19:13 | 30.9 | ![]() |
30.9 | 05/02/22 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 01/03/2022 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-28 15:21:28 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 28/01/22 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE | |
2022-01-28 17:14:30 | 19 | ![]() |
19 | 28/01/22 |
étrangers
FR
![]() |
||
2022-01-28 17:17:59 | -2 | ![]() |
+2 | 28/01/22 |
étrangers
FR
![]() |
||
2022-01-28 15:26:24 | 27.5 | ![]() |
27.5 | 28/01/22 | GOLF DE CHERBOURG | NORMANDIE | |
2022-01-28 14:40:49 | 16 | ![]() |
16 | 28/01/22 | GOLF BLUEGREEN LA DOMANGERE | PDL | |
2022-01-28 16:51:25 | 19 | ![]() |
19 | 28/01/22 |
étrangers
FR
![]() |
||
2022-01-28 14:58:18 | 16.7 | ![]() |
16.7 | 28/01/22 | GOLF BARRIERE DEAUVILLE | NORMANDIE | |
2022-01-28 14:36:47 | 23.8 | ![]() |
23.8 | 28/01/22 | GOLF DE VILLACOUBLAY-AIR | PARIS-ILE-DE-FRANCE | |
2022-01-14 14:42:40 | 14.3 | ![]() |
14.3 | 14/01/22 | LE GOLF NATIONAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE | |
2022-01-28 15:15:33 | 13.9 | ![]() |
13.9 | 28/01/22 | GOLF DE CHANTILLY | HDF | |
2022-01-28 16:44:13 | 12 | ![]() |
12 | 28/01/22 |
étrangers
FR
![]() |
||
2022-01-28 17:02:15 | 27 | ![]() |
27 | 28/01/22 |
étrangers
FR
![]() |
||
2022-01-28 16:53:01 | 21 | ![]() |
21 | 28/01/22 |
étrangers
FR
![]() |
||
2022-01-28 16:24:09 | 10 | ![]() |
10 | 28/01/22 |
étrangers
FR
![]() |