Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-16 13:49:16 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 16/01/23 | GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
2 | 2023-01-16 14:03:16 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 16/01/23 | GOLF CLUB ESERY GRAND GENEVE | AURA |
3 | 2023-01-16 15:31:09 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 16/01/23 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
4 | 2023-01-17 17:59:13 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 17/01/23 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
5 | 2023-01-17 18:13:28 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 17/01/23 | GOLF&COUNTRY DE MAISON BLANCHE | AURA |
6 | 2023-01-17 19:29:15 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 17/01/23 | GOLF DU PARIS COUNTRY CLUB | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
7 | 2023-01-18 09:25:48 | 29.7 | ![]() |
29.7 | 18/01/23 | MERIGNIES GOLF COUNTRY CLUB | HDF |
8 | 2023-01-18 10:22:15 | 3 | ![]() |
3 | 18/01/23 | GOLF BASTIDE DE LA SALETTE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
9 | 2023-01-18 13:37:14 | 6 | ![]() |
6 | 18/01/23 | GOLF & COUNTRY CLUB DE BOSSEY | AURA |
10 | 2023-01-18 14:55:42 | 5 | ![]() |
5 | 18/01/23 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
11 | 2023-01-18 18:16:31 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 18/01/23 | GOLF DE CAEN LA MER | NORMANDIE |
12 | 2023-01-18 22:15:44 | 7.6 | ![]() |
7.6 | 18/01/23 | GOLF DE CHAMPAGNE | HDF |
13 | 2023-01-18 15:57:08 | 6.5 | ![]() |
6.5 | 18/01/23 | Houtrak |
étrangers
NL
![]() |
14 | 2023-01-18 12:47:28 | 2 | ![]() |
2 | 18/01/23 | GC Wien |
étrangers
AT
![]() |
15 | 2023-01-19 15:42:14 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 19/01/23 | GOLF MEAUX BOUTIGNY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
16 | 2023-01-19 15:48:05 | 3 | ![]() |
3 | 19/01/23 | GOLF BLUEGREEN SAVENAY | PDL |
17 | 2023-01-19 20:57:57 | 9.2 | ![]() |
9.2 | 19/01/23 | GOLF DU PARIS COUNTRY CLUB | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
18 | 2023-01-20 14:12:48 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 20/01/23 | GOLF&COUNTRY DE MAISON BLANCHE | AURA |
19 | 2023-01-21 07:52:37 | 3 | ![]() |
3 | 21/01/23 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
20 | 2023-01-24 09:58:02 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 24/01/23 | GOLF DU PIC SAINT-LOUP | OCCITANIE |
21 | 2023-01-24 20:35:19 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 24/01/23 | UGOLF MIONNAY GARDEN | AURA |
22 | 2023-01-25 18:21:55 | 8.1 | ![]() |
8.1 | 25/01/23 | PRACTICE DE LOUSTAU | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
23 | 2023-01-26 08:16:11 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 26/01/23 | UGOLF GIF CHEVRY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
24 | 2023-01-26 08:46:06 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 26/01/23 | GOLF DE MONTAUBAN L'ESTANG | OCCITANIE |
25 | 2023-01-26 16:21:45 | 6 | ![]() |
6 | 26/01/23 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
26 | 2023-01-27 11:55:56 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 27/01/23 | GOLF DE L'ILE D'OR | PDL |
27 | 2023-01-26 09:41:17 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 26/01/23 | GC Wien |
étrangers
AT
![]() |
28 | 2023-01-27 18:41:02 | 9.4 | ![]() |
9.4 | 27/01/23 | MONTE CARLO GOLF CLUB | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |