Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-17 18:52:20 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 17/01/23 | MERIGNIES GOLF COUNTRY CLUB | HDF |
2 | 2023-01-16 13:47:34 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 16/01/23 | MERIGNIES GOLF COUNTRY CLUB | HDF |
3 | 2023-01-17 23:58:01 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 17/01/23 | GOLF CLUB DES BOULEAUX | GRAND-EST |
4 | 2023-01-25 10:18:38 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 25/01/23 | LYON SALVAGNY GOLF CLUB | AURA |
5 | 2023-01-22 19:38:42 | 5 | ![]() |
5 | 22/01/23 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
6 | 2023-01-17 16:44:18 | -2.8 | ![]() |
+2.8 | 17/01/23 | KEMPFERHOF RESORT | GRAND-EST |
7 | 2023-01-18 14:22:18 | 0.9 | ![]() |
0.9 | 18/01/23 | UGOLF MIONNAY GARDEN | AURA |
8 | 2023-01-26 09:43:08 | 7.5 | ![]() |
7.5 | 26/01/23 | GC Wien |
étrangers
AT
![]() |
9 | 2023-01-21 10:36:23 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 21/01/23 | GOLF&COUNTRY DE MAISON BLANCHE | AURA |
10 | 2023-01-27 18:36:52 | -0.7 | ![]() |
+0.7 | 27/01/23 | MONTE CARLO GOLF CLUB | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |