Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-18 09:53:58 | 18.1 | ![]() |
18.1 | 18/01/23 | AS RENAULT V.I. | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
2 | 2023-01-18 13:29:32 | 12.6 | ![]() |
12.6 | 18/01/23 | COSTA | PAYS DE LA LOIRE |
3 | 2023-01-18 13:40:16 | 11.7 | ![]() |
11.7 | 18/01/23 | A.S.E.S. | GRAND-EST |
4 | 2023-01-18 13:42:36 | 8.8 | ![]() |
8.8 | 18/01/23 | AS ALCATEL CIT ILE DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
5 | 2023-01-18 13:31:16 | 12.7 | ![]() |
12.7 | 18/01/23 | AS ALS DU CE DE LA MAIF | N-AQUITAINE |
6 | 2023-01-18 14:57:46 | 22.6 | ![]() |
22.6 | 18/01/23 | AS DES TERRITORIAUX D'AMBOISE GOLF | CENTRE |
7 | 2023-01-18 16:01:07 | 12.1 | ![]() |
12.1 | 18/01/23 | AS COS-CD87 | N-AQUITAINE |
8 | 2023-01-18 17:03:20 | 15.8 | ![]() |
15.8 | 18/01/23 | OPG | BRETAGNE |
9 | 2023-01-18 17:07:58 | 14.2 | ![]() |
14.2 | 18/01/23 | ASGESNA | PDL |
10 | 2023-01-18 17:36:14 | 23.2 | ![]() |
23.2 | 18/01/23 | CSA BA 123 | CENTRE |
11 | 2023-01-18 17:54:02 | 16 | ![]() |
16 | 18/01/23 | AS DE LA POLICE DE STRASBOURG | GRAND-EST |
12 | 2023-01-18 18:35:43 | 13.1 | ![]() |
13.1 | 18/01/23 | AS CER FRANCE ALLIANCE CENTRE | CENTRE-VAL DE LOIRE |
13 | 2023-01-18 18:37:53 | 32 | ![]() |
32 | 18/01/23 | AS ASPES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
14 | 2023-01-18 19:29:59 | 15.1 | ![]() |
15.1 | 18/01/23 | AS ORANGE LANNION | BRETAGNE |
15 | 2023-01-19 06:04:23 | 10 | ![]() |
10 | 19/01/23 | AS MINORANGE CVDL | CENTRE-VAL DE LOIRE |
16 | 2023-01-19 09:36:19 | 21.6 | ![]() |
21.6 | 19/01/23 | AS BATT & ASSOCIES | GRAND-EST |
17 | 2023-01-19 15:36:43 | 12.1 | ![]() |
12.1 | 19/01/23 | COMITE ENTREPRISE NOVO NORDISK | CENTRE-VAL DE LOIRE |
18 | 2023-01-20 13:44:50 | 7.9 | ![]() |
7.9 | 20/01/23 | GAZELEC 16 | NOUVELLE-AQUITAINE |
19 | 2023-01-21 10:14:59 | 11.3 | ![]() |
11.3 | 21/01/23 | 2F OPEN 18 | CENTRE-VAL DE LOIRE |
20 | 2023-01-22 18:45:02 | 9.7 | ![]() |
9.7 | 22/01/23 | ASPO BRIVISTE | NOUVELLE-AQUITAINE |
21 | 2023-01-21 18:00:56 | 18 | ![]() |
18 | 21/01/23 | ADK THALES BREST | BRETAGNE |
22 | 2023-01-23 10:39:46 | 23.8 | ![]() |
23.8 | 23/01/23 | ASPTT ORLEANS | CENTRE |
23 | 2023-01-23 10:39:52 | 11.3 | ![]() |
11.3 | 23/01/23 | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | CENTRE |
24 | 2023-01-23 10:46:12 | 28.3 | ![]() |
28.3 | 23/01/23 | 2F OPEN 86 | NOUVELLE-AQUITAINE |
25 | 2023-01-23 14:11:10 | 19 | ![]() |
19 | 23/01/23 | AS GOLF GAZELEC ORLEANS | CENTRE |
26 | 2023-01-23 18:39:31 | 9.6 | ![]() |
9.6 | 23/01/23 | AS MERIEUX | AURA |
27 | 2023-01-24 09:28:37 | 24 | ![]() |
24 | 24/01/23 | ASC DU CE SOPRA-STERIA | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
28 | 2023-01-24 13:44:04 | 22.6 | ![]() |
22.6 | 24/01/23 | GROUPE OLYMPIQUE APICIL | AURA |
29 | 2023-01-24 17:03:17 | 12.2 | ![]() |
12.2 | 24/01/23 | ASPTT BORDEAUX METROPOLE | N-AQUITAINE |
30 | 2023-01-25 11:18:50 | 24 | ![]() |
24 | 25/01/23 | ASPTT STRASBOURG | GRAND-EST |
31 | 2023-01-25 15:51:36 | 14.4 | ![]() |
14.4 | 25/01/23 | ASCE 33 CEREMA | N-AQUITAINE |
32 | 2023-01-25 17:27:30 | 13.5 | ![]() |
13.5 | 25/01/23 | 2FOPEN - JS 45 | CENTRE |
33 | 2023-01-25 18:23:11 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 25/01/23 | ENVIRONNEMENT SERVICES | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
34 | 2023-01-25 18:54:02 | 26.8 | ![]() |
26.8 | 25/01/23 | AIRBUS SPORTING CLUB | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
35 | 2023-01-25 20:40:01 | 24.3 | ![]() |
24.3 | 25/01/23 | GAZELEC MOULINS-VICHY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
36 | 2023-01-26 13:17:57 | 9 | ![]() |
9 | 26/01/23 | 2FOPEN JS 33 | NOUVELLE-AQUITAINE |
37 | 2023-01-26 13:44:44 | 19.2 | ![]() |
19.2 | 26/01/23 | ASPTT LIMOGES | NOUVELLE-AQUITAINE |
38 | 2023-01-26 14:14:26 | 23.2 | ![]() |
23.2 | 26/01/23 | STAUBLI-SPORTS | AURA |
39 | 2023-01-26 15:54:27 | 22.3 | ![]() |
22.3 | 26/01/23 | CSE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST |
étrangers
FR
![]() |
40 | 2023-01-26 23:45:01 | 20.1 | ![]() |
20.1 | 26/01/23 | AS BANQUE DE FRANCE POITIERS | N-AQUITAINE |
41 | 2023-01-26 17:03:57 | 16 | ![]() |
16 | 26/01/23 | EGAS CALVADOS | NORMANDIE |
42 | 2023-01-27 17:16:08 | 16 | ![]() |
16 | 27/01/23 | ASPTT NANTES | PDL |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 2023-01-27 17:34:50 | 12.3 | ![]() |
12.3 | 27/01/23 | GOLF DE BESANCON | BOUR.-F.-COMTE |