| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 28/03/2023 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-31 09:36:32 | -3.8 | BARBER Stéphane |
+3.8 | 31/01/23 | GOLF D'APREMONT | HDF |
| 2 | 2023-03-18 23:46:57 | -3 | ABRAHAM Patrick |
+3 | 18/03/23 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 3 | 2023-01-31 15:50:53 | -2.9 | GALLOY Albert |
+2.9 | 31/01/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 4 | 2023-03-22 23:45:38 | -2 | PATON Derek |
+2 | 22/03/23 | DUNNIKIER PARK |
étrangers
GB
|
| 5 | 2023-03-25 10:42:19 | -2 | CLARK Ronnie |
+2 | 25/03/23 | Erskine Golf Club |
étrangers
GB
|
| 6 | 2023-02-22 14:31:06 | -1.9 | MULHOLLAND David |
+1.9 | 22/02/23 | Castlerock |
étrangers
IE
|
| 7 | 2023-02-25 19:06:34 | -1.8 | RICHARDSON Edward |
+1.8 | 25/02/23 | Redlibbets |
étrangers
GB
|
| 8 | 2023-03-04 07:38:20 | -1.7 | GOUVERNAIRE Jean-Charles |
+1.7 | 04/03/23 | SAINT CYPRIEN GOLF RESORT | OCCITANIE |
| 9 | 2023-03-16 15:14:58 | -1.7 | ASSENS Xavier |
+1.7 | 16/03/23 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
| 10 | 2023-01-25 19:29:12 | -1.4 | KENNEALLY Shane |
+1.4 | 25/01/23 | Kinsale Golf Club |
étrangers
IE
|
| 11 | 2023-03-21 11:37:53 | -1.4 | MORIN Benjamin |
+1.4 | 21/03/23 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
| 12 | 2023-03-14 04:43:00 | -1.1 | BOMBEZIN Laurent |
+1.1 | 14/03/23 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE |
| 13 | 2023-02-10 10:36:08 | -0.7 | KOKKINIS Thomas |
+0.7 | 10/02/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 14 | 2023-01-25 16:00:23 | -0.6 | DUPAS Olivier |
+0.6 | 25/01/23 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 15 | 2023-03-06 09:32:42 | -0.6 | CADEAC Olivier |
+0.6 | 06/03/23 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
| 16 | 2023-01-26 20:49:56 | -0.5 | CUNNINGHAM Colin |
+0.5 | 26/01/23 | Carton House Golf Club |
étrangers
IE
|
| 17 | 2023-02-28 15:30:07 | -0.5 | GRIZOT Pascal |
+0.5 | 28/02/23 | CSE MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 18 | 2023-03-13 16:52:48 | -0.5 | WOLFF Jean-Jacques |
+0.5 | 13/03/23 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 19 | 2023-03-01 09:23:05 | -0.4 | KLEHR Frédéric |
+0.4 | 01/03/23 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
| 20 | 2023-01-26 11:45:45 | -0.3 | CONNOLLY Roy |
+0.3 | 26/01/23 | European Club |
étrangers
IE
|
| 21 | 2023-02-28 14:44:12 | -0.2 | RUBAY BOUMAN Philip |
+0.2 | 28/02/23 | ROYAL HAQUE &COUNTRY CLUB |
étrangers
NL
|
| 22 | 2023-03-25 10:08:11 | -0.2 | ROBSON Nick |
+0.2 | 25/03/23 | Royal Aberdeen |
étrangers
GB
|
| 23 | 2023-03-21 16:20:27 | -0.1 | MOUHICA Xavier |
+0.1 | 21/03/23 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
| 24 | 2023-02-27 09:41:05 | 0 | ALUN Sebastien |
0 | 27/02/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 25 | 2023-03-03 10:22:49 | 0.4 | CLERGET Didier |
0.4 | 03/03/23 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 26 | 2023-02-09 11:41:44 | 0.5 | BRIZAY Grégoire |
0.5 | 09/02/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 27 | 2023-02-16 15:53:12 | 0.5 | BRUNON Rodolphe |
0.5 | 16/02/23 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 28 | 2023-02-24 14:34:26 | 0.5 | GEORGES Yvan |
0.5 | 24/02/23 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
| 29 | 2023-03-10 15:53:21 | 0.5 | MEIER Jacky |
0.5 | 10/03/23 | GARDENGOLF DE METZ TECHNOPOLE | GRAND-EST |
| 30 | 2023-03-21 21:52:01 | 0.5 | GUERISSE Marc |
0.5 | 21/03/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 31 | 2023-02-23 10:17:04 | 0.6 | REQUIER Frederick |
0.6 | 23/02/23 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 32 | 2023-03-04 08:14:06 | 0.6 | AUDINOS Laurent |
0.6 | 04/03/23 | GOLF INTERNATIONAL CAP D'AGDE | OCCITANIE |
| 33 | 2023-01-16 13:42:12 | 0.7 | TCHERNIAVSKY Thomas |
0.7 | 16/01/23 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 34 | 2023-01-18 09:17:52 | 0.7 | MARBOEUF Stéphane |
0.7 | 18/01/23 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
| 35 | 2023-02-02 09:45:08 | 0.9 | DUPONT Bruno |
0.9 | 02/02/23 | Royal Waterloo golf Club |
étrangers
BE
|
| 36 | 2023-02-05 18:44:35 | 0.9 | LYONS Pat |
0.9 | 05/02/23 | Cork Golf Club |
étrangers
IE
|
| 37 | 2023-02-05 21:45:00 | 0.9 | NGUYEN Vincent |
0.9 | 05/02/23 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 38 | 2023-02-28 10:59:51 | 0.9 | LOUMAIGNE Pierre |
0.9 | 28/02/23 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
| 39 | 2023-02-02 22:05:43 | 1 | ORPHANIDES Marc |
1 | 02/02/23 | The National |
étrangers
BE
|
| 40 | 2023-03-06 11:39:14 | 1.1 | BIGARE Gerome |
1.1 | 06/03/23 | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL | NORMANDIE |
| 41 | 2023-03-28 16:48:12 | 1.1 | FREREJEAN Frederic |
1.1 | 28/03/23 | LYON SALVAGNY GOLF CLUB | AURA |
| 42 | 2023-02-01 11:22:15 | 1.2 | MEGROZ Jean-Max |
1.2 | 01/02/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
| 43 | 2023-03-01 17:55:09 | 1.2 | LESPINASSE Eric |
1.2 | 01/03/23 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
| 44 | 2023-03-18 18:43:18 | 1.2 | EARL Gary |
1.2 | 18/03/23 | Ferndown Golf Club |
étrangers
GB
|
| 45 | 2023-03-27 16:23:18 | 1.2 | LANCRY François |
1.2 | 27/03/23 | GOLF LYS-CHANTILLY | HDF |
| 46 | 2023-01-27 11:20:50 | 1.3 | LOUPPE Matthieu |
1.3 | 27/01/23 | MONTE CARLO GOLF CLUB | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 47 | 2023-03-23 14:20:53 | 1.3 | MARTIN Xavier |
1.3 | 23/03/23 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 48 | 2023-03-05 19:19:41 | 1.4 | AMMEUX Luc |
1.4 | 05/03/23 | GOLF DE BONDUES | HDF |
| 49 | 2023-02-27 09:35:45 | 1.5 | CALLAOU Christophe |
1.5 | 27/02/23 | GOLF ISABELLA | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 50 | 2023-03-26 22:43:27 | 1.5 | CHRETIEN Jean-Philippe |
1.5 | 26/03/23 | GOLF DE VAL-GRAND | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 51 | 2023-01-28 20:47:25 | 1.7 | SCHAAL Franck |
1.7 | 28/01/23 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 52 | 2023-03-01 18:50:11 | 1.7 | POEYDOMENGE Herve |
1.7 | 01/03/23 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
| 53 | 2023-03-13 09:55:59 | 1.7 | DELFOSSE Olivier |
1.7 | 13/03/23 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 54 | 2023-03-22 02:24:40 | 1.7 | MOTTE Vianney |
1.7 | 22/03/23 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 55 | 2023-02-07 20:55:45 | 1.8 | GAUME Pierre |
1.8 | 07/02/23 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
| 56 | 2023-03-20 08:33:01 | 1.8 | MARTY Alban |
1.8 | 20/03/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 57 | 2023-02-19 09:00:10 | 1.9 | BACQUET Thierry |
1.9 | 19/02/23 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 58 | 2023-02-04 18:10:17 | 2 | DESSE Stéphane |
2 | 04/02/23 | GOLF LYS-CHANTILLY | HDF |
| 59 | 2023-03-01 13:32:57 | 2.1 | MESNIER Vincent |
2.1 | 01/03/23 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 60 | 2023-03-17 19:05:44 | 2.1 | SERISAY Manuel |
2.1 | 17/03/23 | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL | NORMANDIE |
| 61 | 2023-01-20 09:09:53 | 2.2 | ROUSSILLE Louis |
2.2 | 20/01/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 62 | 2023-03-05 22:02:37 | 2.2 | BOUCHONNET Lionel |
2.2 | 05/03/23 | GOLF DE REBETZ | HDF |
| 63 | 2023-01-31 17:09:46 | 2.3 | BAUSSAY Fabrice |
2.3 | 31/01/23 | GOLF DE BAUGE | PDL |
| 64 | 2023-03-13 11:16:52 | 2.3 | PROVOT André |
2.3 | 13/03/23 | GARDENGOLF DE METZ TECHNOPOLE | GRAND-EST |
| 65 | 2023-01-20 12:12:06 | 2.4 | CHRISTIANSEN Rodolphe |
2.4 | 20/01/23 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 66 | 2023-02-02 13:43:34 | 2.4 | POPULUS Laurent |
2.4 | 02/02/23 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
| 67 | 2023-02-06 19:52:20 | 2.4 | MATOS Olivier |
2.4 | 06/02/23 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 68 | 2023-02-28 08:47:17 | 2.4 | LEVY-RUEFF Marc |
2.4 | 28/02/23 | UGOLF GRAND NANCY PULNOY | GRAND-EST |
| 69 | 2023-03-16 10:28:13 | 2.4 | ABBATE Louis |
2.4 | 16/03/23 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 70 | 2023-03-22 07:23:40 | 2.4 | RAYSSIGUIER Yves |
2.4 | 22/03/23 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 71 | 2023-03-26 10:02:31 | 2.4 | FORGET Guy |
2.4 | 26/03/23 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
| 72 | 2023-01-23 19:13:20 | 2.5 | HOSKINS Steven |
2.5 | 23/01/23 | GOLF D'ANGERS | PDL |
| 73 | 2023-03-08 19:48:56 | 2.5 | KONTZLER Christophe |
2.5 | 08/03/23 | GARDENGOLF DE METZ TECHNOPOLE | GRAND-EST |
| 74 | 2023-03-18 17:50:00 | 2.5 | BILL Philip |
2.5 | 18/03/23 | Ferndown Golf Club |
étrangers
GB
|
| 75 | 2023-01-17 11:30:33 | 2.6 | PAGE William |
2.6 | 17/01/23 | LES AISSES GOLF | CENTRE |
| 76 | 2023-02-05 20:35:43 | 2.6 | DURIN MONTEILLET Laurent |
2.6 | 05/02/23 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
| 77 | 2023-02-13 15:33:24 | 2.6 | HUET DE GUERVILLE Matthieu |
2.6 | 13/02/23 | GARDEN GOLF DE CARQUEFOU | PDL |
| 78 | 2023-03-04 09:23:42 | 2.6 | NICOLAS Eric |
2.6 | 04/03/23 | GOLF DU VAL DE SORNE | BOUR.-F.-COMTE |
| 79 | 2023-03-07 08:31:26 | 2.6 | DESSEZ Dominique |
2.6 | 07/03/23 | GOLF VITTEL ERMITAGE | GRAND-EST |
| 80 | 2023-03-20 10:04:15 | 2.6 | DUVAIL Jean-Loup |
2.6 | 20/03/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
| 81 | 2023-03-24 11:27:50 | 2.6 | DAHMANI Alain |
2.6 | 24/03/23 | GOLF DE SANCERRE | CENTRE |
| 82 | 2023-02-12 17:51:12 | 2.7 | LEVEILLE Jean-Pierre |
2.7 | 12/02/23 | GOLF DE BONDUES | HDF |
| 83 | 2023-01-20 18:37:00 | 2.8 | POLLOCK Alex |
2.8 | 20/01/23 | GOLF DE MONTAL | OCCITANIE |
| 84 | 2023-01-26 22:45:38 | 2.8 | COTS Cyril |
2.8 | 26/01/23 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 85 | 2023-02-12 20:23:47 | 2.8 | ZANA Bruno |
2.8 | 12/02/23 | GOLF DE JOYENVAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 86 | 2023-03-26 21:35:38 | 2.8 | ROBOT Sebastien |
2.8 | 26/03/23 | CRECY GOLF | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 87 | 2023-01-16 15:21:32 | 2.9 | BEAUREGARD Patrick |
2.9 | 16/01/23 | UGOLF LA RAMEE | OCCITANIE |
| 88 | 2023-01-23 19:49:05 | 3 | VOISINE Stephane |
3 | 23/01/23 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 89 | 2023-02-12 22:42:33 | 3 | DUMONT Francois |
3 | 12/02/23 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 90 | 2023-03-02 09:49:10 | 3 | FOUQUET Nicolas |
3 | 02/03/23 | LIGUE DE GOLF DU CENTRE-VAL DE LOIRE | CENTRE |
| 91 | 2023-01-24 17:32:36 | 3.1 | BOBER Benjamin |
3.1 | 24/01/23 | GARDEN GOLF DE SENART | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 92 | 2023-02-01 18:44:14 | 3.1 | BAURAIN Olivier |
3.1 | 01/02/23 | GOLF D'HARDELOT | HDF |
| 93 | 2023-02-08 14:25:27 | 3.1 | HOUTART Charles |
3.1 | 08/02/23 | DOMAINE ST ENDREOL GOLF & SPA | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 94 | 2023-03-14 13:32:42 | 3.1 | PELOT Jean-Christophe |
3.1 | 14/03/23 | GOLF DE CAEN LA MER | NORMANDIE |
| 95 | 2023-02-20 18:17:52 | 3.3 | MORE Edouard |
3.3 | 20/02/23 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 96 | 2023-02-06 23:08:55 | 3.4 | GAMBIER Yves |
3.4 | 06/02/23 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 97 | 2023-02-12 18:30:29 | 3.4 | LE GUYADER Yvon |
3.4 | 12/02/23 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 98 | 2023-02-19 17:49:54 | 3.5 | GRIZOT Stéphane |
3.5 | 19/02/23 | GOLF DE JOYENVAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 99 | 2023-03-21 19:20:53 | 3.5 | PAUL Frederic |
3.5 | 21/03/23 | LES PARCOURS - GOLF D'ARRAS | HDF |
| 100 | 2023-01-16 13:20:14 | 3.6 | DE VILLEMANDY Harold |
3.6 | 16/01/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 101 | 2023-01-28 18:27:21 | 3.6 | GOURIOU Yves |
3.6 | 28/01/23 | CAP MALO LE GOLF | BRETAGNE |
| 102 | 2023-02-04 13:04:20 | 3.6 | VALENTIN Amaury |
3.6 | 04/02/23 | DINARD GOLF | BRETAGNE |
| 103 | 2023-03-13 09:47:18 | 3.6 | SCHMIDT Paul |
3.6 | 13/03/23 | Saar-Lorraine |
étrangers
DE
|
| 104 | 2023-03-13 11:02:13 | 3.6 | BORREL Benoit |
3.6 | 13/03/23 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 105 | 2023-03-21 10:19:29 | 3.6 | COPPOLA Laurent |
3.6 | 21/03/23 | GOLF D'ALENCON EN ARCONNAY | PDL |
| 106 | 2023-02-23 09:26:36 | 3.7 | DANGLADE Jean-Marc |
3.7 | 23/02/23 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 107 | 2023-03-12 21:41:49 | 3.7 | ESSER Rolf |
3.7 | 12/03/23 | Koninlijke Haagsche Golfclub |
étrangers
NL
|
| 108 | 2023-03-18 20:29:47 | 3.7 | LADAGNOUS Christophe |
3.7 | 18/03/23 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
| 109 | 2023-01-21 13:41:59 | 3.5 | MANGAUD Ludovic |
3.5 | 21/01/23 | GOLF CLUB D'ARCANGUES | N-AQUITAINE |
| 110 | 2023-01-24 20:04:18 | 3.8 | PURSLEY David |
3.8 | 24/01/23 | Ozo Golf Club |
étrangers
US
|
| 111 | 2023-03-13 11:33:50 | 3.8 | LANG Christian |
3.8 | 13/03/23 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
| 112 | 2023-01-24 18:55:09 | 3.9 | LEONE Fabrice |
3.9 | 24/01/23 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 113 | 2023-02-19 18:58:48 | 3.9 | SENEMAUD Eric |
3.9 | 19/02/23 | GOLF DE PREISCH | GRAND-EST |
| 114 | 2023-02-26 18:50:08 | 3.9 | MESTREJEAN Fabrice |
3.9 | 26/02/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
| 115 | 2023-03-01 19:38:21 | 3.9 | MARTINS Fernando |
3.9 | 01/03/23 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 116 | 2023-01-31 09:10:12 | 4 | KOUSSOU Frederic |
4 | 31/01/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 117 | 2023-02-01 14:19:59 | 4.1 | CAULE Philippe |
4.1 | 01/02/23 | GOLF LYS-CHANTILLY | HDF |
| 118 | 2023-03-15 15:01:15 | 4.1 | CHOUDURY Hubert |
4.1 | 15/03/23 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
| 119 | 2023-03-25 10:03:23 | 4.2 | PORTES Pascal |
4.2 | 25/03/23 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 28/03/2023 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 17:21:47 | 6.5 | CLEMENT Nicolas |
6.5 | 03/02/23 | GOLF DE JOYENVAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 28/03/2023 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-16 12:47:46 | 4.3 | FOLTIER Thierry |
4.3 | 16/01/23 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
| 2 | 2023-02-24 18:51:41 | 4.3 | VOILLOT Martial |
4.3 | 24/02/23 | GOLF DE ROYAN | N-AQUITAINE |
| 3 | 2023-01-18 18:13:57 | 4.4 | NEVEU Xavier-Gilles |
4.4 | 18/01/23 | GOLF D'APREMONT | HDF |
| 4 | 2023-03-05 11:35:09 | 4.4 | MONDESIR Gérald |
4.4 | 05/03/23 | GARDEN GOLF DE CARQUEFOU | PDL |
| 5 | 2023-03-13 13:00:23 | 4.4 | BERRADA Soulaiman |
4.4 | 13/03/23 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 6 | 2023-03-15 11:37:15 | 4.4 | KOMONSKI Slawomir |
4.4 | 15/03/23 | LISIA POLOANA |
étrangers
PL
|
| 7 | 2023-02-08 14:20:21 | 4.5 | BURRUS Gaëtan |
4.5 | 08/02/23 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 8 | 2023-02-10 20:23:41 | 4.2 | BOUDJEMA Kamel |
4.2 | 10/02/23 | GOLF DE JOYENVAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 9 | 2023-03-04 22:32:28 | 4.5 | GAMARRA Lionel |
4.5 | 04/03/23 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 10 | 2023-03-12 21:02:05 | 4.5 | BIZET Emmanuel |
4.5 | 12/03/23 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 11 | 2023-03-24 13:06:25 | 4.6 | JAVANAUD Franck |
4.6 | 24/03/23 | GOLF DE MAISONS-LAFFITTE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 12 | 2023-02-13 17:55:29 | 4.7 | BOUCHONNET Stephane |
4.7 | 13/02/23 | GOLF BLUEGREEN SAINT AUBIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 13 | 2023-02-19 06:41:44 | 4.7 | BOBET Vincent |
4.7 | 19/02/23 | GOLF DE BONDUES | HDF |
| 14 | 2023-03-10 11:48:47 | 4.7 | HERENT Philippe |
4.7 | 10/03/23 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
| 15 | 2023-01-16 17:00:32 | 4.8 | LAFONT Emmanuel |
4.8 | 16/01/23 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 16 | 2023-01-25 17:31:26 | 4.8 | RODRICOURT Armand |
4.8 | 25/01/23 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 17 | 2023-03-02 16:49:55 | 4.8 | GOETZ Jean Claude |
4.8 | 02/03/23 | GOLF DE MARIVAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 18 | 2023-03-09 22:21:11 | 4.8 | SENS Jean-Paul |
4.8 | 09/03/23 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
| 19 | 2023-03-02 18:39:34 | 4.9 | ROBERGEON Jean-Michel |
4.9 | 02/03/23 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 20 | 2023-01-17 08:28:24 | 5 | JULIENNE Ludovic |
5 | 17/01/23 | AS HMD | N-AQUITAINE |
| 21 | 2023-02-16 16:37:36 | 5 | GOMEZ Laurent |
5 | 16/02/23 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 22 | 2023-03-27 19:10:45 | 5 | MOLLARD Sylvain |
5 | 27/03/23 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 23 | 2023-01-31 18:03:59 | 5.1 | CHAMINADOUR Olivier |
5.1 | 31/01/23 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
| 24 | 2023-02-15 11:18:48 | 5.1 | GATTEGNO Alexandre |
5.1 | 15/02/23 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 25 | 2023-02-25 13:51:46 | 5.1 | BERNADOU Denis |
5.1 | 25/02/23 | LES GREENS D'EUGENIE | N-AQUITAINE |
| 26 | 2023-02-27 19:02:42 | 5.1 | DIOP Magathe |
5.1 | 27/02/23 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 27 | 2023-03-16 18:40:55 | 5.1 | MONTAYE Alexandre |
5.1 | 16/03/23 | GOLF DE BONDUES | HDF |
| 28 | 2023-01-16 15:33:41 | 5.2 | MACKAY Charles |
5.2 | 16/01/23 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 29 | 2023-02-09 09:32:41 | 5.2 | FAGET Nicolas |
5.2 | 09/02/23 | GOLF DE MAISONS-LAFFITTE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 30 | 2023-01-16 15:38:52 | 5.5 | POUCHOULIN Michel |
5.5 | 16/01/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
| 31 | 2023-02-16 07:02:40 | 5.3 | BAYSSAT Pierre |
5.3 | 16/02/23 | GOLF DE NIMES VACQUEROLLES | OCCITANIE |
| 32 | 2023-03-21 04:24:50 | 5.3 | BARBIER David |
5.3 | 21/03/23 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 33 | 2023-01-17 20:43:52 | 5.4 | PREVOST Franck |
5.4 | 17/01/23 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
| 34 | 2023-02-06 16:33:33 | 5.4 | SIEGEL Jean Dominique |
5.4 | 06/02/23 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 35 | 2023-02-16 11:46:43 | 5.4 | BERGER Jérôme |
5.4 | 16/02/23 | GOLF DES YVELINES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 36 | 2023-03-24 16:24:37 | 5.4 | DE OLIVEIRA Paulo |
5.4 | 24/03/23 | GOLF DE VILLARCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 37 | 2023-01-17 12:32:09 | 5.6 | MURITH Laurent |
5.6 | 17/01/23 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
| 38 | 2023-01-25 11:41:34 | 5.7 | KUMA Alain |
5.7 | 25/01/23 | GOLF DU SART | HDF |
| 39 | 2023-01-29 12:49:47 | 5.7 | NOCTON Vincent |
5.7 | 29/01/23 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 40 | 2023-02-16 13:53:16 | 5.7 | BOUILLARD Régis |
5.7 | 16/02/23 | GOLF DU GOUVERNEUR | AURA |
| 41 | 2023-03-14 06:16:12 | 5.7 | LEVY-RUEFF Didier |
5.7 | 14/03/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 42 | 2023-01-24 16:13:45 | 5.8 | LAVILLE Maxence |
5.8 | 24/01/23 | GARDEN GOLF DE SENART | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 43 | 2023-03-12 13:19:57 | 5.8 | KAUFMANN Christophe |
5.8 | 12/03/23 | UGOLF NANCY AINGERAY | GRAND-EST |
| 44 | 2023-01-16 15:11:19 | 5.9 | SAUVAN Maximilien |
5.9 | 16/01/23 | LIGUE DE GOLF DU CENTRE-VAL DE LOIRE | CENTRE |
| 45 | 2023-02-05 13:46:44 | 5.9 | BOUGHALEM Mohamed |
5.9 | 05/02/23 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 46 | 2023-02-19 18:42:13 | 5.9 | VIEMONT Maxime |
5.9 | 19/02/23 | GOLF INTERNATIONAL DE ROISSY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 47 | 2023-02-21 17:01:54 | 5.9 | VERRECCHIA Christophe |
5.9 | 21/02/23 | GOLF DE BONDUES | HDF |
| 48 | 2023-01-28 11:31:33 | 6 | MONTAGNE Hervé |
6 | 28/01/23 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
| 49 | 2023-02-02 12:48:47 | 6 | DE SAINT LOUBERT Martial |
6 | 02/02/23 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 50 | 2023-03-25 06:13:28 | 6 | JOURDAN Thierry |
6 | 25/03/23 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
| 51 | 2023-02-01 12:33:02 | 6.1 | DAUX Thierry |
