Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-16 12:47:46 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 16/01/23 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
2 | 2023-01-16 13:19:03 | 9.2 | ![]() |
9.2 | 16/01/23 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
3 | 2023-01-16 13:20:14 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 16/01/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
4 | 2023-01-16 13:42:12 | 0.7 | ![]() |
0.7 | 16/01/23 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
5 | 2023-01-16 13:46:31 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 16/01/23 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
6 | 2023-01-16 13:48:33 | 8.1 | ![]() |
8.1 | 16/01/23 | GOLF DE MAISONS-LAFFITTE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
7 | 2023-01-16 13:54:55 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 16/01/23 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
8 | 2023-01-16 14:06:22 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 16/01/23 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
9 | 2023-01-16 14:24:37 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 16/01/23 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
10 | 2023-01-16 15:11:19 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 16/01/23 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
11 | 2023-01-16 15:21:32 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 16/01/23 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
12 | 2023-01-16 15:33:41 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 16/01/23 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
13 | 2023-01-16 15:38:52 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 16/01/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
14 | 2023-01-16 16:40:56 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 16/01/23 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
15 | 2023-01-16 17:00:32 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 16/01/23 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
16 | 2023-01-17 08:28:24 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 17/01/23 | UGOLF LACANAU ARDILOUSE | N-AQUITAINE |
17 | 2023-01-17 11:30:33 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 17/01/23 | LES AISSES GOLF | CENTRE |
18 | 2023-01-17 12:32:09 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 17/01/23 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
19 | 2023-01-17 13:20:10 | 6.4 | ![]() |
6.4 | 17/01/23 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
20 | 2023-01-17 18:03:41 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 17/01/23 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
21 | 2023-01-17 18:17:49 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 17/01/23 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
22 | 2023-01-17 20:43:52 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 17/01/23 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
23 | 2023-01-18 09:17:52 | 0.6 | ![]() |
0.6 | 18/01/23 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
24 | 2023-01-18 12:06:05 | 7 | ![]() |
7 | 18/01/23 | GOLF DE GRANVILLE BAIE ST MICHEL | NORMANDIE |
25 | 2023-01-18 18:13:57 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 18/01/23 | GOLF D'APREMONT | HDF |
26 | 2023-01-19 08:30:15 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 19/01/23 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
27 | 2023-01-19 17:47:48 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 19/01/23 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
28 | 2023-01-20 09:09:53 | 2.3 | ![]() |
2.3 | 20/01/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
29 | 2023-01-17 10:17:22 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 17/01/23 | Hankley Common GC |
étrangers
GB
![]() |
30 | 2023-01-20 12:12:06 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 20/01/23 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
31 | 2023-01-20 13:49:01 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 20/01/23 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
32 | 2023-01-20 18:37:00 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 20/01/23 | GOLF DE MONTAL | OCCITANIE |
33 | 2023-01-21 13:41:59 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 21/01/23 | GOLF DE NIMES VACQUEROLLES | OCCITANIE |
34 | 2023-01-22 10:46:49 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 22/01/23 | GOLF DE METZ CHERISEY | GRAND-EST |
35 | 2023-01-23 11:38:39 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 23/01/23 | UGOLF LACANAU ARDILOUSE | N-AQUITAINE |
36 | 2023-01-23 19:13:20 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 23/01/23 | GOLF D'ANGERS | PDL |
37 | 2023-01-23 19:49:05 | 3 | ![]() |
3 | 23/01/23 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
38 | 2023-01-23 20:47:58 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 23/01/23 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
39 | 2023-01-24 16:13:45 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 24/01/23 | GARDEN GOLF DE SENART | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
40 | 2023-01-24 17:32:36 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 24/01/23 | GARDEN GOLF DE SENART | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
41 | 2023-01-24 18:55:09 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 24/01/23 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
42 | 2023-01-25 11:41:34 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 25/01/23 | GOLF DU SART | HDF |
43 | 2023-01-25 15:45:03 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 25/01/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
44 | 2023-01-25 16:00:23 | -0.9 | ![]() |
+0.9 | 25/01/23 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
45 | 2023-01-25 17:05:10 | 7 | ![]() |
7 | 25/01/23 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
46 | 2023-01-25 17:31:26 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 25/01/23 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
47 | 2023-01-25 19:57:02 | 9.6 | ![]() |
9.6 | 25/01/23 | GOLF D'APREMONT | HDF |
48 | 2023-01-26 09:57:54 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 26/01/23 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
49 | 2023-01-26 22:45:38 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 26/01/23 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
50 | 2023-01-26 11:45:45 | -0.2 | ![]() |
+0.2 | 26/01/23 | European Club |
étrangers
IE
![]() |
51 | 2023-01-27 11:01:14 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 27/01/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
52 | 2023-01-27 11:20:50 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 27/01/23 | MONTE CARLO GOLF CLUB | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
53 | 2023-01-27 16:18:34 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 27/01/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |