Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-16 13:26:18 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 16/01/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
2 | 2023-01-16 13:38:56 | 16.1 | ![]() |
16.1 | 16/01/23 | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
3 | 2023-01-16 14:51:04 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 16/01/23 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
4 | 2023-01-16 15:18:30 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 16/01/23 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
5 | 2023-01-17 11:33:12 | 12.9 | ![]() |
12.9 | 17/01/23 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
6 | 2023-01-17 17:03:04 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 17/01/23 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
7 | 2023-01-18 13:37:00 | 9.3 | ![]() |
9.3 | 18/01/23 | GOLF DU MEDOC | N-AQUITAINE |
8 | 2023-01-18 15:06:17 | 9.8 | ![]() |
9.8 | 18/01/23 | GOLF DU MEDOC | N-AQUITAINE |
9 | 2023-01-20 10:03:26 | 8 | ![]() |
8 | 20/01/23 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
10 | 2023-01-20 13:08:05 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 20/01/23 | GOLF DU BOIS DES RETZ | HDF |
11 | 2023-01-21 17:22:11 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 21/01/23 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
12 | 2023-01-22 09:39:21 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 22/01/23 | GOLF DE ROYAN | N-AQUITAINE |
13 | 2023-01-22 15:51:01 | 9.2 | ![]() |
9.2 | 22/01/23 | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
14 | 2023-01-23 12:39:32 | 12.6 | ![]() |
12.6 | 23/01/23 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
15 | 2023-01-24 09:57:41 | 8.5 | ![]() |
8.5 | 24/01/23 | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | CENTRE |
16 | 2023-01-24 15:44:19 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 24/01/23 | GOLF D'ANGERS | PDL |
17 | 2023-01-24 19:23:19 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 24/01/23 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
18 | 2023-01-25 17:20:32 | 8.7 | ![]() |
8.7 | 25/01/23 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
19 | 2023-01-26 14:28:59 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 26/01/23 | GOLF DE MARMANDE | N-AQUITAINE |
20 | 2023-01-27 11:06:22 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 27/01/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
21 | 2023-01-29 21:20:26 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 29/01/23 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
22 | 2023-01-30 10:20:27 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 30/01/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
23 | 2023-01-31 06:40:26 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 31/01/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
24 | 2023-01-31 14:23:02 | 7.9 | ![]() |
7.9 | 31/01/23 | UGOLF GRAND NANCY PULNOY | GRAND-EST |
25 | 2023-01-31 18:24:02 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 31/01/23 | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | CENTRE |
26 | 2023-01-31 19:14:31 | 13.3 | ![]() |
13.3 | 31/01/23 | GOLF DE JOYENVAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
27 | 2023-01-31 22:08:02 | 7 | ![]() |
7 | 31/01/23 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
28 | 2023-02-01 11:26:34 | 0.7 | ![]() |
0.7 | 01/02/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
29 | 2023-02-02 18:31:33 | 8.8 | ![]() |
8.8 | 02/02/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
30 | 2023-02-03 07:56:02 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 03/02/23 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
31 | 2023-01-27 15:15:47 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 27/01/23 | Cesarea golf club |
étrangers
IL
![]() |
32 | 2023-02-04 21:10:02 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 04/02/23 | GOLF BLUEGREEN L'ODET | BRETAGNE |
33 | 2023-02-06 11:20:17 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 06/02/23 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
34 | 2023-02-06 11:31:52 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 06/02/23 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
35 | 2023-02-06 11:46:07 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 06/02/23 | GOLF DE RIOM | AURA |
36 | 2023-02-06 12:46:27 | 11.4 | ![]() |
11.4 | 06/02/23 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE |
37 | 2023-02-06 15:49:47 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 06/02/23 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
38 | 2023-02-07 20:09:11 | 8.1 | ![]() |
8.1 | 07/02/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
39 | 2023-02-08 12:50:27 | 8 | ![]() |
8 | 08/02/23 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
40 | 2023-02-09 14:59:03 | 8.8 | ![]() |
8.8 | 09/02/23 | GOLF DE CAEN LA MER | NORMANDIE |
41 | 2023-02-09 18:17:49 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 09/02/23 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
42 | 2023-02-10 10:55:06 | 12.2 | ![]() |
12.2 | 10/02/23 | PAU GOLF CLUB 1856 | N-AQUITAINE |
43 | 2023-02-11 11:48:10 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 11/02/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
44 | 2023-02-11 19:45:41 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 11/02/23 | GOLF DU SPORTING CLUB DE VICHY | AURA |
45 | 2023-02-12 09:33:38 | 11.5 | ![]() |
11.5 | 12/02/23 | GOLF DE CAEN LA MER | NORMANDIE |
46 | 2023-02-12 13:48:01 | 9.7 | ![]() |
9.7 | 12/02/23 | GOLF DE CAEN LA MER | NORMANDIE |
47 | 2023-02-13 12:02:10 | 6.8 | ![]() |
6.8 | 13/02/23 | GOLF DE GRANVILLE BAIE ST MICHEL | NORMANDIE |
48 | 2023-02-13 14:11:25 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 13/02/23 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
49 | 2023-02-13 15:07:39 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 13/02/23 | GOLF DE BOURBON | REUNION |
50 | 2023-02-13 17:20:40 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 13/02/23 | OLD COURSE CANNES | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
51 | 2023-02-13 17:25:50 | 9.7 | ![]() |
9.7 | 13/02/23 | GOLF DE CAEN LA MER | NORMANDIE |
52 | 2023-02-13 19:39:43 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 13/02/23 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
53 | 2023-02-14 12:07:23 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 14/02/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
54 | 2023-02-14 18:39:21 | 10.5 | ![]() |
10.5 | 14/02/23 | GOLF DE SAUMUR | PDL |
55 | 2023-02-14 20:24:46 | 9 | ![]() |
9 | 14/02/23 | GOLF DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC | BRETAGNE |
56 | 2023-02-15 10:23:31 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 15/02/23 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
57 | 2023-02-15 12:03:54 | 11.3 | ![]() |
11.3 | 15/02/23 | GOLF LYS-CHANTILLY | HDF |
58 | 2023-02-16 17:32:38 | 9.8 | ![]() |
9.8 | 16/02/23 | GOLF DU GOUVERNEUR | AURA |
59 | 2023-02-17 12:27:24 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 17/02/23 | GOLF DE MORMAL | HDF |
60 | 2023-02-21 09:44:40 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 21/02/23 | GOLF GILLES DE BOISGELIN | BRETAGNE |
61 | 2023-02-22 21:30:35 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 22/02/23 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
62 | 2023-02-24 10:52:12 | 11.5 | ![]() |
11.5 | 24/02/23 | GOLF DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC | BRETAGNE |
63 | 2023-02-24 18:54:36 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 24/02/23 | GOLF DE ROYAN | N-AQUITAINE |
64 | 2023-03-01 21:30:38 | 7.5 | ![]() |
7.5 | 01/03/23 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
65 | 2023-03-02 15:41:35 | 8 | ![]() |
8 | 02/03/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
66 | 2023-03-05 10:27:54 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 05/03/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
67 | 2023-03-05 16:44:35 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 05/03/23 | GARDEN GOLF DE SENART | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
68 | 2023-03-05 17:19:52 | 13.2 | ![]() |
13.2 | 05/03/23 | GARDEN GOLF DE SENART | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
69 | 2023-03-05 20:39:57 | 13.3 | ![]() |
13.3 | 05/03/23 | GOLF DU SENONAIS | BOUR.-F.-COMTE |
70 | 2023-03-06 16:08:24 | 10.8 | ![]() |
10.8 | 06/03/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
71 | 2023-03-06 17:57:25 | 1.8 | ![]() |
1.8 | 06/03/23 | GOLF DE ROYAN | N-AQUITAINE |
72 | 2023-03-07 09:08:29 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 07/03/23 | GOLF DU MEDOC | N-AQUITAINE |
73 | 2023-03-07 11:33:24 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 07/03/23 | LOURDES PYRENEES GOLF CLUB | OCCITANIE |
74 | 2023-03-07 16:01:05 | 4 | ![]() |
4 | 07/03/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
75 | 2023-03-07 18:34:10 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 07/03/23 | GOLF DE NIMES VACQUEROLLES | OCCITANIE |
76 | 2023-03-10 11:17:50 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 10/03/23 | GOLF DU SENONAIS | BOUR.-F.-COMTE |
77 | 2023-03-11 11:37:30 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 11/03/23 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
78 | 2023-03-11 17:11:01 | -1.2 | ![]() |
+1.2 | 11/03/23 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
79 | 2023-03-13 10:25:39 | 3 | ![]() |
3 | 13/03/23 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
80 | 2023-03-13 11:34:24 | 10.1 | ![]() |
10.1 | 13/03/23 | GOLF DU TOUQUET | HDF |
81 | 2023-03-13 12:41:10 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 13/03/23 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
82 | 2023-03-13 14:11:26 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 13/03/23 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
83 | 2023-03-13 20:12:45 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 13/03/23 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
84 | 2023-03-13 21:46:46 | 5 | ![]() |
5 | 13/03/23 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
85 | 2023-03-14 14:19:06 | 10.4 | ![]() |
10.4 | 14/03/23 | GOLF DE LOUDUN-FONTEVRAUD | N-AQUITAINE |
86 | 2023-03-15 07:55:55 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 15/03/23 | GOLF DE RIOM | AURA |
87 | 2023-03-16 15:26:57 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 16/03/23 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
88 | 2023-03-17 07:13:03 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 17/03/23 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
89 | 2023-03-21 12:58:13 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 21/03/23 | GOLF DE BONDUES | HDF |
90 | 2023-03-22 07:18:56 | 8.7 | ![]() |
8.7 | 22/03/23 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
91 | 2023-03-23 17:13:29 | 6.8 | ![]() |
6.8 | 23/03/23 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
92 | 2023-03-25 21:14:24 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 25/03/23 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
93 | 2023-03-26 13:23:29 | 8.9 | ![]() |
8.9 | 26/03/23 | GOLF DE BOURBON | REUNION |
94 | 2023-03-26 23:14:25 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 26/03/23 | GOLF DE REBETZ | HDF |
95 | 2023-03-27 11:02:13 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 27/03/23 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
96 | 2023-03-27 12:05:18 | 9.4 | ![]() |
9.4 | 27/03/23 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
97 | 2023-03-29 09:50:17 | 10.8 | ![]() |
10.8 | 29/03/23 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
98 | 2023-03-30 10:21:06 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 30/03/23 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
99 | 2023-03-31 12:20:34 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 31/03/23 | GOLF BLUEGREEN VAL QUEVEN | BRETAGNE |
100 | 2023-03-31 13:32:34 | 9.9 | ![]() |
9.9 | 31/03/23 | GOLF DE COUTAINVILLE | NORMANDIE |
101 | 2023-03-31 13:58:55 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 31/03/23 | LE GRAND CLUB | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
102 | 2023-03-31 15:29:46 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 31/03/23 | EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
103 | 2023-03-31 20:36:36 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 31/03/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
104 | 2023-04-01 10:34:02 | 7.7 | ![]() |
7.7 | 01/04/23 | DINARD GOLF | BRETAGNE |
105 | 2023-04-02 10:24:16 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 02/04/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE | N-AQUITAINE |
106 | 2023-04-03 16:17:39 | 7.9 | ![]() |
7.9 | 03/04/23 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
107 | 2023-04-07 07:24:40 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 07/04/23 | GOLF D'HARDELOT | HDF |
108 | 2023-04-06 17:45:47 | 5 | ![]() |
5 | 06/04/23 | Woodbridge Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
109 | 2023-04-07 11:40:17 | 8.2 | ![]() |
8.2 | 07/04/23 | Minchinhampton new course ,Glos,England GL6 9BE |
étrangers
GB
![]() |
110 | 2023-03-27 12:15:07 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 27/03/23 | ROYAL JERSEY GC |
étrangers
JE
![]() |
111 | 2023-04-08 08:47:49 | 10.9 | ![]() |
10.9 | 08/04/23 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
112 | 2023-04-10 16:05:28 | 10 | ![]() |
10 | 10/04/23 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
113 | 2023-04-12 11:35:15 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 12/04/23 | GOLF DU DOMAINE DE DIVONNE | AURA |
114 | 2023-04-12 13:21:54 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 12/04/23 | GOLF DE LA NIVELLE | N-AQUITAINE |
115 | 2023-04-12 21:51:15 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 12/04/23 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
116 | 2023-04-14 22:58:48 | 9 | ![]() |
9 | 14/04/23 | GOLF DE CAEN LA MER | NORMANDIE |
117 | 2023-04-17 11:32:49 | 6.4 | ![]() |
6.4 | 17/04/23 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
118 | 2023-04-04 19:08:18 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 04/04/23 | Hankley Common GC |
étrangers
GB
![]() |
119 | 2023-04-18 12:24:06 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 18/04/23 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
120 | 2023-04-19 07:47:11 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 19/04/23 | WIMEREUX GOLF CLUB | HDF |
121 | 2023-04-21 16:09:24 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 21/04/23 | GOLF DE GRANVILLE BAIE ST MICHEL | NORMANDIE |
122 | 2023-04-21 16:51:21 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 21/04/23 | GOLF DE GRANVILLE BAIE ST MICHEL | NORMANDIE |
123 | 2023-04-24 15:10:23 | 8.8 | ![]() |
8.8 | 24/04/23 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
124 | 2023-04-25 04:47:52 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 25/04/23 | CLUBS ETRANGERS | CLUBS ETRANGERS |
125 | 2023-04-25 10:25:06 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 25/04/23 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
126 | 2023-03-28 16:15:01 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 28/03/23 | Royal Jersey |
étrangers
JE
![]() |
127 | 2023-04-25 19:47:29 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 25/04/23 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
128 | 2023-04-26 12:08:35 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 26/04/23 | GOLF DE SAINTES | N-AQUITAINE |
129 | 2023-04-26 16:34:48 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 26/04/23 | GOLF DU SART | HDF |
130 | 2023-04-26 17:55:33 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 26/04/23 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
131 | 2023-04-26 21:39:37 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 26/04/23 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
132 | 2023-04-27 18:24:30 | 10.3 | ![]() |
10.3 | 27/04/23 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
133 | 2023-04-28 14:29:40 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 28/04/23 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
134 | 2023-04-30 09:58:03 | 12.3 | ![]() |
12.3 | 30/04/23 | USA CAISSE DES DEPOTS D'ANGERS | PDL |
135 | 2023-05-01 09:48:18 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 01/05/23 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
136 | 2023-05-01 11:19:09 | 7.7 | ![]() |
7.7 | 01/05/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
137 | 2023-05-02 09:29:44 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 02/05/23 | GOLF CLUB DE VITTEL HAZEAU | GRAND-EST |
138 | 2023-05-05 12:04:01 | 7 | ![]() |
7 | 05/05/23 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
139 | 2023-05-07 12:40:06 | 8.1 | ![]() |
8.1 | 07/05/23 | UGOLF TOULOUSE TEOULA | OCCITANIE |
140 | 2023-05-07 13:16:11 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 07/05/23 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
141 | 2023-05-09 08:16:09 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 09/05/23 | GOLF DE PREISCH | GRAND-EST |
142 | 2023-05-09 21:53:42 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 09/05/23 | EXCLUSIV GOLF DE FEUCHEROLLES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
143 | 2023-05-11 08:33:03 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 11/05/23 | MONTE CARLO GOLF CLUB | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
144 | 2023-05-11 13:31:43 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 11/05/23 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE |
145 | 2023-05-12 11:00:43 | 12.9 | ![]() |
12.9 | 12/05/23 | GOLF DE BARBAROUX | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
146 | 2023-05-14 10:24:40 | 11.1 | ![]() |
11.1 | 14/05/23 | GOLF DE BAUGE | PDL |
147 | 2023-05-15 14:15:27 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 15/05/23 | MAKILA GOLF CLUB | N-AQUITAINE |
148 | 2023-05-16 17:50:29 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 16/05/23 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
149 | 2023-05-17 18:58:26 | 8.3 | ![]() |
8.3 | 17/05/23 | GOLF BLUEGREEN AVRILLE | PDL |
150 | 2023-05-18 07:54:27 | 7.6 | ![]() |
7.6 | 18/05/23 | GOLF CLUB DU PAYS DE LAVAL | PDL |
151 | 2023-05-18 13:34:23 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 18/05/23 | GOLF DE ROYAN | N-AQUITAINE |
152 | 2023-05-20 12:07:06 | 2.3 | ![]() |
2.3 | 20/05/23 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
153 | 2023-05-20 17:46:52 | 10.7 | ![]() |
10.7 | 20/05/23 | GOLF MUNICIPAL D'EVREUX | NORMANDIE |
154 | 2023-05-22 19:20:25 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 22/05/23 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
155 | 2023-05-24 16:30:28 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 24/05/23 | GOLF DE SAINTES | N-AQUITAINE |
156 | 2023-05-25 12:07:00 | 6 | ![]() |
6 | 25/05/23 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
157 | 2023-05-26 09:09:48 | 6.5 | ![]() |
6.5 | 26/05/23 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
158 | 2023-05-28 11:48:52 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 28/05/23 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
159 | 2023-05-01 11:09:32 | -0.2 | ![]() |
+0.2 | 01/05/23 | Turnhouse |
étrangers
GB
![]() |
160 | 2023-05-19 10:17:04 | 0.6 | ![]() |
0.6 | 19/05/23 | Stoneham |
étrangers
GB
![]() |
161 | 2023-05-30 18:03:02 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 30/05/23 | GOLF DU VAL DE SORNE | BOUR.-F.-COMTE |
162 | 2023-05-07 21:22:26 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 07/05/23 | Royal Jersey |
étrangers
JE
![]() |
163 | 2023-05-31 08:18:26 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 31/05/23 | GC Saar-Lorraine |
étrangers
DE
![]() |
164 | 2023-05-31 18:51:43 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 31/05/23 | GOLF DE PREISCH | GRAND-EST |
165 | 2023-05-09 11:23:43 | 7.5 | ![]() |
7.5 | 09/05/23 | Murrayfield, Edinburgh, Scotland |
étrangers
GB
![]() |
166 | 2023-06-01 19:13:44 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 01/06/23 | GOLF DE BEAUVALLON | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
167 | 2023-06-03 09:01:27 | 7.9 | ![]() |
7.9 | 03/06/23 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |