Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 21/06/2023 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-11 17:11:01 | -1.3 | ![]() |
+1.3 | 11/03/23 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
2 | 2023-02-01 11:26:34 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 01/02/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
3 | 2023-05-01 11:09:32 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 01/05/23 | Turnhouse |
étrangers
GB
![]() |
4 | 2023-05-19 10:17:04 | 0.6 | ![]() |
0.6 | 19/05/23 | Stoneham |
étrangers
GB
![]() |
5 | 2023-06-16 10:47:39 | 1 | ![]() |
1 | 16/06/23 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
6 | 2023-03-06 17:57:25 | 1.8 | ![]() |
1.8 | 06/03/23 | GOLF DE ROYAN | N-AQUITAINE |
7 | 2023-06-05 23:20:09 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 05/06/23 | GOLF D'ANGERS | PDL |
8 | 2023-04-19 07:47:11 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 19/04/23 | GOLF DE BELLE DUNE | HDF |
9 | 2023-06-03 20:20:53 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 03/06/23 | New Club |
étrangers
GB
![]() |
10 | 2023-05-07 21:22:26 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 07/05/23 | Royal Jersey |
étrangers
JE
![]() |
11 | 2023-01-24 15:44:19 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 24/01/23 | GOLF D'ANGERS | PDL |
12 | 2023-05-20 12:07:06 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 20/05/23 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
13 | 2023-03-13 10:25:39 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 13/03/23 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
14 | 2023-03-16 15:26:57 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 16/03/23 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
15 | 2023-03-27 12:15:07 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 27/03/23 | ROYAL JERSEY GC |
étrangers
JE
![]() |
16 | 2023-03-05 10:27:54 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 05/03/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
17 | 2023-03-07 18:34:10 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 07/03/23 | GOLF DE NIMES VACQUEROLLES | OCCITANIE |
18 | 2023-06-09 15:36:04 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 09/06/23 | GOLF BLUEGREEN VAL QUEVEN | BRETAGNE |
19 | 2023-05-11 13:31:43 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 11/05/23 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE |
20 | 2023-05-31 18:51:43 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 31/05/23 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
21 | 2023-05-11 08:33:03 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 11/05/23 | MONTE CARLO GOLF CLUB | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
22 | 2023-05-31 08:18:26 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 31/05/23 | GC Saar-Lorraine |
étrangers
DE
![]() |
23 | 2023-05-07 13:16:11 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 07/05/23 | UGOLF FIAC | OCCITANIE |
24 | 2023-03-21 12:58:13 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 21/03/23 | GOLF D'HARDELOT | HDF |
25 | 2023-03-31 20:36:36 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 31/03/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
26 | 2023-03-13 14:11:26 | 4 | ![]() |
4 | 13/03/23 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
27 | 2023-03-30 10:21:06 | 4 | ![]() |
4 | 30/03/23 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
28 | 2023-05-28 11:48:52 | 4 | ![]() |
4 | 28/05/23 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
29 | 2023-03-07 16:01:05 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 07/03/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
30 | 2023-03-31 12:20:34 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 31/03/23 | GOLF BLUEGREEN VAL QUEVEN | BRETAGNE |
31 | 2023-03-26 23:14:25 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 26/03/23 | GOLF DE REBETZ | HDF |
32 | 2023-05-02 09:29:44 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 02/05/23 | GOLF CLUB DE VITTEL HAZEAU | GRAND-EST |
33 | 2023-01-17 17:03:04 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 17/01/23 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
34 | 2023-04-07 07:24:40 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 07/04/23 | GOLF D'HARDELOT | HDF |
35 | 2023-05-25 12:07:00 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 25/05/23 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
36 | 2023-02-06 11:46:07 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 06/02/23 | GOLF DE RIOM | AURA |
37 | 2023-02-21 09:44:40 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 21/02/23 | GOLF GILLES DE BOISGELIN | BRETAGNE |
38 | 2023-04-04 19:08:18 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 04/04/23 | Hankley Common GC |
étrangers
GB
![]() |
39 | 2023-04-12 13:21:54 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 12/04/23 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
40 | 2023-03-31 13:58:55 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 31/03/23 | LE GRAND CLUB | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
41 | 2023-04-02 10:24:16 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 02/04/23 | ANGOULEME GOLF L'HIRONDELLE | N-AQUITAINE |
42 | 2023-01-16 13:26:18 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 16/01/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
43 | 2023-02-03 07:56:02 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 03/02/23 | UGOLF LA RAMEE | OCCITANIE |
44 | 2023-02-24 18:54:36 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 24/02/23 | GOLF DE ROYAN | N-AQUITAINE |
45 | 2023-03-11 11:37:30 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 11/03/23 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
46 | 2023-04-06 17:45:47 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 06/04/23 | Woodbridge Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
47 | 2023-04-28 14:29:40 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 28/04/23 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
48 | 2023-02-04 21:10:02 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 04/02/23 | GOLF BLUEGREEN L'ODET | BRETAGNE |
49 | 2023-04-18 12:24:06 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 18/04/23 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
50 | 2023-03-13 21:46:46 | 5 | ![]() |
5 | 13/03/23 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
51 | 2023-01-26 14:28:59 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 26/01/23 | GOLF DE MARMANDE | N-AQUITAINE |
52 | 2023-06-12 17:16:02 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 12/06/23 | UGOLF LACANAU ARDILOUSE | N-AQUITAINE |
53 | 2023-05-18 13:34:23 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 18/05/23 | GOLF DE ROYAN | N-AQUITAINE |
54 | 2023-01-16 15:18:30 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 16/01/23 | LIGUE DE GOLF DU CENTRE-VAL DE LOIRE | CENTRE |
55 | 2023-03-13 20:12:45 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 13/03/23 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
56 | 2023-03-25 21:14:24 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 25/03/23 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
57 | 2023-05-09 08:16:09 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 09/05/23 | GOLF DE PREISCH | GRAND-EST |
58 | 2023-02-15 10:23:31 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 15/02/23 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
59 | 2023-06-20 23:07:48 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 20/06/23 | witbos gc |
étrangers
BE
![]() |
60 | 2023-02-11 19:45:41 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 11/02/23 | GOLF DU SPORTING CLUB DE VICHY | AURA |
61 | 2023-03-27 11:02:13 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 27/03/23 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
62 | 2023-04-21 16:51:21 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 21/04/23 | GOLF DE GRANVILLE BAIE ST MICHEL | NORMANDIE |
63 | 2023-06-05 15:32:43 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 05/06/23 | GOLF DE SAINTES | N-AQUITAINE |
64 | 2023-06-12 18:46:27 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 12/06/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
65 | 2023-05-09 21:53:42 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 09/05/23 | EXCLUSIV GOLF DE FEUCHEROLLES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
66 | 2023-06-12 09:44:32 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 12/06/23 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
67 | 2023-01-24 19:23:19 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 24/01/23 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
68 | 2023-01-30 10:20:27 | 6 | ![]() |
6 | 30/01/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
69 | 2023-02-13 15:07:39 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 13/02/23 | GOLF DE BOURBON | REUNION |
70 | 2023-04-26 12:08:35 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 26/04/23 | GOLF DE SAINTES | N-AQUITAINE |
71 | 2023-06-07 15:21:00 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 07/06/23 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
72 | 2023-01-16 14:51:04 | 0 | ![]() |
0 | 16/01/23 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
73 | 2023-02-06 11:31:52 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 06/02/23 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
74 | 2023-04-25 19:47:29 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 25/04/23 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
75 | 2023-03-07 11:33:24 | 6.4 | ![]() |
6.4 | 07/03/23 | LOURDES PYRENEES GOLF CLUB | OCCITANIE |
76 | 2023-01-29 21:20:26 | 6.5 | ![]() |
6.5 | 29/01/23 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
77 | 2023-02-06 15:49:47 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 06/02/23 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
78 | 2023-06-13 10:12:39 | 6.8 | ![]() |
6.8 | 13/06/23 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
79 | 2023-01-31 22:08:02 | 7 | ![]() |
7 | 31/01/23 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
80 | 2023-02-13 19:39:43 | 7 | ![]() |
7 | 13/02/23 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
81 | 2023-01-31 06:40:26 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 31/01/23 | GOLF DE BOURBON | REUNION |
82 | 2023-02-11 11:48:10 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 11/02/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
83 | 2023-04-12 21:51:15 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 12/04/23 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
84 | 2023-04-17 11:32:49 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 17/04/23 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
85 | 2023-04-21 16:09:24 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 21/04/23 | GOLF DE GRANVILLE BAIE ST MICHEL | NORMANDIE |
86 | 2023-04-25 10:25:06 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 25/04/23 | EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
87 | 2023-05-24 16:30:28 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 24/05/23 | GOLF DE SAINTES | N-AQUITAINE |
88 | 2023-01-27 11:06:22 | 0 | ![]() |
0 | 27/01/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
89 | 2023-03-23 17:13:29 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 23/03/23 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
90 | 2023-04-26 17:55:33 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 26/04/23 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
91 | 2023-01-22 09:39:21 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 22/01/23 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
92 | 2023-01-31 18:24:02 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 31/01/23 | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | CENTRE |
93 | 2023-02-17 12:27:24 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 17/02/23 | LIGUE DE GOLF DES HAUTS-DE-FRANCE | HDF |
94 | 2023-02-22 21:30:35 | 0 | ![]() |
0 | 22/02/23 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
95 | 2023-03-31 15:29:46 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 31/03/23 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
96 | 2023-02-07 20:09:11 | 7.5 | ![]() |
7.5 | 07/02/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
97 | 2023-03-01 21:30:38 | 7.5 | ![]() |
7.5 | 01/03/23 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
98 | 2023-05-01 11:19:09 | 7.5 | ![]() |
7.5 | 01/05/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
99 | 2023-05-09 11:23:43 | 7.5 | ![]() |
7.5 | 09/05/23 | Murrayfield, Edinburgh, Scotland |
étrangers
GB
![]() |
100 | 2023-06-06 08:10:05 | 7.5 | ![]() |
7.5 | 06/06/23 | GOLF CLUB COMBLES EN BARROIS | GRAND-EST |
101 | 2023-01-20 10:03:26 | 7.6 | ![]() |
7.6 | 20/01/23 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
102 | 2023-04-26 16:34:48 | 7.6 | ![]() |
7.6 | 26/04/23 | GOLF DU SART | HDF |
103 | 2023-03-15 07:55:55 | 7.7 | ![]() |
7.7 | 15/03/23 | GOLF DE RIOM | AURA |
104 | 2023-02-06 11:20:17 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 06/02/23 | UGOLF FIAC | OCCITANIE |
105 | 2023-03-13 12:41:10 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 13/03/23 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
106 | 2023-05-15 14:15:27 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 15/05/23 | MAKILA GOLF CLUB | N-AQUITAINE |
107 | 2023-02-08 12:50:27 | 8 | ![]() |
8 | 08/02/23 | GOLF CLUB D'ABLEIGES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
108 | 2023-02-13 12:02:10 | 8 | ![]() |
8 | 13/02/23 | GOLF DE GRANVILLE BAIE ST MICHEL | NORMANDIE |
109 | 2023-03-02 15:41:35 | 8 | ![]() |
8 | 02/03/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
110 | 2023-05-18 07:54:27 | 8 | ![]() |
8 | 18/05/23 | GOLF CLUB DU PAYS DE LAVAL | PDL |
111 | 2023-02-14 20:24:46 | 8.1 | ![]() |
8.1 | 14/02/23 | GOLF DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC | BRETAGNE |
112 | 2023-05-07 12:40:06 | 8.1 | ![]() |
8.1 | 07/05/23 | GOLF DE LA NIVELLE | N-AQUITAINE |
113 | 2023-01-25 17:20:32 | 8.2 | ![]() |
8.2 | 25/01/23 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
114 | 2023-01-31 14:23:02 | 8.2 | ![]() |
8.2 | 31/01/23 | UGOLF GRAND NANCY PULNOY | GRAND-EST |
115 | 2023-05-17 18:58:26 | 8.3 | ![]() |
8.3 | 17/05/23 | GOLF D'ANJOU | PDL |
116 | 2023-01-21 17:22:11 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 21/01/23 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
117 | 2023-01-24 09:57:41 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 24/01/23 | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | CENTRE |
118 | 2023-02-13 17:20:40 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 13/02/23 | OLD COURSE CANNES | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
119 | 2023-06-03 09:01:27 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 03/06/23 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
120 | 2023-02-02 18:31:33 | 8.6 | ![]() |
8.6 | 02/02/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
121 | 2023-03-14 14:19:06 | 8.6 | ![]() |
8.6 | 14/03/23 | GOLF DE BRESSUIRE | N-AQUITAINE |
122 | 2023-05-30 18:03:02 | 8.6 | ![]() |
8.6 | 30/05/23 | GOLF CLUB COMBLES EN BARROIS | GRAND-EST |
123 | 2023-04-01 10:34:02 | 8.7 | ![]() |
8.7 | 01/04/23 | DINARD GOLF | BRETAGNE |
124 | 2023-06-13 07:58:06 | 8.7 | ![]() |
8.7 | 13/06/23 | ANGOULEME GOLF L'HIRONDELLE | N-AQUITAINE |
125 | 2023-01-22 15:51:01 | 8.8 | ![]() |
8.8 | 22/01/23 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
126 | 2023-05-22 19:20:25 | 8.8 | ![]() |
8.8 | 22/05/23 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
127 | 2023-03-26 13:23:29 | 8.9 | ![]() |
8.9 | 26/03/23 | GOLF DE BOURBON | REUNION |
128 | 2023-04-07 11:40:17 | 9.2 | ![]() |
9.2 | 07/04/23 | Minchinhampton new course ,Glos,England GL6 9BE |
étrangers
GB
![]() |
129 | 2023-01-18 13:37:00 | 9.4 | ![]() |
9.4 | 18/01/23 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
130 | 2023-04-24 15:10:23 | 9.5 | ![]() |
9.5 | 24/04/23 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
131 | 2023-02-09 14:59:03 | 9.6 | ![]() |
9.6 | 09/02/23 | GOLF DE CAEN LA MER | NORMANDIE |
132 | 2023-05-20 17:46:52 | 9.6 | ![]() |
9.6 | 20/05/23 | GOLF MUNICIPAL D'EVREUX | NORMANDIE |
133 | 2023-01-18 15:06:17 | 9.9 | ![]() |
9.9 | 18/01/23 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
134 | 2023-02-13 17:25:50 | 10 | ![]() |
10 | 13/02/23 | GOLF DE CAEN LA MER | NORMANDIE |
135 | 2023-02-14 18:39:21 | 10 | ![]() |
10 | 14/02/23 | GOLF DE SAUMUR | PDL |
136 | 2023-02-06 12:46:27 | 10.1 | ![]() |
10.1 | 06/02/23 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE |
137 | 2023-03-06 16:08:24 | 10.1 | ![]() |
10.1 | 06/03/23 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
138 | 2023-03-13 11:34:24 | 10.1 | ![]() |
10.1 | 13/03/23 | GOLF DU TOUQUET | HDF |
139 | 2023-03-29 09:50:17 | 10.8 | ![]() |
10.8 | 29/03/23 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
140 | 2023-04-08 08:47:49 | 10.8 | ![]() |
10.8 | 08/04/23 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
141 | 2023-01-23 12:39:32 | 11.8 | ![]() |
11.8 | 23/01/23 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
142 | 2023-04-30 09:58:03 | 13 | ![]() |
13 | 30/04/23 | USA CAISSE DES DEPOTS D'ANGERS | PDL |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 21/06/2023 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-14 10:24:40 | 11.1 | ![]() |
11.1 | 14/05/23 | UGOLF LACANAU ARDILOUSE | N-AQUITAINE |