Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 30/05/2023 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-30 22:37:28 | -5.3 | ![]() |
+5.3 | 30/05/23 | Münchener Golf Club |
étrangers
DE
![]() |
2 | 2023-05-30 16:33:10 | -4.9 | ![]() |
+4.9 | 30/05/23 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
3 | 2023-05-12 14:27:20 | -4.6 | ![]() |
+4.6 | 12/05/23 | Rye Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
4 | 2023-05-26 22:45:35 | -3.6 | ![]() |
+3.6 | 26/05/23 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
5 | 2023-05-11 14:30:37 | -3.1 | ![]() |
+3.1 | 11/05/23 | Golf de Rigenée |
étrangers
BE
![]() |
6 | 2023-05-29 19:40:12 | -3.1 | ![]() |
+3.1 | 29/05/23 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
7 | 2023-03-01 17:55:10 | -2.7 | ![]() |
+2.7 | 01/03/23 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
8 | 2023-03-18 12:49:16 | -2.7 | ![]() |
+2.7 | 18/03/23 | GOLF BLUEGREEN BORDEAUX LAC | N-AQUITAINE |
9 | 2023-04-24 13:30:28 | -2.7 | ![]() |
+2.7 | 24/04/23 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
10 | 2023-05-02 12:26:02 | -2.7 | ![]() |
+2.7 | 02/05/23 | Royal St. George's Golf Club, Sandwich, UK |
étrangers
GB
![]() |
11 | 2023-05-30 16:55:03 | -2.7 | ![]() |
+2.7 | 30/05/23 | Royal Dublin |
étrangers
IE
![]() |
12 | 2023-05-30 11:21:08 | -2.6 | ![]() |
+2.6 | 30/05/23 | Gog Magog Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
13 | 2023-05-27 17:26:39 | -2.5 | ![]() |
+2.5 | 27/05/23 | The Royal Dublin Golf Club |
étrangers
IE
![]() |
14 | 2023-05-27 19:49:21 | -2.5 | ![]() |
+2.5 | 27/05/23 | Royal Wimbledon GC |
étrangers
DE
![]() |
15 | 2023-01-16 13:36:43 | -2.4 | ![]() |
+2.4 | 16/01/23 | GOLF DE JOYENVAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
16 | 2023-02-10 07:50:09 | -2.1 | ![]() |
+2.1 | 10/02/23 | GOLF DE BONDUES | HDF |
17 | 2023-05-30 09:32:40 | -2.1 | ![]() |
+2.1 | 30/05/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
18 | 2023-05-27 06:19:27 | -1.8 | ![]() |
+1.8 | 27/05/23 | Desert Lakes Golf Club USA |
étrangers
US
![]() |
19 | 2023-05-28 13:39:38 | -1.7 | ![]() |
+1.7 | 28/05/23 |
étrangers
N2
![]() |
|
20 | 2023-05-09 19:00:18 | -1.5 | ![]() |
+1.5 | 09/05/23 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
21 | 2023-05-16 14:56:42 | -1.5 | ![]() |
+1.5 | 16/05/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
22 | 2023-05-30 16:22:33 | -1.5 | ![]() |
+1.5 | 30/05/23 | Golf und Land- Club Berlin Wannsee e. V. |
étrangers
DE
![]() |
23 | 2023-04-26 12:18:34 | -1.4 | ![]() |
+1.4 | 26/04/23 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
24 | 2023-05-16 15:06:50 | -1.4 | ![]() |
+1.4 | 16/05/23 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
25 | 2023-05-23 09:18:55 | -1.3 | ![]() |
+1.3 | 23/05/23 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
26 | 2023-05-30 07:42:17 | -1.2 | ![]() |
+1.2 | 30/05/23 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
27 | 2023-05-30 20:37:16 | -1.1 | ![]() |
+1.1 | 30/05/23 | Brampton Park |
étrangers
GB
![]() |
28 | 2023-05-16 11:12:33 | -0.8 | ![]() |
+0.8 | 16/05/23 | CRECY GOLF | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
29 | 2023-05-17 10:29:41 | -0.8 | ![]() |
+0.8 | 17/05/23 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
30 | 2023-02-02 20:14:25 | -0.6 | ![]() |
+0.6 | 02/02/23 | GOLF&COUNTRY DE MAISON BLANCHE | AURA |
31 | 2023-05-30 12:29:06 | -0.6 | ![]() |
+0.6 | 30/05/23 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
32 | 2023-05-14 15:26:23 | -0.5 | ![]() |
+0.5 | 14/05/23 | GOLF DE VILLARCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
33 | 2023-05-16 11:54:38 | -0.5 | ![]() |
+0.5 | 16/05/23 | GOLF DE BOURG-EN-BRESSE | AURA |
34 | 2023-03-21 10:12:45 | -0.4 | ![]() |
+0.4 | 21/03/23 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
35 | 2023-05-09 15:46:36 | -0.3 | ![]() |
+0.3 | 09/05/23 | LES ORMES GOLF & RESORT | BRETAGNE |
36 | 2023-04-07 09:28:29 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 07/04/23 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
37 | 2023-05-25 17:35:33 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 25/05/23 | Golf Club Trier |
étrangers
DE
![]() |
38 | 2023-05-28 21:27:47 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 28/05/23 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
39 | 2023-02-16 15:55:32 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 16/02/23 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
40 | 2023-05-19 21:08:48 | 0.3 | ![]() |
0.3 | 19/05/23 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
41 | 2023-04-12 17:50:25 | 0.4 | ![]() |
0.4 | 12/04/23 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
42 | 2023-05-15 18:59:33 | 0.5 | ![]() |
0.5 | 15/05/23 | GOLF DE PREISCH | GRAND-EST |
43 | 2023-05-29 15:31:50 | 0.5 | ![]() |
0.5 | 29/05/23 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
44 | 2023-02-01 19:29:11 | 0.6 | ![]() |
0.6 | 01/02/23 | GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
45 | 2023-05-29 08:51:13 | 0.6 | ![]() |
0.6 | 29/05/23 | GOLF DE RARAY | HDF |
46 | 2023-05-30 10:13:21 | 0.6 | ![]() |
0.6 | 30/05/23 | Royal Wimbledon Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
47 | 2023-04-26 17:59:37 | 0.8 | ![]() |
0.8 | 26/04/23 | Golf Club Grand Ducal Luxembourg |
étrangers
LU
![]() |
48 | 2023-04-27 19:33:56 | 0.8 | ![]() |
0.8 | 27/04/23 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
49 | 2023-05-15 14:33:43 | 0.8 | ![]() |
0.8 | 15/05/23 | GOLF DU SART | HDF |
50 | 2023-05-26 09:53:36 | 0.8 | ![]() |
0.8 | 26/05/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
51 | 2023-05-06 14:01:04 | 0.9 | ![]() |
0.9 | 06/05/23 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
52 | 2023-05-14 19:20:13 | 0.9 | ![]() |
0.9 | 14/05/23 | GOLF DE VILLARCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
53 | 2023-03-21 11:53:27 | 1 | ![]() |
1 | 21/03/23 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
54 | 2023-04-27 13:41:32 | 1 | ![]() |
1 | 27/04/23 | GOLF DE VILLARCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
55 | 2023-05-01 20:02:59 | 1 | ![]() |
1 | 01/05/23 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
56 | 2023-05-02 14:50:37 | 1 | ![]() |
1 | 02/05/23 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
57 | 2023-04-25 22:14:09 | 1.1 | ![]() |
1.1 | 25/04/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
58 | 2023-05-29 12:56:49 | 1.1 | ![]() |
1.1 | 29/05/23 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
59 | 2023-05-23 07:51:36 | 1.2 | ![]() |
1.2 | 23/05/23 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
60 | 2023-05-28 17:58:08 | 1.2 | ![]() |
1.2 | 28/05/23 | GOLF DES 24 HEURES - LE MANS | PDL |
61 | 2023-04-16 08:08:06 | 1.3 | ![]() |
1.3 | 16/04/23 | GARDEN GOLF FORET DE CHANTILLY | HDF |
62 | 2023-04-24 12:04:02 | 1.3 | ![]() |
1.3 | 24/04/23 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
63 | 2023-05-18 11:57:46 | 1.4 | ![]() |
1.4 | 18/05/23 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
64 | 2023-04-10 19:56:27 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 10/04/23 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
65 | 2023-05-17 12:25:04 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 17/05/23 | GOLF DE SAINT SAMSON | BRETAGNE |
66 | 2023-05-18 16:42:28 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 18/05/23 | UGOLF LONGWY INTERNATIONAL | GRAND-EST |
67 | 2023-05-23 15:10:37 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 23/05/23 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
68 | 2023-05-28 14:45:09 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 28/05/23 | GOLF D'APREMONT | HDF |
69 | 2023-05-29 13:31:22 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 29/05/23 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
70 | 2023-02-20 17:16:52 | 1.6 | ![]() |
1.6 | 20/02/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
71 | 2023-04-26 18:53:22 | 1.6 | ![]() |
1.6 | 26/04/23 | GOLF DU SART | HDF |
72 | 2023-02-01 12:28:36 | 1.7 | ![]() |
1.7 | 01/02/23 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
73 | 2023-05-24 00:37:45 | 1.7 | ![]() |
1.7 | 24/05/23 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
74 | 2023-02-20 18:17:25 | 1.8 | ![]() |
1.8 | 20/02/23 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
75 | 2023-05-30 15:37:35 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 30/05/23 | Golf und Land- Club Berlin Wannsee e. V. |
étrangers
DE
![]() |
76 | 2023-05-30 16:53:30 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 30/05/23 | GOLF & COUNTRY CLUB DE BOSSEY | AURA |
77 | 2023-04-12 22:18:43 | 2 | ![]() |
2 | 12/04/23 | GOLF DE GUERANDE | PDL |
78 | 2023-05-11 17:42:15 | 2 | ![]() |
2 | 11/05/23 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
79 | 2023-05-19 06:04:01 | 2 | ![]() |
2 | 19/05/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
80 | 2023-04-25 08:19:47 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 25/04/23 | UGOLF VILLENAVE D'ORNON | N-AQUITAINE |
81 | 2023-05-15 15:51:54 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 15/05/23 | Ledreborg Palace Golf Club |
étrangers
DK
![]() |
82 | 2023-05-16 10:00:18 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 16/05/23 | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | CENTRE |
83 | 2023-05-29 23:14:02 | 2.3 | ![]() |
2.3 | 29/05/23 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
84 | 2023-05-01 18:51:48 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 01/05/23 | GOLF DE LA WANTZENAU | GRAND-EST |
85 | 2023-03-15 21:06:25 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 15/03/23 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
86 | 2023-04-24 16:11:17 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 24/04/23 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
87 | 2023-05-22 14:10:09 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 22/05/23 | GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
88 | 2023-03-08 16:01:28 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 08/03/23 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
89 | 2023-05-09 11:26:09 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 09/05/23 | GOLF DE BONDUES | HDF |
90 | 2023-05-29 17:58:19 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 29/05/23 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
91 | 2023-05-30 10:12:31 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 30/05/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
92 | 2023-05-23 17:46:03 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 23/05/23 | GOLF LYS-CHANTILLY | HDF |
93 | 2023-02-04 10:22:40 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 04/02/23 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
94 | 2023-04-08 17:47:38 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 08/04/23 | GOLF DE RARAY | HDF |
95 | 2023-05-21 17:55:19 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 21/05/23 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
96 | 2023-05-31 11:07:24 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 31/05/23 | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | CENTRE |
97 | 2023-05-22 15:36:44 | 3 | ![]() |
3 | 22/05/23 | GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 30/05/2023 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-27 16:56:15 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 27/03/23 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 30/05/2023 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-26 14:33:35 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 26/04/23 | CAP MALO LE GOLF | BRETAGNE |
2 | 2023-05-30 12:40:51 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 30/05/23 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
3 | 2023-05-01 21:57:10 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 01/05/23 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
4 | 2023-05-15 14:37:56 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 15/05/23 | GOLF DE BONDUES | HDF |
5 | 2023-04-30 06:55:41 | 4 | ![]() |
4 | 30/04/23 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
6 | 2023-04-20 13:40:30 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 20/04/23 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
7 | 2023-04-24 14:30:30 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 24/04/23 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
8 | 2023-04-12 11:17:52 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 12/04/23 | GOLF LYS-CHANTILLY | HDF |
9 | 2023-05-16 10:33:15 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 16/05/23 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
10 | 2023-05-24 07:38:37 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 24/05/23 | LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
11 | 2023-04-29 16:16:04 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 29/04/23 | GOLF PARISLONGCHAMP | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
12 | 2023-04-26 20:11:30 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 26/04/23 | GOLF D'APREMONT | HDF |
13 | 2023-05-30 21:24:19 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 30/05/23 | LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
14 | 2023-04-27 17:39:32 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 27/04/23 | CRECY GOLF | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
15 | 2023-04-26 12:23:32 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 26/04/23 | GOLF CLUB DU MONT D'ARBOIS MEGEVE | AURA |
16 | 2023-04-10 17:43:00 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 10/04/23 | GOLF DE JOYENVAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
17 | 2023-04-28 13:49:09 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 28/04/23 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
18 | 2023-04-26 18:28:12 | 5 | ![]() |
5 | 26/04/23 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
19 | 2023-05-16 07:01:40 | 5 | ![]() |
5 | 16/05/23 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
20 | 2023-02-01 15:02:27 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 01/02/23 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
21 | 2023-03-29 21:09:10 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 29/03/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
22 | 2023-05-17 16:55:48 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 17/05/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
23 | 2023-04-30 12:10:29 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 30/04/23 | GOLF PARIS VAL D'EUROPE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
24 | 2023-05-06 10:51:21 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 06/05/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
25 | 2023-04-26 12:05:19 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 26/04/23 | GOLF DE MEAUX BOUTIGNY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
26 | 2023-05-12 09:43:28 | 6 | ![]() |
6 | 12/05/23 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
27 | 2023-04-20 06:11:35 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 20/04/23 | GOLF CLUB THUMERIES-MONCHEAUX | HDF |
28 | 2023-05-04 09:18:05 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 04/05/23 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
29 | 2023-05-29 20:47:01 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 29/05/23 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 30/05/2023 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-27 11:10:51 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 27/01/23 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
2 | 2023-02-02 16:51:55 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 02/02/23 | EXCLUSIV GOLF DE BETHEMONT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
3 | 2023-03-22 20:16:23 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 22/03/23 | UGOLF THIONVILLE RD | GRAND-EST |
4 | 2023-05-12 23:01:04 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 12/05/23 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
5 | 2023-05-05 21:16:32 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 05/05/23 | CRECY GOLF | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
6 | 2023-03-30 09:41:08 | 7.6 | ![]() |
7.6 | 30/03/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
7 | 2023-05-30 16:30:56 | 7.7 | ![]() |
7.7 | 30/05/23 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
8 | 2023-04-07 12:37:55 | 8.2 | ![]() |
8.2 | 07/04/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
9 | 2023-03-01 10:40:15 | 8.6 | ![]() |
8.6 | 01/03/23 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
10 | 2023-01-16 16:43:32 | 9.1 | ![]() |
9.1 | 16/01/23 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
11 | 2023-04-04 21:47:46 | 14.1 | ![]() |
14.1 | 04/04/23 | GOLF 9 TROUS DE CABOURG | NORMANDIE |
12 | 2023-02-07 10:09:28 | 14.3 | ![]() |
14.3 | 07/02/23 | AS DES SALARIES ERNST & YOUNG | PARIS-ILE-DE-FRANCE |