Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 24/02/2023 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-25 16:19:11 | -3 | ![]() |
+3 | 25/01/23 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
2 | 2023-01-25 16:55:27 | 0 | ![]() |
0 | 25/01/23 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
3 | 2023-01-25 18:38:41 | -2.3 | ![]() |
+2.3 | 25/01/23 | LE GOLF DU DOMAINE DE MANVILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
4 | 2023-01-25 22:26:53 | 0 | ![]() |
0 | 25/01/23 | GOLF CLUB DE LA OUENGHI | NOUVELLE-CALÉDONIE |
5 | 2023-01-26 10:09:45 | -1 | ![]() |
+1 | 26/01/23 | GOLF DE LA SORELLE | AURA |
6 | 2023-01-26 11:36:15 | -2.2 | ![]() |
+2.2 | 26/01/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
7 | 2023-01-26 13:20:54 | 0 | ![]() |
0 | 26/01/23 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
8 | 2023-01-26 13:59:08 | -0.9 | ![]() |
+0.9 | 26/01/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
9 | 2023-01-26 15:35:15 | 0 | ![]() |
0 | 26/01/23 | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL | NORMANDIE |
10 | 2023-01-26 16:42:43 | -2.3 | ![]() |
+2.3 | 26/01/23 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
11 | 2023-01-26 18:26:34 | 0 | ![]() |
0 | 26/01/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
12 | 2023-01-26 19:05:44 | 0.9 | ![]() |
0.9 | 26/01/23 | LE MANS GOLF CLUB SARGE | PDL |
13 | 2023-01-26 20:08:23 | 0 | ![]() |
0 | 26/01/23 | UGOLF TOULOUSE TEOULA | OCCITANIE |
14 | 2023-01-26 21:13:51 | -3.2 | ![]() |
+3.2 | 26/01/23 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE |
15 | 2023-01-27 08:24:42 | 0 | ![]() |
0 | 27/01/23 | GOLF DE NIMES VACQUEROLLES | OCCITANIE |
16 | 2023-01-27 09:13:01 | 0 | ![]() |
0 | 27/01/23 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
17 | 2023-01-27 09:52:05 | 0 | ![]() |
0 | 27/01/23 | WIMEREUX GOLF CLUB | HDF |
18 | 2023-01-27 11:13:17 | -4.2 | ![]() |
+4.2 | 27/01/23 | EXCLUSIV GOLF DEVA | NOUVELLE-CALÉDONIE |
19 | 2023-01-27 11:57:12 | -1.7 | ![]() |
+1.7 | 27/01/23 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
20 | 2023-01-27 12:34:34 | 0 | ![]() |
0 | 27/01/23 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
21 | 2023-01-27 14:47:50 | 0 | ![]() |
0 | 27/01/23 | GOLF DES 24 HEURES - LE MANS | PDL |
22 | 2023-01-27 15:34:25 | 0.3 | ![]() |
0.3 | 27/01/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
23 | 2023-01-27 16:07:08 | -3.5 | ![]() |
+3.5 | 27/01/23 | UGOLF AVIGNON CHATEAUBLANC | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
24 | 2023-01-27 17:55:23 | 0 | ![]() |
0 | 27/01/23 | GOLF DE MONTAUBAN AIGUILLONS | OCCITANIE |
25 | 2023-01-27 19:55:41 | -0.1 | ![]() |
+0.1 | 27/01/23 | LIGUE DE GOLF DES PAYS DE LA LOIRE | PDL |
26 | 2023-01-27 20:14:14 | 1 | ![]() |
1 | 27/01/23 | GOLF DU SENONAIS | BOUR.-F.-COMTE |
27 | 2023-01-28 10:57:55 | -0.4 | ![]() |
+0.4 | 28/01/23 | LE GOLF DU DOMAINE DE MANVILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
28 | 2023-01-28 17:07:02 | 0 | ![]() |
0 | 28/01/23 | GOLF AGEN BON ENCONTRE | N-AQUITAINE |
29 | 2023-01-28 22:45:26 | 0 | ![]() |
0 | 28/01/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
30 | 2023-01-29 12:19:53 | 0.5 | ![]() |
0.5 | 29/01/23 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE |
31 | 2023-01-29 12:22:48 | 1.3 | ![]() |
1.3 | 29/01/23 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE |
32 | 2023-01-29 13:57:14 | -2.5 | ![]() |
+2.5 | 29/01/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
33 | 2023-01-29 22:55:41 | -0.8 | ![]() |
+0.8 | 29/01/23 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
34 | 2023-01-30 18:41:26 | 0.5 | ![]() |
0.5 | 30/01/23 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
35 | 2023-01-30 20:26:05 | -2.2 | ![]() |
+2.2 | 30/01/23 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
36 | 2023-01-30 20:34:50 | -4.8 | ![]() |
+4.8 | 30/01/23 | La Cala Golf Resort and Spa |
étrangers
US
![]() |
37 | 2023-01-31 10:31:58 | 0 | ![]() |
0 | 31/01/23 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
38 | 2023-01-31 14:46:25 | 0.3 | ![]() |
0.3 | 31/01/23 | LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
39 | 2023-01-31 15:01:10 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 31/01/23 | GOLF DE CAEN LA MER | NORMANDIE |
40 | 2023-01-31 15:36:45 | 0.8 | ![]() |
0.8 | 31/01/23 | CLUBS ETRANGERS | CLUBS ETRANGERS |
41 | 2023-01-31 18:31:35 | -3.5 | ![]() |
+3.5 | 31/01/23 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
42 | 2023-01-31 21:49:26 | -0.8 | ![]() |
+0.8 | 31/01/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
43 | 2023-01-31 21:51:18 | -4 | ![]() |
+4 | 31/01/23 | Point Grey |
étrangers
CA
![]() |
44 | 2023-02-01 12:32:31 | 0 | ![]() |
0 | 01/02/23 | AIX GOLF | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
45 | 2023-02-01 14:21:23 | 0 | ![]() |
0 | 01/02/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
46 | 2023-02-01 17:41:20 | 0 | ![]() |
0 | 01/02/23 | Goyer |
étrangers
NL
![]() |
47 | 2023-02-01 18:17:32 | 0 | ![]() |
0 | 01/02/23 | UGOLF LOU VERDAI | OCCITANIE |
48 | 2023-02-01 19:48:22 | 0 | ![]() |
0 | 01/02/23 | UGOLF VILLENAVE D'ORNON | N-AQUITAINE |
49 | 2023-02-02 11:35:17 | -1.8 | ![]() |
+1.8 | 02/02/23 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
50 | 2023-02-02 13:21:11 | 0 | ![]() |
0 | 02/02/23 | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL | NORMANDIE |
51 | 2023-02-02 14:33:37 | -3 | ![]() |
+3 | 02/02/23 | GOLF DE CASTELJALOUX | N-AQUITAINE |
52 | 2023-02-02 15:37:45 | 0.6 | ![]() |
0.6 | 02/02/23 | ROYAL MOUGINS GOLF RESORT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
53 | 2023-02-02 17:36:37 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 02/02/23 | GOLF PARISLONGCHAMP | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
54 | 2023-02-02 18:13:53 | 0 | ![]() |
0 | 02/02/23 | GOLF DE SERVANES | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
55 | 2023-02-03 11:49:27 | -1.4 | ![]() |
+1.4 | 03/02/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
56 | 2023-02-03 19:19:07 | -0.8 | ![]() |
+0.8 | 03/02/23 | LE MANS GOLF CLUB SARGE | PDL |
57 | 2023-02-04 10:07:56 | 0 | ![]() |
0 | 04/02/23 | Las ramblas golf course |
étrangers
ES
![]() |
58 | 2023-02-04 17:17:27 | -3.6 | ![]() |
+3.6 | 04/02/23 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
59 | 2023-02-04 20:26:29 | 0 | ![]() |
0 | 04/02/23 |
étrangers
ES
![]() |
|
60 | 2023-02-04 20:35:53 | 0 | ![]() |
0 | 04/02/23 | GOLF DE LA FRESLONNIERE | BRETAGNE |
61 | 2023-02-04 20:45:43 | -3.7 | ![]() |
+3.7 | 04/02/23 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
62 | 2023-02-04 21:44:49 | 0 | ![]() |
0 | 04/02/23 | GOLF DE L'EMPEREUR |
étrangers
BE
![]() |
63 | 2023-02-05 08:31:22 | 0 | ![]() |
0 | 05/02/23 | Olgiata golf Club |
étrangers
IT
![]() |
64 | 2023-02-06 12:16:37 | 0 | ![]() |
0 | 06/02/23 | golf club garlenda |
étrangers
IT
![]() |
65 | 2023-02-06 14:19:47 | 0 | ![]() |
0 | 06/02/23 | Golf Club Varese |
étrangers
IT
![]() |
66 | 2023-02-06 19:36:19 | -2 | ![]() |
+2 | 06/02/23 | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | CENTRE |
67 | 2023-02-06 21:21:28 | -1.5 | ![]() |
+1.5 | 06/02/23 | Hilversumsche golfclub (Hilversum) |
étrangers
NL
![]() |
68 | 2023-02-07 17:52:32 | 0 | ![]() |
0 | 07/02/23 | GOLF DU HAUT-POITOU | N-AQUITAINE |
69 | 2023-02-08 09:58:44 | 0 | ![]() |
0 | 08/02/23 | GOLF BLUEGREEN RENNES ST JACQUES | BRETAGNE |
70 | 2023-02-08 13:55:11 | 0 | ![]() |
0 | 08/02/23 |
étrangers
ES
![]() |
|
71 | 2023-02-08 16:49:32 | 0 | ![]() |
0 | 08/02/23 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
72 | 2023-02-09 12:03:35 | -2.1 | ![]() |
+2.1 | 09/02/23 | GOLF DE BEAUVALLON | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
73 | 2023-02-09 12:09:46 | 0 | ![]() |
0 | 09/02/23 | Gambito Golf Calatayud |
étrangers
ES
![]() |
74 | 2023-02-09 16:32:50 | 0 | ![]() |
0 | 09/02/23 | Basozabal |
étrangers
ES
![]() |
75 | 2023-02-09 20:37:28 | -1.8 | ![]() |
+1.8 | 09/02/23 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
76 | 2023-02-10 08:43:50 | 0 | ![]() |
0 | 10/02/23 | LIGUE DE GOLF D'OCCITANIE | OCCITANIE |
77 | 2023-02-10 17:47:02 | 0 | ![]() |
0 | 10/02/23 | RSHECC |
étrangers
ES
![]() |
78 | 2023-02-11 07:38:35 | 0 | ![]() |
0 | 11/02/23 | GOLF BEZIERS SAINT THOMAS | OCCITANIE |
79 | 2023-02-11 11:18:43 | 0.3 | ![]() |
0.3 | 11/02/23 | CEG DU LEMAN | AURA |
80 | 2023-02-13 11:24:35 | -4 | ![]() |
+4 | 13/02/23 | La Coruña-RCGLA |
étrangers
ES
![]() |
81 | 2023-02-13 19:48:24 | 0 | ![]() |
0 | 13/02/23 | RSHECC |
étrangers
ES
![]() |
82 | 2023-02-13 23:23:31 | -3 | ![]() |
+3 | 13/02/23 | Fairbanks Ranch Country Club |
étrangers
US
![]() |
83 | 2023-02-14 15:02:15 | 0 | ![]() |
0 | 14/02/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
84 | 2023-02-14 22:31:59 | 0 | ![]() |
0 | 14/02/23 | Modena g&cc |
étrangers
IT
![]() |
85 | 2023-02-14 22:36:02 | 0 | ![]() |
0 | 14/02/23 | Real club de Guadalhorce |
étrangers
ES
![]() |
86 | 2023-02-15 05:02:05 | 0 | ![]() |
0 | 15/02/23 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
87 | 2023-02-15 09:05:44 | 0 | ![]() |
0 | 15/02/23 | Swi |
étrangers
CH
![]() |
88 | 2023-02-15 09:13:52 | 0 | ![]() |
0 | 15/02/23 | Modena G&CC |
étrangers
IT
![]() |
89 | 2023-02-15 11:35:37 | 0 | ![]() |
0 | 15/02/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
90 | 2023-02-15 18:22:43 | -0.2 | ![]() |
+0.2 | 15/02/23 | GOLF DE TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
91 | 2023-02-15 20:58:31 | 0 | ![]() |
0 | 15/02/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
92 | 2023-02-15 21:18:04 | 0 | ![]() |
0 | 15/02/23 |
étrangers
ES
![]() |
|
93 | 2023-02-16 10:40:14 | 0 | ![]() |
0 | 16/02/23 | LIGUE DE GOLF DE NOUVELLE-AQUITAINE | N-AQUITAINE |
94 | 2023-02-16 13:32:03 | 0 | ![]() |
0 | 16/02/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
95 | 2023-02-16 18:58:10 | 0 | ![]() |
0 | 16/02/23 | GOLF VITTEL ERMITAGE | GRAND-EST |
96 | 2023-02-16 19:52:34 | 0 | ![]() |
0 | 16/02/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
97 | 2023-02-17 10:04:00 | 0 | ![]() |
0 | 17/02/23 | Golf Las Americas |
étrangers
ES
![]() |
98 | 2023-02-17 11:50:30 | 0 | ![]() |
0 | 17/02/23 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
99 | 2023-02-17 13:45:00 | -0.4 | ![]() |
+0.4 | 17/02/23 | GOLF DE LA FRESLONNIERE | BRETAGNE |
100 | 2023-02-17 16:49:37 | 0 | ![]() |
0 | 17/02/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
101 | 2023-02-18 00:17:59 | 0 | ![]() |
0 | 18/02/23 | LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
102 | 2023-02-18 19:39:44 | 0 | ![]() |
0 | 18/02/23 | OLD COURSE CANNES | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
103 | 2023-02-19 14:34:52 | 0 | ![]() |
0 | 19/02/23 | GOLF DU HAUT-POITOU | N-AQUITAINE |
104 | 2023-02-19 17:58:40 | 0 | ![]() |
0 | 19/02/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
105 | 2023-02-19 18:57:19 | 0.6 | ![]() |
0.6 | 19/02/23 | ROYAL MOUGINS GOLF RESORT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
106 | 2023-02-20 09:59:29 | 0 | ![]() |
0 | 20/02/23 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
107 | 2023-02-20 18:08:59 | 0 | ![]() |
0 | 20/02/23 |
étrangers
IT
![]() |
|
108 | 2023-02-20 18:46:58 | 0 | ![]() |
0 | 20/02/23 | GOLF INTERNATIONAL DE PONT ROYAL | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
109 | 2023-02-21 09:36:32 | 0 | ![]() |
0 | 21/02/23 | Alicante Golf |
étrangers
CH
![]() |
110 | 2023-02-21 10:45:16 | 0 | ![]() |
0 | 21/02/23 | UPNA |
étrangers
ES
![]() |
111 | 2023-02-21 17:16:43 | 0 | ![]() |
0 | 21/02/23 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
112 | 2023-02-21 17:49:24 | 0 | ![]() |
0 | 21/02/23 |
étrangers
ES
![]() |
|
113 | 2023-02-22 08:38:38 | 0 | ![]() |
0 | 22/02/23 | GOLF DU CHATEAU D'ALLOT | N-AQUITAINE |
114 | 2023-02-22 14:12:45 | 0 | ![]() |
0 | 22/02/23 |
étrangers
IE
![]() |
|
115 | 2023-02-22 18:37:11 | -2 | ![]() |
+2 | 22/02/23 | bjäre golfklubb |
étrangers
ES
![]() |
116 | 2023-02-22 23:37:57 | 0 | ![]() |
0 | 22/02/23 | Olgiata golf club |
étrangers
IT
![]() |
117 | 2023-02-23 07:53:41 | 0 | ![]() |
0 | 23/02/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
118 | 2023-02-23 17:18:28 | 0 | ![]() |
0 | 23/02/23 | Club de Golf Barcelona |
étrangers
ES
![]() |
119 | 2023-02-23 18:08:46 | 0 | ![]() |
0 | 23/02/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
120 | 2023-02-24 09:19:47 | 0 | ![]() |
0 | 24/02/23 | Olgiata |
étrangers
IT
![]() |
121 | 2023-02-24 11:27:09 | 0 | ![]() |
0 | 24/02/23 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
122 | 2023-02-24 16:05:15 | 0 | ![]() |
0 | 24/02/23 | RCG El Prat |
étrangers
ES
![]() |
123 | 2023-02-24 18:20:37 | 0 | ![]() |
0 | 24/02/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
124 | 2023-02-24 18:25:40 | 0 | ![]() |
0 | 24/02/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
125 | 2023-02-24 20:49:31 | 0 | ![]() |
0 | 24/02/23 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
126 | 2023-02-24 21:02:25 | 0 | ![]() |
0 | 24/02/23 | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
127 | 2023-02-24 21:48:11 | 0 | ![]() |
0 | 24/02/23 | REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA |
étrangers
ES
![]() |
128 | 2023-01-31 13:50:15 | 2.3 | ![]() |
2.3 | 31/01/23 | GOLF BEZIERS SAINT THOMAS | OCCITANIE |
129 | 2023-02-01 12:16:44 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 01/02/23 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
130 | 2023-02-09 10:30:20 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 09/02/23 | GOLF DU LAVANDOU | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
131 | 2023-02-14 11:43:04 | 0.3 | ![]() |
0.3 | 14/02/23 | UGOLF MIONNAY GARDEN | AURA |
132 | 2023-02-14 15:41:54 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 14/02/23 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
133 | 2023-02-21 10:41:28 | 0 | ![]() |
0 | 21/02/23 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
134 | 2023-02-21 16:47:30 | 0 | ![]() |
0 | 21/02/23 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
135 | 2023-02-21 18:57:58 | 0 | ![]() |
0 | 21/02/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
136 | 2023-02-22 11:34:23 | 0 | ![]() |
0 | 22/02/23 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |