Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 19/03/2024 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-15 21:02:06 | -2.9 | ![]() |
+2.9 | 15/01/24 | Cuscowilla on Lake Oconee |
étrangers
US
![]() |
2 | 2024-01-18 20:37:27 | -2.9 | ![]() |
+2.9 | 18/01/24 | GOLF DE MOLIETS | N-AQUITAINE |
3 | 2024-01-30 19:54:25 | -2.9 | ![]() |
+2.9 | 30/01/24 | SAINT CYPRIEN GOLF RESORT | OCCITANIE |
4 | 2024-01-26 15:23:15 | -2.6 | ![]() |
+2.6 | 26/01/24 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
5 | 2024-01-21 19:54:11 | -2.5 | ![]() |
+2.5 | 21/01/24 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
6 | 2024-01-23 13:05:48 | -2.5 | ![]() |
+2.5 | 23/01/24 | Galway Golf Club |
étrangers
IE
![]() |
7 | 2024-02-19 13:59:45 | -2.5 | ![]() |
+2.5 | 19/02/24 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
8 | 2024-02-28 11:55:01 | -2.5 | ![]() |
+2.5 | 28/02/24 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
9 | 2024-03-04 17:07:08 | -2.5 | ![]() |
+2.5 | 04/03/24 | Erskine Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
10 | 2024-02-08 17:12:41 | -2.2 | ![]() |
+2.2 | 08/02/24 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
11 | 2024-02-17 13:28:17 | -2.1 | ![]() |
+2.1 | 17/02/24 | Castlerock |
étrangers
N2
![]() |
12 | 2024-03-01 09:40:08 | -2.1 | ![]() |
+2.1 | 01/03/24 | Grange |
étrangers
IE
![]() |
13 | 2024-02-17 17:43:07 | -2 | ![]() |
+2 | 17/02/24 | DUNNIKIER PARK |
étrangers
GB
![]() |
14 | 2024-03-17 19:33:46 | -2 | ![]() |
+2 | 17/03/24 | Trevose |
étrangers
GB
![]() |
15 | 2024-02-09 14:05:29 | -1.8 | ![]() |
+1.8 | 09/02/24 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
16 | 2024-03-01 20:09:13 | -1.8 | ![]() |
+1.8 | 01/03/24 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
17 | 2024-01-15 19:24:39 | -1.7 | ![]() |
+1.7 | 15/01/24 | GOLF DE LA CHASSAGNE | BOUR.-F.-COMTE |
18 | 2024-03-01 11:06:43 | -1.7 | ![]() |
+1.7 | 01/03/24 | Stratford Upon Avon Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
19 | 2024-01-25 11:07:16 | -1.6 | ![]() |
+1.6 | 25/01/24 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
20 | 2024-02-28 13:52:51 | -1.6 | ![]() |
+1.6 | 28/02/24 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE |
21 | 2024-02-29 20:45:14 | -1.6 | ![]() |
+1.6 | 29/02/24 | Elea |
étrangers
GB
![]() |
22 | 2024-01-23 10:48:33 | -1.5 | ![]() |
+1.5 | 23/01/24 | Kinsale Golf Club |
étrangers
IE
![]() |
23 | 2024-03-12 18:02:06 | -1.5 | ![]() |
+1.5 | 12/03/24 | Royal Golf Club |
étrangers
DK
![]() |
24 | 2024-01-20 16:06:02 | -1.3 | ![]() |
+1.3 | 20/01/24 | woodhall spa |
étrangers
GB
![]() |
25 | 2024-03-06 17:25:11 | -1.3 | ![]() |
+1.3 | 06/03/24 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
26 | 2024-03-13 11:18:02 | -1.3 | ![]() |
+1.3 | 13/03/24 | Rungsted Golf Club |
étrangers
DK
![]() |
27 | 2024-01-28 22:28:03 | -1.2 | ![]() |
+1.2 | 28/01/24 | Moor Park Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
28 | 2024-02-08 13:27:58 | -1.1 | ![]() |
+1.1 | 08/02/24 | Douglas Golf Club |
étrangers
IE
![]() |
29 | 2024-02-28 14:56:58 | -1.1 | ![]() |
+1.1 | 28/02/24 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
30 | 2024-01-22 18:38:47 | -0.9 | ![]() |
+0.9 | 22/01/24 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
31 | 2024-02-20 07:58:41 | -0.8 | ![]() |
+0.8 | 20/02/24 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
32 | 2024-01-14 16:44:49 | -0.6 | ![]() |
+0.6 | 14/01/24 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
33 | 2024-01-26 12:40:39 | -0.5 | ![]() |
+0.5 | 26/01/24 | COUNTRY CLUB DIJON BOURGOGNE | BOUR.-F.-COMTE |
34 | 2024-01-25 20:38:58 | -0.3 | ![]() |
+0.3 | 25/01/24 | Idle Hour Club |
étrangers
US
![]() |
35 | 2024-02-06 11:10:08 | -0.3 | ![]() |
+0.3 | 06/02/24 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
36 | 2024-01-12 15:44:21 | -0.2 | ![]() |
+0.2 | 12/01/24 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE |
37 | 2024-02-17 17:47:57 | -0.2 | ![]() |
+0.2 | 17/02/24 | Royal Aberdeen |
étrangers
GB
![]() |
38 | 2024-01-18 21:32:25 | -0.1 | ![]() |
+0.1 | 18/01/24 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
39 | 2024-02-10 15:12:09 | 0 | ![]() |
0 | 10/02/24 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
40 | 2024-01-30 14:14:50 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 30/01/24 | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
41 | 2024-02-20 18:24:09 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 20/02/24 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
42 | 2024-03-11 15:17:54 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 11/03/24 | Lindrick GC |
étrangers
GB
![]() |
43 | 2024-02-21 09:35:55 | 0.4 | ![]() |
0.4 | 21/02/24 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
44 | 2024-03-18 19:56:36 | 0.4 | ![]() |
0.4 | 18/03/24 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
45 | 2024-01-11 14:55:56 | 0.5 | ![]() |
0.5 | 11/01/24 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE |
46 | 2024-02-09 09:28:17 | 0.5 | ![]() |
0.5 | 09/02/24 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
47 | 2024-03-11 17:24:13 | 0.6 | ![]() |
0.6 | 11/03/24 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
48 | 2024-01-22 19:31:25 | 0.7 | ![]() |
0.7 | 22/01/24 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
49 | 2024-02-13 21:46:08 | 0.9 | ![]() |
0.9 | 13/02/24 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
50 | 2024-02-12 22:19:34 | 1 | ![]() |
1 | 12/02/24 | GOLF DE ROYAN | N-AQUITAINE |
51 | 2024-02-28 20:45:50 | 1 | ![]() |
1 | 28/02/24 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
52 | 2024-02-01 16:13:02 | 1.1 | ![]() |
1.1 | 01/02/24 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
53 | 2024-02-15 09:58:10 | 1.1 | ![]() |
1.1 | 15/02/24 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
54 | 2024-02-23 09:45:55 | 1.1 | ![]() |
1.1 | 23/02/24 | LES GREENS D'EUGENIE | N-AQUITAINE |
55 | 2024-02-01 11:22:55 | 1.2 | ![]() |
1.2 | 01/02/24 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
56 | 2024-02-05 09:11:46 | 1.2 | ![]() |
1.2 | 05/02/24 | GOLF DE GUERANDE | PDL |
57 | 2024-02-18 09:36:54 | 1.2 | ![]() |
1.2 | 18/02/24 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
58 | 2024-02-21 19:17:58 | 1.2 | ![]() |
1.2 | 21/02/24 | Genève |
étrangers
CH
![]() |
59 | 2024-01-10 11:44:22 | 1.3 | ![]() |
1.3 | 10/01/24 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
60 | 2024-02-11 12:23:58 | 1.3 | ![]() |
1.3 | 11/02/24 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
61 | 2024-02-23 18:09:58 | 1.3 | ![]() |
1.3 | 23/02/24 | Highgate Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
62 | 2024-02-28 20:36:25 | 1.4 | ![]() |
1.4 | 28/02/24 | The National |
étrangers
BE
![]() |
63 | 2024-03-15 17:45:55 | 1.4 | ![]() |
1.4 | 15/03/24 | The Worcestershire Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
64 | 2024-01-15 11:07:25 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 15/01/24 | GOLF DE BONDUES | HDF |
65 | 2024-02-01 21:11:34 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 01/02/24 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
66 | 2024-02-11 18:08:00 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 11/02/24 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
67 | 2024-02-14 07:29:05 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 14/02/24 | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
68 | 2024-02-01 11:56:20 | 1.6 | ![]() |
1.6 | 01/02/24 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
69 | 2024-02-26 13:56:19 | 1.6 | ![]() |
1.6 | 26/02/24 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
70 | 2024-02-26 18:24:32 | 1.6 | ![]() |
1.6 | 26/02/24 | Freiburger Golf Club |
étrangers
DE
![]() |
71 | 2024-01-17 11:13:09 | 1.7 | ![]() |
1.7 | 17/01/24 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
72 | 2024-02-21 18:52:39 | 1.8 | ![]() |
1.8 | 21/02/24 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
73 | 2024-01-26 11:27:54 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 26/01/24 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
74 | 2024-02-27 21:38:46 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 27/02/24 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
75 | 2024-03-07 08:31:40 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 07/03/24 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
76 | 2024-01-12 15:04:46 | 2 | ![]() |
2 | 12/01/24 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
77 | 2024-01-13 09:14:39 | 2 | ![]() |
2 | 13/01/24 | GOLF DE BONDUES | HDF |
78 | 2024-02-09 12:15:27 | 2 | ![]() |
2 | 09/02/24 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
79 | 2024-02-26 17:41:11 | 2 | ![]() |
2 | 26/02/24 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
80 | 2024-02-05 11:13:28 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 05/02/24 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
81 | 2024-02-13 16:17:42 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 13/02/24 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE |
82 | 2024-02-14 14:01:43 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 14/02/24 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
83 | 2024-03-01 07:18:25 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 01/03/24 | LIGUE DE GOLF PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
84 | 2024-03-14 19:06:16 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 14/03/24 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
85 | 2024-01-29 09:19:47 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 29/01/24 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
86 | 2024-02-14 16:27:23 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 14/02/24 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE |
87 | 2024-02-15 18:45:31 | 2.3 | ![]() |
2.3 | 15/02/24 | GOLF DE MONTAUBAN L'ESTANG | OCCITANIE |
88 | 2024-01-11 17:22:07 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 11/01/24 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
89 | 2024-01-12 19:31:26 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 12/01/24 | UGOLF ALBI | OCCITANIE |
90 | 2024-03-15 10:59:11 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 15/03/24 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
91 | 2024-03-16 10:34:27 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 16/03/24 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE |
92 | 2024-01-18 19:16:48 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 18/01/24 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
93 | 2024-02-22 11:12:30 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 22/02/24 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
94 | 2024-02-27 18:25:52 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 27/02/24 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
95 | 2024-03-01 08:03:26 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 01/03/24 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
96 | 2024-02-16 22:32:02 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 16/02/24 | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL | NORMANDIE |
97 | 2024-02-26 14:51:54 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 26/02/24 | GOLF D'EAUZE GRAND ARMAGNAC | OCCITANIE |
98 | 2024-03-18 11:09:59 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 18/03/24 | S. Anna Golf Club |
étrangers
IT
![]() |
99 | 2024-01-18 14:17:14 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 18/01/24 | GOLF DE JOYENVAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
100 | 2024-02-02 14:59:12 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 02/02/24 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
101 | 2024-02-06 10:29:27 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 06/02/24 | GOLF DU VAL DE SORNE | BOUR.-F.-COMTE |
102 | 2024-02-27 14:21:45 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 27/02/24 | GOLF DE MARMANDE | N-AQUITAINE |
103 | 2024-01-09 18:12:11 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 09/01/24 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
104 | 2024-03-09 23:38:38 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 09/03/24 | GOLF DE VAL- GRAND | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
105 | 2024-02-08 16:46:21 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 08/02/24 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
106 | 2024-01-19 13:03:27 | 3 | ![]() |
3 | 19/01/24 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
107 | 2024-02-07 22:53:44 | 3 | ![]() |
3 | 07/02/24 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
108 | 2024-02-29 22:57:20 | 3 | ![]() |
3 | 29/02/24 | GOLF DE REBETZ | HDF |
109 | 2024-01-27 10:30:53 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 27/01/24 | GOLF DE BELLE DUNE | HDF |
110 | 2024-02-06 17:16:17 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 06/02/24 | GOLF DE BONDUES | HDF |
111 | 2024-02-16 17:24:43 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 16/02/24 | MONTE CARLO GOLF CLUB | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
112 | 2024-02-17 20:08:33 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 17/02/24 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
113 | 2024-02-17 19:52:36 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 17/02/24 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
114 | 2024-02-27 14:18:53 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 27/02/24 | GOLF DE MARMANDE | N-AQUITAINE |
115 | 2024-03-05 00:57:48 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 05/03/24 | GOLF LYS-CHANTILLY | HDF |
116 | 2024-02-03 11:24:40 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 03/02/24 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
117 | 2024-03-19 19:50:36 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 19/03/24 | GOLF CLUB DE VITTEL HAZEAU | GRAND-EST |
118 | 2024-02-07 08:31:16 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 07/02/24 | UGOLF FIAC | OCCITANIE |
119 | 2024-01-31 10:17:32 | 4 | ![]() |
4 | 31/01/24 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 19/03/2024 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-16 12:50:56 | 4 | ![]() |
4 | 16/01/24 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 19/03/2024 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-06 04:16:04 | 4 | ![]() |
4 | 06/02/24 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
2 | 2024-02-09 13:51:32 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 09/02/24 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
3 | 2024-03-11 10:10:23 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 11/03/24 | GARDEN GOLF DE SENART | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
4 | 2024-01-13 15:21:18 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 13/01/24 | GOLF DE LA PREE - LA ROCHELLE | N-AQUITAINE |
5 | 2024-02-20 11:33:21 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 20/02/24 | GOLF CLUB MAZAMET LA BAROUGE | OCCITANIE |
6 | 2024-01-25 10:18:49 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 25/01/24 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
7 | 2024-03-04 19:09:33 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 04/03/24 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
8 | 2024-03-16 17:37:31 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 16/03/24 |
étrangers
FR
![]() |
|
9 | 2024-03-18 14:39:09 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 18/03/24 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
10 | 2024-01-22 12:16:09 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 22/01/24 | GOLF&COUNTRY DE MAISON BLANCHE | AURA |
11 | 2024-02-23 18:39:56 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 23/02/24 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
12 | 2024-03-06 21:23:17 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 06/03/24 | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL | NORMANDIE |
13 | 2024-02-12 18:12:53 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 12/02/24 | GOLF DE MORMAL | HDF |
14 | 2024-01-15 17:40:28 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 15/01/24 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
15 | 2024-01-29 11:47:23 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 29/01/24 | GOLF PARIS VAL D'EUROPE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
16 | 2024-02-21 19:00:07 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 21/02/24 | GOLF CLUB D'ARCANGUES | N-AQUITAINE |
17 | 2024-02-12 18:17:14 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 12/02/24 | GOLF DE MORMAL | HDF |
18 | 2024-02-22 19:08:59 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 22/02/24 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
19 | 2024-01-09 20:04:32 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 09/01/24 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
20 | 2024-02-13 20:11:54 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 13/02/24 | GOLF MONTPELLIER FONTCAUDE | OCCITANIE |
21 | 2024-01-15 16:50:11 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 15/01/24 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
22 | 2024-01-18 11:36:49 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 18/01/24 | GOLF DE TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
23 | 2024-01-18 12:18:01 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 18/01/24 | GOLF DE JOYENVAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
24 | 2024-01-17 16:54:47 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 17/01/24 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
25 | 2024-02-09 12:53:45 | 6 | ![]() |
6 | 09/02/24 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
26 | 2024-02-11 17:24:36 | 6 | ![]() |
6 | 11/02/24 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
27 | 2024-01-13 16:06:15 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 13/01/24 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
28 | 2024-01-13 09:15:16 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 13/01/24 | AS HMD | N-AQUITAINE |
29 | 2024-01-15 10:35:14 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 15/01/24 | GOLF D'ANGERS | PDL |
30 | 2024-01-16 11:49:16 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 16/01/24 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
31 | 2024-02-19 17:49:18 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 19/02/24 | GOLF COUNTRY C. DES PYRAMIDES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
32 | 2024-01-19 19:31:46 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 19/01/24 | LES GREENS D'EUGENIE | N-AQUITAINE |
33 | 2024-02-09 18:42:28 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 09/02/24 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
34 | 2024-02-25 20:03:50 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 25/02/24 | OLD COURSE CANNES | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
35 | 2024-02-15 06:52:45 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 15/02/24 | LOURDES PYRENEES GOLF CLUB | OCCITANIE |
36 | 2024-01-12 18:46:25 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 12/01/24 | UGOLF ALBI | OCCITANIE |
37 | 2024-01-26 16:26:02 | 7.9 | ![]() |
7.9 | 26/01/24 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
38 | 2024-01-17 18:31:37 | 8.3 | ![]() |
8.3 | 17/01/24 | GARDEN GOLF FORET DE CHANTILLY | HDF |
39 | 2024-01-16 15:57:11 | 9.3 | ![]() |
9.3 | 16/01/24 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
40 | 2024-02-08 20:31:18 | 9.4 | ![]() |
9.4 | 08/02/24 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
41 | 2024-01-22 10:14:35 | 10.4 | ![]() |
10.4 | 22/01/24 | GOLF DE MONTAUBAN L'ESTANG | OCCITANIE |