Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 19/06/2024 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-03 10:14:28 | -2.7 | ![]() |
+2.7 | 03/06/24 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
2 | 2024-02-26 13:22:50 | -1.7 | ![]() |
+1.7 | 26/02/24 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
3 | 2024-06-17 22:59:30 | -1.2 | ![]() |
+1.2 | 17/06/24 | Greve Golfklub |
étrangers
DK
![]() |
4 | 2024-06-18 19:15:26 | -0.9 | ![]() |
+0.9 | 18/06/24 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
5 | 2024-06-19 21:49:14 | -0.5 | ![]() |
+0.5 | 19/06/24 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
6 | 2024-04-08 11:18:18 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 08/04/24 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
7 | 2024-06-10 16:51:23 | 0.5 | ![]() |
0.5 | 10/06/24 | GOLF D'ANGERS | PDL |
8 | 2024-03-26 10:49:16 | 0.7 | ![]() |
0.7 | 26/03/24 | GC Grand Ducal |
étrangers
LU
![]() |
9 | 2024-04-01 15:00:59 | 1.1 | ![]() |
1.1 | 01/04/24 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
10 | 2024-04-22 17:17:58 | 1.1 | ![]() |
1.1 | 22/04/24 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
11 | 2024-02-18 09:41:17 | 1.3 | ![]() |
1.3 | 18/02/24 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
12 | 2024-04-26 17:38:28 | 1.6 | ![]() |
1.6 | 26/04/24 |
étrangers
GB
![]() |
|
13 | 2024-03-24 18:23:47 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 24/03/24 | Royal Jersey |
étrangers
JE
![]() |
14 | 2024-04-04 13:29:50 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 04/04/24 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
15 | 2024-06-17 22:49:18 | 2.3 | ![]() |
2.3 | 17/06/24 | Dragsholm GC |
étrangers
DK
![]() |
16 | 2024-02-14 13:30:49 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 14/02/24 | UGOLF FIAC | OCCITANIE |
17 | 2024-06-11 22:29:59 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 11/06/24 | Royal Limburg golf belgium |
étrangers
DK
![]() |
18 | 2024-04-02 18:26:51 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 02/04/24 | Test Valley Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
19 | 2024-02-03 11:31:43 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 03/02/24 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
20 | 2024-01-12 15:51:12 | 3 | ![]() |
3 | 12/01/24 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
21 | 2024-02-28 12:41:01 | 3 | ![]() |
3 | 28/02/24 | GOLF CLUB DU FOREZ | AURA |
22 | 2024-01-25 16:23:13 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 25/01/24 | GOLF BLUEGREEN VAL D'AMOUR | BOUR.-F.-COMTE |
23 | 2024-04-29 16:17:29 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 29/04/24 | GARDENGOLF DE METZ TECHNOPOLE | GRAND-EST |
24 | 2024-06-09 06:41:28 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 09/06/24 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
25 | 2024-06-11 20:16:28 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 11/06/24 | GOLF INTERNATIONAL DE PONT ROYAL | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
26 | 2024-05-17 18:10:44 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 17/05/24 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
27 | 2024-06-10 07:39:07 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 10/06/24 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
28 | 2024-01-15 13:53:21 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 15/01/24 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
29 | 2024-03-16 10:15:51 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 16/03/24 | GOLF DE NIMES VACQUEROLLES | OCCITANIE |
30 | 2024-04-22 21:32:32 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 22/04/24 | GOLF DE REBETZ | HDF |
31 | 2024-04-28 15:10:12 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 28/04/24 | DOMAINE ST ENDREOL GOLF & SPA | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
32 | 2024-06-06 12:50:54 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 06/06/24 | UGOLF NANCY AINGERAY | GRAND-EST |
33 | 2024-02-02 16:37:43 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 02/02/24 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
34 | 2024-02-09 14:00:09 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 09/02/24 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
35 | 2024-02-09 10:11:06 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 09/02/24 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
36 | 2024-04-08 13:54:19 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 08/04/24 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
37 | 2024-04-20 09:39:35 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 20/04/24 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
38 | 2024-04-25 13:31:35 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 25/04/24 | GOLF VITTEL ERMITAGE | GRAND-EST |
39 | 2024-06-12 15:00:52 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 12/06/24 | Basingstoke Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
40 | 2024-05-13 22:42:06 | 4 | ![]() |
4 | 13/05/24 | EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
41 | 2024-02-10 11:13:44 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 10/02/24 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
42 | 2024-04-26 09:08:05 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 26/04/24 | GOLF DE BELLE DUNE | HDF |
43 | 2024-06-06 14:19:55 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 06/06/24 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
44 | 2024-01-19 19:11:09 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 19/01/24 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
45 | 2024-04-08 18:13:40 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 08/04/24 | UGOLF LA RAMEE | OCCITANIE |
46 | 2024-05-15 16:35:10 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 15/05/24 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
47 | 2024-04-03 15:25:41 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 03/04/24 | witbos gc |
étrangers
BE
![]() |
48 | 2024-04-12 23:19:16 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 12/04/24 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
49 | 2024-06-03 10:20:52 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 03/06/24 | GOLF DE TROYES LA CORDELIERE | GRAND-EST |
50 | 2024-03-28 06:32:24 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 28/03/24 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
51 | 2024-04-19 14:48:26 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 19/04/24 | Cirencester |
étrangers
GB
![]() |
52 | 2024-02-04 20:12:36 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 04/02/24 | GOLF DE RIOM | AURA |
53 | 2024-03-25 15:59:17 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 25/03/24 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
54 | 2024-05-20 10:14:21 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 20/05/24 | GOLF DE BEAUVALLON | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
55 | 2024-06-12 11:20:04 | 5 | ![]() |
5 | 12/06/24 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
56 | 2024-03-08 09:12:03 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 08/03/24 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
57 | 2024-04-08 19:34:01 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 08/04/24 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
58 | 2024-04-13 18:55:53 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 13/04/24 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
59 | 2024-04-29 12:19:42 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 29/04/24 | GARDENGOLF DE METZ TECHNOPOLE | GRAND-EST |
60 | 2024-05-14 23:30:44 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 14/05/24 | GOLF DU DOMAINE DE DIVONNE | AURA |
61 | 2024-03-19 12:48:42 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 19/03/24 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
62 | 2024-03-24 16:33:56 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 24/03/24 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
63 | 2024-04-15 20:47:35 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 15/04/24 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
64 | 2024-05-21 16:51:43 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 21/05/24 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
65 | 2024-06-10 08:30:57 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 10/06/24 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
66 | 2024-04-07 19:01:07 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 07/04/24 | Royal Jersey |
étrangers
JE
![]() |
67 | 2024-06-11 19:39:14 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 11/06/24 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
68 | 2024-01-15 15:34:40 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 15/01/24 | GOLF D'HARDELOT | HDF |
69 | 2024-03-24 19:14:31 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 24/03/24 | LES PARCOURS - GOLF D'ARRAS | HDF |
70 | 2024-04-08 19:24:14 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 08/04/24 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
71 | 2024-04-21 14:58:57 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 21/04/24 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
72 | 2024-05-13 07:07:48 | 6 | ![]() |
6 | 13/05/24 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
73 | 2024-05-21 12:39:11 | 6 | ![]() |
6 | 21/05/24 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
74 | 2024-04-25 15:41:33 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 25/04/24 | GOLF CLUB COMBLES EN BARROIS | GRAND-EST |
75 | 2024-02-02 11:02:29 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 02/02/24 | GOLF CLUB DU MONT D'ARBOIS MEGEVE | AURA |
76 | 2024-02-27 10:55:59 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 27/02/24 | GOLF DE RIOM | AURA |
77 | 2024-03-10 14:47:45 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 10/03/24 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
78 | 2024-03-04 08:30:35 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 04/03/24 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
79 | 2024-05-02 18:48:13 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 02/05/24 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
80 | 2024-01-14 23:32:30 | 6.4 | ![]() |
6.4 | 14/01/24 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
81 | 2024-06-13 08:05:43 | 6.4 | ![]() |
6.4 | 13/06/24 | EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
82 | 2024-02-16 19:50:37 | 6.5 | ![]() |
6.5 | 16/02/24 | UGOLF DES TEMPLIERS | HDF |
83 | 2024-03-07 09:39:07 | 6.5 | ![]() |
6.5 | 07/03/24 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
84 | 2024-05-21 11:01:40 | 6.5 | ![]() |
6.5 | 21/05/24 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
85 | 2024-03-04 11:14:36 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 04/03/24 | Woodbridge Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
86 | 2024-06-15 21:58:11 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 15/06/24 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
87 | 2024-02-13 14:53:42 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 13/02/24 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
88 | 2024-03-12 03:54:37 | 7 | ![]() |
7 | 12/03/24 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
89 | 2024-05-22 17:06:01 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 22/05/24 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
90 | 2024-06-13 11:19:51 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 13/06/24 | LIGUE DE GOLF DES HAUTS-DE-FRANCE | HDF |
91 | 2024-02-28 15:29:19 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 28/02/24 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
92 | 2024-03-23 18:48:44 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 23/03/24 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
93 | 2024-02-28 08:41:25 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 28/02/24 | GOLF D'HARDELOT | HDF |
94 | 2024-02-14 17:53:12 | 7.5 | ![]() |
7.5 | 14/02/24 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
95 | 2024-06-16 10:29:46 | 7.5 | ![]() |
7.5 | 16/06/24 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
96 | 2024-02-06 11:46:22 | 7.6 | ![]() |
7.6 | 06/02/24 | LYON SALVAGNY GOLF CLUB | AURA |
97 | 2024-02-10 12:05:28 | 7.6 | ![]() |
7.6 | 10/02/24 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
98 | 2024-04-08 19:12:16 | 7.6 | ![]() |
7.6 | 08/04/24 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
99 | 2024-04-16 19:29:25 | 7.6 | ![]() |
7.6 | 16/04/24 | GOLF DU SART | HDF |
100 | 2024-02-17 14:50:48 | 7.7 | ![]() |
7.7 | 17/02/24 | OLD COURSE CANNES | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
101 | 2024-03-04 08:57:12 | 7.7 | ![]() |
7.7 | 04/03/24 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
102 | 2024-03-10 18:30:32 | 7.7 | ![]() |
7.7 | 10/03/24 | GOLF DE SAINTES | N-AQUITAINE |
103 | 2024-04-04 12:27:46 | 7.9 | ![]() |
7.9 | 04/04/24 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
104 | 2024-04-23 17:32:28 | 7.9 | ![]() |
7.9 | 23/04/24 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
105 | 2024-04-21 09:42:17 | 8 | ![]() |
8 | 21/04/24 | LIGUE DE GOLF DU CENTRE-VAL DE LOIRE | CENTRE |
106 | 2024-01-31 13:36:52 | 8.1 | ![]() |
8.1 | 31/01/24 | GOLF DU SPORTING CLUB DE VICHY | AURA |
107 | 2024-04-25 18:39:11 | 8.2 | ![]() |
8.2 | 25/04/24 | EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
108 | 2024-05-18 17:04:16 | 8.3 | ![]() |
8.3 | 18/05/24 | GOLF DU DOMAINE DE DIVONNE | AURA |
109 | 2024-02-08 15:56:19 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 08/02/24 | GOLF DE BOURBON | REUNION |
110 | 2024-04-16 23:45:16 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 16/04/24 | UGOLF FIAC | OCCITANIE |
111 | 2024-04-21 17:11:58 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 21/04/24 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
112 | 2024-05-30 05:38:54 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 30/05/24 | GOLF DE BOURBON | REUNION |
113 | 2024-01-29 19:36:30 | 8.6 | ![]() |
8.6 | 29/01/24 | UGOLF GRAND NANCY PULNOY | GRAND-EST |
114 | 2024-01-25 11:00:12 | 8.8 | ![]() |
8.8 | 25/01/24 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
115 | 2024-02-09 14:12:57 | 8.8 | ![]() |
8.8 | 09/02/24 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
116 | 2024-02-08 17:30:36 | 8.9 | ![]() |
8.9 | 08/02/24 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
117 | 2024-01-26 16:26:29 | 9 | ![]() |
9 | 26/01/24 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
118 | 2024-02-10 16:23:47 | 9 | ![]() |
9 | 10/02/24 | GOLF DE BOURBON | REUNION |
119 | 2024-06-12 09:15:16 | 9.2 | ![]() |
9.2 | 12/06/24 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
120 | 2024-05-18 20:44:05 | 9.3 | ![]() |
9.3 | 18/05/24 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
121 | 2024-04-29 17:12:43 | 9.5 | ![]() |
9.5 | 29/04/24 | GOLF DE VILLACOUBLAY-AIR | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
122 | 2024-05-18 16:39:00 | 9.6 | ![]() |
9.6 | 18/05/24 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
123 | 2024-06-04 19:13:44 | 9.8 | ![]() |
9.8 | 04/06/24 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
124 | 2024-04-11 10:19:49 | 9.9 | ![]() |
9.9 | 11/04/24 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
125 | 2024-05-18 11:53:00 | 9.9 | ![]() |
9.9 | 18/05/24 | GOLF BLUEGREEN GUJAN-MESTRAS | N-AQUITAINE |
126 | 2024-06-18 08:54:37 | 10 | ![]() |
10 | 18/06/24 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
127 | 2024-05-02 11:59:14 | 10.1 | ![]() |
10.1 | 02/05/24 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
128 | 2024-04-09 18:53:05 | 10.2 | ![]() |
10.2 | 09/04/24 | GOLF INTERNATIONAL DE ROISSY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
129 | 2024-06-19 18:48:46 | 10.5 | ![]() |
10.5 | 19/06/24 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
130 | 2024-01-30 09:18:34 | 10.7 | ![]() |
10.7 | 30/01/24 | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | CENTRE |
131 | 2024-05-20 09:38:04 | 10.8 | ![]() |
10.8 | 20/05/24 | GOLF CLUB AGGLO. SENONAISE | BOUR.-F.-COMTE |
132 | 2024-03-23 15:09:01 | 10.9 | ![]() |
10.9 | 23/03/24 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
133 | 2024-02-11 10:03:40 | 11 | ![]() |
11 | 11/02/24 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
134 | 2024-05-13 18:17:43 | 11 | ![]() |
11 | 13/05/24 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
135 | 2024-05-20 18:56:41 | 11 | ![]() |
11 | 20/05/24 | GOLF BLUEGREEN GUJAN-MESTRAS | N-AQUITAINE |
136 | 2024-06-19 19:38:36 | 11.3 | ![]() |
11.3 | 19/06/24 | GOLF INTERNATIONAL DE PONT ROYAL | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
137 | 2024-01-17 12:51:02 | 11.7 | ![]() |
11.7 | 17/01/24 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
138 | 2024-01-20 09:23:35 | 11.7 | ![]() |
11.7 | 20/01/24 | GOLF DE MONTAUBAN L'ESTANG | OCCITANIE |
139 | 2024-01-21 11:50:19 | 13 | ![]() |
13 | 21/01/24 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
140 | 2024-01-15 16:57:32 | 13.1 | ![]() |
13.1 | 15/01/24 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
141 | 2024-06-18 10:39:23 | 15.1 | ![]() |
15.1 | 18/06/24 | GOLF LES GETS | AURA |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 19/06/2024 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-06 15:07:10 | 16.9 | ![]() |
16.9 | 06/05/24 | EXCLUSIV GOLF DE FEUCHEROLLES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |