| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 21/02/2024 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-20 10:47:58 | -1.1 |   VALMARY Patrice | 
                                                                                                                                +1.1 | 20/12/23 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE | 
| 2 | 2023-12-20 16:45:11 | 0.6 |   GARCIA Rodrigue | 
                                                                                                                                0.6 | 20/12/23 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE | 
| 3 | 2023-12-21 23:36:25 | 0 |   LIVIO Federico | 
                                                                                                                                0 | 21/12/23 | 
                                                                        étrangers
                                                                                    IT
                                                                                 
                                                                     | 
                            |
| 4 | 2023-12-22 18:01:54 | 0 |   DUBOIS Adrien | 
                                                                                                                                0 | 22/12/23 | WIMEREUX GOLF CLUB | HDF | 
| 5 | 2023-12-23 09:09:53 | 0 |   HACOT Jules | 
                                                                                                                                0 | 23/12/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 6 | 2023-12-27 08:16:46 | 0 |   PEROT Bertrand | 
                                                                                                                                0 | 27/12/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 7 | 2023-12-29 09:01:53 | -1.2 |   FERNANDEZ Lucas | 
                                                                                                                                +1.2 | 29/12/23 | GOLF&COUNTRY DE MAISON BLANCHE | AURA | 
| 8 | 2023-12-29 16:05:41 | 0 |   DARRIEUTORT Vincent | 
                                                                                                                                0 | 29/12/23 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 9 | 2023-12-30 18:14:40 | -0.5 |   LORAULT Térence | 
                                                                                                                                +0.5 | 30/12/23 | GOLF & COUNTRY CLUB DE BOSSEY | AURA | 
| 10 | 2024-01-02 10:06:10 | 0 |   PALENIK Maxime | 
                                                                                                                                0 | 02/01/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 11 | 2024-01-02 13:44:36 | 0.2 |   TYBURN Marc Antoine | 
                                                                                                                                0.2 | 02/01/24 | GOLF DE LERY POSES | NORMANDIE | 
| 12 | 2024-01-02 17:37:49 | 0 |   MANZONI Giovanni | 
                                                                                                                                0 | 02/01/24 | Golf Club Margara | 
                                                                        étrangers
                                                                                    IT
                                                                                 
                                                                     | 
                            
| 13 | 2024-01-02 19:14:09 | -0.3 |   LYONNET Jeremy | 
                                                                                                                                +0.3 | 02/01/24 | GOLF&COUNTRY DE MAISON BLANCHE | AURA | 
| 14 | 2024-01-02 20:36:54 | 0 |   BRISET Timothée | 
                                                                                                                                0 | 02/01/24 | UGOLF THIONVILLE RD | GRAND-EST | 
| 15 | 2024-01-04 13:56:37 | -1.4 |   BRUNERIE Arthur | 
                                                                                                                                +1.4 | 04/01/24 | UGOLF ALBI | OCCITANIE | 
| 16 | 2024-01-05 14:38:33 | 0.1 |   SCHWAB Paul | 
                                                                                                                                0.1 | 05/01/24 | UGOLF ALBI | OCCITANIE | 
| 17 | 2024-01-05 15:47:16 | 0.6 |   LANGE Maël | 
                                                                                                                                0.6 | 05/01/24 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE | 
| 18 | 2024-01-07 14:45:45 | 0 |   LABADIE-DESTENAVES Faustin | 
                                                                                                                                0 | 07/01/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 19 | 2024-01-09 21:13:05 | 0.2 |   OTTOGALLI Ugo | 
                                                                                                                                0.2 | 09/01/24 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE | 
| 20 | 2024-01-11 15:59:29 | 0 |   MOHR Marcus | 
                                                                                                                                0 | 11/01/24 | Eaton Golf Club | 
                                                                        étrangers
                                                                                    GB
                                                                                 
                                                                     | 
                            
| 21 | 2024-01-12 09:54:21 | -1.6 |   PARDOUX Baptiste | 
                                                                                                                                +1.6 | 12/01/24 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE | 
| 22 | 2024-01-12 17:27:51 | 1 |   CHICHE Julien | 
                                                                                                                                1 | 12/01/24 | GOLF DE ROQUEBRUNE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 
| 23 | 2024-01-12 18:44:44 | 0 |   PONCELET Xavier | 
                                                                                                                                0 | 12/01/24 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE | 
| 24 | 2024-01-13 13:54:52 | 0 |   BARDY Olivier | 
                                                                                                                                0 | 13/01/24 | GARDEN GOLF DE CARQUEFOU | PDL | 
| 25 | 2024-01-15 10:43:06 | 0 |   ROMANO Andrea | 
                                                                                                                                0 | 15/01/24 | CASTELGANDOLFO COUNTRY CLUB | 
                                                                        étrangers
                                                                                    IT
                                                                                 
                                                                     | 
                            
| 26 | 2024-01-15 12:33:51 | -0.1 |   MAXIMILIEN Jean-Charles | 
                                                                                                                                +0.1 | 15/01/24 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 27 | 2024-01-15 13:59:11 | 0 |   FERRETTI Johann | 
                                                                                                                                0 | 15/01/24 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 28 | 2024-01-15 19:42:48 | -0.9 |   TENDYCK Alexis | 
                                                                                                                                +0.9 | 15/01/24 | GOLF DU GRAND AVIGNON | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 
| 29 | 2024-01-16 19:39:43 | 0 |   VEIGA PENA Alvaro | 
                                                                                                                                0 | 16/01/24 | RSHECC | 
                                                                        étrangers
                                                                                    ES
                                                                                 
                                                                     | 
                            
| 30 | 2024-01-17 09:35:44 | -2.2 |   DELAMPLE Ewen | 
                                                                                                                                +2.2 | 17/01/24 | GOLF DE BOURG-EN-BRESSE | AURA | 
| 31 | 2024-01-17 12:06:03 | 1.7 |   JANSSENS Johan | 
                                                                                                                                1.7 | 17/01/24 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 
| 32 | 2024-01-17 12:25:40 | 0 |   GRIMAUD Arthur | 
                                                                                                                                0 | 17/01/24 | GOLF PARISLONGCHAMP | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 33 | 2024-01-18 13:36:08 | -3.1 |   BARDOU Mateo | 
                                                                                                                                +3.1 | 18/01/24 | LIGUE DE GOLF DE NOUVELLE-AQUITAINE | N-AQUITAINE | 
| 34 | 2024-01-19 13:19:55 | 0.3 |   DUBOIS Paul | 
                                                                                                                                0.3 | 19/01/24 | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 35 | 2024-01-19 13:39:30 | 0 |   SAPIN Lucas | 
                                                                                                                                0 | 19/01/24 | GOLF DU HAUT-POITOU | N-AQUITAINE | 
| 36 | 2024-01-19 20:29:19 | 0 |   BALDUZZI Alex | 
                                                                                                                                0 | 19/01/24 | GOLF PARISLONGCHAMP | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 37 | 2024-01-20 15:23:14 | 0 |   BOURREL Simon | 
                                                                                                                                0 | 20/01/24 | GOLF BEZIERS SAINT THOMAS | OCCITANIE | 
| 38 | 2024-01-22 16:28:05 | 0 |   DARTHENAY Louis | 
                                                                                                                                0 | 22/01/24 | UGOLF AVIGNON CHATEAUBLANC | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 
| 39 | 2024-01-23 13:02:24 | -2.7 |   FOURNIER Dorian | 
                                                                                                                                +2.7 | 23/01/24 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE | 
| 40 | 2024-01-23 16:39:27 | 0 |   AUGUSTYNIAK Antoine | 
                                                                                                                                0 | 23/01/24 | GOLF D'ANGERS | PDL | 
| 41 | 2024-01-24 21:10:43 | 0 |   CHAMERAUD Kylian | 
                                                                                                                                0 | 24/01/24 | GOLF BLUEGREEN MAZIERES EN GATINE | N-AQUITAINE | 
| 42 | 2024-01-25 15:42:55 | -2.2 |   FRESTEL Thibault | 
                                                                                                                                +2.2 | 25/01/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 43 | 2024-01-25 17:34:47 | 0 |   ADDABBO Ludovico | 
                                                                                                                                0 | 25/01/24 | Castelgandolfo GC | 
                                                                        étrangers
                                                                                    IT
                                                                                 
                                                                     | 
                            
| 44 | 2024-01-25 19:52:43 | 0 |   VECCHI FOSSA Jacopo | 
                                                                                                                                0 | 25/01/24 | Modena golf | 
                                                                        étrangers
                                                                                    IT
                                                                                 
                                                                     | 
                            
| 45 | 2024-01-25 21:47:07 | -0.1 |   GELDER Gavin | 
                                                                                                                                +0.1 | 25/01/24 | CLUBS ETRANGERS | CLUBS ETRANGERS | 
| 46 | 2024-01-26 17:48:48 | 0 |   LAVERGNE Theo | 
                                                                                                                                0 | 26/01/24 | GOLF DE MOLIETS | N-AQUITAINE | 
| 47 | 2024-01-26 18:33:44 | 0 |   DORIER Thomas | 
                                                                                                                                0 | 26/01/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 48 | 2024-01-26 22:43:40 | 0 |   LABORDE Arnaud | 
                                                                                                                                0 | 26/01/24 | GOLF VITTEL ERMITAGE | GRAND-EST | 
| 49 | 2024-01-27 09:50:59 | 0 |   RENGIFO Alvaro | 
                                                                                                                                0 | 27/01/24 | Real Sociedad Hipica Española Club de Campo | 
                                                                        étrangers
                                                                                    ES
                                                                                 
                                                                     | 
                            
| 50 | 2024-01-27 16:54:40 | 0.3 |   THIRIET Thibault | 
                                                                                                                                0.3 | 27/01/24 | GOLF PRACTICE ACADEMY | N-AQUITAINE | 
| 51 | 2024-01-27 18:40:01 | 0 |   GRIMONPONT Gautier | 
                                                                                                                                0 | 27/01/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 52 | 2024-01-29 12:08:18 | -2.4 |   ENGEL Martin | 
                                                                                                                                +2.4 | 29/01/24 | LE GOLF DU DOMAINE DE MANVILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 
| 53 | 2024-01-30 14:16:29 | -0.4 |   RAOUL Lucas | 
                                                                                                                                +0.4 | 30/01/24 | GOLF DE MOLIETS | N-AQUITAINE | 
| 54 | 2024-01-30 17:52:09 | 0.9 |   POUJOULET Ewan | 
                                                                                                                                0.9 | 30/01/24 | GOLF DE VILLENEUVE SUR LOT | N-AQUITAINE | 
| 55 | 2024-01-30 20:19:40 | 0 |   MARTIN Borja | 
                                                                                                                                0 | 30/01/24 | 
                                                                        étrangers
                                                                                    ES
                                                                                 
                                                                     | 
                            |
| 56 | 2024-01-31 19:30:03 | 0 |   ESMATGES Alex | 
                                                                                                                                0 | 31/01/24 | 
                                                                        étrangers
                                                                                    ES
                                                                                 
                                                                     | 
                            |
| 57 | 2024-01-31 21:26:36 | 0 |   DEL MORAL BARILARI Carlos | 
                                                                                                                                0 | 31/01/24 | Woodlands | 
                                                                        étrangers
                                                                                    ES
                                                                                 
                                                                     | 
                            
| 58 | 2024-02-01 18:10:40 | 0 |   JEANRENAUD Alain | 
                                                                                                                                0 | 01/02/24 | Esery golf club | 
                                                                        étrangers
                                                                                    CH
                                                                                 
                                                                     | 
                            
| 59 | 2024-02-01 19:37:11 | 1.2 |   CHEVALIER Jean | 
                                                                                                                                1.2 | 01/02/24 | ROYAL MOUGINS GOLF RESORT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 
| 60 | 2024-02-02 08:11:44 | 0 |   CHAMBON Jules | 
                                                                                                                                0 | 02/02/24 | GOLF DU LAVANDOU | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 
| 61 | 2024-02-02 13:23:58 | 0 |   BUTTIRONI Diego | 
                                                                                                                                0 | 02/02/24 | 
                                                                        étrangers
                                                                                    IT
                                                                                 
                                                                     | 
                            |
| 62 | 2024-02-02 13:54:17 | -0.7 |   MANZONI Diego | 
                                                                                                                                +0.7 | 02/02/24 | Bergamo Albenza | 
                                                                        étrangers
                                                                                    IT
                                                                                 
                                                                     | 
                            
| 63 | 2024-02-02 19:36:09 | -4.1 |   BARBE Augustin | 
                                                                                                                                +4.1 | 02/02/24 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE | 
| 64 | 2024-02-05 18:08:55 | 1.7 |   HERVIEU Maxime | 
                                                                                                                                1.7 | 05/02/24 | GOLF DE LA FRESLONNIERE | BRETAGNE | 
| 65 | 2024-02-05 19:06:54 | 0 |   GRENIER Anthony | 
                                                                                                                                0 | 05/02/24 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE | 
| 66 | 2024-02-05 22:10:05 | 0 |   VELASCO Alvaro | 
                                                                                                                                0 | 05/02/24 | Club de Golf Barcelona | 
                                                                        étrangers
                                                                                    ES
                                                                                 
                                                                     | 
                            
| 67 | 2024-02-06 00:10:35 | 0 |   MAINCENT Leo | 
                                                                                                                                0 | 06/02/24 | GOLF DE SERVANES | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 
| 68 | 2024-02-06 09:02:16 | 0 |   GOUPY Maxime | 
                                                                                                                                0 | 06/02/24 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 
| 69 | 2024-02-06 09:28:31 | 0 |   GOMES Tony | 
                                                                                                                                0 | 06/02/24 | UGOLF MIONNAY GARDEN | AURA | 
| 70 | 2024-02-06 12:10:58 | 0.1 |   GUITTON Mathéo | 
                                                                                                                                0.1 | 06/02/24 | GOLF DE LA FRESLONNIERE | BRETAGNE | 
| 71 | 2024-02-06 13:58:19 | 0 |   MEYSSONNIER Stéphane | 
                                                                                                                                0 | 06/02/24 | GOLF DE CASTELNAU LE LEZ | OCCITANIE | 
| 72 | 2024-02-06 20:13:26 | 0 |   RABASSA Pierre | 
                                                                                                                                0 | 06/02/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 73 | 2024-02-06 23:12:47 | 0 |   ADARRAGA GOMEZ Jose Luis | 
                                                                                                                                0 | 06/02/24 | 
                                                                        étrangers
                                                                                    ES
                                                                                 
                                                                     | 
                            |
| 74 | 2024-02-07 11:48:56 | 0 |   YATES Jonathan | 
                                                                                                                                0 | 07/02/24 | 
                                                                        étrangers
                                                                                    IE
                                                                                 
                                                                     | 
                            |
| 75 | 2024-02-07 13:17:26 | -0.4 |   LARCELET Charles | 
                                                                                                                                +0.4 | 07/02/24 | GOLF CLUB DE LYON | AURA | 
| 76 | 2024-02-07 21:57:18 | -2.8 |   POUPAERT Lucas | 
                                                                                                                                +2.8 | 07/02/24 | GOLF DE LA FRESLONNIERE | BRETAGNE | 
| 77 | 2024-02-08 13:22:45 | -1.8 |   GULINO Pierre | 
                                                                                                                                +1.8 | 08/02/24 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE | 
| 78 | 2024-02-08 14:02:28 | 0 |   GUNZEL Mathias | 
                                                                                                                                0 | 08/02/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 79 | 2024-02-09 10:14:37 | 0 |   PORSIUS Davey | 
                                                                                                                                0 | 09/02/24 | Goyer | 
                                                                        étrangers
                                                                                    NL
                                                                                 
                                                                     | 
                            
| 80 | 2024-02-09 14:39:50 | 0 |   ATTARD Florian | 
                                                                                                                                0 | 09/02/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 81 | 2024-02-09 19:05:54 | 0 |   BONNET Norman | 
                                                                                                                                0 | 09/02/24 | GOLF DE VALGARDE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 
| 82 | 2024-02-09 20:48:55 | 0 |   HEBERT Charles | 
                                                                                                                                0 | 09/02/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 83 | 2024-02-10 10:08:08 | 0 |   DETCHESSAHAR Pierre | 
                                                                                                                                0 | 10/02/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 84 | 2024-02-10 18:18:03 | 0 |   VINACCIA Massimo | 
                                                                                                                                0 | 10/02/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 85 | 2024-02-10 19:14:59 | 0 |   RIPERT Thomas | 
                                                                                                                                0 | 10/02/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 86 | 2024-02-10 20:40:30 | 0 |   CHARMASSON Clement | 
                                                                                                                                0 | 10/02/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 87 | 2024-02-11 10:23:06 | 0 |   BERGAMASCHI Filippo | 
                                                                                                                                0 | 11/02/24 | Villa Paradiso g.c. | 
                                                                        étrangers
                                                                                    IT
                                                                                 
                                                                     | 
                            
| 88 | 2024-02-11 18:54:45 | 1.6 |   KABAGEMA Raphaël | 
                                                                                                                                1.6 | 11/02/24 | GOLF CLUB MONTPELLIER MASSANE | OCCITANIE | 
| 89 | 2024-02-12 19:15:52 | 0.6 |   FONTENEAU Paul | 
                                                                                                                                0.6 | 12/02/24 | GOLF DE CASTELJALOUX | N-AQUITAINE | 
| 90 | 2024-02-12 19:39:18 | -2.8 |   TISSOT Tomeo | 
                                                                                                                                +2.8 | 12/02/24 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 
| 91 | 2024-02-13 09:36:44 | 0 |   RENARD Anthony | 
                                                                                                                                0 | 13/02/24 | CRECY GOLF | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 92 | 2024-02-13 13:21:21 | -2 |   YOUNG Michael | 
                                                                                                                                +2 | 13/02/24 | 
                                                                        étrangers
                                                                                    IE
                                                                                 
                                                                     | 
                            |
| 93 | 2024-02-13 19:01:10 | 0 |   MEDANI Louka | 
                                                                                                                                0 | 13/02/24 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE | 
| 94 | 2024-02-14 09:48:53 | 0.3 |   PERACINO Pierrick | 
                                                                                                                                0.3 | 14/02/24 | CEG DU LEMAN | AURA | 
| 95 | 2024-02-14 18:57:51 | 0.8 |   VIEILLEVILLE Noah | 
                                                                                                                                0.8 | 14/02/24 | GOLF DE MOLIETS | N-AQUITAINE | 
| 96 | 2024-02-16 08:03:54 | -0.5 |   CHIKHAOUI Alexandre | 
                                                                                                                                +0.5 | 16/02/24 | EVIAN RESORT GOLF CLUB | AURA | 
| 97 | 2024-02-16 22:20:35 | 0 |   TORTUYAUX Charles | 
                                                                                                                                0 | 16/02/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 98 | 2024-02-17 00:40:46 | 0 |   ANTIER Guillaume | 
                                                                                                                                0 | 17/02/24 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 
| 99 | 2024-02-17 11:25:40 | 0 |   COLOMBEL Thomas | 
                                                                                                                                0 | 17/02/24 | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | CENTRE | 
| 100 | 2024-02-19 14:52:12 | 0 |   JUDLIN Cédric | 
                                                                                                                                0 | 19/02/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 101 | 2024-02-19 16:44:19 | 0 |   ARJONA Eloy | 
                                                                                                                                0 | 19/02/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 102 | 2024-02-19 19:49:30 | 0 |   QUESNE Julien | 
                                                                                                                                0 | 19/02/24 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE | 
| 103 | 2024-02-19 21:36:13 | 0 |   ANGLES ROS Pep | 
                                                                                                                                0 | 19/02/24 | 
                                                                        étrangers
                                                                                    ES
                                                                                 
                                                                     | 
                            |
| 104 | 2024-02-20 12:00:30 | 0.9 |   CLAVEAU Dorian | 
                                                                                                                                0.9 | 20/02/24 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 105 | 2024-02-20 13:56:32 | 0 |   LACAZE Aubin | 
                                                                                                                                0 | 20/02/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 106 | 2024-02-20 20:08:58 | 0 |   BUCHI Davide | 
                                                                                                                                0 | 20/02/24 | 
                                                                        étrangers
                                                                                    IT
                                                                                 
                                                                     | 
                            |
| 107 | 2024-02-21 12:33:23 | -5.3 |   BONTE Louis | 
                                                                                                                                +5.3 | 21/02/24 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE | 
| 108 | 2024-02-21 12:37:55 | 0 |   GUERIN Arnaud | 
                                                                                                                                0 | 21/02/24 | LIGUE DE GOLF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | AURA | 
| 109 | 2024-02-21 18:22:46 | 0 |   PROST Mathieu | 
                                                                                                                                0 | 21/02/24 | GOLF DU ROCHAT - LES ROUSSES | BOUR.-F.-COMTE | 
| 110 | 2024-02-21 19:08:07 | 0 |   GUILLON Romain | 
                                                                                                                                0 | 21/02/24 | GOLF DE BOURG-EN-BRESSE | AURA | 
| 111 | 2024-02-21 19:57:02 | 0 |   RIU Victor | 
                                                                                                                                0 | 21/02/24 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE | 
| 112 | 2024-02-21 21:14:42 | -3.6 |   GANDON Sébastien | 
                                                                                                                                +3.6 | 21/02/24 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |