Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-10 14:24:39 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 10/01/25 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
2 | 2025-01-14 20:24:51 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 14/01/25 | GOLF DE NANTES | PDL |
3 | 2025-01-17 09:20:51 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 17/01/25 | GOLF CLUB ESERY GRAND GENEVE | AURA |
4 | 2025-01-20 00:14:18 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 20/01/25 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
5 | 2025-01-18 10:07:07 | 1 | ![]() |
1 | 18/01/25 | Rinkven |
étrangers
BE
![]() |
6 | 2025-01-18 08:51:23 | 1.7 | ![]() |
1.7 | 18/01/25 | St. Leon Rot |
étrangers
DE
![]() |
7 | 2025-01-14 13:36:23 | -0.4 | ![]() |
+0.4 | 14/01/25 | GC Hubbelrath |
étrangers
DE
![]() |
8 | 2025-01-20 19:44:20 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 20/01/25 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
9 | 2025-01-21 09:16:32 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 21/01/25 | GOLF CLUB ESERY GRAND GENEVE | AURA |
10 | 2025-01-20 15:42:59 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 20/01/25 | Golf Club Madonna di Campiglio |
étrangers
IT
![]() |
11 | 2025-01-22 12:28:18 | 6 | ![]() |
6 | 22/01/25 | GOLF DE SAINT SYLVAIN D'ANJOU | PDL |
12 | 2025-01-27 22:19:48 | 3 | ![]() |
3 | 27/01/25 | UGOLF MIONNAY GARDEN | AURA |
13 | 2025-01-30 17:31:20 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 30/01/25 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
14 | 2025-01-30 17:54:28 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 30/01/25 | KEMPFERHOF RESORT | GRAND-EST |
15 | 2025-01-31 09:06:45 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 31/01/25 | GOLF DE BONDUES | HDF |
16 | 2025-01-23 11:12:21 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 23/01/25 | Hillerød Golf Club |
étrangers
DK
![]() |
17 | 2025-02-01 20:35:35 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 01/02/25 | GOLF DE LA GRANDE BASTIDE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
18 | 2025-02-04 14:39:51 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 04/02/25 | GOLF DE LA PREE - LA ROCHELLE | N-AQUITAINE |
19 | 2025-02-06 08:46:07 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 06/02/25 | GOLF CLUB DU PAYS DE LAVAL | PDL |
20 | 2025-02-07 17:00:22 | 9.4 | ![]() |
9.4 | 07/02/25 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
21 | 2025-02-08 14:45:04 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 08/02/25 | GOLF BASTIDE DE LA SALETTE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
22 | 2025-02-09 19:19:57 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 09/02/25 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
23 | 2025-02-04 17:37:57 | -0.9 | ![]() |
+0.9 | 04/02/25 | Parco di Roma Golf Club |
étrangers
IT
![]() |
24 | 2025-02-10 10:36:15 | 0.5 | ![]() |
0.5 | 10/02/25 | Golf Club Ambrosiano |
étrangers
IT
![]() |
25 | 2025-02-10 17:13:28 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 10/02/25 | EVIAN RESORT GOLF CLUB | AURA |
26 | 2025-02-11 17:32:43 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 11/02/25 | GOLF DE BRIGODE | HDF |
27 | 2025-02-13 18:34:37 | 7.6 | ![]() |
7.6 | 13/02/25 | GOLF CLUB DU PAYS DE LAVAL | PDL |
28 | 2025-02-14 23:02:07 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 14/02/25 | GOLF DE GRENOBLE CHARMEIL | AURA |
29 | 2025-02-18 21:15:39 | -0.5 | ![]() |
+0.5 | 18/02/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
30 | 2025-02-18 21:55:22 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 18/02/25 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
31 | 2025-02-19 17:03:05 | 1.8 | ![]() |
1.8 | 19/02/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
32 | 2025-02-20 09:24:27 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 20/02/25 | LYON SALVAGNY GOLF CLUB | AURA |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2025-02-18 23:00:28 | 11 | ![]() |
11 | 18/02/25 | Turnberry Golf Club |
étrangers
GB
![]() |