Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-09 14:08:17 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 09/01/25 | GOLF CLUB DE CAMPAGNE | OCCITANIE |
2 | 2025-01-09 18:27:25 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 09/01/25 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
3 | 2025-01-11 09:05:10 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 11/01/25 | AS CENTRAL SPORTS | POLYNÉSIE |
4 | 2025-01-11 13:06:21 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 11/01/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
5 | 2025-01-12 11:06:08 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 12/01/25 | GOLF CLUB DE CAMPAGNE | OCCITANIE |
6 | 2025-01-12 17:12:04 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 12/01/25 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
7 | 2025-01-12 23:19:04 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 12/01/25 | LYON SALVAGNY GOLF CLUB | AURA |
8 | 2025-01-13 18:41:55 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 13/01/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
9 | 2025-01-13 21:39:41 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 13/01/25 | GOLF DE VILLARCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
10 | 2025-01-08 16:50:34 | 3 | ![]() |
3 | 08/01/25 | Bearsted Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
11 | 2025-01-14 22:18:05 | 10.3 | ![]() |
10.3 | 14/01/25 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
12 | 2025-01-15 19:00:10 | -0.9 | ![]() |
+0.9 | 15/01/25 | GOLF CLUB ESERY GRAND GENEVE | AURA |
13 | 2025-01-12 14:52:55 | -1 | ![]() |
+1 | 12/01/25 | Rochester and Cobham |
étrangers
GB
![]() |
14 | 2025-01-17 18:57:27 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 17/01/25 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
15 | 2025-01-19 09:46:59 | 3 | ![]() |
3 | 19/01/25 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
16 | 2025-01-12 19:20:12 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 12/01/25 | Rochester and Cobham Park Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
17 | 2025-01-20 15:37:59 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 20/01/25 | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | CENTRE |
18 | 2025-01-21 13:50:25 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 21/01/25 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
19 | 2025-01-23 23:29:22 | 4 | ![]() |
4 | 23/01/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
20 | 2025-01-24 12:05:39 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 24/01/25 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
21 | 2025-01-25 09:55:33 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 25/01/25 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
22 | 2025-01-25 14:44:52 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 25/01/25 | GOLF CLUB ESERY GRAND GENEVE | AURA |
23 | 2025-01-26 17:00:05 | 0.8 | ![]() |
0.8 | 26/01/25 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
24 | 2025-01-26 20:47:05 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 26/01/25 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
25 | 2025-01-20 21:04:18 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 20/01/25 | Copenhagen Golf Club |
étrangers
DK
![]() |
26 | 2025-01-24 16:10:17 | -1.5 | ![]() |
+1.5 | 24/01/25 | Trentham Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
27 | 2025-01-28 10:51:25 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 28/01/25 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
28 | 2025-01-22 17:47:58 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 22/01/25 | Golfclub Toxandria |
étrangers
NL
![]() |
29 | 2025-01-19 20:25:11 | 0.8 | ![]() |
0.8 | 19/01/25 | Sand Martins Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
30 | 2025-01-29 17:51:07 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 29/01/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
31 | 2025-01-29 17:57:48 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 29/01/25 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
32 | 2025-01-29 18:59:15 | 12.4 | ![]() |
12.4 | 29/01/25 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
33 | 2025-01-29 20:25:24 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 29/01/25 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
34 | 2025-01-30 11:13:35 | 0.5 | ![]() |
0.5 | 30/01/25 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
35 | 2025-01-30 18:58:46 | 7.5 | ![]() |
7.5 | 30/01/25 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
36 | 2025-02-01 17:28:10 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 01/02/25 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
37 | 2025-02-01 20:23:30 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 01/02/25 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
38 | 2025-02-03 22:20:38 | 1.3 | ![]() |
1.3 | 03/02/25 | LYON SALVAGNY GOLF CLUB | AURA |
39 | 2025-02-04 07:57:49 | 9.2 | ![]() |
9.2 | 04/02/25 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
40 | 2025-02-04 20:53:53 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 04/02/25 | CARHAIX GOLF | BRETAGNE |
41 | 2025-02-08 10:55:08 | 0.6 | ![]() |
0.6 | 08/02/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
42 | 2025-02-10 07:48:43 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 10/02/25 | GOLF DE TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
43 | 2025-02-02 06:24:36 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 02/02/25 | Pickala Golf Club |
étrangers
FI
![]() |
44 | 2025-02-10 12:33:03 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 10/02/25 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
45 | 2025-02-10 12:56:49 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 10/02/25 | GOLF DES VOLCANS | AURA |
46 | 2025-02-10 14:21:27 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 10/02/25 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
47 | 2025-02-12 17:14:53 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 12/02/25 | GOLF CLUB DE CAMPAGNE | OCCITANIE |
48 | 2025-02-13 12:53:05 | 1.4 | ![]() |
1.4 | 13/02/25 | GOLF MONTPELLIER FONTCAUDE | OCCITANIE |
49 | 2025-02-13 16:12:42 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 13/02/25 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
50 | 2025-02-13 22:27:08 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 13/02/25 | GOLF DU SART | HDF |
51 | 2025-02-14 11:36:34 | 2 | ![]() |
2 | 14/02/25 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
52 | 2025-02-14 16:09:37 | 2 | ![]() |
2 | 14/02/25 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
53 | 2025-02-16 11:31:58 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 16/02/25 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
54 | 2025-02-15 12:40:30 | 0.7 | ![]() |
0.7 | 15/02/25 | Sandiway Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
55 | 2025-02-17 14:43:45 | 0.6 | ![]() |
0.6 | 17/02/25 | Royal Bercuit Golf Club |
étrangers
BE
![]() |
56 | 2025-02-10 21:37:51 | 6.4 | ![]() |
6.4 | 10/02/25 | Tralee Golf Club |
étrangers
IE
![]() |
57 | 2025-02-14 10:18:57 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 14/02/25 | Golf Club Enghien |
étrangers
BE
![]() |
58 | 2025-02-17 19:40:42 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 17/02/25 | Niitvälja Golf |
étrangers
EE
![]() |
59 | 2025-02-18 14:12:39 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 18/02/25 | GOLF DU HAVRE / OCTEVILLE/MER | NORMANDIE |
60 | 2025-02-19 07:32:12 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 19/02/25 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
61 | 2025-02-19 07:33:11 | 1.8 | ![]() |
1.8 | 19/02/25 | GOLF DE LA PREE - LA ROCHELLE | N-AQUITAINE |
62 | 2025-02-12 08:14:18 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 12/02/25 | Golf Club St. Leon-Rot, Germany |
étrangers
DE
![]() |
63 | 2025-02-20 07:43:21 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 20/02/25 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
64 | 2025-02-12 17:52:09 | -0.8 | ![]() |
+0.8 | 12/02/25 | TAMMER GOLF |
étrangers
FI
![]() |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2025-02-14 18:45:09 | 4 | ![]() |
4 | 14/02/25 | Sicilia's Picciolo |
étrangers
IT
![]() |
66 | 2025-02-22 16:15:20 | -0.5 | ![]() |
+0.5 | 22/02/25 | Münchener Golf Club |
étrangers
DE
![]() |
67 | 2025-02-22 16:20:31 | -0.5 | ![]() |
+0.5 | 22/02/25 | Münchener Golf Club |
étrangers
DE
![]() |