Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-09 14:08:17 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 09/01/25 | GOLF CLUB DE CAMPAGNE | OCCITANIE |
2 | 2025-01-09 18:27:25 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 09/01/25 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
3 | 2025-01-11 09:05:10 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 11/01/25 | AS CENTRAL SPORTS | POLYNÉSIE |
4 | 2025-01-11 13:06:21 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 11/01/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
5 | 2025-01-12 11:06:08 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 12/01/25 | GOLF CLUB DE CAMPAGNE | OCCITANIE |
6 | 2025-01-12 17:12:04 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 12/01/25 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
7 | 2025-01-12 23:19:04 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 12/01/25 | LYON SALVAGNY GOLF CLUB | AURA |
8 | 2025-01-13 18:41:55 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 13/01/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
9 | 2025-01-13 21:39:41 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 13/01/25 | GOLF DE VILLARCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
10 | 2025-01-08 16:50:34 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 08/01/25 | Bearsted Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
11 | 2025-01-14 22:18:05 | 10.3 | ![]() |
10.3 | 14/01/25 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
12 | 2025-01-15 19:00:10 | -0.9 | ![]() |
+0.9 | 15/01/25 | GOLF CLUB ESERY GRAND GENEVE | AURA |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2025-01-12 14:52:55 | -1 | ![]() |
+1 | 12/01/25 | Rochester and Cobham |
étrangers
GB
![]() |
14 | 2025-01-12 19:20:12 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 12/01/25 | Rochester and Cobham Park Golf Club |
étrangers
GB
![]() |