Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 19/03/2025 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-02 21:17:58 | -4.8 | ![]() |
+4.8 | 02/03/25 | Sunningdale Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
2 | 2025-01-30 15:39:58 | -4.3 | ![]() |
+4.3 | 30/01/25 | Royal Copenhagen Golf Club |
étrangers
DK
![]() |
3 | 2025-01-14 17:03:00 | -4.1 | ![]() |
+4.1 | 14/01/25 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
4 | 2025-03-01 10:15:20 | -3.8 | ![]() |
+3.8 | 01/03/25 | Club de Campo la Zagaleta |
étrangers
ES
![]() |
5 | 2025-01-22 10:38:39 | -3.1 | ![]() |
+3.1 | 22/01/25 | Douglas Golf Club |
étrangers
IE
![]() |
6 | 2025-02-05 18:54:46 | -3 | ![]() |
+3 | 05/02/25 | Trump Dubai |
étrangers
GB
![]() |
7 | 2025-01-15 11:37:06 | -2.9 | ![]() |
+2.9 | 15/01/25 | SUNNINGDALE |
étrangers
GB
![]() |
8 | 2025-01-18 14:32:01 | -2.8 | ![]() |
+2.8 | 18/01/25 | BALLYBUNION G C |
étrangers
IE
![]() |
9 | 2025-01-30 16:08:48 | -2.8 | ![]() |
+2.8 | 30/01/25 | Rungsted Golfklub |
étrangers
DK
![]() |
10 | 2025-02-03 10:53:30 | -2.8 | ![]() |
+2.8 | 03/02/25 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
11 | 2025-02-03 17:07:46 | -2.8 | ![]() |
+2.8 | 03/02/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
12 | 2025-02-14 10:27:53 | -2.6 | ![]() |
+2.6 | 14/02/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
13 | 2025-03-12 08:10:08 | -2.5 | ![]() |
+2.5 | 12/03/25 | Master Golf Club |
étrangers
FI
![]() |
14 | 2025-01-13 17:23:56 | -2.4 | ![]() |
+2.4 | 13/01/25 | Erskine Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
15 | 2025-01-22 13:35:28 | -2.4 | ![]() |
+2.4 | 22/01/25 | Göteborgs Golf Klubb |
étrangers
SE
![]() |
16 | 2025-02-13 15:30:31 | -2.4 | ![]() |
+2.4 | 13/02/25 | Stavanger Golf Klubb |
étrangers
NO
![]() |
17 | 2025-01-22 23:32:45 | -2.3 | ![]() |
+2.3 | 22/01/25 | Lindrick GC |
étrangers
GB
![]() |
18 | 2025-03-06 15:31:04 | -2.3 | ![]() |
+2.3 | 06/03/25 | Barbaroux |
étrangers
US
![]() |
19 | 2025-01-20 13:35:24 | -2.2 | ![]() |
+2.2 | 20/01/25 | Galway Golf Club |
étrangers
IE
![]() |
20 | 2025-01-21 15:45:49 | -2.2 | ![]() |
+2.2 | 21/01/25 | Royal Troon |
étrangers
GB
![]() |
21 | 2025-02-02 22:43:43 | -2.1 | ![]() |
+2.1 | 02/02/25 | Albatross Golfklubb |
étrangers
SE
![]() |
22 | 2025-01-26 12:07:43 | -2 | ![]() |
+2 | 26/01/25 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
23 | 2025-02-28 12:53:21 | -2 | ![]() |
+2 | 28/02/25 | Jura Golf Hilzhofen |
étrangers
DE
![]() |
24 | 2025-01-14 12:06:16 | -1.9 | ![]() |
+1.9 | 14/01/25 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
25 | 2025-01-20 05:41:10 | -1.9 | ![]() |
+1.9 | 20/01/25 | Dunnikier Park |
étrangers
GB
![]() |
26 | 2025-01-25 19:31:14 | -1.9 | ![]() |
+1.9 | 25/01/25 | SAINT CYPRIEN GOLF RESORT | OCCITANIE |
27 | 2025-01-28 11:14:52 | -1.9 | ![]() |
+1.9 | 28/01/25 | COUNTRY CLUB DIJON BOURGOGNE | BOUR.-F.-COMTE |
28 | 2025-02-25 16:55:10 | -1.9 | ![]() |
+1.9 | 25/02/25 | Milltown |
étrangers
N2
![]() |
29 | 2025-01-13 18:01:51 | -1.8 | ![]() |
+1.8 | 13/01/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
30 | 2025-02-10 05:20:34 | -1.8 | ![]() |
+1.8 | 10/02/25 | Cuscowilla Golf Club |
étrangers
US
![]() |
31 | 2025-01-22 10:02:00 | -1.7 | ![]() |
+1.7 | 22/01/25 | elea cyprus |
étrangers
CY
![]() |
32 | 2025-01-31 16:19:15 | -1.7 | ![]() |
+1.7 | 31/01/25 | The National Brussels |
étrangers
BE
![]() |
33 | 2025-02-01 17:09:55 | -1.7 | ![]() |
+1.7 | 01/02/25 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
34 | 2025-02-03 11:07:09 | -1.7 | ![]() |
+1.7 | 03/02/25 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
35 | 2025-02-14 12:06:10 | -1.7 | ![]() |
+1.7 | 14/02/25 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
36 | 2025-02-23 21:48:02 | -1.7 | ![]() |
+1.7 | 23/02/25 | Woodhall Spa |
étrangers
GB
![]() |
37 | 2025-01-14 08:53:45 | -1.6 | ![]() |
+1.6 | 14/01/25 | GOLF DE CAEN LA MER | NORMANDIE |
38 | 2025-01-14 17:40:49 | -1.6 | ![]() |
+1.6 | 14/01/25 | GOLF DE LA CHASSAGNE | BOUR.-F.-COMTE |
39 | 2025-02-12 21:34:37 | -1.6 | ![]() |
+1.6 | 12/02/25 | Rochester & Cobham |
étrangers
GB
![]() |
40 | 2025-01-30 13:28:47 | -1.5 | ![]() |
+1.5 | 30/01/25 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
41 | 2025-02-02 13:17:14 | -1.5 | ![]() |
+1.5 | 02/02/25 | Burnham & Berrow Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
42 | 2025-02-04 11:13:15 | -1.5 | ![]() |
+1.5 | 04/02/25 | Panther National, Florida |
étrangers
CH
![]() |
43 | 2025-02-14 22:56:15 | -1.5 | ![]() |
+1.5 | 14/02/25 | Royal Golf Club |
étrangers
DK
![]() |
44 | 2025-03-05 11:48:37 | -1.5 | ![]() |
+1.5 | 05/03/25 | Falsterbo GC |
étrangers
SE
![]() |
45 | 2025-01-24 11:37:44 | -1.4 | ![]() |
+1.4 | 24/01/25 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
46 | 2025-01-29 16:12:48 | -1.4 | ![]() |
+1.4 | 29/01/25 | Rungsted Golf Club |
étrangers
DK
![]() |
47 | 2025-01-29 21:16:35 | -1.4 | ![]() |
+1.4 | 29/01/25 | GOLF DES VOLCANS | AURA |
48 | 2025-02-24 12:16:45 | -1.4 | ![]() |
+1.4 | 24/02/25 | Stratford On Avon Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
49 | 2025-02-08 19:37:11 | -1.3 | ![]() |
+1.3 | 08/02/25 | Riviera |
étrangers
IT
![]() |
50 | 2025-02-09 17:18:03 | -1.3 | ![]() |
+1.3 | 09/02/25 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
51 | 2025-03-05 10:28:02 | -1.3 | ![]() |
+1.3 | 05/03/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
52 | 2025-03-06 19:49:17 | -1.3 | ![]() |
+1.3 | 06/03/25 | GOLF INTERNATIONAL CAP D'AGDE | OCCITANIE |
53 | 2025-01-22 14:03:10 | -1.2 | ![]() |
+1.2 | 22/01/25 | Eslöv Golf Club |
étrangers
SE
![]() |
54 | 2025-01-30 17:42:23 | -1.2 | ![]() |
+1.2 | 30/01/25 | Rungsted Golf Klub |
étrangers
DK
![]() |
55 | 2025-02-13 11:35:16 | -1.2 | ![]() |
+1.2 | 13/02/25 | Royal Dornoch |
étrangers
GB
![]() |
56 | 2025-02-04 13:25:41 | -1.1 | ![]() |
+1.1 | 04/02/25 | Moor Park Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
57 | 2025-02-10 17:31:26 | -1.1 | ![]() |
+1.1 | 10/02/25 | West Wilts |
étrangers
GB
![]() |
58 | 2025-02-26 12:10:35 | -1.1 | ![]() |
+1.1 | 26/02/25 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE |
59 | 2025-01-15 15:03:42 | -0.9 | ![]() |
+0.9 | 15/01/25 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
60 | 2025-02-01 10:41:21 | -0.9 | ![]() |
+0.9 | 01/02/25 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
61 | 2025-02-28 12:00:54 | -0.9 | ![]() |
+0.9 | 28/02/25 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
62 | 2025-02-15 13:28:08 | -0.7 | ![]() |
+0.7 | 15/02/25 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
63 | 2025-03-02 16:57:04 | -0.7 | ![]() |
+0.7 | 02/03/25 | Riviera |
étrangers
IT
![]() |
64 | 2025-01-13 17:45:49 | -0.5 | ![]() |
+0.5 | 13/01/25 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
65 | 2025-01-26 17:25:03 | -0.5 | ![]() |
+0.5 | 26/01/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
66 | 2025-02-11 10:09:40 | -0.5 | ![]() |
+0.5 | 11/02/25 | GOLF ISABELLA | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
67 | 2025-01-30 11:53:49 | -0.4 | ![]() |
+0.4 | 30/01/25 | GOLF BLUEGREEN BORDEAUX LAC | N-AQUITAINE |
68 | 2025-02-03 11:28:57 | -0.4 | ![]() |
+0.4 | 03/02/25 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
69 | 2025-02-24 11:06:26 | -0.4 | ![]() |
+0.4 | 24/02/25 | Radyr GC |
étrangers
GB
![]() |
70 | 2025-02-25 19:09:18 | -0.4 | ![]() |
+0.4 | 25/02/25 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
71 | 2025-01-29 17:48:09 | -0.3 | ![]() |
+0.3 | 29/01/25 | The Worcestershire Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
72 | 2025-03-04 12:28:27 | -0.3 | ![]() |
+0.3 | 04/03/25 | east sussex national |
étrangers
IE
![]() |
73 | 2025-03-11 21:59:20 | -0.3 | ![]() |
+0.3 | 11/03/25 | Frankfurter Golf Club |
étrangers
DE
![]() |
74 | 2025-01-26 21:13:10 | -0.2 | ![]() |
+0.2 | 26/01/25 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
75 | 2025-01-29 09:18:36 | -0.2 | ![]() |
+0.2 | 29/01/25 | GOLF DE ROYAN | N-AQUITAINE |
76 | 2025-02-02 09:26:43 | -0.2 | ![]() |
+0.2 | 02/02/25 | Stuttgart Solitude |
étrangers
DE
![]() |
77 | 2025-01-15 18:29:36 | -0.1 | ![]() |
+0.1 | 15/01/25 | GOLF DU VAL DE SORNE | BOUR.-F.-COMTE |
78 | 2025-02-20 21:50:04 | -0.1 | ![]() |
+0.1 | 20/02/25 | Düsseldorf GC |
étrangers
DE
![]() |
79 | 2025-01-14 11:03:57 | 0 | ![]() |
0 | 14/01/25 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
80 | 2025-01-14 11:57:57 | 0 | ![]() |
0 | 14/01/25 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
81 | 2025-01-21 15:47:16 | 0 | ![]() |
0 | 21/01/25 | Royal Aberdeen |
étrangers
GB
![]() |
82 | 2025-01-23 21:35:06 | 0 | ![]() |
0 | 23/01/25 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
83 | 2025-02-12 22:07:17 | 0 | ![]() |
0 | 12/02/25 | Rochester & Cobham |
étrangers
GB
![]() |
84 | 2025-02-27 07:56:02 | 0 | ![]() |
0 | 27/02/25 | Master Golf Club |
étrangers
FI
![]() |
85 | 2025-01-14 09:17:22 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 14/01/25 | Golfclub St. Leon-Rot |
étrangers
DE
![]() |
86 | 2025-01-14 20:24:20 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 14/01/25 | Burhill golf Club |
étrangers
GB
![]() |
87 | 2025-01-19 22:40:19 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 19/01/25 | Highgate |
étrangers
GB
![]() |
88 | 2025-01-30 10:35:28 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 30/01/25 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
89 | 2025-01-14 10:45:03 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 14/01/25 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
90 | 2025-01-16 19:39:32 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 16/01/25 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
91 | 2025-01-17 10:54:10 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 17/01/25 | Parkstone |
étrangers
GB
![]() |
92 | 2025-01-29 18:47:06 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 29/01/25 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
93 | 2025-02-06 15:50:14 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 06/02/25 | KHGCC |
étrangers
NL
![]() |
94 | 2025-03-17 10:19:54 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 17/03/25 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
95 | 2025-01-16 16:35:42 | 0.3 | ![]() |
0.3 | 16/01/25 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
96 | 2025-01-30 13:25:20 | 0.3 | ![]() |
0.3 | 30/01/25 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
97 | 2025-01-13 18:04:11 | 0.4 | ![]() |
0.4 | 13/01/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
98 | 2025-01-13 20:32:07 | 0.4 | ![]() |
0.4 | 13/01/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
99 | 2025-01-14 12:14:47 | 0.4 | ![]() |
0.4 | 14/01/25 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
100 | 2025-01-27 17:43:57 | 0.4 | ![]() |
0.4 | 27/01/25 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE |
101 | 2025-02-13 09:48:10 | 0.4 | ![]() |
0.4 | 13/02/25 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
102 | 2025-01-13 17:50:01 | 0.5 | ![]() |
0.5 | 13/01/25 | GOLF DES ALPES | AURA |
103 | 2025-01-15 10:09:10 | 0.5 | ![]() |
0.5 | 15/01/25 | GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
104 | 2025-02-10 12:54:16 | 0.6 | ![]() |
0.6 | 10/02/25 | GOLF LA ROCHELLE SUD | N-AQUITAINE |
105 | 2025-01-22 21:54:43 | 0.7 | ![]() |
0.7 | 22/01/25 | COUNTRY CLUB DIJON BOURGOGNE | BOUR.-F.-COMTE |
106 | 2025-02-04 17:51:30 | 0.8 | ![]() |
0.8 | 04/02/25 | GOLF D'ANGERS | PDL |
107 | 2025-02-07 10:19:41 | 0.8 | ![]() |
0.8 | 07/02/25 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
108 | 2025-01-14 10:17:50 | 0.9 | ![]() |
0.9 | 14/01/25 | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL | NORMANDIE |
109 | 2025-01-19 18:22:51 | 0.9 | ![]() |
0.9 | 19/01/25 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
110 | 2025-01-23 21:15:13 | 0.9 | ![]() |
0.9 | 23/01/25 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
111 | 2025-01-27 03:05:58 | 0.9 | ![]() |
0.9 | 27/01/25 | GOLF DE MARMANDE | N-AQUITAINE |
112 | 2025-01-29 08:44:53 | 0.9 | ![]() |
0.9 | 29/01/25 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
113 | 2025-01-13 16:29:07 | 1 | ![]() |
1 | 13/01/25 | GOLF DE BONDUES | HDF |
114 | 2025-01-13 18:06:58 | 1 | ![]() |
1 | 13/01/25 | Parkstone |
étrangers
GB
![]() |
115 | 2025-01-14 17:32:27 | 1 | ![]() |
1 | 14/01/25 | GOLF DES 24 HEURES - LE MANS | PDL |
116 | 2025-02-14 16:41:43 | 1 | ![]() |
1 | 14/02/25 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
117 | 2025-03-08 04:45:21 | 1 | ![]() |
1 | 08/03/25 | Frankfurter Golf Club |
étrangers
DE
![]() |
118 | 2025-01-18 20:21:38 | 1.1 | ![]() |
1.1 | 18/01/25 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
119 | 2025-01-23 09:39:06 | 1.2 | ![]() |
1.2 | 23/01/25 | GOLF DE BELLE DUNE | HDF |
120 | 2025-01-16 22:23:55 | 1.3 | ![]() |
1.3 | 16/01/25 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 19/03/2025 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 14:42:10 | 1.1 | ![]() |
1.1 | 20/01/25 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE | |
2025-01-14 14:39:51 | 3 | ![]() |
3 | 14/01/25 | GOLF DE BONDUES | HDF |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 19/03/2025 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 18:08:49 | 9 | ![]() |
9 | 25/03/25 | LES BORDES GOLF INTERNATIONAL | CENTRE |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 19/03/2025 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-24 19:58:36 | 1.2 | ![]() |
1.2 | 24/01/25 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
2 | 2025-02-03 19:28:53 | 1.3 | ![]() |
1.3 | 03/02/25 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
3 | 2025-03-07 10:34:07 | 1.3 | ![]() |
1.3 | 07/03/25 | Real Club de Golf El Prat |
étrangers
ES
![]() |
4 | 2025-01-18 18:48:38 | 1.4 | ![]() |
1.4 | 18/01/25 | Domaine Imperial, Switzerland |
étrangers
CH
![]() |
5 | 2025-01-20 10:23:46 | 1.4 | ![]() |
1.4 | 20/01/25 | GOLF DE LA GRANDE MOTTE | OCCITANIE |
6 | 2025-01-15 13:22:00 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 15/01/25 | GOLF CLUB DE PERIGUEUX | N-AQUITAINE |
7 | 2025-01-21 09:20:16 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 21/01/25 | GARDEN GOLF DE SENART | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
8 | 2025-01-14 13:54:06 | 1.6 | ![]() |
1.6 | 14/01/25 | LE GOLF NATIONAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
9 | 2025-01-23 09:46:31 | 1.7 | ![]() |
1.7 | 23/01/25 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
10 | 2025-02-13 16:00:12 | 1.7 | ![]() |
1.7 | 13/02/25 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
11 | 2025-02-14 10:25:14 | 1.7 | ![]() |
1.7 | 14/02/25 | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL | NORMANDIE |
12 | 2025-01-20 08:20:00 | 1.8 | ![]() |
1.8 | 20/01/25 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
13 | 2025-02-28 18:03:34 | 1.8 | ![]() |
1.8 | 28/02/25 | Hayling Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
14 | 2025-01-13 19:17:41 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 13/01/25 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
15 | 2025-02-08 10:55:16 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 08/02/25 | GOLF DU GOUVERNEUR | AURA |
16 | 2025-02-11 14:31:02 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 11/02/25 | GOLF DE MARMANDE | N-AQUITAINE |
17 | 2025-02-24 10:04:44 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 24/02/25 | GOLF DE VAL-GRAND | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
18 | 2025-01-14 09:53:18 | 2 | ![]() |
2 | 14/01/25 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
19 | 2025-01-14 10:18:55 | 2 | ![]() |
2 | 14/01/25 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
20 | 2025-01-21 15:46:28 | 2 | ![]() |
2 | 21/01/25 | LIGUE DE GOLF DU GRAND-EST | GRAND-EST |
21 | 2025-02-22 15:28:53 | 2 | ![]() |
2 | 22/02/25 | Stockholms Golfklubb |
étrangers
SE
![]() |
22 | 2025-01-14 10:33:57 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 14/01/25 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
23 | 2025-01-14 20:44:06 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 14/01/25 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
24 | 2025-01-21 21:21:58 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 21/01/25 | GOLF DE JOYENVAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
25 | 2025-01-22 09:57:27 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 22/01/25 | Freiburger Golfclub |
étrangers
DE
![]() |
26 | 2025-01-22 17:36:14 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 22/01/25 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
27 | 2025-01-27 10:54:41 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 27/01/25 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
28 | 2025-01-31 09:08:12 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 31/01/25 | Frühling Golf Club |
étrangers
N2
![]() |
29 | 2025-01-14 09:47:58 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 14/01/25 | UGOLF FIAC | OCCITANIE |
30 | 2025-01-25 10:00:59 | 2.3 | ![]() |
2.3 | 25/01/25 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
31 | 2025-01-13 22:03:34 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 13/01/25 | LYON SALVAGNY GOLF CLUB | AURA |
32 | 2025-01-14 22:24:15 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 14/01/25 | UGOLF ALBI | OCCITANIE |
33 | 2025-01-23 19:23:37 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 23/01/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
34 | 2025-02-08 10:17:08 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 08/02/25 | 7 >Fontaines |
étrangers
BE
![]() |
35 | 2025-02-22 15:35:31 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 22/02/25 | Valderrama Golf Club |
étrangers
SE
![]() |
36 | 2025-01-13 20:43:24 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 13/01/25 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
37 | 2025-01-14 09:32:26 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 14/01/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
38 | 2025-01-15 18:14:06 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 15/01/25 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
39 | 2025-01-16 11:17:01 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 16/01/25 | EXCLUSIV GOLF DE CICE-BLOSSAC | BRETAGNE |
40 | 2025-01-13 17:50:48 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 13/01/25 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
41 | 2025-01-13 19:07:02 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 13/01/25 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
42 | 2025-01-14 10:02:13 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 14/01/25 | ROYAL MOUGINS GOLF RESORT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
43 | 2025-01-13 18:31:14 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 13/01/25 | GOLF&COUNTRY DE MAISON BLANCHE | AURA |
44 | 2025-01-16 16:27:36 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 16/01/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
45 | 2025-01-23 17:32:06 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 23/01/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
46 | 2025-01-15 21:17:20 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 15/01/25 | UGOLF ALBI | OCCITANIE |
47 | 2025-01-16 18:07:54 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 16/01/25 | CLUB SPORTIF POLYTECHNIQUE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
48 | 2025-01-20 11:29:07 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 20/01/25 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
49 | 2025-01-16 16:33:26 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 16/01/25 | GOLF DE BESANCON | BOUR.-F.-COMTE |
50 | 2025-01-17 23:10:33 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 17/01/25 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
51 | 2025-01-18 11:48:41 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 18/01/25 | LES PARCOURS - GOLF D'ARRAS | HDF |
52 | 2025-03-07 08:27:49 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 07/03/25 | GSV Düsseldorf |
étrangers
DE
![]() |
53 | 2025-01-13 14:22:59 | 3 | ![]() |
3 | 13/01/25 | GOLF CLUB MAZAMET LA BAROUGE | OCCITANIE |
54 | 2025-01-13 15:26:01 | 3 | ![]() |
3 | 13/01/25 | GOLF BLUEGREEN SAINT AUBIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
55 | 2025-01-13 19:01:08 | 3 | ![]() |
3 | 13/01/25 | GOLF BLUEGREEN VAL QUEVEN | BRETAGNE |
56 | 2025-01-16 17:33:26 | 3 | ![]() |
3 | 16/01/25 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
57 | 2025-01-24 15:15:55 | 3 | ![]() |
3 | 24/01/25 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
58 | 2025-01-14 09:12:03 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 14/01/25 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
59 | 2025-01-17 14:01:46 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 17/01/25 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
60 | 2025-01-26 19:06:35 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 26/01/25 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
61 | 2025-01-15 12:05:03 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 15/01/25 | GOLF DE BESANCON | BOUR.-F.-COMTE |
62 | 2025-01-18 19:04:15 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 18/01/25 | LE GOLF DU DOMAINE DE MANVILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
63 | 2025-01-19 21:38:16 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 19/01/25 | GOLF DES 24 HEURES - LE MANS | PDL |
64 | 2025-01-22 09:45:34 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 22/01/25 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
65 | 2025-02-10 09:47:48 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 10/02/25 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
66 | 2025-01-13 18:31:57 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 13/01/25 | GOLF DE LA BAIE DE MORLAIX | BRETAGNE |
67 | 2025-01-14 21:16:24 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 14/01/25 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
68 | 2025-01-13 15:53:42 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 13/01/25 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
69 | 2025-01-29 17:22:30 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 29/01/25 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
