Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-13 17:47:45 | 0.8 | ![]() |
0.8 | 13/01/25 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
2 | 2025-01-13 17:50:08 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 13/01/25 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
3 | 2025-01-13 17:56:46 | 0 | ![]() |
0 | 13/01/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
4 | 2025-01-13 18:00:03 | -1.6 | ![]() |
+1.6 | 13/01/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
5 | 2025-01-13 18:20:07 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 13/01/25 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
6 | 2025-01-13 18:49:55 | 8.6 | ![]() |
8.6 | 13/01/25 | UGOLF GRAND NANCY PULNOY | GRAND-EST |
7 | 2025-01-13 19:11:52 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 13/01/25 | LIGUE DE GOLF DU CENTRE-VAL DE LOIRE | CENTRE |
8 | 2025-01-14 09:33:52 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 14/01/25 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
9 | 2025-01-14 12:00:32 | 12.7 | ![]() |
12.7 | 14/01/25 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
10 | 2025-01-14 12:24:05 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 14/01/25 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
11 | 2025-01-14 16:35:23 | 8.2 | ![]() |
8.2 | 14/01/25 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
12 | 2025-01-14 17:37:36 | 7.6 | ![]() |
7.6 | 14/01/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
13 | 2025-01-14 17:44:28 | 7.7 | ![]() |
7.7 | 14/01/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
14 | 2025-01-15 11:33:04 | 7.6 | ![]() |
7.6 | 15/01/25 | GOLF DE MONTAUBAN L'ESTANG | OCCITANIE |
15 | 2025-01-16 16:50:04 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 16/01/25 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
16 | 2025-01-16 16:59:29 | 11.9 | ![]() |
11.9 | 16/01/25 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
17 | 2025-01-16 20:05:15 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 16/01/25 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
18 | 2025-01-18 09:00:56 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 18/01/25 | GARDENGOLF DE METZ TECHNOPOLE | GRAND-EST |
19 | 2025-01-18 09:32:04 | 7.5 | ![]() |
7.5 | 18/01/25 | DINARD GOLF | BRETAGNE |
20 | 2025-01-21 09:21:12 | 10.7 | ![]() |
10.7 | 21/01/25 | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | CENTRE |
21 | 2025-01-21 12:37:47 | 8.7 | ![]() |
8.7 | 21/01/25 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
22 | 2025-01-21 06:40:25 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 21/01/25 |
étrangers
FR
![]() |
|
23 | 2025-01-21 14:16:54 | 8 | ![]() |
8 | 21/01/25 | Woodbridge Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
24 | 2025-01-20 17:25:17 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 20/01/25 | Fairhaven |
étrangers
GB
![]() |
25 | 2025-01-21 17:40:56 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 21/01/25 | GOLF DE LA WANTZENAU | GRAND-EST |
26 | 2025-01-22 11:18:15 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 22/01/25 | GOLF DE JOYENVAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
27 | 2025-01-22 12:38:30 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 22/01/25 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
28 | 2025-01-22 13:34:10 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 22/01/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
29 | 2025-01-22 15:54:57 | 3 | ![]() |
3 | 22/01/25 | GARDENGOLF DE METZ TECHNOPOLE | GRAND-EST |
30 | 2025-01-23 09:39:15 | 10.3 | ![]() |
10.3 | 23/01/25 | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL | NORMANDIE |
31 | 2025-01-23 20:53:52 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 23/01/25 | GOLF DE PREISCH | GRAND-EST |
32 | 2025-01-26 21:31:30 | -0.1 | ![]() |
+0.1 | 26/01/25 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
33 | 2025-01-27 10:21:24 | 10.5 | ![]() |
10.5 | 27/01/25 | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | CENTRE |
34 | 2025-01-27 19:26:39 | 8.3 | ![]() |
8.3 | 27/01/25 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
35 | 2025-01-28 12:12:52 | 9.4 | ![]() |
9.4 | 28/01/25 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
36 | 2025-01-27 12:51:32 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 27/01/25 | Hankley Common GC |
étrangers
GB
![]() |
37 | 2025-01-28 16:44:41 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 28/01/25 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
38 | 2025-01-28 18:47:08 | 8.3 | ![]() |
8.3 | 28/01/25 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
39 | 2025-01-29 14:51:25 | 9.1 | ![]() |
9.1 | 29/01/25 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
40 | 2025-01-29 19:10:40 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 29/01/25 | GOLF BLUEGREEN VAL D'AMOUR | BOUR.-F.-COMTE |
41 | 2025-01-30 11:58:44 | 6 | ![]() |
6 | 30/01/25 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
42 | 2025-01-28 17:29:51 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 28/01/25 | Cirencester |
étrangers
GB
![]() |
43 | 2025-01-31 14:38:17 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 31/01/25 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
44 | 2025-01-31 18:11:08 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 31/01/25 | DINARD GOLF | BRETAGNE |
45 | 2025-02-02 11:08:17 | 8.1 | ![]() |
8.1 | 02/02/25 | GOLF DU PAYS DE SARREBOURG | GRAND-EST |
46 | 2025-01-31 13:55:19 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 31/01/25 | St. George’s Hill |
étrangers
NL
![]() |
47 | 2025-02-03 21:53:46 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 03/02/25 | GARDENGOLF DE METZ TECHNOPOLE | GRAND-EST |
48 | 2025-02-04 17:55:27 | 1.6 | ![]() |
1.6 | 04/02/25 | GOLF D'ANGERS | PDL |
49 | 2025-02-05 18:12:59 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 05/02/25 | LES AISSES GOLF | CENTRE |
50 | 2025-02-06 10:46:00 | 10.3 | ![]() |
10.3 | 06/02/25 | GOLF CLUB DE LEZZA SUD CORSE | CORSE |
51 | 2025-02-08 15:56:49 | 7 | ![]() |
7 | 08/02/25 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
52 | 2025-02-11 19:17:29 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 11/02/25 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
53 | 2025-02-12 14:46:55 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 12/02/25 | LOURDES PYRENEES GOLF CLUB | OCCITANIE |
54 | 2025-02-13 08:40:05 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 13/02/25 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
55 | 2025-02-13 09:16:24 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 13/02/25 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
56 | 2025-02-13 17:58:36 | 12.9 | ![]() |
12.9 | 13/02/25 | GOLF DE FAULQUEMONT PONTPIERRE | GRAND-EST |
57 | 2025-02-16 10:15:27 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 16/02/25 | GOLF DU HAVRE / OCTEVILLE/MER | NORMANDIE |
58 | 2025-02-16 20:38:16 | 7 | ![]() |
7 | 16/02/25 | UGOLF DES TEMPLIERS | HDF |
59 | 2025-02-17 10:39:20 | 1.1 | ![]() |
1.1 | 17/02/25 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
60 | 2025-02-17 15:01:35 | 11.5 | ![]() |
11.5 | 17/02/25 | UGOLF LONGWY INTERNATIONAL | GRAND-EST |
61 | 2025-02-18 06:07:43 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 18/02/25 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
62 | 2025-02-19 11:30:46 | 11.1 | ![]() |
11.1 | 19/02/25 | EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
63 | 2025-02-24 09:21:57 | 7.5 | ![]() |
7.5 | 24/02/25 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
64 | 2025-02-24 10:31:35 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 24/02/25 | GOLF BARRIERE DEAUVILLE | NORMANDIE |
65 | 2025-02-24 20:06:14 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 24/02/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
66 | 2025-02-27 09:33:34 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 27/02/25 | DOMAINE ST ENDREOL GOLF & SPA | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
67 | 2025-02-27 17:44:39 | 6 | ![]() |
6 | 27/02/25 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
68 | 2025-03-01 11:25:57 | 9 | ![]() |
9 | 01/03/25 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
69 | 2025-03-01 19:43:48 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 01/03/25 | GOLF DE NIMES VACQUEROLLES | OCCITANIE |
70 | 2025-03-03 16:13:39 | 2.3 | ![]() |
2.3 | 03/03/25 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
71 | 2025-03-06 20:48:23 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 06/03/25 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
72 | 2025-03-09 14:31:23 | 12.6 | ![]() |
12.6 | 09/03/25 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
73 | 2025-03-11 09:34:43 | 5 | ![]() |
5 | 11/03/25 | Stoneham Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
74 | 2025-03-11 19:20:53 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 11/03/25 | Stoneham |
étrangers
GB
![]() |
75 | 2025-03-13 17:17:29 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 13/03/25 | GOLF DE CHANTILLY | HDF |
76 | 2025-02-03 14:11:13 | 6 | ![]() |
6 | 03/02/25 | Royal Jersey |
étrangers
GB
![]() |
77 | 2025-03-15 19:14:52 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 15/03/25 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
78 | 2025-03-17 09:45:16 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 17/03/25 | GOLF DE BELLE DUNE | HDF |
79 | 2025-03-19 18:15:44 | 6 | ![]() |
6 | 19/03/25 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
80 | 2025-03-22 12:08:44 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 22/03/25 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
81 | 2025-03-24 17:21:14 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 24/03/25 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
82 | 2025-03-27 20:38:00 | 1.2 | ![]() |
1.2 | 27/03/25 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
83 | 2025-03-27 21:15:14 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 27/03/25 | GOLF DU CHAMP DE BATAILLE | NORMANDIE |
84 | 2025-03-30 23:28:11 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 30/03/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
85 | 2025-04-01 20:03:46 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 01/04/25 | GOLF DE PREISCH | GRAND-EST |
86 | 2025-03-31 18:56:12 | 9.6 | ![]() |
9.6 | 31/03/25 | Interlocken Golf Club |
étrangers
US
![]() |
87 | 2025-04-02 18:00:44 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 02/04/25 | GOLF DE VIRE LA DATHEE | NORMANDIE |
88 | 2025-04-07 11:58:38 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 07/04/25 | GOLF VITTEL ERMITAGE | GRAND-EST |
89 | 2025-04-10 18:15:29 | 8.9 | ![]() |
8.9 | 10/04/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
90 | 2025-04-14 17:12:35 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 14/04/25 | GOLF DE LA MANCHETTE | AURA |
91 | 2025-04-15 10:43:52 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 15/04/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
92 | 2025-04-16 18:23:50 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 16/04/25 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
93 | 2025-04-17 07:23:33 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 17/04/25 | UGOLF NANCY AINGERAY | GRAND-EST |
94 | 2025-04-17 23:27:11 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 17/04/25 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
95 | 2025-04-19 17:33:19 | 6.5 | ![]() |
6.5 | 19/04/25 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
96 | 2025-04-20 19:20:11 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 20/04/25 | GOLF DE REBETZ | HDF |
97 | 2025-04-22 15:07:43 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 22/04/25 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
98 | 2025-04-24 04:11:20 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 24/04/25 | GOLF DE SAINTES | N-AQUITAINE |
99 | 2025-04-26 20:31:49 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 26/04/25 | WIMEREUX GOLF CLUB | HDF |
100 | 2025-04-28 14:03:18 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 28/04/25 | GOLF AGEN BON ENCONTRE | N-AQUITAINE |
101 | 2025-04-29 08:41:37 | 8.9 | ![]() |
8.9 | 29/04/25 | GOLF INTERNATIONAL DE ROISSY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
102 | 2025-04-19 19:59:41 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 19/04/25 | Royal Jersey |
étrangers
JE
![]() |
103 | 2025-04-25 12:07:12 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 25/04/25 | Royal Jersey Golf Club |
étrangers
JE
![]() |
104 | 2025-04-17 01:01:37 | 11.4 | ![]() |
11.4 | 17/04/25 | Minchinhampton New Course |
étrangers
N2
![]() |
105 | 2025-04-30 17:12:14 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 30/04/25 | GOLF MUNICIPAL D'EVREUX | NORMANDIE |
106 | 2025-05-01 08:55:29 | 7.6 | ![]() |
7.6 | 01/05/25 | GOLF DU DOMAINE DE DIVONNE | AURA |
107 | 2025-05-02 19:24:54 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 02/05/25 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
108 | 2025-05-05 08:23:38 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 05/05/25 | GOLF DE LERY POSES | NORMANDIE |
109 | 2025-05-07 01:36:48 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 07/05/25 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
110 | 2025-05-10 20:59:15 | 1.7 | ![]() |
1.7 | 10/05/25 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
111 | 2025-05-12 09:16:51 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 12/05/25 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
112 | 2025-05-12 13:38:33 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 12/05/25 | GOLF DE BAUGE | PDL |
113 | 2025-05-12 17:01:53 | 9 | ![]() |
9 | 12/05/25 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
114 | 2025-05-13 09:35:05 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 13/05/25 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
115 | 2025-05-13 12:41:05 | 8.7 | ![]() |
8.7 | 13/05/25 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
116 | 2025-05-13 23:44:44 | 8.2 | ![]() |
8.2 | 13/05/25 | EXCLUSIV GOLF DE FEUCHEROLLES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
117 | 2025-05-15 09:00:31 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 15/05/25 | GOLF CLUB DU PAYS DE LAVAL | PDL |
118 | 2025-05-15 21:53:28 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 15/05/25 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
119 | 2025-05-16 09:37:11 | 8 | ![]() |
8 | 16/05/25 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
120 | 2025-05-16 18:08:00 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 16/05/25 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
121 | 2025-05-17 17:21:07 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 17/05/25 | DINARD GOLF | BRETAGNE |
122 | 2025-05-18 11:04:00 | 6.5 | ![]() |
6.5 | 18/05/25 | GOLF BLUEGREEN RENNES ST JACQUES | BRETAGNE |
123 | 2025-05-19 16:09:23 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 19/05/25 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
124 | 2025-05-23 14:44:35 | 5 | ![]() |
5 | 23/05/25 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
125 | 2025-05-24 16:51:45 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 24/05/25 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
126 | 2025-05-25 11:38:09 | 2 | ![]() |
2 | 25/05/25 | GOLF DU VAL DE SORNE | BOUR.-F.-COMTE |
127 | 2025-05-25 18:26:02 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 25/05/25 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
128 | 2025-05-26 13:01:56 | 6.4 | ![]() |
6.4 | 26/05/25 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
129 | 2025-05-26 14:45:16 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 26/05/25 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
130 | 2025-05-26 14:56:15 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 26/05/25 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
131 | 2025-05-26 19:50:25 | -0.8 | ![]() |
+0.8 | 26/05/25 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
132 | 2025-05-06 12:43:49 | -1.9 | ![]() |
+1.9 | 06/05/25 | Woodhall Spa |
étrangers
GB
![]() |
133 | 2025-05-28 16:45:55 | 6.4 | ![]() |
6.4 | 28/05/25 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
134 | 2025-05-28 16:47:44 | 8.3 | ![]() |
8.3 | 28/05/25 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
135 | 2025-05-28 19:06:47 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 28/05/25 | GOLF MUNICIPAL D'EVREUX | NORMANDIE |
136 | 2025-05-15 19:21:24 | -0.8 | ![]() |
+0.8 | 15/05/25 | Bochumer Golfclub |
étrangers
DE
![]() |
137 | 2025-05-30 12:16:25 | 6.5 | ![]() |
6.5 | 30/05/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
138 | 2025-05-30 12:54:00 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 30/05/25 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
139 | 2025-05-30 15:52:52 | 9 | ![]() |
9 | 30/05/25 | OLD COURSE CANNES | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
140 | 2025-05-30 19:27:07 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 30/05/25 | GOLF DE VILLACOUBLAY-AIR | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 2025-04-08 17:10:07 | 1.4 | ![]() |
1.4 | 08/04/25 | Windermere |
étrangers
GB
![]() |
142 | 2025-05-15 18:06:29 | 0.9 | ![]() |
0.9 | 15/05/25 | GC Grand Ducal |
étrangers
LU
![]() |
143 | 2025-05-16 13:48:40 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 16/05/25 | Woodbridge Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
144 | 2025-05-21 15:38:22 | -0.6 | ![]() |
+0.6 | 21/05/25 | Hesketh Golf Club |
étrangers
GB
![]() |
145 | 2025-05-31 08:54:09 | -0.6 | ![]() |
+0.6 | 31/05/25 | Radyr GC |
étrangers
GB
![]() |