Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-10 17:17:25 | -0.9 | ![]() |
+0.9 | 10/01/25 | UGOLF LA RAMEE | OCCITANIE |
2 | 2025-01-10 22:17:59 | 0 | ![]() |
0 | 10/01/25 | CEDR GOLF DE GARONNE | OCCITANIE |
3 | 2025-01-11 10:17:02 | -3.4 | ![]() |
+3.4 | 11/01/25 | Sicilia's Picciolo Golf club |
étrangers
IT
![]() |
4 | 2025-01-10 22:21:37 | 0 | ![]() |
0 | 10/01/25 |
étrangers
IE
![]() |
|
5 | 2025-01-11 15:07:42 | 0 | ![]() |
0 | 11/01/25 | LIGUE DE GOLF DE BRETAGNE | BRETAGNE |
6 | 2025-01-11 19:57:52 | 0 | ![]() |
0 | 11/01/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
7 | 2025-01-12 00:17:32 | 0 | ![]() |
0 | 12/01/25 | LIGUE DE GOLF DE BRETAGNE | BRETAGNE |
8 | 2025-01-12 17:48:40 | -0.7 | ![]() |
+0.7 | 12/01/25 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE |
9 | 2025-01-13 01:13:55 | -1.7 | ![]() |
+1.7 | 13/01/25 | GOLF ECOLE DES ABYMES | GUADELOUPE |
10 | 2025-01-13 04:49:51 | -1.7 | ![]() |
+1.7 | 13/01/25 | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | CENTRE |
11 | 2025-01-13 13:41:05 | 0 | ![]() |
0 | 13/01/25 | GOLF DE LA VANADE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
12 | 2025-01-13 18:14:44 | -3 | ![]() |
+3 | 13/01/25 | UGOLF ALBI | OCCITANIE |
13 | 2025-01-13 13:13:28 | 0 | ![]() |
0 | 13/01/25 | La Moraleja |
étrangers
AR
![]() |
14 | 2025-01-13 20:36:16 | 0 | ![]() |
0 | 13/01/25 | GOLF CLUB TOLCINASCO |
étrangers
IT
![]() |
15 | 2025-01-14 15:25:50 | 0 | ![]() |
0 | 14/01/25 | Real Club Puerta de Hierro |
étrangers
ES
![]() |
16 | 2025-01-14 20:51:02 | 0 | ![]() |
0 | 14/01/25 | LIGUE DE GOLF D'OCCITANIE | OCCITANIE |
17 | 2025-01-15 06:05:28 | 0 | ![]() |
0 | 15/01/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
18 | 2025-01-15 10:47:30 | -1.3 | ![]() |
+1.3 | 15/01/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
19 | 2025-01-15 12:53:30 | -3.8 | ![]() |
+3.8 | 15/01/25 | UGOLF ALBI | OCCITANIE |
20 | 2025-01-15 13:38:14 | -3.8 | ![]() |
+3.8 | 15/01/25 | LIGUE DE GOLF DE BRETAGNE | BRETAGNE |
21 | 2025-01-15 20:53:07 | -0.7 | ![]() |
+0.7 | 15/01/25 | GOLF PARISLONGCHAMP | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
22 | 2025-01-16 07:10:24 | 0 | ![]() |
0 | 16/01/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
23 | 2025-01-16 13:37:09 | 0 | ![]() |
0 | 16/01/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
24 | 2025-01-17 10:39:22 | 0 | ![]() |
0 | 17/01/25 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
25 | 2025-01-17 21:03:06 | 0 | ![]() |
0 | 17/01/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
26 | 2025-01-18 14:59:57 | -1.8 | ![]() |
+1.8 | 18/01/25 | GOLF DE LA PORCELAINE | N-AQUITAINE |
27 | 2025-01-19 18:16:23 | 0 | ![]() |
0 | 19/01/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
28 | 2025-01-19 20:15:03 | -1.6 | ![]() |
+1.6 | 19/01/25 | GOLF CLUB DE CAMPAGNE | OCCITANIE |
29 | 2025-01-18 23:05:37 | 0 | ![]() |
0 | 18/01/25 | La Pinetina |
étrangers
IT
![]() |
30 | 2025-01-20 11:25:56 | -2.6 | ![]() |
+2.6 | 20/01/25 | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL | NORMANDIE |
31 | 2025-01-22 19:54:24 | 0 | ![]() |
0 | 22/01/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
32 | 2025-01-23 19:37:50 | -0.4 | ![]() |
+0.4 | 23/01/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
33 | 2025-01-24 16:05:39 | -1.1 | ![]() |
+1.1 | 24/01/25 | GOLF DE LA FRESLONNIERE | BRETAGNE |
34 | 2025-01-26 10:14:39 | 0 | ![]() |
0 | 26/01/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
35 | 2025-01-26 11:32:17 | -3.4 | ![]() |
+3.4 | 26/01/25 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
36 | 2025-01-26 13:44:21 | 0 | ![]() |
0 | 26/01/25 | GOLF DES 24 HEURES - LE MANS | PDL |
37 | 2025-01-21 08:55:37 | 0 | ![]() |
0 | 21/01/25 | Albatros |
étrangers
IT
![]() |
38 | 2025-01-27 20:34:11 | 0 | ![]() |
0 | 27/01/25 | GOLF DE CHAMPAGNE | HDF |
39 | 2025-01-28 08:56:13 | 0 | ![]() |
0 | 28/01/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
40 | 2025-01-29 10:34:27 | -1.1 | ![]() |
+1.1 | 29/01/25 | GOLF DU GRAND AVIGNON | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
41 | 2025-01-29 20:38:51 | -2 | ![]() |
+2 | 29/01/25 | GOLF DE CHAMPAGNE | HDF |
42 | 2025-01-30 13:25:20 | 0 | ![]() |
0 | 30/01/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
43 | 2025-01-30 17:24:58 | 0 | ![]() |
0 | 30/01/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
44 | 2025-01-31 16:00:04 | 0.7 | ![]() |
0.7 | 31/01/25 | GOLF DE BARBAROUX | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
45 | 2025-01-31 20:14:56 | -2.3 | ![]() |
+2.3 | 31/01/25 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
46 | 2025-02-02 18:11:14 | 0 | ![]() |
0 | 02/02/25 | DAILYGOLF DE BUC | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
47 | 2025-02-03 09:26:55 | 0 | ![]() |
0 | 03/02/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
48 | 2025-02-02 20:38:14 | 0 | ![]() |
0 | 02/02/25 |
étrangers
VE
![]() |
|
49 | 2025-01-29 08:43:07 | 0 | ![]() |
0 | 29/01/25 | Croara country club |
étrangers
IT
![]() |
50 | 2025-02-02 03:16:21 | 0 | ![]() |
0 | 02/02/25 | RSHECC |
étrangers
ES
![]() |
51 | 2025-01-30 12:05:56 | 0 | ![]() |
0 | 30/01/25 | Aravell golf & country club |
étrangers
AD
![]() |
52 | 2025-02-03 18:23:47 | 0 | ![]() |
0 | 03/02/25 | GOLF DU HAUT-POITOU | N-AQUITAINE |
53 | 2025-02-03 21:28:32 | 0 | ![]() |
0 | 03/02/25 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
54 | 2025-02-09 00:26:01 | 0.7 | ![]() |
0.7 | 09/02/25 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
55 | 2025-02-10 22:02:50 | 0 | ![]() |
0 | 10/02/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
56 | 2025-02-08 13:09:24 | 0 | ![]() |
0 | 08/02/25 | Varese |
étrangers
IT
![]() |
57 | 2025-02-11 17:18:50 | 0 | ![]() |
0 | 11/02/25 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
58 | 2025-02-11 23:34:13 | 0 | ![]() |
0 | 11/02/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
59 | 2025-02-12 13:58:40 | 0 | ![]() |
0 | 12/02/25 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
60 | 2025-02-12 18:30:34 | 0 | ![]() |
0 | 12/02/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
61 | 2025-02-12 19:10:00 | 0 | ![]() |
0 | 12/02/25 | MONTE CARLO GOLF CLUB | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
62 | 2025-02-12 20:51:41 | 0 | ![]() |
0 | 12/02/25 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
63 | 2025-02-13 10:38:14 | 1.2 | ![]() |
1.2 | 13/02/25 | OLD COURSE CANNES | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
64 | 2025-02-13 10:40:19 | -0.2 | ![]() |
+0.2 | 13/02/25 | GOLF BLUEGREEN MAZIERES EN GATINE | N-AQUITAINE |
65 | 2025-02-13 11:35:02 | -2.2 | ![]() |
+2.2 | 13/02/25 | GOLF DU HAUT-POITOU | N-AQUITAINE |
66 | 2025-02-13 18:38:16 | -0.7 | ![]() |
+0.7 | 13/02/25 | GOLF BLUEGREEN BORDEAUX LAC | N-AQUITAINE |
67 | 2025-02-14 18:48:24 | 0 | ![]() |
0 | 14/02/25 | GOLF TRAINING CENTER AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
68 | 2025-02-15 02:57:18 | -0.6 | ![]() |
+0.6 | 15/02/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
69 | 2025-02-15 13:59:28 | 0 | ![]() |
0 | 15/02/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
70 | 2025-02-15 19:11:06 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 15/02/25 | ROYAL MOUGINS GOLF RESORT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
71 | 2025-02-15 18:33:51 | 0 | ![]() |
0 | 15/02/25 | Perugia |
étrangers
IT
![]() |
72 | 2025-02-16 15:47:21 | -1.5 | ![]() |
+1.5 | 16/02/25 | GOLF DE VILLARCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
73 | 2025-02-17 10:31:58 | 0 | ![]() |
0 | 17/02/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
74 | 2025-02-17 13:04:02 | 0 | ![]() |
0 | 17/02/25 | GOLF SAINT GABRIEL | OCCITANIE |
75 | 2025-02-17 19:10:25 | 0 | ![]() |
0 | 17/02/25 | GOLF DE HAUTE AUVERGNE | AURA |
76 | 2025-02-18 08:49:27 | 0 | ![]() |
0 | 18/02/25 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE |
77 | 2025-02-18 19:21:55 | 0 | ![]() |
0 | 18/02/25 | DOMAINE GOLF DE SAINT LAZARE | N-AQUITAINE |
78 | 2025-02-19 09:21:39 | 0 | ![]() |
0 | 19/02/25 | GOLF D'AIX EN PROVENCE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
79 | 2025-02-19 12:11:11 | -2.8 | ![]() |
+2.8 | 19/02/25 | ANWB GOLF |
étrangers
NL
![]() |
80 | 2025-02-19 14:41:28 | 0 | ![]() |
0 | 19/02/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
81 | 2025-02-19 15:11:49 | 0 | ![]() |
0 | 19/02/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
82 | 2025-02-19 20:11:14 | 0 | ![]() |
0 | 19/02/25 | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | CENTRE |
83 | 2025-02-19 21:53:27 | 0 | ![]() |
0 | 19/02/25 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
84 | 2025-02-20 14:42:48 | 0 | ![]() |
0 | 20/02/25 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
85 | 2025-02-20 19:15:26 | 0 | ![]() |
0 | 20/02/25 | CEG DU LEMAN | AURA |
86 | 2025-02-20 20:18:38 | 0 | ![]() |
0 | 20/02/25 | LIGUE DE GOLF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | AURA |
87 | 2025-02-21 20:08:52 | 0 | ![]() |
0 | 21/02/25 | PGA FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
88 | 2025-02-22 09:59:33 | 0 | ![]() |
0 | 22/02/25 | LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
89 | 2025-02-22 12:05:01 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 22/02/25 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
90 | 2025-02-22 21:14:01 | 0 | ![]() |
0 | 22/02/25 | GOLF BLUEGREEN GRAND LYON CHASSIEU | AURA |