Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-25 16:41:59 | 24.6 | ![]() |
24.6 | 25/07/25 | MONTE CARLO GOLF CLUB | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
2 | 2025-07-26 18:15:50 | 36.9 | ![]() |
36.9 | 26/07/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
3 | 2025-07-30 07:26:37 | 22.8 | ![]() |
22.8 | 30/07/25 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
4 | 2025-07-30 12:22:20 | 32.2 | ![]() |
32.2 | 30/07/25 | GOLF DE TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
5 | 2025-07-30 16:33:41 | 32.3 | ![]() |
32.3 | 30/07/25 | VICTORIA GOLF CLUB | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
6 | 2025-07-31 12:08:23 | 30.1 | ![]() |
30.1 | 31/07/25 | OLD COURSE CANNES | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
7 | 2025-08-02 03:33:50 | 37.4 | ![]() |
37.4 | 02/08/25 | LE PROVENCAL GOLF | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
8 | 2025-08-02 16:15:25 | 47.1 | ![]() |
47.1 | 02/08/25 | GOLF BASTIDE DE LA SALETTE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
9 | 2025-08-02 16:19:20 | 44.3 | ![]() |
44.3 | 02/08/25 | GOLF BASTIDE DE LA SALETTE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
10 | 2025-08-03 14:31:49 | 21.1 | ![]() |
21.1 | 03/08/25 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
11 | 2025-08-04 20:38:57 | 28.7 | ![]() |
28.7 | 04/08/25 | GOLF DE LA VANADE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
12 | 2025-08-05 03:09:52 | 38.6 | ![]() |
38.6 | 05/08/25 | GOLF DE ROQUEBRUNE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
13 | 2025-08-05 07:52:37 | 34.7 | ![]() |
34.7 | 05/08/25 | GOLF ALPES PROVENCE GAP BAYARD | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
14 | 2025-08-05 09:14:38 | 29.1 | ![]() |
29.1 | 05/08/25 | GOLF DE BIOT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
15 | 2025-08-05 13:44:13 | 37.8 | ![]() |
37.8 | 05/08/25 | LE FREGATE PROVENCE GOLF & CC | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
16 | 2025-08-05 18:12:36 | 30.4 | ![]() |
30.4 | 05/08/25 | LE FREGATE PROVENCE GOLF & CC | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
17 | 2025-08-05 23:39:10 | 46.6 | ![]() |
46.6 | 05/08/25 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
18 | 2025-08-06 00:43:32 | 49.4 | ![]() |
49.4 | 06/08/25 | GOLF LA CABRE D'OR | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2025-07-31 15:10:34 | 32.9 | ![]() |
32.9 | 31/07/25 | SAINTE MAXIME |
étrangers
![]() |