| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 17/03/2026 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-05 09:49:07 | -4.1 | KENNEALLY Shane |
+4.1 | 05/02/26 | Riyadh Golf Club |
étrangers
SA
|
| 2 | 2026-02-10 18:18:43 | -3.8 | O BRIEN Patrick |
+3.8 | 10/02/26 | Fota Island |
étrangers
IE
|
| 3 | 2026-03-04 17:46:08 | -3.8 | SCHOU Morten Findsen |
+3.8 | 04/03/26 | Royal Copenhagen Golf Club |
étrangers
DK
|
| 4 | 2026-02-24 15:30:18 | -3.3 | LYONS Joe |
+3.3 | 24/02/26 | Galway Golf Club |
étrangers
IE
|
| 5 | 2026-02-26 13:16:15 | -3.1 | NILSSON Tord |
+3.1 | 26/02/26 | Goteborgs Golfklubb |
étrangers
SE
|
| 6 | 2026-02-27 07:43:59 | -2.9 | PERNHEDEN Mattias |
+2.9 | 27/02/26 | Göteborgs Golf Klubb |
étrangers
SE
|
| 7 | 2026-03-04 20:48:24 | -2.8 | LACERDA SOARES Rodrigo |
+2.8 | 04/03/26 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
| 8 | 2026-02-25 10:38:27 | -2.7 | WOLFF Jean-Jacques |
+2.7 | 25/02/26 | GOLF DU PRIEURE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 9 | 2026-02-25 08:34:04 | -2.6 | PFOESTL Franz |
+2.6 | 25/02/26 | Golf Quellenhof |
étrangers
IT
|
| 10 | 2026-02-21 00:42:57 | -2.5 | BOWDEN Jonathan |
+2.5 | 21/02/26 | Littlestone |
étrangers
E1
|
| 11 | 2026-02-25 19:37:20 | -2.5 | GOUVERNAIRE Jean-Charles |
+2.5 | 25/02/26 | SAINT CYPRIEN GOLF RESORT | OCCITANIE |
| 12 | 2026-03-15 11:19:50 | -2.5 | KELLOCK Rupert |
+2.5 | 15/03/26 | SUNNINGDALE |
étrangers
E1
|
| 13 | 2026-02-10 19:33:03 | -2.4 | HALLIDAY Mark |
+2.4 | 10/02/26 | Royal Aberdeen Golf Club |
étrangers
S1
|
| 14 | 2026-03-07 01:01:24 | -2.4 | KOKKINIS Thomas |
+2.4 | 07/03/26 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 15 | 2026-03-11 14:49:04 | -2.4 | GRIZOT Pascal |
+2.4 | 11/03/26 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
| 16 | 2026-03-11 17:59:50 | -2.4 | EKLUND Douglas |
+2.4 | 11/03/26 | Djursholm Golf Club |
étrangers
SE
|
| 17 | 2026-02-20 10:18:34 | -2.3 | KEMP John |
+2.3 | 20/02/26 | Woburn |
étrangers
E1
|
| 18 | 2026-02-22 20:38:54 | -2.3 | BURLEY Thomas |
+2.3 | 22/02/26 | Burnham & Berrow Golf Club |
étrangers
E1
|
| 19 | 2026-03-01 10:51:16 | -2.3 | GALLOY Albert |
+2.3 | 01/03/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 20 | 2026-03-10 09:40:41 | -2.3 | PATON Derek |
+2.3 | 10/03/26 | Dunnikier Park |
étrangers
S1
|
| 21 | 2026-03-10 14:37:09 | -2.3 | CESTINO Jacobo |
+2.3 | 10/03/26 | Club de Campo la Zagaleta |
étrangers
ES
|
| 22 | 2026-03-13 15:59:11 | -2.3 | PIPPER Michael |
+2.3 | 13/03/26 | Royal Golf Club |
étrangers
DK
|
| 23 | 2026-02-02 11:07:26 | -2.2 | LAURITSEN Soren Brahm |
+2.2 | 02/02/26 | Rungsted Golf Klub |
étrangers
DK
|
| 24 | 2026-02-10 18:13:58 | -2.2 | NORGAARD Bjorn |
+2.2 | 10/02/26 | Rungsted Golf Klub |
étrangers
DK
|
| 25 | 2026-02-09 16:40:33 | -2.1 | SAUNDERS Jason |
+2.1 | 09/02/26 | Windlesham Golf Club |
étrangers
E1
|
| 26 | 2026-02-19 14:33:45 | -2.1 | CARLING Christer |
+2.1 | 19/02/26 | Falsterbo GC |
étrangers
SE
|
| 27 | 2026-02-13 11:40:56 | -2 | TAGHER Thierry |
+2 | 13/02/26 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 28 | 2026-02-25 20:27:21 | -1.9 | CADEAC Olivier |
+1.9 | 25/02/26 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
| 29 | 2026-03-12 21:07:00 | -1.9 | MARIN Nicolas |
+1.9 | 12/03/26 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 30 | 2026-01-27 13:41:33 | -1.8 | FANAGAN Jody |
+1.8 | 27/01/26 | milltown gc |
étrangers
IE
|
| 31 | 2026-02-06 15:02:36 | -1.8 | PANSART Boris |
+1.8 | 06/02/26 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE |
| 32 | 2026-02-23 14:16:21 | -1.8 | BAUER Nicolas |
+1.8 | 23/02/26 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 33 | 2026-02-24 11:22:41 | -1.8 | RHODES Justin |
+1.8 | 24/02/26 | Woburn Golf Club |
étrangers
E1
|
| 34 | 2026-02-28 20:04:42 | -1.7 | RAVETTO Christophe |
+1.7 | 28/02/26 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 35 | 2026-03-02 11:48:58 | -1.7 | ORPHANIDES Marc |
+1.7 | 02/03/26 | The National Brussels |
étrangers
BE
|
| 36 | 2026-03-09 12:37:21 | -1.7 | CREED Stephen |
+1.7 | 09/03/26 | Stratford on Avon Golf Club |
étrangers
E1
|
| 37 | 2026-02-23 17:59:49 | -1.6 | ILLOUZ François |
+1.6 | 23/02/26 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
| 38 | 2026-01-22 13:27:21 | -1.5 | BORNEMANN Karl |
+1.5 | 22/01/26 | Douglas Golf Club |
étrangers
IE
|
| 39 | 2026-01-29 20:02:48 | -1.5 | O'NEILL Declan |
+1.5 | 29/01/26 | Grange |
étrangers
IE
|
| 40 | 2026-02-14 20:43:15 | -1.4 | MULHOLLAND David |
+1.4 | 14/02/26 | Castlerock |
étrangers
N1
|
| 41 | 2026-02-26 10:35:28 | -1.3 | GROSS Christian |
+1.3 | 26/02/26 | Golfclub Eppan |
étrangers
IT
|
| 42 | 2026-03-02 18:11:58 | -1.3 | MERIAUX Laurent |
+1.3 | 02/03/26 | GOLF BLUEGREEN BORDEAUX LAC | N-AQUITAINE |
| 43 | 2026-02-26 01:28:07 | -1.2 | CAMERON Allan |
+1.2 | 26/02/26 | Royal Dornoch |
étrangers
S1
|
| 44 | 2026-03-13 17:05:30 | -1.2 | JACOB Schou |
+1.2 | 13/03/26 | Københavns Golfklub |
étrangers
DK
|
| 45 | 2026-01-21 11:38:01 | -1.1 | BRUNON Rodolphe |
+1.1 | 21/01/26 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 46 | 2026-01-29 20:40:44 | -1.1 | SHEEHAN Peter |
+1.1 | 29/01/26 | BALLYBUNION |
étrangers
IE
|
| 47 | 2026-03-10 10:45:21 | -1.1 | BOGHOSSIAN Alain |
+1.1 | 10/03/26 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 48 | 2026-02-26 18:25:31 | -1 | SHURMER Phillip |
+1 | 26/02/26 | The Worcestershire Golf Club |
étrangers
E1
|
| 49 | 2026-03-02 18:19:45 | -1 | MARTIN Laurent |
+1 | 02/03/26 | GOLF BLUEGREEN BORDEAUX LAC | N-AQUITAINE |
| 50 | 2026-03-17 12:52:39 | -1 | PIQUOT Nicolas |
+1 | 17/03/26 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
| 51 | 2026-02-15 22:01:45 | -0.9 | WILSON Garry |
+0.9 | 15/02/26 | Elea |
étrangers
CY
|
| 52 | 2026-03-14 13:12:50 | -0.7 | CLERGET Didier |
+0.7 | 14/03/26 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 53 | 2026-01-28 18:03:33 | -0.5 | GUERISSE Marc |
+0.5 | 28/01/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 54 | 2026-03-09 18:13:53 | -0.5 | LESPINASSE Eric |
+0.5 | 09/03/26 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
| 55 | 2026-03-10 12:53:53 | -0.5 | FARAH Miloud |
+0.5 | 10/03/26 | 7 >Fontaines |
étrangers
BE
|
| 56 | 2026-01-16 15:59:43 | -0.4 | BJORKLUND Andreas |
+0.4 | 16/01/26 | GOLF DES ALPES | AURA |
| 57 | 2026-02-20 14:34:28 | -0.4 | SCHNEIDER Jean-Louis |
+0.4 | 20/02/26 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 58 | 2026-02-24 13:34:57 | -0.4 | DUPAS Olivier |
+0.4 | 24/02/26 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 59 | 2026-01-17 16:23:52 | -0.2 | MALMONTE Stephane |
+0.2 | 17/01/26 | GOLF DE VILLARCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 60 | 2026-02-11 16:57:58 | -0.2 | ORMANCEY Christophe |
+0.2 | 11/02/26 | GOLF DE LA CHASSAGNE | BOUR.-F.-COMTE |
| 61 | 2026-03-12 19:29:55 | -0.2 | MEACHER David |
+0.2 | 12/03/26 | Highgate Golf Club, London |
étrangers
E1
|
| 62 | 2026-03-02 09:34:21 | -0.1 | GYLLIN Joakim |
+0.1 | 02/03/26 | Eslövs Golf Club |
étrangers
SE
|
| 63 | 2026-01-28 10:22:08 | 0 | D'URSEL Quentin |
0 | 28/01/26 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 64 | 2026-03-05 10:44:44 | 0 | MORIN Benjamin |
0 | 05/03/26 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
| 65 | 2026-03-07 18:18:43 | 0 | GORETTI Alex |
0 | 07/03/26 | Genève |
étrangers
IT
|
| 66 | 2026-03-01 08:58:07 | 0.1 | RAZZANO Olivier |
0.1 | 01/03/26 | GOLF DE ROYAN | N-AQUITAINE |
| 67 | 2026-03-06 08:26:14 | 0.2 | MCCARTHY Kieran |
0.2 | 06/03/26 | Kinsale |
étrangers
N2
|
| 68 | 2026-02-09 16:46:28 | 0.3 | COOK David |
0.3 | 09/02/26 | Parkstone |
étrangers
E1
|
| 69 | 2026-03-16 10:46:03 | 0.3 | GOTTSTEIN Thomas |
0.3 | 16/03/26 | Golf & Country Club Zurich-Zumikon |
étrangers
CH
|
| 70 | 2026-01-22 14:18:58 | 0.4 | MARBOEUF Stéphane |
0.4 | 22/01/26 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
| 71 | 2026-02-24 07:53:32 | 0.4 | HULIN Grégoire |
0.4 | 24/02/26 | COUNTRY CLUB DIJON BOURGOGNE | BOUR.-F.-COMTE |
| 72 | 2026-03-15 01:53:27 | 0.4 | BERNARD Eric |
0.4 | 15/03/26 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
| 73 | 2026-02-07 19:24:00 | 0.5 | MOTTE Vianney |
0.5 | 07/02/26 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 74 | 2026-02-16 17:44:07 | 0.5 | TOURSCHER Laurent |
0.5 | 16/02/26 | COUNTRY CLUB DIJON BOURGOGNE | BOUR.-F.-COMTE |
| 75 | 2026-03-16 23:19:27 | 0.5 | NOEL Bertrand |
0.5 | 16/03/26 | GOLF DES VOLCANS | AURA |
| 76 | 2026-01-22 12:46:04 | 0.6 | LEPAGE Arthur |
0.6 | 22/01/26 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 77 | 2026-01-28 15:04:07 | 0.6 | KASPER Christian-Nikolaus |
0.6 | 28/01/26 | Jura Golf e.V. Hilzhofen |
étrangers
DE
|
| 78 | 2026-01-31 09:45:47 | 0.6 | MOUHICA Xavier |
0.6 | 31/01/26 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
| 79 | 2026-03-07 19:14:25 | 0.6 | CONNOLLY Martin |
0.6 | 07/03/26 | GC Fruhling |
étrangers
IE
|
| 80 | 2026-01-16 18:31:14 | 0.7 | IZZI François |
0.7 | 16/01/26 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
| 81 | 2026-03-06 15:01:56 | 0.7 | MOSES Sebastien |
0.7 | 06/03/26 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
| 82 | 2026-01-20 14:54:30 | 0.8 | DE GALARD Victor |
0.8 | 20/01/26 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
| 83 | 2026-02-17 16:55:40 | 0.8 | CLARKE Ian |
0.8 | 17/02/26 | Lindrick GC |
étrangers
E1
|
| 84 | 2026-03-06 14:40:48 | 0.9 | CHRISTIANSEN Rodolphe |
0.9 | 06/03/26 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 85 | 2026-02-16 14:22:38 | 1.1 | AUGIER Thierry |
1.1 | 16/02/26 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 86 | 2026-03-04 10:50:12 | 1.1 | LANCRY François |
1.1 | 04/03/26 | GOLF LYS-CHANTILLY | HDF |
| 87 | 2026-01-23 23:46:18 | 1.2 | WILLIAMS Jonathan |
1.2 | 23/01/26 | Morlais Castle Golf Club |
étrangers
W1
|
| 88 | 2026-03-07 11:36:15 | 1.2 | LARAISON Philippe |
1.2 | 07/03/26 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 89 | 2026-02-02 13:30:28 | 1.3 | DELFOSSE Olivier |
1.3 | 02/02/26 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 90 | 2026-02-10 13:39:10 | 1.4 | HUBERT Thierry |
1.4 | 10/02/26 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 91 | 2026-02-19 13:50:33 | 1.4 | DUMONT Francois |
1.4 | 19/02/26 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 92 | 2026-03-08 03:38:04 | 1.4 | SCHAAL Franck |
1.4 | 08/03/26 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 93 | 2026-02-20 21:54:39 | 1.5 | THUILLIER Cyrille |
1.5 | 20/02/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 94 | 2026-01-29 11:05:43 | 1.6 | BIZET Emmanuel |
1.6 | 29/01/26 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 95 | 2026-02-05 16:27:37 | 1.6 | BACQUET Thierry |
1.6 | 05/02/26 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 96 | 2026-02-12 13:40:41 | 1.6 | BOZON Jean-Hugues |
1.6 | 12/02/26 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 97 | 2026-03-06 11:13:20 | 1.6 | PRIEUR Michel |
1.6 | 06/03/26 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
| 98 | 2026-03-10 18:45:22 | 1.6 | MARGOLIS Xavier |
1.6 | 10/03/26 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 99 | 2026-03-17 14:08:34 | 1.6 | DEBROISE Guillaume |
1.6 | 17/03/26 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
| 100 | 2026-01-23 14:08:31 | 1.7 | CHERY Vincent |
1.7 | 23/01/26 | GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 101 | 2026-02-24 15:06:22 | 1.7 | BACHELERIE Luc |
1.7 | 24/02/26 | Dubai Hills Golf Club - UAE |
étrangers
FR
|
| 102 | 2026-03-09 19:44:53 | 1.7 | CHRETIEN Jean-Philippe |
1.7 | 09/03/26 | GOLF DE VAL-GRAND | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 103 | 2026-01-23 12:04:08 | 1.9 | ORTIZ Laurent |
1.9 | 23/01/26 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 104 | 2026-02-17 13:15:51 | 1.9 | BASCA Yannick |
1.9 | 17/02/26 | UGOLF FIAC | OCCITANIE |
| 105 | 2026-03-16 21:45:28 | 1.9 | EL GAZRI Khalil |
1.9 | 16/03/26 | LE GOLF NATIONAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 106 | 2026-01-18 14:05:15 | 2 | HOSKINS Steven |
2 | 18/01/26 | GOLF D'ANGERS | PDL |
| 107 | 2026-02-22 14:19:03 | 2 | LAMME Dick |
2 | 22/02/26 | Noord Nederlandse Golf & Country Club (NNGCC) |
étrangers
NL
|
| 108 | 2026-03-03 16:04:42 | 2 | BONHOMME Arnaud |
2 | 03/03/26 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 109 | 2026-01-30 14:24:11 | 2.3 | ROBOT Sebastien |
2.3 | 30/01/26 | CRECY GOLF | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 110 | 2026-03-14 09:17:09 | 2.3 | CLAVE Jean-Pierre |
2.3 | 14/03/26 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
| 111 | 2026-01-28 13:27:37 | 2.4 | DEFONTENAY Mathieu |
2.4 | 28/01/26 | GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 112 | 2026-03-15 08:33:21 | 2.4 | MESTREJEAN Fabrice |
2.4 | 15/03/26 | GOLF D'ORMESSON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 113 | 2026-01-19 08:49:33 | 2.5 | QUEHEN Dimitri |
2.5 | 19/01/26 | GARDEN GOLF DE SENART | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 114 | 2026-03-01 17:21:50 | 2.4 | SENEMAUD Eric |
2.4 | 01/03/26 | GOLF DE PREISCH | GRAND-EST |
| 115 | 2026-03-10 15:53:06 | 2.5 | SCHMIDT Paul |
2.5 | 10/03/26 | GC Saar-Lorraine |
étrangers
DE
|
| 116 | 2026-03-14 17:45:30 | 2.5 | MARTY Alban |
2.5 | 14/03/26 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 117 | 2026-01-16 16:34:53 | 2.6 | DAVID Fabrice |
2.6 | 16/01/26 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 17/03/2026 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 12:07:32 | 2.4 | DEMONTIGNY Stéphane |
2.4 | 15/02/26 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE | |
| 2026-02-16 12:22:41 | 2.4 | MORE Edouard |
2.4 | 16/02/26 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 17/03/2026 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 16:59:44 | 2.5 | DESSE Stéphane |
2.5 | 16/01/26 | GOLF LYS-CHANTILLY | HDF |
| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 17/03/2026 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-28 09:01:34 | 2.6 | CORNETTE Francois |
2.6 | 28/02/26 | GOLF D'APREMONT | HDF |
| 2 | 2026-03-05 20:55:08 | 2.6 | BOUCHONNET Lionel |
2.6 | 05/03/26 | GOLF DE REBETZ | HDF |
| 3 | 2026-02-17 22:21:03 | 2.7 | THIEULIN Jean-Philippe |
2.7 | 17/02/26 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 4 | 2026-03-16 09:35:16 | 2.7 | KOUSSOU Frederic |
2.7 | 16/03/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 5 | 2026-03-13 23:29:47 | 2.8 | BERRADA Soleiman |
2.8 | 13/03/26 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 6 | 2026-01-18 18:18:47 | 2.9 | LUCAS François-Xavier |
2.9 | 18/01/26 | GOLF DE METZ CHERISEY | GRAND-EST |
| 7 | 2026-02-08 20:03:46 | 2.9 | RAYSSIGUIER Yves |
2.9 | 08/02/26 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 8 | 2026-03-10 08:51:18 | 2.9 | GAWRONSKI Grzegorz |
2.9 | 10/03/26 | Binowo Park |
étrangers
PL
|
| 9 | 2026-02-21 17:04:12 | 3 | ALUN Sebastien |
3 | 21/02/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 10 | 2026-03-05 17:03:43 | 3 | ROUSSILLE Louis |
3 | 05/03/26 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 11 | 2026-03-09 11:35:22 | 3 | POIRIER Nicolas |
3 | 09/03/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 12 | 2026-01-16 19:33:30 | 3.1 | SARRAZIN Franck |
3.1 | 16/01/26 | GOLF ACADEMIE 57 | GRAND-EST |
| 13 | 2026-02-16 16:25:14 | 3.3 | BAQUET Adrien |
3.3 | 16/02/26 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 14 | 2026-03-15 22:20:43 | 3.3 | HAMBER William |
3.3 | 15/03/26 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 15 | 2026-02-22 13:28:20 | 3.4 | POUCHOULIN Michel |
3.4 | 22/02/26 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
| 16 | 2026-01-20 13:13:06 | 3.5 | CAULE Philippe |
3.5 | 20/01/26 | GOLF LYS-CHANTILLY | HDF |
| 17 | 2026-03-12 12:41:35 | 3.6 | GAMARRA Lionel |
3.6 | 12/03/26 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 18 | 2026-01-16 11:02:39 | 3.7 | LEVY-RUEFF Didier |
3.7 | 16/01/26 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 19 | 2026-01-16 15:55:54 | 3.7 | VOISINE Stephane |
3.7 | 16/01/26 | GOLF DE FOURQUEUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 20 | 2026-01-24 19:51:01 | 3.7 | REMARK Sébastien |
3.7 | 24/01/26 | GOLF ISABELLA | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 21 | 2026-02-26 11:02:20 | 3.8 | BONIN Dominique |
3.8 | 26/02/26 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 22 | 2026-01-17 16:26:59 | 3.9 | WARNIER Nicolas |
3.9 | 17/01/26 | GOLF ISABELLA | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 23 | 2026-01-16 15:20:14 | 4 | LE GUYADER Yvon |
4 | 16/01/26 | GOLF DE L'ISLE ADAM | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 24 | 2026-01-19 19:11:29 | 4 | HERENT Philippe |
4 | 19/01/26 | DUNKERQUE GOLF CLUB | HDF |
| 25 | 2026-01-21 13:28:17 | 4 | BORREL Benoit |
4 | 21/01/26 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 17/03/2026 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-07 14:11:52 | 4.5 | DUVAIL Jean-Loup |
4.5 | 07/03/26 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
| 2 | 2026-03-15 10:56:48 | 5 | BERGER-DUQUENE Sylvain |
5 | 15/03/26 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 3 | 2026-01-27 11:58:42 | 5.1 | DUCREUX Antoine |
5.1 | 27/01/26 | GOLF DE REIMS | GRAND-EST |
| 4 | 2026-01-16 16:44:29 | 5.4 | ZERARKA Sami |
5.4 | 16/01/26 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 5 | 2026-03-07 09:24:40 | 5.8 | CARAI Gian Pietro |
5.8 | 07/03/26 | GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 6 | 2026-01-18 17:14:57 | 5.9 | GILBERT Franck |
5.9 | 18/01/26 | GOLF DE MAISONS-LAFFITTE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |