Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 14/06/2017 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-03-03 16:15:11 | -1.4 | ![]() |
+1.4 | 03/03/17 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
2 | 2017-02-15 14:33:53 | -0.6 | ![]() |
+0.6 | 15/02/17 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
3 | 2017-06-07 20:20:40 | -0.2 | ![]() |
+0.2 | 07/06/17 |
étrangers
US
![]() |
|
4 | 2017-04-13 10:47:37 | 0 | ![]() |
0 | 13/04/17 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
5 | 2017-02-02 20:30:09 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 02/02/17 | GOLF DE MOLIETS | N-AQUITAINE |
6 | 2017-04-04 11:48:09 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 04/04/17 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
7 | 2017-02-03 20:22:13 | 0.5 | ![]() |
0.5 | 03/02/17 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
8 | 2017-06-05 14:15:33 | 0.9 | ![]() |
0.9 | 05/06/17 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
9 | 2017-03-16 17:34:06 | 1.1 | ![]() |
1.1 | 16/03/17 |
étrangers
BE
![]() |
|
10 | 2017-03-15 10:44:37 | 1.2 | ![]() |
1.2 | 15/03/17 | GOLF DE LA WANTZENAU | GRAND-EST |
11 | 2017-05-12 14:54:10 | 1.4 | ![]() |
1.4 | 12/05/17 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
12 | 2017-02-03 14:56:26 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 03/02/17 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
13 | 2017-02-21 10:45:37 | 1.7 | ![]() |
1.7 | 21/02/17 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
14 | 2017-03-05 17:31:11 | 1.7 | ![]() |
1.7 | 05/03/17 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
15 | 2017-04-25 16:48:15 | 1.8 | ![]() |
1.8 | 25/04/17 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
16 | 2017-06-11 13:34:38 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 11/06/17 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
17 | 2017-05-30 10:04:05 | 2.3 | ![]() |
2.3 | 30/05/17 |
étrangers
DE
![]() |
|
18 | 2017-02-04 12:55:25 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 04/02/17 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
19 | 2017-06-12 17:52:23 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 12/06/17 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
20 | 2017-05-15 11:57:03 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 15/05/17 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
21 | 2017-05-20 18:20:47 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 20/05/17 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
22 | 2017-02-27 10:28:46 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 27/02/17 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
23 | 2017-03-09 09:58:57 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 09/03/17 | GOLF DE MARMANDE | N-AQUITAINE |
24 | 2017-06-05 12:10:49 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 05/06/17 | GOLF DE BELLE DUNE | HDF |
25 | 2017-06-12 22:47:38 | 2.9 | ![]() |
2.9 | 12/06/17 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
26 | 2017-03-01 00:04:14 | 3 | ![]() |
3 | 01/03/17 | GOLF DE REBETZ | HDF |
27 | 2017-03-16 14:58:42 | 3 | ![]() |
3 | 16/03/17 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
28 | 2017-04-04 15:05:38 | 3 | ![]() |
3 | 04/04/17 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
29 | 2017-04-16 09:20:30 | 3 | ![]() |
3 | 16/04/17 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
30 | 2017-04-25 15:15:10 | 3 | ![]() |
3 | 25/04/17 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
31 | 2017-05-04 11:39:07 | 3 | ![]() |
3 | 04/05/17 | GOLF DU DOMAINE DE DIVONNE | AURA |
32 | 2017-05-09 14:02:06 | 3 | ![]() |
3 | 09/05/17 | GOLF LYS-CHANTILLY | HDF |
33 | 2017-04-25 14:22:55 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 25/04/17 | GOLF DE MARMANDE | N-AQUITAINE |
34 | 2017-05-20 18:22:30 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 20/05/17 | GOLF DE FONTAINEBLEAU | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
35 | 2017-06-02 15:21:24 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 02/06/17 |
étrangers
IT
![]() |
|
36 | 2017-03-27 12:20:39 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 27/03/17 | GARDENGOLF DE METZ TECHNOPOLE | GRAND-EST |
37 | 2017-05-30 21:04:27 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 30/05/17 | MAKILA GOLF CLUB | N-AQUITAINE |
38 | 2017-06-11 13:39:27 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 11/06/17 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
39 | 2017-06-12 22:31:02 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 12/06/17 | GOLF MUNICIPAL DE LUCHON | OCCITANIE |
40 | 2017-05-30 21:30:33 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 30/05/17 | UGOLF LA RAMEE | OCCITANIE |
41 | 2017-06-07 15:10:59 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 07/06/17 | GOLF VITTEL ERMITAGE | GRAND-EST |
42 | 2017-06-09 21:36:59 | 3.4 | ![]() |
3.4 | 09/06/17 | LES PARCOURS - GOLF D'ARRAS | HDF |
43 | 2017-02-01 15:49:13 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 01/02/17 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
44 | 2017-05-05 11:57:39 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 05/05/17 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
45 | 2017-02-08 17:09:57 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 08/02/17 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
46 | 2017-06-08 12:53:29 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 08/06/17 | DOMAINE ST ENDREOL GOLF & SPA | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
47 | 2017-03-31 14:35:20 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 31/03/17 | GARDENGOLF DE METZ TECHNOPOLE | GRAND-EST |
48 | 2017-05-03 13:44:04 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 03/05/17 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
49 | 2017-05-07 10:14:16 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 07/05/17 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
50 | 2017-06-14 19:12:02 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 14/06/17 | GOLF DE CHALONS EN CHAMPAGNE | GRAND-EST |
51 | 2017-06-14 23:41:26 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 14/06/17 | GOLF LYS-CHANTILLY | HDF |
52 | 2017-03-13 19:46:12 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 13/03/17 | UGOLF VILLENAVE D'ORNON | N-AQUITAINE |
53 | 2017-04-26 08:43:50 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 26/04/17 | UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
54 | 2017-03-24 11:02:16 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 24/03/17 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
55 | 2017-04-04 23:58:13 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 04/04/17 | GOLF DE REBETZ | HDF |
56 | 2017-05-30 19:56:48 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 30/05/17 | GOLF DE GRANVILLE BAIE ST MICHEL | NORMANDIE |
57 | 2017-03-05 19:42:42 | 4 | ![]() |
4 | 05/03/17 | GOLF DE ROYAN | N-AQUITAINE |
58 | 2017-06-07 13:59:18 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 07/06/17 | GOLF DE ROYAN | N-AQUITAINE |
59 | 2017-06-13 14:09:53 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 13/06/17 | GOLF CLUB DE L'AMIRAUTE | NORMANDIE |
60 | 2017-02-03 10:20:12 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 03/02/17 | GOLF CLUB MAZAMET LA BAROUGE | OCCITANIE |
61 | 2017-02-11 18:51:51 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 11/02/17 | GOLF BLUEGREEN BORDEAUX LAC | N-AQUITAINE |
62 | 2017-03-07 09:55:34 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 07/03/17 | GOLF D'HARDELOT | HDF |
63 | 2017-03-31 20:34:45 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 31/03/17 | GOLF DE MAISONS-LAFFITTE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
64 | 2017-04-24 17:56:49 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 24/04/17 | GOLF INTERNATIONAL CAP D'AGDE | OCCITANIE |
65 | 2017-05-02 11:34:18 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 02/05/17 | GOLF D'ORLEANS-LIMERE | CENTRE |
66 | 2017-06-13 01:59:07 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 13/06/17 | LOURDES PYRENEES GOLF CLUB | OCCITANIE |
67 | 2017-05-15 11:48:45 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 15/05/17 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
68 | 2017-05-22 13:17:10 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 22/05/17 | GOLF DE TROYES LA CORDELIERE | GRAND-EST |
69 | 2017-04-13 11:06:46 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 13/04/17 |
étrangers
GB
![]() |
|
70 | 2017-04-25 13:14:17 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 25/04/17 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
71 | 2017-05-27 22:18:38 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 27/05/17 | UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
72 | 2017-05-28 09:00:01 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 28/05/17 | BLUEGREEN SAINT QUENTIN EN YVELINES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
73 | 2017-06-10 13:14:01 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 10/06/17 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
74 | 2017-01-27 19:47:19 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 27/01/17 | GOLF DE SAINTES | N-AQUITAINE |
75 | 2017-03-03 22:52:29 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 03/03/17 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
76 | 2017-03-19 20:10:48 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 19/03/17 | GOLF CLUB MAZAMET LA BAROUGE | OCCITANIE |
77 | 2017-03-20 18:34:39 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 20/03/17 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
78 | 2017-06-05 15:16:09 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 05/06/17 | GOLF AGEN BON ENCONTRE | N-AQUITAINE |
79 | 2017-03-01 09:43:39 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 01/03/17 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
80 | 2017-04-12 15:51:37 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 12/04/17 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
81 | 2017-04-27 13:22:47 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 27/04/17 | RENAULT GOLF RHONE ALPES | AURA |
82 | 2017-06-10 14:25:18 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 10/06/17 | GOLF CLUB DU PAYS DE LAVAL | PDL |
83 | 2017-02-10 14:38:58 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 10/02/17 | GOLF DE LA FRESLONNIERE | BRETAGNE |
84 | 2017-02-13 15:46:04 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 13/02/17 | UGOLF GRAND NANCY PULNOY | GRAND-EST |
85 | 2017-04-01 22:19:53 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 01/04/17 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
86 | 2017-04-29 09:44:10 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 29/04/17 | GOLF DE LA GRANDE MOTTE | OCCITANIE |
87 | 2017-05-30 07:43:37 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 30/05/17 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
88 | 2017-06-01 07:32:02 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 01/06/17 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
89 | 2017-02-27 09:49:41 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 27/02/17 | LES PARCOURS - GOLF D'ARRAS | HDF |
90 | 2017-05-23 18:56:48 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 23/05/17 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
91 | 2017-06-05 22:15:02 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 05/06/17 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
92 | 2017-06-12 14:05:24 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 12/06/17 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
93 | 2017-02-13 18:26:30 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 13/02/17 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
94 | 2017-04-11 09:52:29 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 11/04/17 | PAU GOLF CLUB 1856 | N-AQUITAINE |
95 | 2017-04-27 11:23:49 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 27/04/17 | GOLF DE SANCERRE | CENTRE |
96 | 2017-05-01 10:35:21 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 01/05/17 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE |
97 | 2017-05-16 17:51:31 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 16/05/17 | GOLF DE LA PORCELAINE | N-AQUITAINE |
98 | 2017-06-07 14:59:19 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 07/06/17 | GOLF DE ROYAN | N-AQUITAINE |
99 | 2017-02-04 10:44:54 | 5 | ![]() |
5 | 04/02/17 | GOLF BLUEGREEN L'ODET | BRETAGNE |
100 | 2017-04-29 19:24:21 | 5 | ![]() |
5 | 29/04/17 | LE GOLF NATIONAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
101 | 2017-01-26 15:30:52 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 26/01/17 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
102 | 2017-02-04 13:31:11 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 04/02/17 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
103 | 2017-02-28 13:42:02 | 5.1 | ![]() |
5.1 | 28/02/17 | GOLF CLUB COMBLES EN BARROIS | GRAND-EST |
104 | 2017-03-08 13:28:01 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 08/03/17 | GARDENGOLF DE METZ TECHNOPOLE | GRAND-EST |
105 | 2017-04-06 15:38:12 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 06/04/17 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
106 | 2017-05-09 15:40:02 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 09/05/17 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
107 | 2017-02-04 11:59:12 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 04/02/17 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
108 | 2017-04-23 18:06:30 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 23/04/17 | GOLF MUNICIPAL D'EVREUX | NORMANDIE |
109 | 2017-06-10 13:17:43 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 10/06/17 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
110 | 2017-04-29 09:11:57 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 29/04/17 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
111 | 2017-05-03 13:38:10 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 03/05/17 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
112 | 2017-06-06 13:43:08 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 06/06/17 | GOLF BLUEGREEN VAL QUEVEN | BRETAGNE |
113 | 2017-06-09 18:43:44 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 09/06/17 | CSM PUTEAUX GOLF | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
114 | 2017-05-16 11:13:33 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 16/05/17 | LIGUE DE GOLF DU CENTRE-VAL DE LOIRE | CENTRE |
115 | 2017-05-24 21:41:39 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 24/05/17 | UGOLF NANCY AINGERAY | GRAND-EST |
116 | 2017-06-06 10:09:02 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 06/06/17 | GOLF BARRIERE DEAUVILLE | NORMANDIE |
117 | 2017-02-04 18:45:51 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 04/02/17 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
118 | 2017-04-06 16:17:10 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 06/04/17 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
119 | 2017-04-21 17:41:15 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 21/04/17 | GOLF BLUEGREEN RENNES ST JACQUES | BRETAGNE |
120 | 2017-05-03 21:06:21 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 03/05/17 | AS HMD | N-AQUITAINE |
121 | 2017-05-10 10:36:05 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 10/05/17 | GOLF DE COURSON STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
122 | 2017-06-10 00:05:08 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 10/06/17 | LYON SALVAGNY GOLF CLUB | AURA |
123 | 2017-06-10 09:44:56 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 10/06/17 | GOLF MUNICIPAL D'EVREUX | NORMANDIE |
124 | 2017-04-24 09:49:44 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 24/04/17 | AS MULTISPORTS YVELINES-GOLF | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
125 | 2017-05-30 10:39:22 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 30/05/17 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
126 | 2017-06-13 07:02:43 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 13/06/17 | EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
127 | 2017-02-11 09:36:37 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 11/02/17 | LIGUE DE GOLF PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
128 | 2017-04-24 17:10:54 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 24/04/17 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
129 | 2017-06-04 19:48:49 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 04/06/17 | GARDEN GOLF DE SENART | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
130 | 2017-06-07 21:46:07 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 07/06/17 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
131 | 2017-02-01 10:44:58 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 01/02/17 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
132 | 2017-06-08 12:47:11 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 08/06/17 |
étrangers
GB
![]() |
|
133 | 2017-02-11 18:32:26 | 6 | ![]() |
6 | 11/02/17 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
134 | 2017-03-08 16:57:23 | 6 | ![]() |
6 | 08/03/17 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
135 | 2017-05-12 14:30:31 | 6 | ![]() |
6 | 12/05/17 | GOLF DE RIOM | AURA |
136 | 2017-06-15 17:14:00 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 15/06/17 | GOLF DE JOYENVAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
137 | 2017-06-05 15:48:09 | 6 | ![]() |
6 | 05/06/17 |
étrangers
GB
![]() |
|
138 | 2017-05-25 07:20:28 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 25/05/17 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
139 | 2017-06-05 05:14:47 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 05/06/17 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
140 | 2017-03-02 18:36:35 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 02/03/17 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
141 | 2017-06-07 16:17:55 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 07/06/17 |
étrangers
NL
![]() |
|
142 | 2017-05-04 12:37:28 | 6.4 | ![]() |
6.4 | 04/05/17 | LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
143 | 2017-06-10 10:05:53 | 6.4 | ![]() |
6.4 | 10/06/17 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 14/06/2017 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-25 15:38:36 | 7.3 | ![]() |
7.3 | 25/05/17 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 14/06/2017 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-16 19:18:44 | 6.5 | ![]() |
6.5 | 16/02/17 | AS GOLF DE LA POLICE NATIONALE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
2 | 2017-03-25 12:47:36 | 6.5 | ![]() |
6.5 | 25/03/17 | GOLF DU HAUT-POITOU | N-AQUITAINE |
3 | 2017-04-07 11:54:48 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 07/04/17 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
4 | 2017-03-01 15:39:51 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 01/03/17 | MONTE CARLO GOLF CLUB | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
5 | 2017-06-10 09:09:07 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 10/06/17 | GOLF DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC | BRETAGNE |
6 | 2017-05-29 12:23:55 | 6.8 | ![]() |
6.8 | 29/05/17 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
7 | 2017-02-02 19:23:01 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 02/02/17 | GOLF DE SAINT CLOUD | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
8 | 2017-05-28 08:48:21 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 28/05/17 | GOLF DU SART | HDF |
9 | 2017-06-09 11:57:06 | 7 | ![]() |
7 | 09/06/17 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
10 | 2017-06-01 11:40:55 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 01/06/17 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
11 | 2017-05-12 14:27:49 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 12/05/17 | GOLF DE RIOM | AURA |
12 | 2017-03-08 18:13:40 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 08/03/17 | GOLF DE JOYENVAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
13 | 2017-02-01 22:52:47 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 01/02/17 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
14 | 2017-05-20 17:25:15 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 20/05/17 | GOLF D'ORLEANS-LIMERE | CENTRE |
15 | 2017-06-01 15:59:09 | 7.8 | ![]() |
7.8 | 01/06/17 | ASL ENGIE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
16 | 2017-02-18 10:03:43 | 7.9 | ![]() |
7.9 | 18/02/17 | GOLF LYS-CHANTILLY | HDF |
17 | 2017-06-10 16:15:38 | 8 | ![]() |
8 | 10/06/17 | GOLF DE MARIVAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
18 | 2017-03-28 21:11:04 | 8.2 | ![]() |
8.2 | 28/03/17 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 14/06/2017 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-08 12:10:30 | 8.6 | ![]() |
8.6 | 08/02/17 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
2 | 2017-02-11 08:08:30 | 8.6 | ![]() |
8.6 | 11/02/17 | ASGAF | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
3 | 2017-05-03 11:27:50 | 8.6 | ![]() |
8.6 | 03/05/17 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
4 | 2017-01-26 09:45:54 | 9.4 | ![]() |
9.4 | 26/01/17 | GOLF DE NANTES | PDL |
5 | 2017-05-28 07:43:52 | 9.8 | ![]() |
9.8 | 28/05/17 | GOLF D'OZOIR LA FERRIERE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
6 | 2017-05-22 16:38:35 | 10.4 | ![]() |
10.4 | 22/05/17 | UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |