Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 12/06/2019 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-09 13:23:10 | -0.4 | ![]() |
+0.4 | 09/05/19 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
2 | 2019-06-10 19:27:28 | -0.4 | ![]() |
+0.4 | 10/06/19 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
3 | 2019-03-17 20:04:51 | 0.5 | ![]() |
0.5 | 17/03/19 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
4 | 2019-05-20 16:19:25 | 0.6 | ![]() |
0.6 | 20/05/19 | GOLF DE MOLIETS | N-AQUITAINE |
5 | 2019-01-22 11:05:21 | 0.7 | ![]() |
0.7 | 22/01/19 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
6 | 2019-06-07 21:11:08 | 0.8 | ![]() |
0.8 | 07/06/19 | WIMEREUX GOLF CLUB | HDF |
7 | 2019-05-06 11:22:53 | 1.1 | ![]() |
1.1 | 06/05/19 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
8 | 2019-02-28 20:37:17 | 1.4 | ![]() |
1.4 | 28/02/19 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
9 | 2019-04-08 11:35:04 | 1.5 | ![]() |
1.5 | 08/04/19 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
10 | 2019-02-25 15:37:30 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 25/02/19 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
11 | 2019-06-03 20:59:05 | 1.9 | ![]() |
1.9 | 03/06/19 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
12 | 2019-03-09 17:11:37 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 09/03/19 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
13 | 2019-05-28 16:28:42 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 28/05/19 | GOLF DE REBETZ | HDF |
14 | 2019-03-12 13:40:09 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 12/03/19 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
15 | 2019-03-15 16:50:46 | 2.2 | ![]() |
2.2 | 15/03/19 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
16 | 2019-02-25 11:06:08 | 2.3 | ![]() |
2.3 | 25/02/19 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
17 | 2019-05-28 14:49:15 | 2.3 | ![]() |
2.3 | 28/05/19 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
18 | 2019-05-28 17:48:25 | 2.4 | ![]() |
2.4 | 28/05/19 | LIGUE DE GOLF D'OCCITANIE | OCCITANIE |
19 | 2019-01-12 11:25:49 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 12/01/19 | GOLF CLUB MAZAMET LA BAROUGE | OCCITANIE |
20 | 2019-02-05 11:34:54 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 05/02/19 | GOLF DE NIMES VACQUEROLLES | OCCITANIE |
21 | 2019-02-22 09:15:03 | 2.5 | ![]() |
2.5 | 22/02/19 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
22 | 2019-05-28 21:43:50 | 2.6 | ![]() |
2.6 | 28/05/19 | GOLF DE MARMANDE | N-AQUITAINE |
23 | 2019-01-22 16:53:00 | 2.7 | ![]() |
2.7 | 22/01/19 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
24 | 2019-06-11 09:26:38 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 11/06/19 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
25 | 2019-06-11 23:15:43 | 2.8 | ![]() |
2.8 | 11/06/19 | GOLF DE SAINT-GERMAIN | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
26 | 2019-02-28 15:20:43 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 28/02/19 | GOLF DE ROYAN | N-AQUITAINE |
27 | 2019-05-28 09:40:15 | 3.1 | ![]() |
3.1 | 28/05/19 | GOLF DE BELLE DUNE | HDF |
28 | 2019-06-09 10:25:27 | 3.2 | ![]() |
3.2 | 09/06/19 | UGOLF ALBI | OCCITANIE |
29 | 2019-05-23 01:45:38 | 3.3 | ![]() |
3.3 | 23/05/19 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
30 | 2019-02-25 14:40:11 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 25/02/19 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
31 | 2019-05-01 20:51:23 | 3.5 | ![]() |
3.5 | 01/05/19 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
32 | 2019-01-30 16:23:01 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 30/01/19 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
33 | 2019-02-18 16:56:21 | 3.6 | ![]() |
3.6 | 18/02/19 | UGOLF VILLENAVE D'ORNON | N-AQUITAINE |
34 | 2019-06-06 15:46:17 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 06/06/19 | GOLF LYS-CHANTILLY | HDF |
35 | 2019-02-01 15:42:30 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 01/02/19 | GOLF CLUB MAZAMET LA BAROUGE | OCCITANIE |
36 | 2019-05-28 19:47:30 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 28/05/19 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
37 | 2019-06-03 12:18:50 | 3.8 | ![]() |
3.8 | 03/06/19 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
38 | 2019-01-26 17:48:33 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 26/01/19 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
39 | 2019-03-31 21:36:17 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 31/03/19 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
40 | 2019-05-05 08:28:59 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 05/05/19 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
41 | 2019-06-07 13:15:50 | 3.9 | ![]() |
3.9 | 07/06/19 | golf royal park torino |
étrangers
IT
![]() |
42 | 2019-01-10 08:31:03 | 4 | ![]() |
4 | 10/01/19 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
43 | 2019-02-10 20:09:50 | 4 | ![]() |
4 | 10/02/19 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
44 | 2019-05-06 22:38:45 | 4 | ![]() |
4 | 06/05/19 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
45 | 2019-05-20 16:16:30 | 4 | ![]() |
4 | 20/05/19 | GOLF DE PREISCH | GRAND-EST |
46 | 2019-05-21 21:59:42 | 4 | ![]() |
4 | 21/05/19 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
47 | 2019-05-22 10:48:00 | 4 | ![]() |
4 | 22/05/19 | CLUB SPORTIF POLYTECHNIQUE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
48 | 2019-05-29 20:09:11 | 4 | ![]() |
4 | 29/05/19 | UGOLF TOULOUSE TEOULA | OCCITANIE |
49 | 2019-05-07 19:32:09 | 4.1 | ![]() |
4.1 | 07/05/19 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
50 | 2019-01-14 19:12:34 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 14/01/19 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
51 | 2019-05-19 09:17:21 | 4.2 | ![]() |
4.2 | 19/05/19 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
52 | 2019-05-07 16:17:48 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 07/05/19 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
53 | 2019-06-01 05:52:32 | 4.3 | ![]() |
4.3 | 01/06/19 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
54 | 2019-03-04 09:32:34 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 04/03/19 | LOURDES PYRENEES GOLF CLUB | OCCITANIE |
55 | 2019-05-03 20:53:04 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 03/05/19 | GOLF BEZIERS SAINT THOMAS | OCCITANIE |
56 | 2019-06-03 06:13:22 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 03/06/19 | GOLF BLUEGREEN SAINTE MAXIME | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
57 | 2019-06-03 19:48:27 | 4.4 | ![]() |
4.4 | 03/06/19 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
58 | 2019-01-24 19:47:24 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 24/01/19 | LIGUE DE GOLF DE NOUVELLE-AQUITAINE | N-AQUITAINE |
59 | 2019-01-27 17:57:02 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 27/01/19 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
60 | 2019-01-27 18:27:07 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 27/01/19 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
61 | 2019-02-14 11:07:10 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 14/02/19 | GOLF DE ROYAN | N-AQUITAINE |
62 | 2019-02-15 09:38:27 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 15/02/19 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
63 | 2019-02-19 14:24:19 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 19/02/19 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
64 | 2019-03-15 18:13:44 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 15/03/19 | GOLF DE MARMANDE | N-AQUITAINE |
65 | 2019-03-29 22:15:06 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 29/03/19 | GOLF DU DOMAINE DE DIVONNE | AURA |
66 | 2019-04-16 09:00:59 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 16/04/19 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
67 | 2019-04-26 22:42:55 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 26/04/19 | GOLF BLUEGREEN SAINTE MAXIME | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
68 | 2019-06-11 22:58:30 | 4.5 | ![]() |
4.5 | 11/06/19 | GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
69 | 2019-04-02 19:14:32 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 02/04/19 | GOLF DE VALENCE SAINT DIDIER | AURA |
70 | 2019-05-26 21:04:31 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 26/05/19 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
71 | 2019-05-28 17:47:11 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 28/05/19 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
72 | 2019-06-06 20:50:47 | 4.6 | ![]() |
4.6 | 06/06/19 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
73 | 2019-01-26 17:43:57 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 26/01/19 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
74 | 2019-01-28 18:17:46 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 28/01/19 | GOLF DE LA PORCELAINE | N-AQUITAINE |
75 | 2019-04-02 06:47:37 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 02/04/19 | PAU GOLF CLUB 1856 | N-AQUITAINE |
76 | 2019-04-26 08:28:00 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 26/04/19 | UGOLF LAS MARTINES | OCCITANIE |
77 | 2019-06-06 15:56:02 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 06/06/19 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE |
78 | 2019-04-12 06:37:15 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 12/04/19 | GOLF DU COMMINGES | OCCITANIE |
79 | 2019-05-06 21:02:13 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 06/05/19 | Westgolf |
étrangers
BE
![]() |
80 | 2019-06-10 12:50:14 | 4.8 | ![]() |
4.8 | 10/06/19 | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL | NORMANDIE |
81 | 2019-02-01 09:42:26 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 01/02/19 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
82 | 2019-02-03 11:36:11 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 03/02/19 | GOLF DE SAINTES | N-AQUITAINE |
83 | 2019-05-07 17:02:42 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 07/05/19 | GOLF DE SANCERRE | CENTRE |
84 | 2019-06-01 19:59:18 | 4.9 | ![]() |
4.9 | 01/06/19 | UGOLF MIONNAY GARDEN | AURA |
85 | 2019-05-10 10:09:08 | 5 | ![]() |
5 | 10/05/19 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
86 | 2019-05-04 19:26:25 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 04/05/19 | UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
87 | 2019-05-28 18:21:24 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 28/05/19 | LIGUE DE GOLF D'OCCITANIE | OCCITANIE |
88 | 2019-06-04 15:37:03 | 5.2 | ![]() |
5.2 | 04/06/19 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
89 | 2019-01-27 22:33:09 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 27/01/19 | GOLF DE LA PREE - LA ROCHELLE | N-AQUITAINE |
90 | 2019-03-03 16:32:45 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 03/03/19 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
91 | 2019-04-08 22:03:25 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 08/04/19 | CIRENCESTER |
étrangers
GB
![]() |
92 | 2019-05-29 07:58:17 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 29/05/19 | UGOLF ALBI | OCCITANIE |
93 | 2019-05-29 14:36:28 | 5.3 | ![]() |
5.3 | 29/05/19 | GOLF CLUB D'OLERON | N-AQUITAINE |
94 | 2019-05-28 18:20:53 | 5.4 | ![]() |
5.4 | 28/05/19 | GOLF BEZIERS SAINT THOMAS | OCCITANIE |
95 | 2019-02-01 20:47:39 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 01/02/19 | CRECY GOLF | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
96 | 2019-03-18 18:41:34 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 18/03/19 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
97 | 2019-04-09 15:11:53 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 09/04/19 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
98 | 2019-05-15 22:23:19 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 15/05/19 | UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
99 | 2019-05-29 10:09:06 | 5.5 | ![]() |
5.5 | 29/05/19 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
100 | 2019-04-16 22:22:55 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 16/04/19 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
101 | 2019-05-09 16:37:30 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 09/05/19 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
102 | 2019-06-07 09:42:10 | 5.6 | ![]() |
5.6 | 07/06/19 | GOLF CLUB LA MARGHERITA |
étrangers
IT
![]() |
103 | 2019-01-12 16:43:49 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 12/01/19 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
104 | 2019-01-28 13:16:11 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 28/01/19 | GOLF DE VALENCE SAINT DIDIER | AURA |
105 | 2019-05-07 19:27:49 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 07/05/19 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
106 | 2019-05-30 19:06:31 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 30/05/19 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
107 | 2019-06-03 13:48:58 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 03/06/19 | GOLF DE SAINTES | N-AQUITAINE |
108 | 2019-06-12 17:31:01 | 5.7 | ![]() |
5.7 | 12/06/19 | AS GOLF DE SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE | PDL |
109 | 2019-01-22 18:01:26 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 22/01/19 | GOLF DE RIOM | AURA |
110 | 2019-04-01 12:33:31 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 01/04/19 | GOLF DE L'AILETTE | HDF |
111 | 2019-05-20 15:35:08 | 5.8 | ![]() |
5.8 | 20/05/19 | Addington Palace |
étrangers
GB
![]() |
112 | 2019-01-20 16:44:11 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 20/01/19 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
113 | 2019-04-01 14:20:58 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 01/04/19 | UGOLF FIAC | OCCITANIE |
114 | 2019-04-15 09:05:54 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 15/04/19 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
115 | 2019-04-15 09:48:30 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 15/04/19 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
116 | 2019-05-28 08:12:20 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 28/05/19 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
117 | 2019-06-02 14:47:46 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 02/06/19 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
118 | 2019-01-24 22:58:37 | 6 | ![]() |
6 | 24/01/19 | THALES AVIONICS C.O.TOULOUSE | OCCITANIE |
119 | 2019-02-08 21:25:40 | 6 | ![]() |
6 | 08/02/19 | LE GRAND CLUB | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
120 | 2019-05-03 11:16:17 | 6 | ![]() |
6 | 03/05/19 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
121 | 2019-06-09 10:21:57 | 6 | ![]() |
6 | 09/06/19 | GOLF BLUEGREEN VAL QUEVEN | BRETAGNE |
122 | 2019-06-09 17:25:20 | 6 | ![]() |
6 | 09/06/19 | AS UA DE LA SOCIETE GENERALE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
123 | 2019-03-24 14:55:34 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 24/03/19 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
124 | 2019-04-28 19:00:45 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 28/04/19 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
125 | 2019-06-10 15:57:24 | 6.1 | ![]() |
6.1 | 10/06/19 | UGOLF MIONNAY GARDEN | AURA |
126 | 2019-01-21 13:06:43 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 21/01/19 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
127 | 2019-03-29 09:16:40 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 29/03/19 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
128 | 2019-04-05 08:46:04 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 05/04/19 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
129 | 2019-04-12 08:53:24 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 12/04/19 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
130 | 2019-04-24 18:33:34 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 24/04/19 | GOLF INTERNATIONAL DE ROISSY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
131 | 2019-05-05 22:08:54 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 05/05/19 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
132 | 2019-06-07 11:34:54 | 6.2 | ![]() |
6.2 | 07/06/19 | AS NOKIA PARIS SACLAY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
133 | 2019-05-09 20:48:58 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 09/05/19 | LIGUE DE GOLF PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
134 | 2019-05-05 19:03:23 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 05/05/19 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
135 | 2019-05-28 19:26:02 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 28/05/19 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
136 | 2019-06-03 10:12:16 | 6.5 | ![]() |
6.5 | 03/06/19 | GOLF DE TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
137 | 2019-06-05 15:31:38 | 6.6 | ![]() |
6.6 | 05/06/19 | EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
138 | 2019-01-18 19:59:55 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 18/01/19 | AS HMD | N-AQUITAINE |
139 | 2019-04-28 10:06:42 | 6.7 | ![]() |
6.7 | 28/04/19 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
140 | 2019-03-20 11:00:53 | 6.9 | ![]() |
6.9 | 20/03/19 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
141 | 2019-02-22 23:10:37 | 7.1 | ![]() |
7.1 | 22/02/19 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
142 | 2019-06-02 01:41:23 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 02/06/19 | UGOLF LAS MARTINES | OCCITANIE |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 12/06/2019 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-14 17:22:12 | 9.5 | ![]() |
9.5 | 14/03/19 | UGOLF ALBI | OCCITANIE |
Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 12/06/2019 | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-28 18:33:17 | 7.4 | ![]() |
7.4 | 28/05/19 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
2 | 2019-05-14 10:31:01 | 8 | ![]() |
8 | 14/05/19 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
3 | 2019-05-28 18:54:41 | 8 | ![]() |
8 | 28/05/19 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
4 | 2019-06-11 09:01:38 | 8 | ![]() |
8 | 11/06/19 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
5 | 2019-01-13 01:40:04 | 8.2 | ![]() |
8.2 | 13/01/19 | GOLF D'APREMONT | HDF |
6 | 2019-06-05 16:54:39 | 8.3 | ![]() |
8.3 | 05/06/19 | GOLF MONTPELLIER FONTCAUDE | OCCITANIE |
7 | 2019-05-10 21:20:04 | 8.4 | ![]() |
8.4 | 10/05/19 | GOLF DU TOTCHE | OCCITANIE |
8 | 2019-01-14 11:41:46 | 9 | ![]() |
9 | 14/01/19 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
9 | 2019-04-24 20:49:40 | 9.1 | ![]() |
9.1 | 24/04/19 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
10 | 2019-06-01 13:09:07 | 9.5 | ![]() |
9.5 | 01/06/19 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
11 | 2019-01-24 23:24:59 | 9.6 | ![]() |
9.6 | 24/01/19 | AS THALES AVS GOLF BORDEAUX | N-AQUITAINE |
12 | 2019-06-07 15:05:59 | 9.7 | ![]() |
9.7 | 07/06/19 | GOLF CLUB DE LEZZA SUD CORSE | CORSE |
13 | 2019-01-21 17:28:05 | 9.9 | ![]() |
9.9 | 21/01/19 | GOLF DE SALIES DU SALAT | OCCITANIE |
14 | 2019-05-28 17:08:31 | 10 | ![]() |
10 | 28/05/19 | UGOLF FIAC | OCCITANIE |
15 | 2019-05-18 16:53:33 | 10.2 | ![]() |
10.2 | 18/05/19 | UGOLF ALBI | OCCITANIE |