| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 15/06/2021 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-07 11:30:00 | -1.9 | MUNIESA Christophe |
+1.9 | 07/06/21 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
| 2 | 2021-05-18 12:42:21 | -0.9 | ILLOUZ François |
+0.9 | 18/05/21 | GOLF DE MORFONTAINE | HDF |
| 3 | 2021-05-05 12:15:23 | -0.8 | GRIZOT Pascal |
+0.8 | 05/05/21 | CSE MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 4 | 2021-05-25 08:25:40 | -0.8 | BOGHOSSIAN Alain |
+0.8 | 25/05/21 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 5 | 2021-02-22 10:43:38 | -0.6 | CARPENTIER Pierre |
+0.6 | 22/02/21 | GOLF CLUB DE TOULOUSE | OCCITANIE |
| 6 | 2021-06-01 19:36:55 | -0.1 | GALLOY Albert |
+0.1 | 01/06/21 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 7 | 2021-06-15 18:28:51 | 0 | ABRAHAM Patrick |
0 | 15/06/21 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 8 | 2021-04-25 12:26:28 | 0.1 | MUSKUS Claudio |
0.1 | 25/04/21 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 9 | 2021-02-07 21:06:22 | 0.4 | GUERISSE Marc |
0.4 | 07/02/21 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 10 | 2021-03-14 23:46:09 | 0.5 | LECHANOINE Hugues |
0.5 | 14/03/21 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
| 11 | 2021-05-12 16:35:42 | 0.6 | LECLERCQ Henri |
0.6 | 12/05/21 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 12 | 2021-03-08 10:29:37 | 0.8 | COMBEY Jean-Louis |
0.8 | 08/03/21 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 13 | 2021-04-25 17:34:33 | 0.8 | CERDAN Stéphane |
0.8 | 25/04/21 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
| 14 | 2021-05-22 14:54:25 | 0.9 | SEDLAR Jaroslav |
0.9 | 22/05/21 | GC Brno, CZ |
étrangers
CZ
|
| 15 | 2021-05-13 19:26:13 | 1 | BRIZAY Grégoire |
1 | 13/05/21 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 16 | 2021-04-15 09:32:42 | 1.1 | MEGROZ Jean-Max |
1.1 | 15/04/21 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
| 17 | 2021-05-24 13:22:18 | 1.2 | SERISAY Manuel |
1.2 | 24/05/21 | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL | NORMANDIE |
| 18 | 2021-06-12 09:19:33 | 1.3 | GUIGUENO Dominique |
1.3 | 12/06/21 | GOLF BLUEGREEN PLOEMEUR-OCEAN | BRETAGNE |
| 19 | 2021-05-09 15:17:02 | 1.4 | CLERGET Didier |
1.4 | 09/05/21 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 20 | 2021-05-03 09:25:48 | 1.6 | LEVY-RUEFF Marc |
1.6 | 03/05/21 | UGOLF GRAND NANCY PULNOY | GRAND-EST |
| 21 | 2021-05-03 19:29:23 | 1.6 | BOULICAUT Jérôme |
1.6 | 03/05/21 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
| 22 | 2021-06-02 16:04:46 | 1.6 | LESPINASSE Eric |
1.6 | 02/06/21 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
| 23 | 2021-06-12 09:25:29 | 1.7 | QUEFFELEC Laurent |
1.7 | 12/06/21 | GOLF BLUEGREEN PLOEMEUR-OCEAN | BRETAGNE |
| 24 | 2021-05-05 18:45:02 | 1.9 | GEORGES Yvan |
1.9 | 05/05/21 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
| 25 | 2021-06-09 08:31:49 | 1.9 | AUDINOS Laurent |
1.9 | 09/06/21 | GOLF INTERNATIONAL CAP D'AGDE | OCCITANIE |
| 26 | 2021-02-02 10:13:30 | 2.2 | BACQUET Thierry |
2.2 | 02/02/21 | GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 27 | 2021-06-09 22:59:27 | 2.2 | ALEX Fea |
2.2 | 09/06/21 | golf la margherita |
étrangers
IT
|
| 28 | 2021-03-06 18:21:22 | 2.4 | COTTER Greg |
2.4 | 06/03/21 | GOLF DU RHIN | GRAND-EST |
| 29 | 2021-04-08 19:05:24 | 2.4 | BONHOMME Arnaud |
2.4 | 08/04/21 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 30 | 2021-04-21 16:48:57 | 2.5 | CHRETIEN Jean-Philippe |
2.5 | 21/04/21 | GOLF DE VAL-GRAND | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 31 | 2021-06-15 08:19:53 | 2.5 | GENOUD Nicolas |
2.5 | 15/06/21 | GOLF CLUB ESERY GRAND GENEVE | AURA |
| 32 | 2021-01-14 11:12:54 | 2.7 | BAYLE Hugues |
2.7 | 14/01/21 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
| 33 | 2021-02-26 15:26:53 | 2.7 | HOUTART Charles |
2.7 | 26/02/21 | DOMAINE ST ENDREOL GOLF & SPA | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 34 | 2021-04-19 10:13:37 | 2.7 | GASCHIGNARD François |
2.7 | 19/04/21 | GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | PDL |
| 35 | 2021-04-23 15:47:57 | 2.7 | MANGAUD Ludovic |
2.7 | 23/04/21 | GOLF CLUB D'ARCANGUES | N-AQUITAINE |
| 36 | 2021-04-25 10:11:30 | 2.7 | EIDELSBERG Olivier |
2.7 | 25/04/21 | GOLF BARRIERE DEAUVILLE | NORMANDIE |
| 37 | 2021-05-24 21:56:56 | 2.7 | BOUCHONNET Lionel |
2.7 | 24/05/21 | GOLF DE REBETZ | HDF |
| 38 | 2021-03-18 08:15:49 | 2.8 | GAUME Pierre |
2.8 | 18/03/21 | GOLF CLUB D'HOSSEGOR | N-AQUITAINE |
| 39 | 2021-04-21 23:27:12 | 2.8 | GODEAU Jean Christophe |
2.8 | 21/04/21 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 40 | 2021-05-27 17:57:15 | 2.8 | BOZON Jean-Hugues |
2.8 | 27/05/21 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 41 | 2021-06-01 09:58:25 | 2.8 | RAOUL Didier |
2.8 | 01/06/21 | LIGUE DE GOLF PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 42 | 2021-05-04 14:26:27 | 2.9 | ABBATE Louis |
2.9 | 04/05/21 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 43 | 2021-05-21 17:08:43 | 3.1 | GOMBERT Jean-Pierre |
3.1 | 21/05/21 | GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 44 | 2021-04-13 09:14:19 | 3.2 | LAFOREST-NOGUEZ Franklin |
3.2 | 13/04/21 | GOLF CLUB MAZAMET LA BAROUGE | OCCITANIE |
| 45 | 2021-05-17 10:24:47 | 3.2 | BIGARE Gerome |
3.2 | 17/05/21 | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL | NORMANDIE |
| 46 | 2021-06-07 11:59:23 | 3.2 | NGUYEN Vincent |
3.2 | 07/06/21 | GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 47 | 2021-04-25 12:56:53 | 3.3 | DUERINCKX Olivier |
3.3 | 25/04/21 | Westgolf belgium |
étrangers
BE
|
| 48 | 2021-01-21 16:42:58 | 3.4 | BINAZET Stephane |
3.4 | 21/01/21 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
| 49 | 2021-01-28 12:20:35 | 3.4 | LOUPPE Matthieu |
3.4 | 28/01/21 | MONTE CARLO GOLF CLUB | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 50 | 2021-04-26 13:15:38 | 3.4 | COPPOLA Laurent |
3.4 | 26/04/21 | GOLF D'ALENCON EN ARCONNAY | PDL |
| 51 | 2021-05-03 18:56:02 | 3.4 | LEGUIEL Bruno |
3.4 | 03/05/21 | GOLF DE VALENCE SAINT DIDIER | AURA |
| 52 | 2021-05-27 10:06:52 | 3.4 | WACHTEL Daniel |
3.4 | 27/05/21 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
| 53 | 2021-04-18 20:00:40 | 3.5 | CHASTEL Jacques |
3.5 | 18/04/21 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
| 54 | 2021-05-10 16:44:40 | 3.5 | BAYOL Stephane |
3.5 | 10/05/21 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
| 55 | 2021-05-28 22:22:53 | 3.5 | RIVIERE Laurent |
3.5 | 28/05/21 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
| 56 | 2021-02-22 11:44:47 | 3.6 | LADAGNOUS Christophe |
3.6 | 22/02/21 | GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA | OCCITANIE |
| 57 | 2021-04-24 09:51:46 | 3.6 | ESPANOL Michel |
3.6 | 24/04/21 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
| 58 | 2021-04-26 13:07:02 | 3.6 | BOUGLE Xavier |
3.6 | 26/04/21 | GOLF D'ALENCON EN ARCONNAY | PDL |
| 59 | 2021-05-03 12:06:13 | 3.7 | ROUSSEAUX Pierre-Olivier |
3.7 | 03/05/21 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 60 | 2021-03-04 13:19:19 | 3.8 | DURIN MONTEILLET Laurent |
3.8 | 04/03/21 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
| 61 | 2021-06-13 19:08:07 | 3.8 | TESTI Philippe |
3.8 | 13/06/21 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE |
| 62 | 2021-03-09 11:25:03 | 3.9 | PINTEAU Robert |
3.9 | 09/03/21 | GOLF DE SAINTES | N-AQUITAINE |
| 63 | 2021-04-02 14:20:23 | 3.9 | BONNART Dominique |
3.9 | 02/04/21 | GOLF D'HARDELOT | HDF |
| 64 | 2021-04-19 17:55:11 | 3.9 | WILLAERT Franck |
3.9 | 19/04/21 | LIGUE DE GOLF PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 65 | 2021-05-21 06:29:07 | 4 | KALENITCHENKO Jean-Marc |
4 | 21/05/21 | GOLF BLUEGREEN VAL D'AMOUR | BOUR.-F.-COMTE |
| 66 | 2021-05-29 20:45:08 | 4 | BLANCHON Nicolas |
4 | 29/05/21 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
| 67 | 2021-05-18 20:24:13 | 4.1 | PORET Jean-Marie |
4.1 | 18/05/21 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
| 68 | 2021-06-02 20:37:47 | 4.1 | COTS Cyril |
4.1 | 02/06/21 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 69 | 2021-04-03 18:15:01 | 4.2 | DESMURGER Alain |
4.2 | 03/04/21 | GOLF DU CHATEAU D'AVOISE | BOUR.-F.-COMTE |
| 70 | 2021-06-01 17:53:27 | 4.2 | CARPENTIER Laurent |
4.2 | 01/06/21 | GOLF DE VALCROS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 71 | 2021-06-07 21:10:49 | 4.3 | LUCIAN Marc |
4.3 | 07/06/21 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
| 72 | 2021-06-12 18:49:47 | 4.3 | RIOU Alain |
4.3 | 12/06/21 | GOLF BLUEGREEN PAU ARTIGUELOUVE | N-AQUITAINE |
| 73 | 2021-03-08 20:12:31 | 4.4 | TRIOL Eric |
4.4 | 08/03/21 | GOLF DE PREISCH | GRAND-EST |
| 74 | 2021-06-07 21:35:15 | 4.4 | LAJOTTE Vincent |
4.4 | 07/06/21 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
| 75 | 2021-05-03 17:15:45 | 4.5 | FOLTIER Thierry |
4.5 | 03/05/21 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
| 76 | 2021-05-27 22:20:16 | 4.5 | VALARINO Henry |
4.5 | 27/05/21 | GOLF DU DOMAINE DE DIVONNE | AURA |
| 77 | 2021-06-12 12:26:04 | 4.5 | SALVATORE Christophe |
4.5 | 12/06/21 | GOLF&COUNTRY DE MAISON BLANCHE | AURA |
| 78 | 2021-02-12 11:37:14 | 4.6 | OLEKSIAK Jean-Louis |
4.6 | 12/02/21 | GOLF DE RIOM | AURA |
| 79 | 2021-05-01 16:15:23 | 4.6 | BERTHET Pierre - Julien |
4.6 | 01/05/21 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 80 | 2021-03-11 18:06:28 | 4.7 | LAFONT Emmanuel |
4.7 | 11/03/21 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 81 | 2021-04-13 09:09:13 | 4.7 | ROBERGEON Jean-Michel |
4.7 | 13/04/21 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 82 | 2021-06-14 17:57:09 | 4.7 | BENOISTE Fréderic |
4.7 | 14/06/21 | CRECY GOLF | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 83 | 2021-04-20 16:57:05 | 4.9 | PARHAD Jean-Claude |
4.9 | 20/04/21 | DOMAINE ST ENDREOL GOLF & SPA | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 84 | 2021-04-27 14:18:23 | 4.9 | MARTINS Fernando |
4.9 | 27/04/21 | EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 85 | 2021-05-03 12:55:41 | 4.9 | PÉRIÉ Guy |
4.9 | 03/05/21 | GOLF BEZIERS SAINT THOMAS | OCCITANIE |
| 86 | 2021-05-21 07:40:57 | 5 | CHOUDURY Hubert |
5 | 21/05/21 | GOLF CLUB DE STRASBOURG | GRAND-EST |
| 87 | 2021-05-04 11:51:47 | 5.1 | SENS Jean-Paul |
5.1 | 04/05/21 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
| 88 | 2021-05-06 15:42:59 | 5.1 | BOUGHALEM Mohamed |
5.1 | 06/05/21 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 89 | 2021-05-23 10:34:27 | 5.1 | KOUSSOU Frederic |
5.1 | 23/05/21 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 90 | 2021-06-01 16:56:06 | 5.1 | BISSONNIER Eric |
5.1 | 01/06/21 | GOLF DU DOMAINE DE DIVONNE | AURA |
| 91 | 2021-06-06 16:11:20 | 5.1 | VILLE Bruno |
5.1 | 06/06/21 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 92 | 2021-06-08 14:59:10 | 5.1 | REIS Antoine |
5.1 | 08/06/21 | GOLF BEZIERS SAINT THOMAS | OCCITANIE |
| 93 | 2021-06-10 07:17:08 | 5.1 | VALLOT Stephane |
5.1 | 10/06/21 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
| 94 | 2021-02-01 08:12:45 | 5.3 | FOUGEROUSE Christian |
5.3 | 01/02/21 | GOLF DE BOURBON | REUNION |
| 95 | 2021-04-06 15:17:11 | 5.3 | LESUR Marc |
5.3 | 06/04/21 | GOLF D'HARDELOT | HDF |
| 96 | 2021-06-04 22:46:14 | 5.3 | BERRADA Soulaiman |
5.3 | 04/06/21 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 97 | 2021-02-04 17:10:41 | 5.4 | COLOVIC Denis Goran |
5.4 | 04/02/21 | LIGUE DE GOLF DE NOUVELLE-AQUITAINE | N-AQUITAINE |
| 98 | 2021-05-17 17:36:42 | 5.4 | ROGUET Xavier |
5.4 | 17/05/21 | GOLF DE GONVILLE | AURA |
| 99 | 2021-05-28 18:32:58 | 5.4 | DUMAS Arnaud |
5.4 | 28/05/21 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
| 100 | 2021-04-27 21:12:24 | 5.6 | MALLINJOUD Jean-Luc |
5.6 | 27/04/21 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
| 101 | 2021-04-30 08:30:17 | 5.6 | BOURDIS Thierry |
5.6 | 30/04/21 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
| 102 | 2021-06-08 19:34:20 | 5.7 | PILET Franck |
5.7 | 08/06/21 | GOLF D'HARDELOT | HDF |
| 103 | 2021-01-15 13:40:14 | 5.8 | ETCHEVERRY Jean Luc |
5.8 | 15/01/21 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
| 104 | 2021-04-16 17:07:47 | 5.8 | CLAVE Jean-Pierre |
5.8 | 16/04/21 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
| 105 | 2021-04-29 09:16:56 | 6 | JOUAULT Michel |
6 | 29/04/21 | UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 106 | 2021-04-15 09:50:23 | 6.1 | GAMBIER Dominique |
6.1 | 15/04/21 | GOLF DE TOURAINE | CENTRE |
| 107 | 2021-06-04 11:12:31 | 6.1 | GAUME Louis |
6.1 | 04/06/21 | GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | N-AQUITAINE |
| 108 | 2021-06-07 20:00:37 | 6.2 | CARRIL Thierry |
6.2 | 07/06/21 | GOLF BLUEGREEN VAL QUEVEN | BRETAGNE |
| 109 | 2021-01-15 16:27:00 | 6.3 | STEGMANN Sylvain |
6.3 | 15/01/21 | UGOLF GRAND NANCY PULNOY | GRAND-EST |
| 110 | 2021-04-14 10:01:53 | 6.3 | HERENT Philippe |
6.3 | 14/04/21 | GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL | HDF |
| 111 | 2021-05-02 10:04:08 | 6.3 | VALLIN Paul |
6.3 | 02/05/21 | OLD COURSE CANNES | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 112 | 2021-03-15 16:18:11 | 6.4 | RENIA Emile |
6.4 | 15/03/21 | GOLF BLUEGREEN QUETIGNY GRAND DIJON | BOUR.-F.-COMTE |
| 113 | 2021-05-14 17:43:11 | 6.4 | SANCHIS CANET José |
6.4 | 14/05/21 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 114 | 2021-05-01 20:03:07 | 6.6 | GUEUDET Cyril |
6.6 | 01/05/21 | GOLF CLUB D'AMIENS | HDF |
| 115 | 2021-05-28 16:51:09 | 6.6 | BELTRAN Jean |
6.6 | 28/05/21 | GOLF DES VOSGES DU SUD | BOUR.-F.-COMTE |
| 116 | 2021-05-23 15:35:34 | 6.7 | BOREL Jean-Claude |
6.7 | 23/05/21 | GOLF CLUB DE LYON | AURA |
| 117 | 2021-06-11 09:30:12 | 6.7 | FOUQUET Guillaume |
6.7 | 11/06/21 | GOLF & COUNTRY CLUB DE BOSSEY | AURA |
| 118 | 2021-05-10 20:32:57 | 6.8 | DUVERGE Michel |
6.8 | 10/05/21 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
| 119 | 2021-06-12 16:57:48 | 6.8 | RIGHETTO Franco |
6.8 | 12/06/21 | MARGHERITA |
étrangers
IT
|
| 120 | 2021-05-13 16:45:01 | 6.9 | MOURA Frederic |
6.9 | 13/05/21 | GOLF INTERNATIONAL DE ROISSY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 121 | 2021-05-18 10:33:07 | 7 | NGUYEN TRUNG Hieu |
7 | 18/05/21 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 122 | 2021-06-03 19:59:53 | 7 | DE LA METTRIE Eric |
7 | 03/06/21 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 123 | 2021-05-06 08:36:25 | 7.1 | GOEDEFROYE Régis |
7.1 | 06/05/21 | GOLF DE GONVILLE | AURA |
| 124 | 2021-05-01 14:55:50 | 7.2 | MURITH Laurent |
7.2 | 01/05/21 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
| 125 | 2021-03-08 20:17:57 | 7.3 | HENOUIL Axel |
7.3 | 08/03/21 | GOLF DE PREISCH | GRAND-EST |
| 126 | 2021-05-29 17:09:12 | 7.3 | FURCINITI Antonio |
7.3 | 29/05/21 | GOLF DE VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 127 | 2021-05-02 05:50:40 | 7.4 | PACCALIN Vincent |
7.4 | 02/05/21 | LYON SALVAGNY GOLF CLUB | AURA |
| 128 | 2021-01-28 13:26:35 | 7.5 | RAYER Yannick |
7.5 | 28/01/21 | AS UA DE LA SOCIETE GENERALE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 129 | 2021-02-05 17:44:14 | 7.6 | CLEMENT Nicolas |
7.6 | 05/02/21 | GOLF DE JOYENVAL | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 130 | 2021-03-15 07:40:21 | 7.6 | COLLENOT Olivier |
7.6 | 15/03/21 | GOLF BORDELAIS | N-AQUITAINE |
| 131 | 2021-04-11 18:11:24 | 7.6 | MOLHER Patrice |
7.6 | 11/04/21 | LE GOLF DU DOMAINE DE MANVILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
| 132 | 2021-05-18 07:10:32 | 7.6 | CHUNG Han Sung |
7.6 | 18/05/21 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 133 | 2021-04-30 20:19:59 | 7.8 | EL ALAM Georges |
7.8 | 30/04/21 | GOLF DU DOMAINE DE DIVONNE | AURA |
| 134 | 2021-06-06 08:38:45 | 7.9 | MARINI Herve |
7.9 | 06/06/21 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| 135 | 2021-01-16 11:27:13 | 8.1 | JULIENNE Ludovic |
8.1 | 16/01/21 | AS HMD | N-AQUITAINE |
| 136 | 2021-06-06 15:36:47 | 8.1 | CHALLET Henri |
8.1 | 06/06/21 | GOLF LE ROCHER BLANC | AURA |
| 137 | 2021-04-25 17:54:37 | 8.8 | PONS Bernard |
8.8 | 25/04/21 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
| 138 | 2021-05-03 13:35:51 | 8.8 | MIHOUBI Thierry |
8.8 | 03/05/21 | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | CENTRE |
| 139 | 2021-05-19 20:42:30 | 8.9 | STAMM Reiner |
8.9 | 19/05/21 | GOLF DU DOMAINE DE DIVONNE | AURA |
| 140 | 2021-02-04 14:01:04 | 10 | DENIS Philippe |
10 | 04/02/21 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
| 141 | 2021-05-22 00:58:11 | 10.7 | DEPEYRE Philippe |
10.7 | 22/05/21 | GOLF DU LAC D'ANNECY | AURA |
| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 15/06/2021 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-09 18:02:51 | 8.9 | REYNES Jean-Pierre |
8.9 | 09/05/21 | GOLF D'AIX LES BAINS | AURA |
| Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx au 15/06/2021 | Inscrit le | Club | Ligue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-14 18:03:12 | 12.3 | COCHARD Yvan |
12.3 | 14/05/21 | GOLF AIX-MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |