Enrollment date tri | Index | Last name First name | Hcp at 13/04/2023 | Enrollment date | Club | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-27 12:59:26 | -6.3 | ![]() |
+6.3 | 27/03/23 | EVIAN RESORT GOLF CLUB | AURA |
2 | 2023-03-22 21:10:33 | -1.4 | ![]() |
+1.4 | 22/03/23 | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | CENTRE |
3 | 2023-02-14 22:43:48 | -0.2 | ![]() |
+0.2 | 14/02/23 | GOLF DE FLEURAY-AMBOISE | CENTRE |
4 | 2023-04-26 18:56:18 | 0 | ![]() |
0 | 26/04/23 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
5 | 2023-02-10 19:27:55 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 10/02/23 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
6 | 2023-02-14 10:32:02 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 14/02/23 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
7 | 2023-03-19 08:50:32 | 2.1 | ![]() |
2.1 | 19/03/23 | GOLF DE MOLIETS | N-AQUITAINE |
8 | 2023-03-11 10:15:13 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 11/03/23 | GOLF ISABELLA | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
9 | 2023-02-14 23:10:48 | 4 | ![]() |
4 | 14/02/23 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE |
10 | 2023-03-15 17:20:32 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 15/03/23 | GOLF DE LA NIVELLE | N-AQUITAINE |
11 | 2023-04-10 09:01:37 | 5.9 | ![]() |
5.9 | 10/04/23 | MERIGNIES GOLF COUNTRY CLUB | HDF |
12 | 2023-03-28 13:58:09 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 28/03/23 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
13 | 2023-02-15 18:04:12 | 6.4 | ![]() |
6.4 | 15/02/23 | AS ORTF | OCCITANIE |
14 | 2023-03-13 12:09:49 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 13/03/23 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
15 | 2023-02-12 09:40:40 | 9.3 | ![]() |
9.3 | 12/02/23 | AGJSEP DU NORD-PAS-DE-CALAIS | HDF |
16 | 2023-02-11 21:11:22 | 9.5 | ![]() |
9.5 | 11/02/23 | GOLF DE TROYES L'ERMITAGE | GRAND-EST |
17 | 2023-03-13 11:07:28 | 10.2 | ![]() |
10.2 | 13/03/23 | LES GREENS D'EUGENIE | N-AQUITAINE |
18 | 2023-03-27 12:14:45 | 10.7 | ![]() |
10.7 | 27/03/23 | GOLF BLUEGREEN BORDEAUX LAC | N-AQUITAINE |
19 | 2023-04-01 16:20:20 | 10.8 | ![]() |
10.8 | 01/04/23 | GOLF DE LA NIVELLE | N-AQUITAINE |
20 | 2023-02-21 10:47:27 | 11 | ![]() |
11 | 21/02/23 | FRANCAISE GOLFEURS HANDICAPES HANDIGOLF | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
21 | 2023-04-26 18:52:42 | 11.2 | ![]() |
11.2 | 26/04/23 | ESPAGNE |
étrangers
ES
![]() |
22 | 2023-04-26 18:50:13 | 11.6 | ![]() |
11.6 | 26/04/23 | BELGIQUE |
étrangers
BE
![]() |
23 | 2023-02-12 20:58:52 | 12.8 | ![]() |
12.8 | 12/02/23 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
24 | 2023-02-11 20:28:20 | 14.3 | ![]() |
14.3 | 11/02/23 | GOLF DE BOURGES | CENTRE |
25 | 2023-02-15 22:22:35 | 14.3 | ![]() |
14.3 | 15/02/23 | GOLF DE GRENOBLE CHARMEIL | AURA |
26 | 2023-03-08 11:59:04 | 14.5 | ![]() |
14.5 | 08/03/23 | GOLF DE TARBES LES TUMULUS | OCCITANIE |
27 | 2023-03-01 11:46:12 | 15.3 | ![]() |
15.3 | 01/03/23 | GOLF DU PIC SAINT-LOUP | OCCITANIE |
28 | 2023-04-26 18:19:10 | 15.3 | ![]() |
15.3 | 26/04/23 | GOLF SAN VITO |
étrangers
IT
![]() |
29 | 2023-03-07 10:39:38 | 16.2 | ![]() |
16.2 | 07/03/23 | GOLF OUEST PROVENCE MIRAMAS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
30 | 2023-03-02 22:22:18 | 16.7 | ![]() |
16.7 | 02/03/23 | GOLF BLUEGREEN PAYS SAINT GILLES X VIE | PDL |
31 | 2023-02-16 09:39:15 | 17.2 | ![]() |
17.2 | 16/02/23 | GOLF DE CAEN LA MER | NORMANDIE |
32 | 2023-03-27 20:06:35 | 18.3 | ![]() |
18.3 | 27/03/23 | GOLF DE BOURGES | CENTRE |
33 | 2023-02-15 13:23:13 | 19 | ![]() |
19 | 15/02/23 | GOLF DOMAINE DES FORGES | N-AQUITAINE |
34 | 2023-04-02 10:21:41 | 19 | ![]() |
19 | 02/04/23 | GOLF DE CHANTACO | N-AQUITAINE |
35 | 2023-02-28 16:06:49 | 19.5 | ![]() |
19.5 | 28/02/23 | CABOT BORDEAUX | N-AQUITAINE |
36 | 2023-04-26 18:21:53 | 20 | ![]() |
20 | 26/04/23 | GOLF CLUB RUBIERA |
étrangers
IT
![]() |
37 | 2023-04-14 19:14:59 | 20.5 | ![]() |
20.5 | 14/04/23 | AS CE CMA-CGM | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
38 | 2023-02-21 17:45:47 | 21.1 | ![]() |
21.1 | 21/02/23 | GOLF DE KILLARNEY |
étrangers
IE
![]() |
39 | 2023-03-02 18:00:50 | 21.5 | ![]() |
21.5 | 02/03/23 | GOLF BLUEGREEN PAYS SAINT GILLES X VIE | PDL |
40 | 2023-02-22 18:50:53 | 22.2 | ![]() |
22.2 | 22/02/23 | GOLF DE LA WANTZENAU | GRAND-EST |
41 | 2023-02-21 07:17:31 | 22.6 | ![]() |
22.6 | 21/02/23 | GOLF CLUB DU COLORADO | REUNION |
42 | 2023-04-19 17:52:30 | 23.7 | ![]() |
23.7 | 19/04/23 | FRANCAISE GOLFEURS HANDICAPES HANDIGOLF | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
43 | 2023-03-24 10:07:25 | 24 | ![]() |
24 | 24/03/23 | CAB GOLF DE BRIVE PLANCHETORTE | N-AQUITAINE |
44 | 2023-02-21 09:28:47 | 24.2 | ![]() |
24.2 | 21/02/23 | GOLF DU SPORTING CLUB DE VICHY | AURA |
45 | 2023-04-24 18:25:12 | 24.4 | ![]() |
24.4 | 24/04/23 | RACING CLUB DE FRANCE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
46 | 2023-02-14 09:28:39 | 24.5 | ![]() |
24.5 | 14/02/23 | GOLF MUNICIPAL MIMIZAN | N-AQUITAINE |
47 | 2023-03-22 17:00:50 | 24.6 | ![]() |
24.6 | 22/03/23 | GOLF DE MADRID |
étrangers
ES
![]() |
48 | 2023-02-20 14:45:48 | 24.8 | ![]() |
24.8 | 20/02/23 | SUPERFLU GOLF CLUB | AURA |
49 | 2023-04-26 18:24:55 | 25 | ![]() |
25 | 26/04/23 | ROYAL PARK I ROVERI |
étrangers
IT
![]() |
50 | 2023-02-10 20:37:28 | 25.3 | ![]() |
25.3 | 10/02/23 | GOLF DE BARTHE | N-AQUITAINE |
51 | 2023-02-15 12:54:53 | 26.7 | ![]() |
26.7 | 15/02/23 | ASM DE LA BASE AERIENNE 106 | N-AQUITAINE |
52 | 2023-02-19 09:35:08 | 27.5 | ![]() |
27.5 | 19/02/23 | GOLF DE TORCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
53 | 2023-03-15 15:05:04 | 28.3 | ![]() |
28.3 | 15/03/23 | GOLF DE SAINT SAMSON | BRETAGNE |
54 | 2023-02-13 17:12:45 | 28.4 | ![]() |
28.4 | 13/02/23 | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | CENTRE |
55 | 2023-02-15 22:09:13 | 28.4 | ![]() |
28.4 | 15/02/23 | LIGUE DE GOLF D'OCCITANIE | OCCITANIE |
56 | 2023-03-19 18:36:44 | 29.2 | ![]() |
29.2 | 19/03/23 | FRANCAISE GOLFEURS HANDICAPES HANDIGOLF | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
57 | 2023-02-16 15:59:25 | 29.9 | ![]() |
29.9 | 16/02/23 | GOLF CLUB DE PONTARLIER | BOUR.-F.-COMTE |
58 | 2023-02-17 12:23:54 | 30.2 | ![]() |
30.2 | 17/02/23 | GOLF DE PARIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
59 | 2023-03-29 18:22:32 | 30.4 | ![]() |
30.4 | 29/03/23 | GOLF ALPES PROVENCE GAP BAYARD | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
60 | 2023-02-23 09:24:59 | 31.5 | ![]() |
31.5 | 23/02/23 | FRANCAISE GOLFEURS HANDICAPES HANDIGOLF | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
61 | 2023-02-24 21:03:36 | 32.2 | ![]() |
32.2 | 24/02/23 | STADE BORDELAIS | N-AQUITAINE |
62 | 2023-03-31 17:14:57 | 33.2 | ![]() |
33.2 | 31/03/23 | GOLF DE L'ECOLE DE L'AIR | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
63 | 2023-03-21 15:02:23 | 37.1 | ![]() |
37.1 | 21/03/23 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE |
64 | 2023-05-10 20:25:15 | 17.8 | ![]() |
17.8 | 10/05/23 | Golf Lecco |
étrangers
IT
![]() |