Inscrit le tri | Index | Nom Prénom | Idx | Inscrit le | Club | Ligue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-10 19:27:55 | 0.1 | ![]() |
0.1 | 10/02/23 | GOLF DE CHIBERTA | N-AQUITAINE |
2 | 2023-02-10 20:37:28 | 22.3 | ![]() |
22.3 | 10/02/23 | GOLF DE BARTHE | N-AQUITAINE |
3 | 2023-02-11 20:28:20 | 14.7 | ![]() |
14.7 | 11/02/23 | GOLF CLUB DU VAL DE CHER | AURA |
4 | 2023-02-11 21:11:22 | 8.6 | ![]() |
8.6 | 11/02/23 | GOLF DE TROYES L'ERMITAGE | GRAND-EST |
5 | 2023-02-12 09:40:40 | 9.6 | ![]() |
9.6 | 12/02/23 | GOLF DU BOIS DES RETZ | HDF |
6 | 2023-02-12 20:58:52 | 12.9 | ![]() |
12.9 | 12/02/23 | DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | CENTRE |
7 | 2023-02-13 17:12:45 | 27.9 | ![]() |
27.9 | 13/02/23 | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | CENTRE |
8 | 2023-02-14 09:28:39 | 24.5 | ![]() |
24.5 | 14/02/23 | UGOLF LACANAU ARDILOUSE | N-AQUITAINE |
9 | 2023-02-14 10:32:02 | 0.2 | ![]() |
0.2 | 14/02/23 | GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
10 | 2023-02-14 22:43:48 | -0.2 | ![]() |
+0.2 | 14/02/23 | GOLF DE FLEURAY-AMBOISE | CENTRE |
11 | 2023-02-14 23:10:48 | 4 | ![]() |
4 | 14/02/23 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE |
12 | 2023-02-15 12:54:53 | 26.7 | ![]() |
26.7 | 15/02/23 | ASM DE LA BASE AERIENNE 106 | N-AQUITAINE |
13 | 2023-02-15 13:23:13 | 19 | ![]() |
19 | 15/02/23 | GOLF BLUEGREEN DES FORGES | N-AQUITAINE |
14 | 2023-02-15 18:04:12 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 15/02/23 | AS ORTF | OCCITANIE |
15 | 2023-02-15 22:09:13 | 28.4 | ![]() |
28.4 | 15/02/23 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
16 | 2023-02-15 22:22:35 | 14.3 | ![]() |
14.3 | 15/02/23 | GOLF DE GRENOBLE CHARMEIL | AURA |
17 | 2023-02-16 09:39:15 | 17.2 | ![]() |
17.2 | 16/02/23 | GOLF DE CAEN LA MER | NORMANDIE |
18 | 2023-02-16 15:59:25 | 29.9 | ![]() |
29.9 | 16/02/23 | GOLF CLUB DE PONTARLIER | BOUR.-F.-COMTE |
19 | 2023-02-17 12:23:54 | 30.2 | ![]() |
30.2 | 17/02/23 | GOLF DU PARIS COUNTRY CLUB | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
20 | 2023-02-19 09:35:08 | 26.9 | ![]() |
26.9 | 19/02/23 | GOLF DE TORCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
21 | 2023-02-20 14:45:48 | 24.8 | ![]() |
24.8 | 20/02/23 | SUPERFLU GOLF CLUB | AURA |
22 | 2023-02-21 07:17:31 | 22.6 | ![]() |
22.6 | 21/02/23 | GOLF CLUB DU COLORADO | REUNION |
23 | 2023-02-21 09:28:47 | 23.4 | ![]() |
23.4 | 21/02/23 | GOLF DU SPORTING CLUB DE VICHY | AURA |
24 | 2023-02-21 10:47:27 | 11 | ![]() |
11 | 21/02/23 | FRANCAISE GOLFEURS HANDICAPES HANDIGOLF | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
25 | 2023-02-21 17:45:47 | 21.1 | ![]() |
21.1 | 21/02/23 | Killarney |
étrangers
IE
![]() |
26 | 2023-02-22 18:50:53 | 22.2 | ![]() |
22.2 | 22/02/23 | GOLF DE LA WANTZENAU | GRAND-EST |
27 | 2023-02-23 09:24:59 | 31.2 | ![]() |
31.2 | 23/02/23 | GOLF DE TORCY | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
28 | 2023-02-24 21:03:36 | 32.2 | ![]() |
32.2 | 24/02/23 | STADE BORDELAIS | N-AQUITAINE |
29 | 2023-02-28 16:06:49 | 19.5 | ![]() |
19.5 | 28/02/23 | GOLF DU MEDOC | N-AQUITAINE |
30 | 2023-03-01 11:46:12 | 15.5 | ![]() |
15.5 | 01/03/23 | GOLF DU PIC SAINT-LOUP | OCCITANIE |
31 | 2023-03-02 18:00:50 | 21.5 | ![]() |
21.5 | 02/03/23 | GOLF BLUEGREEN PAYS SAINT GILLES X VIE | PDL |
32 | 2023-03-02 22:22:18 | 16.7 | ![]() |
16.7 | 02/03/23 | GOLF BLUEGREEN PAYS SAINT GILLES X VIE | PDL |
33 | 2023-03-07 10:39:38 | 16.2 | ![]() |
16.2 | 07/03/23 | GOLF OUEST PROVENCE MIRAMAS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
34 | 2023-03-08 11:59:04 | 14.5 | ![]() |
14.5 | 08/03/23 | GOLF DE TARBES LES TUMULUS | OCCITANIE |
35 | 2023-03-11 10:15:13 | 3.7 | ![]() |
3.7 | 11/03/23 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
36 | 2023-03-13 11:07:28 | 10.5 | ![]() |
10.5 | 13/03/23 | LES GREENS D'EUGENIE | N-AQUITAINE |
37 | 2023-03-13 12:09:49 | 7.2 | ![]() |
7.2 | 13/03/23 | GOLF DE BIARRITZ LE PHARE | N-AQUITAINE |
38 | 2023-03-15 15:05:04 | 28.3 | ![]() |
28.3 | 15/03/23 | GOLF DE SAINT SAMSON | BRETAGNE |
39 | 2023-03-15 17:20:32 | 4.7 | ![]() |
4.7 | 15/03/23 | STADE FRANCAIS | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
40 | 2023-03-19 08:50:32 | 0.5 | ![]() |
0.5 | 19/03/23 | GOLF DE MOLIETS | N-AQUITAINE |
41 | 2023-03-19 18:36:44 | 28.5 | ![]() |
28.5 | 19/03/23 | FRANCAISE GOLFEURS HANDICAPES HANDIGOLF | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
42 | 2023-03-19 10:48:20 | 19 | ![]() |
19 | 19/03/23 | MONTREUX GOLF CLUB |
étrangers
CH
![]() |
43 | 2023-03-21 15:02:23 | 37.1 | ![]() |
37.1 | 21/03/23 | GOLF DE SEIGNOSSE | N-AQUITAINE |
44 | 2023-03-22 17:00:50 | 24.6 | ![]() |
24.6 | 22/03/23 | Madrid |
étrangers
ES
![]() |
45 | 2023-03-22 21:10:33 | -0.9 | ![]() |
+0.9 | 22/03/23 | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | CENTRE |
46 | 2023-03-24 10:07:25 | 24 | ![]() |
24 | 24/03/23 | CAB GOLF DE BRIVE PLANCHETORTE | N-AQUITAINE |
47 | 2023-03-27 12:14:45 | 10.7 | ![]() |
10.7 | 27/03/23 | FRANCAISE GOLFEURS HANDICAPES HANDIGOLF | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
48 | 2023-03-27 12:59:26 | -6.3 | ![]() |
+6.3 | 27/03/23 | UGOLF TOULOUSE SEILH | OCCITANIE |
49 | 2023-03-27 20:06:35 | 18.3 | ![]() |
18.3 | 27/03/23 | FRANCAISE GOLFEURS HANDICAPES HANDIGOLF | PARIS-ILE-DE-FRANCE |
50 | 2023-03-28 13:58:09 | 6.3 | ![]() |
6.3 | 28/03/23 | FRANCAISE GOLFEURS HANDICAPES HANDIGOLF | PARIS-ILE-DE-FRANCE |